Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 2128386280 1672 1759909803 1326558262 1171153997 3504
17 BASILICATA 2319797470 4315 1893391272 1629816296 1323382179 3369
18 CALABRIA 3565176179 1931 2368144745 1836330779 1132393376 2824
15 CAMPANIA 9972472735 1778 7017414518 5527772069 4143214417 3292
8 EMILIA-ROMAGNA 1078229409 243 662912915 673157593 491245263 2183
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 536003265 449 292701319 438344218 248629314 679
12 LAZIO 1386461550 242 1041580458 965414857 682361656 1575
7 LIGURIA 903086475 599 576104639 885193486 566590440 1037
3 LOMBARDIA 1321470346 132 892832782 1027371534 726594681 921
11 MARCHE 511892552 345 349272140 362932729 303021317 942
14 MOLISE 1820951285 6265 1638914083 1370917712 1232116310 6501
1 PIEMONTE 2586910771 610 1678931248 2188172976 1391046149 3549
16 PUGLIA 3752624370 960 3557270301 1606931224 1432580702 2932
20 SARDEGNA 5495004549 3482 4353186226 2785163130 2178613486 4724
19 SICILIA 2520539969 525 2314419022 1190700605 1166589497 1629
9 TOSCANA 2290593964 626 1347626722 1926141820 1063253757 5197
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 418484942 389 243531415 391115391 220001903 468
10 UMBRIA 819487108 957 458961084 687734585 413124576 1557
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 110000787 893 48038458 91650454 40078241 41
5 VENETO 1328836564 274 858968504 1170704911 722888485 4096
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 65664828 159 65147575 50484802 50134113 121
6 ALESSANDRIA 179681511 442 122082860 165034801 114470519 269
42 ANCONA 235492244 510 168203666 187723248 142341328 298
51 AREZZO 182239591 546 93127552 145857048 73487010 392
44 ASCOLI PICENO 70348756 349 59046862 58715570 53933158 134
5 ASTI 64834174 312 38228020 61850636 36950818 177
64 AVELLINO 920416850 2307 765198492 530841975 461215025 452
72 BARI 1002307308 818 929230411 425181767 340279455 838
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 214095641 564 207023659 50070365 43379633 114
25 BELLUNO 175109258 884 112348190 156243210 94619336 387
62 BENEVENTO 1075556981 4088 588320763 751632198 419058354 468
16 BERGAMO 145089125 131 115209230 113600458 85800229 130
96 BIELLA 67189184 397 31675894 44330253 29790746 102
37 BOLOGNA 309888651 306 186027316 145893251 115481373 431
21 BOLZANO/BOZEN 267688504 501 132471995 262187887 126888530 387
17 BRESCIA 62681535 50 44648685 54093645 41109475 147
74 BRINDISI 190869000 503 172568564 115261955 106369684 182
92 CAGLIARI 1196092324 2845 846570023 538931794 388406918 755
85 CALTANISSETTA 63874119 256 63704049 35880927 35822301 103
70 CAMPOBASSO 1325997971 6293 1167076776 996476748 873699000 4599
61 CASERTA 624981168 690 514176590 441285527 343398007 450
87 CATANIA 799028344 744 687691881 164960403 158643566 181
79 CATANZARO 518591874 1516 400102644 365366873 271953404 392
69 CHIETI 716938645 1924 670677161 495946389 452261284 1141
13 COMO 50189533 84 25409090 43258026 20624899 87
78 COSENZA 1243151930 1849 608798392 809012961 341194325 864
19 CREMONA 5497381 16 4867265 4344607 4117741 22
101 CROTONE 242337914 1489 127071266 120392741 68879012 177
4 CUNEO 211589540 364 132968777 175095691 117155828 464
86 ENNA 179711319 1160 147386299 45278790 45277944 127
109 FERMO 40916704 244 17619860 12630826 11921709 66
38 FERRARA 107340706 316 86692155 79594406 58891335 216
48 FIRENZE 726654010 735 408100146 615489055 308510405 1605
71 FOGGIA 735256006 1234 697531711 329877071 305601690 498
40 FORLI'-CESENA 99460392 254 70785668 62408372 41482148 201
60 FROSINONE 331491494 709 236332164 242220610 156169298 284
10 GENOVA 434085372 532 263983905 422901601 258100351 337
31 GORIZIA 35009864 254 23655984 28979610 19122065 65
53 GROSSETO 109588724 506 68201298 106557583 66849676 251
8 IMPERIA 140118244 671 76525284 139068773 75485715 234
94 ISERNIA 428416254 5361 399677392 301813211 277666596 1588
66 L'AQUILA 448133912 1557 388350462 357910964 304135605 1005
11 LA SPEZIA 129121445 601 89198259 124732117 87578818 203
59 LATINA 197148345 348 88166846 173962790 70334135 185
75 LECCE 611596450 793 576456965 366388622 336629939 554
97 LECCO 20779928 62 16651800 14351236 11759048 45
49 LIVORNO 195516818 599 152531984 116643939 72857133 336
98 LODI 3312576 15 3125971 1127482 1063450 12
46 LUCCA 154561066 404 115717396 148465041 110580607 507
43 MACERATA 64300443 212 42965126 42705633 39999316 168
20 MANTOVA 42733971 105 30816403 37729678 27641721 57
45 MASSA-CARRARA 162711175 867 56775032 157714142 54456738 301
77 MATERA 758883485 3971 659009695 509814048 443537842 1034
83 MESSINA 255779832 426 223714828 135693847 129198102 373
15 MILANO 316238617 98 153425828 119330460 54277911 110
36 MODENA 129023989 183 79693389 61177378 31179035 310
108 MONZA E DELLA BRIANZA 21710266 25 16283712 17408263 13535756 45
63 NAPOLI 5368844775 1801 3481258794 2492952637 1863208579 848
3 NOVARA 73715422 203 41116910 41453645 22996084 104
91 NUORO 697991553 3516 605351915 433995987 381119530 1005
95 ORISTANO 417463274 2777 321378238 177341656 163447464 541
28 PADOVA 162196740 174 127320252 135372167 104443324 768
82 PALERMO 909058390 755 879769572 634210944 623676204 388
34 PARMA 112214499 248 63804706 55402091 32784775 237
18 PAVIA 39585539 74 29684470 36608829 27027265 91
54 PERUGIA 544778640 852 289723377 460318025 249983340 1006
41 PESARO E URBINO 52412246 150 40659501 36139413 34985687 182
68 PESCARA 328944853 1051 263576308 182315186 162252069 572
33 PIACENZA 52535390 185 38457007 31232245 15203319 116
50 PISA 324321118 777 193826284 282314620 160103404 761
47 PISTOIA 95818433 331 69333277 77631043 52823240 327
93 PORDENONE 29148778 94 23016560 27732907 22066878 169
76 POTENZA 1285874879 3711 992839263 918235273 711267248 1881
100 PRATO 155474271 600 84277327 125421847 70942897 231
88 RAGUSA 45966166 145 45736749 32955923 32726506 97
39 RAVENNA 109914877 284 62667682 64517124 33735931 204
80 REGGIO DI CALABRIA 662793571 1278 475676751 333776805 269263748 506
35 REGGIO NELL'EMILIA 123244935 234 89137503 83554741 57748205 197
57 RIETI 100437747 668 80713857 82008471 62954810 164
99 RIMINI 55531347 164 44153773 34144177 19599220 222
58 ROMA 392153166 93 315091823 248353858 200245404 627
29 ROVIGO 123452147 542 74785386 119872758 71470089 217
65 SALERNO 1167718477 1101 925815162 778850526 575531459 967
90 SASSARI 1826299280 3847 1500940236 1003180079 777123782 1180
9 SAVONA 115581981 432 76683598 114630500 76030902 183
52 SIENA 144791952 556 75111401 112947023 62276101 448
89 SIRACUSA 47302723 123 47265454 41707599 41670147 86
14 SONDRIO 26186255 146 19187763 20189423 17859904 70
111 SUD SARDEGNA 993458903 2973 842451979 410852693 334876579 1144
73 TARANTO 252373343 453 240524850 135951893 126866197 262
67 TERAMO 489898549 1638 313031037 244266683 208728120 661
55 TERNI 156089792 719 115006236 151295730 110590495 354
1 TORINO 1698400886 773 1093883671 1437849691 871134613 1495
81 TRAPANI 114618497 282 114466865 45263457 45176700 99
22 TRENTO 150796438 278 111059420 128927503 93113373 81
26 TREVISO 160234206 182 118861014 109113058 76125070 671
32 TRIESTE 205557319 899 122310272 176143265 91552137 115
30 UDINE 224540950 434 104509961 173763090 98553663 312
7 VALLE D'AOSTA 31965291 260 24667008 26203613 18905330 12
12 VARESE 138956782 158 75935913 133980231 72131632 84
27 VENEZIA 405988158 486 196548369 386646031 180210577 784
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 76836910 499 57563334 64512798 49563088 153
2 VERCELLI 79472948 479 44919602 69704461 41819286 124
23 VERONA 137828002 149 98290058 123096354 86462626 596
102 VIBO VALENTIA 394138712 2615 268943119 146248206 126305958 619
24 VICENZA 153669332 180 123080698 131321085 103141401 659
56 VITERBO 122742093 398 104235645 81267435 73529510 226
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 16475501163
Ambiente 10792712384
Inclusione sociale e salute 4276561484
Competitività delle imprese 3312592313
Cultura e turismo 2987884681
Ricerca e innovazione 2356067368
Istruzione e formazione 2091804844
Capacità amministrativa 1098559479
Reti e servizi digitali 973865071
Energia 490243435
Occupazione e lavoro 372075883

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5945061590
Infrastrutture 34380452208
Incentivi alle imprese 3173584381
Contributi a persone 939935164
Conferimenti capitale 788834761
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 11061285952
Ambiente 8594075943
Inclusione sociale e salute 3314746162
Competitività delle imprese 2748170865
Cultura e turismo 2136022922
Ricerca e innovazione 1730367520
Istruzione e formazione 1605766289
Capacità amministrativa 971289604
Reti e servizi digitali 757557235
Energia 444232168
Occupazione e lavoro 364712588

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 4829390730
Infrastrutture 24818703382
Incentivi alle imprese 2422213766
Contributi a persone 890056707
Conferimenti capitale 767862661
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 10972235910
Ambiente 6188425112
Cultura e turismo 2445606150
Inclusione sociale e salute 2086814591
Competitività delle imprese 1940843471
Istruzione e formazione 1294928461
Ricerca e innovazione 1238623709
Capacità amministrativa 881206226
Reti e servizi digitali 687105422
Occupazione e lavoro 244995614
Energia 197521751

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 4289444908
Infrastrutture 21529554543
Incentivi alle imprese 1429345619
Contributi a persone 599547182
Conferimenti capitale 330414162
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 7370550429
Ambiente 4705088313
Inclusione sociale e salute 1739512013
Cultura e turismo 1666297816
Competitività delle imprese 1614422631
Istruzione e formazione 1065941527
Ricerca e innovazione 910899416
Capacità amministrativa 782455070
Reti e servizi digitali 488986845
Occupazione e lavoro 238432139
Energia 168267110

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 3519972306
Infrastrutture 15220758857
Incentivi alle imprese 1124397267
Contributi a persone 565310716
Conferimenti capitale 320414162
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE CAMPANIA € 4.790.927.726
ANAS SOCIETA PER AZIONI € 1.815.561.596
REGIONE PIEMONTE € 1.422.029.841
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA € 1.190.940.288
REGIONE CALABRIA € 843.518.312
COMUNE DI NAPOLI € 815.782.337
REGIONE BASILICATA € 809.962.280

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 775747276.59 310119783.44
2003 1425911207.57 713168640.43
2004 2842954441.82 1169861129.95
2005 4606926952.33 2075636986.99
2006 6834376797.74 3250971357.19
2007 8841848108.14 4708085768.29
2008 11225692066.06 6377664288.43
2009 12982230638.19 8131619839.37
2010 14804671117.46 9886234205.92
2011 15861954260.81 11547245014.02
2012 17092877320.75 13122732263.83
2013 18823652825.14 14331077481.28
2014 20837955511.06 15452427821.22
2015 23634296272.05 16805469681.79
2016 25423062468.91 18372015766.30
2017 28067594668.63 19909894591.09
2018 29519655363.62 21131174447.32
2019 31081544199.23 22344833873.23
2020 32988366568.15 23818628006.48
2021 34679494625.88 25420514949.60
2022 36859458816.54 27408946128.87
2023 37534216199.89 28178306414.66

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Claviere € 775.701
Comune di Gamberale € 645.999
Comune di Borrello € 542.924

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.