Ciclo di programmazione 2007-2013 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 279691517 220 279535639 255819088 255815937 18482
17 BASILICATA 337338528 628 322496646 323078860 322480324 7989
18 CALABRIA 875479992 474 931691025 867402363 814803780 18959
15 CAMPANIA 1437731565 256 1435644022 1300033452 1266843731 26927
8 EMILIA-ROMAGNA 884111919 199 848388527 823281958 823259116 13102
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 357942415 300 313344342 320839772 313271037 56113
12 LAZIO 1032537575 180 1020241902 1090837767 916280145 10073
7 LIGURIA 404555827 268 426152020 413913396 402229873 12820
3 LOMBARDIA 881025577 88 879968628 878977011 878942787 400909
11 MARCHE 286943935 193 241508586 285330839 285302332 26749
14 MOLISE 99749590 343 99691713 99685540 99685540 1247
1 PIEMONTE 986466181 232 1034341204 967487674 967484941 29700
16 PUGLIA 1734736079 444 1735771127 1609971569 1609480907 48813
20 SARDEGNA 737133024 467 776746577 712132635 705457825 17376
19 SICILIA 1864754967 388 1866946052 1635030255 1601105411 26290
9 TOSCANA 686233812 187 715468523 678520680 673543088 57256
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 376075490 349 318451904 354435033 318320428 6009
10 UMBRIA 236098833 276 239707969 225628693 225577284 6963
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 65608153 533 65609782 65609782 65609782 4149
5 VENETO 757234442 156 757389340 757061719 757046787 7257
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 152168668 368 152052532 136550734 134173242 2127
6 ALESSANDRIA 83355244 205 86284161 81051190 81051190 1940
42 ANCONA 121958784 264 89109592 121970313 121941806 7399
51 AREZZO 41442139 124 44146964 41560758 40898698 8360
44 ASCOLI PICENO 39989406 198 38153433 39832688 39832688 5686
5 ASTI 36479448 175 38118328 35642629 35642629 1344
64 AVELLINO 66350337 166 66039256 63947502 63941374 1904
72 BARI 604456746 493 604577497 570524631 570492570 16603
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 116504351 307 116609753 110120252 110120252 3901
25 BELLUNO 164994643 833 164998156 164997314 164997314 704
62 BENEVENTO 73577737 280 73575337 58509717 58509712 1952
16 BERGAMO 62690168 57 62690168 62690168 62690168 44616
96 BIELLA 37067152 219 39600746 35238457 35238457 1793
37 BOLOGNA 441938984 436 416045626 404582314 404572173 4477
21 BOLZANO/BOZEN 118332879 222 75287964 110267121 75224777 1007
17 BRESCIA 67492165 54 67492165 67474439 67474439 59695
74 BRINDISI 124918743 329 125105155 117491449 117491449 4040
92 CAGLIARI 233540704 556 245635969 220506064 218657882 6337
85 CALTANISSETTA 84876991 340 84961579 74972594 74132186 1441
70 CAMPOBASSO 68871302 327 68813115 68810096 68810096 975
61 CASERTA 155438395 172 154383732 149203118 149115559 4281
87 CATANIA 332573947 310 333122103 288518979 282500439 5314
79 CATANZARO 212732789 622 225093928 209526817 192921514 3470
69 CHIETI 49592240 133 49365322 46458218 46458218 5877
13 COMO 31554948 53 31572698 31554948 31554948 22427
78 COSENZA 246940361 367 270498037 251195247 227998502 6738
19 CREMONA 15821484 45 15821484 15821484 15821484 12135
101 CROTONE 60302609 371 62615306 60210611 57600982 1788
4 CUNEO 105522789 182 110348066 103895993 103895993 4565
86 ENNA 69532799 449 69721377 61293999 60523722 1044
109 FERMO 22819098 136 21676401 22765954 22765954 3014
38 FERRARA 32464327 96 31866826 30999282 31000859 1371
48 FIRENZE 329424324 333 336500502 323562973 322324216 19603
71 FOGGIA 251586774 422 251677610 231659172 231200573 7214
40 FORLI'-CESENA 44476030 114 43230949 42464889 42464889 743
60 FROSINONE 53064452 113 53064452 49706866 46047449 905
10 GENOVA 221970163 272 235323514 226029313 221246074 5089
31 GORIZIA 27923593 202 25018353 25415585 25018353 2655
53 GROSSETO 29796031 138 31788802 29705760 29449798 2984
8 IMPERIA 34461627 165 36271118 34580627 33649406 3194
94 ISERNIA 7948868 99 7949177 7946023 7946023 235
66 L'AQUILA 52990162 184 53068362 50727004 50723853 4640
11 LA SPEZIA 46532818 217 49058381 49936683 46247169 1388
59 LATINA 59543145 105 59543145 57884451 54033538 889
75 LECCE 267549665 347 267727264 257600403 257600403 8990
97 LECCO 15878015 48 15878021 15878015 15878015 13922
49 LIVORNO 43535841 133 46604869 42372197 42070519 4830
98 LODI 10368139 45 10368139 10368139 10368139 8646
46 LUCCA 39658512 104 41242547 39940757 39319134 5738
43 MACERATA 44075594 145 41046364 43953659 43953659 7740
20 MANTOVA 21768291 54 21768291 21768291 21768291 17936
45 MASSA-CARRARA 28071030 150 29178616 27889206 27746946 3522
77 MATERA 74992181 392 71185077 71359647 71181339 2786
83 MESSINA 214841202 358 215421382 187731013 184104819 3146
15 MILANO 233987330 72 232904830 232022102 232014470 114605
36 MODENA 66191368 94 64433138 61141766 61140827 1201
108 MONZA E DELLA BRIANZA 51417442 59 51425237 51420669 51416728 41852
63 NAPOLI 627558300 211 627967231 601518872 601353697 13494
3 NOVARA 57225527 158 59187939 56091975 56091975 1401
91 NUORO 60934783 307 65746773 59339425 58498228 2169
95 ORISTANO 41031024 273 44721295 40173827 39314807 1664
28 PADOVA 285393059 307 285430260 285443745 285430107 2208
82 PALERMO 715842744 594 716230767 616574532 601033505 8111
34 PARMA 47786547 106 46619368 45041800 45041884 820
18 PAVIA 27834455 52 27834455 27765618 27742967 17830
54 PERUGIA 183618905 287 187129764 177026157 177015732 5099
41 PESARO E URBINO 59162341 169 52584085 57869513 57869513 2956
68 PESCARA 70359510 225 70354644 59632202 59632202 4018
33 PIACENZA 65719648 231 64813816 62664056 62650885 1246
50 PISA 64094908 154 67576511 63678273 62817620 4200
47 PISTOIA 34636723 120 39191166 34557809 34163836 1287
93 PORDENONE 72777341 235 63754796 64546783 63754784 12536
76 POTENZA 169791714 490 163526532 163923094 163513948 4878
100 PRATO 35827135 138 36916310 35484316 35448727 2542
88 RAGUSA 97798957 308 98047728 87588917 83981052 1346
39 RAVENNA 56497629 146 56210530 54245926 54245926 1012
80 REGGIO DI CALABRIA 176999614 341 193588456 176319194 166717547 4910
35 REGGIO NELL'EMILIA 77371912 147 74674947 72786862 72786612 1453
57 RIETI 15712354 104 15712354 14364899 14020417 297
99 RIMINI 52603523 155 51437078 50270342 50270342 790
58 ROMA 883905504 209 871609830 952221415 788093155 7649
29 ROVIGO 164129253 720 164133253 164133253 164133253 671
65 SALERNO 200182040 189 199618344 178336599 178190061 5100
90 SASSARI 140584688 296 153681259 131757607 129138568 4447
9 SAVONA 48507405 181 51300652 50577662 48298114 2739
52 SIENA 40107801 154 42698195 40114044 39631633 4197
89 SIRACUSA 114958376 299 115086086 104257083 102744716 2085
14 SONDRIO 3408280 19 3408280 3408280 3408280 2422
111 SUD SARDEGNA 60929362 182 66101685 60079188 59451289 2819
73 TARANTO 206632156 371 206983240 195303579 195303579 6363
67 TERAMO 45530384 152 45496129 43005096 43005096 3829
55 TERNI 55705604 256 55854169 51644472 51603488 1906
1 TORINO 594204795 270 623588310 584318202 584315470 14776
81 TRAPANI 161635388 398 161786711 142410698 139050082 2255
22 TRENTO 257175611 474 242596940 243631513 242559251 5001
26 TREVISO 257459620 293 257471711 257471584 257471584 1619
32 TRIESTE 106253582 465 90744469 95846579 90680085 20961
30 UDINE 151207187 292 134041033 135262262 134032125 19969
7 VALLE D'AOSTA 27742503 225 27742549 27742549 27742549 3695
12 VARESE 49143376 56 49143376 49143376 49143376 36872
27 VENEZIA 298898216 358 298891338 298844934 298844934 1833
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 28560687 185 30078115 28304004 28304004 1420
2 VERCELLI 36416847 220 38990318 35604702 35604702 2379
23 VERONA 274504312 297 274590971 274297236 274295943 1590
102 VIBO VALENTIA 47040413 312 50151295 47911957 44261052 1711
24 VICENZA 272137256 319 272159319 272159319 272159319 1764
56 VITERBO 24117324 78 24117324 20230937 17648084 365
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 7636318964
Istruzione e formazione 5336504105
Inclusione sociale e salute 1028429127
Capacità amministrativa 784268788
Competitività delle imprese 55804714
Ricerca e innovazione 6906329
Cultura e turismo 1876218
Ambiente 1066611
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 11423207619
Infrastrutture 185095581
Incentivi alle imprese 932876776
Contributi a persone 2308532691
Conferimenti capitale 800047
Non disponibile 662144

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 7594851914
Istruzione e formazione 5352312186
Inclusione sociale e salute 1038092015
Capacità amministrativa 788428895
Competitività delle imprese 55833074
Ricerca e innovazione 6906329
Cultura e turismo 1876218
Ambiente 1066611
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 11352951875
Infrastrutture 185063808
Incentivi alle imprese 981543243
Contributi a persone 2318345874
Conferimenti capitale 800299
Non disponibile 662144

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 7155163453
Istruzione e formazione 5218200134
Inclusione sociale e salute 981379629
Capacità amministrativa 743475551
Competitività delle imprese 56186077
Ricerca e innovazione 4492138
Cultura e turismo 1846489
Ambiente 824408
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 10929877671
Infrastrutture 148677522
Incentivi alle imprese 898466196
Contributi a persone 2183131990
Conferimenti capitale 800047
Non disponibile 614453

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 6956183459
Istruzione e formazione 5084228101
Inclusione sociale e salute 964086910
Capacità amministrativa 740014022
Competitività delle imprese 48014721
Ricerca e innovazione 4443482
Cultura e turismo 1846489
Ambiente 824408
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 10644767835
Infrastrutture 148613700
Incentivi alle imprese 847885059
Contributi a persone 2157020499
Conferimenti capitale 740047
Non disponibile 614453

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS € 348.072.943
REGIONE PUGLIA € 275.171.787
ANPAL SERVIZI SPA € 267.880.905
REGIONE CALABRIA € 265.792.965
REGIONE DEL VENETO € 179.465.105
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ASPAL € 162.046.605
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA € 161.840.164

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 514040.99 103424.40
2003 531590.00 110564.40
2004 527622.16 940648.86
2005 1812873.49 940924.24
2006 13859317.76 959215.55
2007 552136766.53 36071072.20
2008 1966950926.68 355703165.13
2009 4285637299.03 1572727059.77
2010 6701724865.65 3198745484.09
2011 9281442739.49 5543390138.86
2012 11859253946.11 8008799924.63
2013 13542360265.55 10382343698.45
2014 14549111604.53 12155581242.49
2015 14963182158.75 13933377803.38
2016 14930877033.16 14176789728.85
2017 14927611077.27 14160084525.13
2018 14927611077.27 14160843159.16
2019 14927611077.27 14161567878.80

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Tonezza del Cimone € 10.786
Comune di Longarone € 6.982
Comune di Camposampiero € 4.907

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

I seguenti grafici mostrano l’avanzamento finanziario dei programmi del Fondo sociale europeo (FSE), modellato sulla strategia europea per l’occupazione e si concentra sull’inclusione sociale e su un accesso al mercato del lavoro che sia privo di discriminazioni di genere. Nei grafici la spesa è rappresentata dall’importo totale dei pagamenti, al netto dei recuperi, che possono essere considerati per la richiesta dei rimborsi alla Commissione Europea alla data di aggiornamento (31/12/2016).

Andamento percentuale dei pagamenti rispetto alla dotazione finanziaria dei Programmi

Data Totale Convergenza Competitività
31/12/2007 0.23464259355502973 0.28574676880987243 0.1832360012659571
31/12/2008 2.2584751934714253 1.692925841445052 2.827371273175088
31/12/2009 10.25736913559545 8.533004915346336 11.991937553658529
31/12/2010 21.169969089640794 16.369906084056314 25.99843722672435
31/12/2011 36.15841310428695 30.522554808743248 41.81660528335449
31/12/2012 54.48308745332483 50.950173681508524 57.712033239232426
31/12/2013 70.99089955543562 68.09021979448649 73.60659517166991
31/12/2014 85.22528842889277 84.02888156873254 86.2257099607234
31/12/2015 100.58312030412984 98.10916441147042 102.62166817577074

Avanzamento finanziario dei programmi - Area Convergenza

Confronto della spesa tra i programmi operativi regionali e nazionali al 31/12/2015

Programma Spesi Da spendere Costo pubblico
POR CONV FSE BASILICATA 319867841.719998 2497746.280001998 322365588.0
POR CONV FSE CALABRIA 613792730.939993 0 573665836.0
POR CONV FSE CAMPANIA 809883469.61998 0 788000000.0
POR CONV FSE PUGLIA 1233606824.30972 0 1230000000.0
POR CONV FSE SICILIA 1222845246.12986 166693619.87014008 1389538866.0
PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO 1480687586.67996 5241905.320039988 1485929492.0
PON CONV FSE GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 419235359.389998 8746268.610001981 427981628.0

Avanzamento finanziario dei programmi - Area Competitività

Confronto della spesa tra i programmi operativi regionali al 31/12/2015

Programma Spesi Da spendere Costo pubblico
POR CRO FSE ABRUZZO 264326110.070001 12313673.929998994 276639784.0
POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA 882817849.299999 0 847204199.0
POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA 323598756.420009 0 316635088.0
POR CRO FSE LAZIO 759985113.440007 0 730495407.0
POR CRO FSE LIGURIA 392594404.980002 0 391654038.0
POR CRO FSE LOMBARDIA 817276873.640398 0 796227352.0
POR CRO FSE MARCHE 284292646.110005 0 278735407.0
POR CRO FSE MOLISE 96453846.4500002 6443303.549999803 102897150.0
POR CRO FSE PA BOLZANO 98757951.2600002 2624856.739999801 101382808.0
POR CRO FSE PA TRENTO 242523668.6 0 217266246.0
POR CRO FSE PIEMONTE 1024513449.72 0 1001100271.0
POR CRO FSE SARDEGNA 706854555.720025 0 675053206.0
POR CRO FSE TOSCANA 665237873.300034 0 659599355.0
POR CRO FSE UMBRIA 223958776.889999 3426175.110000998 227384952.0
POR CRO FSE VALLE D'AOSTA 67310469.8699999 0 64278325.0
POR CRO FSE VENETO 744889828.329999 0 711589515.0
PON CRO FSE AZIONI DI SISTEMA 147881400.89 0 147313634.0