Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 13852314176 10885 11455657847 8741051613 8297698106 14959
17 BASILICATA 15671723360 29153 13305628391 9689659426 9302058764 15453
18 CALABRIA 17670107977 9569 15274796901 10979273066 10494763773 11718
15 CAMPANIA 25757772984 4592 21583789603 15477934342 14741654369 32432
8 EMILIA-ROMAGNA 6946107070 1565 6845460653 6353072291 5891207059 30165
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 5475552148 4585 5456877060 5096816269 4711203984 30240
12 LAZIO 7910087633 1383 7682371860 6691642713 6220881039 54862
7 LIGURIA 5690489074 3774 5663180236 5256084724 4876473474 17274
3 LOMBARDIA 7612162470 763 7578309692 6719642047 6289273811 247033
11 MARCHE 5665382240 3817 5650909212 5135261771 4755421749 31086
14 MOLISE 10449248414 35953 10438323294 7798292298 7428774023 6369
1 PIEMONTE 7206041309 1698 7172883953 6512130195 6120270137 16244
16 PUGLIA 23534078654 6023 20804564589 14610102226 14137881802 68944
20 SARDEGNA 14952722893 9475 12508918703 9457129696 9053211186 30436
19 SICILIA 26803065181 5578 22055735322 14360009857 13633872532 37317
9 TOSCANA 7191532787 1964 7156301843 6333494126 5887689333 151771
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 5089127595 4725 5078054877 4740901998 4374041191 5701
10 UMBRIA 5149781534 6013 5129648095 4781875796 4399484400 16137
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 4629621956 37599 4615513059 4363284743 3999125470 2292
5 VENETO 6577024713 1356 6480106268 5974396451 5521981167 34836
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 503595254 1219 533574142 245572046 239607812 3311
6 ALESSANDRIA 116410274 286 113721728 88050294 87969388 893
42 ANCONA 531384542 1151 523253986 404898491 398415230 9965
51 AREZZO 180847559 541 179029640 138490216 136544419 10459
44 ASCOLI PICENO 152144137 755 151230749 113318647 112231144 6014
5 ASTI 64707528 311 64308707 52522081 52522081 600
64 AVELLINO 714018677 1790 624152220 398371141 336977124 2513
72 BARI 3630997856 2964 3234665428 2184989784 2145257022 15248
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 462673572 1219 455821958 267169861 263280590 3946
25 BELLUNO 188461530 951 186654899 168790299 166034171 1934
62 BENEVENTO 1362661165 5179 876506591 623329970 608686065 2017
16 BERGAMO 291825226 264 288786175 240520982 239482634 30721
96 BIELLA 35123800 208 34891354 25114686 25114686 493
37 BOLOGNA 1101858869 1087 1066589925 906994758 880906702 7036
21 BOLZANO/BOZEN 383169814 717 384803154 299719079 299393385 1828
17 BRESCIA 361489618 288 360860398 269823350 269620643 33484
74 BRINDISI 932507578 2457 932202195 633879576 628155314 3494
92 CAGLIARI 653391589 1554 612670996 448081318 425622984 6922
85 CALTANISSETTA 991985055 3977 1002008731 626965456 453547338 2610
70 CAMPOBASSO 191270522 908 186867151 136072662 132770093 4679
61 CASERTA 1550526506 1711 1006295435 704943059 658369066 4656
87 CATANIA 2647741452 2464 2350240096 1087256620 1039339597 8211
79 CATANZARO 644746557 1885 630212264 404737495 383288063 1904
69 CHIETI 217043534 582 207475530 170958205 161245811 4393
13 COMO 158668880 266 158668880 128179721 128179721 12750
78 COSENZA 1276300971 1898 1241464411 851558793 801815693 4055
19 CREMONA 113226728 321 113226728 87189484 87189484 7442
101 CROTONE 187614799 1153 180685490 78612353 70215855 1025
4 CUNEO 182573466 314 181295709 125206062 125206061 1693
86 ENNA 1375381663 8877 1133635332 757182392 579563448 1709
109 FERMO 106524943 635 106350026 84425139 84033706 3416
38 FERRARA 234502028 691 225031954 200406620 194092479 2213
48 FIRENZE 1282705289 1298 1272910579 949531911 905774067 53993
71 FOGGIA 1106688043 1858 1108883142 679515950 670136801 6072
40 FORLI'-CESENA 202687640 518 195493432 179512986 173932251 3202
60 FROSINONE 173928998 372 153453686 119276084 104727132 9332
10 GENOVA 840132730 1029 817140282 681468128 674779122 10259
31 GORIZIA 112869975 818 109875164 97176738 94686304 2983
53 GROSSETO 78568268 363 77872409 66685018 65275859 6054
8 IMPERIA 86161198 413 76661198 66152872 65996321 1936
94 ISERNIA 46821014 586 44204435 25796434 24043693 1627
66 L'AQUILA 272816743 948 240170904 205541848 158278547 3009
11 LA SPEZIA 98327838 458 88384263 78818077 77803011 1933
59 LATINA 159238173 281 149066574 115455933 103505212 10120
75 LECCE 1398854451 1814 1384289321 903807429 889193012 8889
97 LECCO 122147105 367 122066909 97491751 97491751 7047
49 LIVORNO 146958016 450 146457611 117508807 116114558 10246
98 LODI 63956769 280 63383265 52707535 52324300 4994
46 LUCCA 190303781 498 188627850 146386248 144247265 17249
43 MACERATA 233434394 768 232700263 179154037 178050028 6137
20 MANTOVA 104142193 256 103999512 85982837 85887182 11333
45 MASSA-CARRARA 86952300 464 86386413 66159898 65120473 6991
77 MATERA 396323128 2074 415914529 230263508 223302203 5189
83 MESSINA 2721118513 4534 1332280240 693395101 665637595 5242
15 MILANO 1654100683 512 1647349694 1345296581 1337588757 82338
36 MODENA 283020926 402 273426603 257299958 252690490 5027
108 MONZA E DELLA BRIANZA 208788772 239 207652521 170334954 169684274 22676
63 NAPOLI 5295505107 1777 4367919575 3113061912 2959055738 15822
3 NOVARA 88562894 244 87240092 64361684 64361684 810
91 NUORO 193508076 975 183179481 109968780 107932416 4925
95 ORISTANO 93347196 621 91326523 70476433 69604657 2354
28 PADOVA 619848369 666 589037771 534840806 505669905 8401
82 PALERMO 5215862191 4331 3106585898 2050080775 1995636284 16130
34 PARMA 189819385 420 184400625 173450539 168572645 2458
18 PAVIA 151652878 283 151652878 115699111 115665861 11805
54 PERUGIA 626044566 979 610209951 521626062 509580605 12088
41 PESARO E URBINO 204516905 585 202928148 151442221 148736749 5520
68 PESCARA 167816125 536 157431336 122660783 112650269 3845
33 PIACENZA 139274796 490 136775664 130612893 129039616 2408
50 PISA 427423214 1025 421948924 349320225 342485475 16109
47 PISTOIA 112788377 389 112372723 87957172 86655562 9831
93 PORDENONE 209888418 677 207673996 179156054 177782207 7229
76 POTENZA 1058086122 3054 1067446939 703187797 687323296 9541
100 PRATO 125303139 483 124489927 104163599 102734752 11468
88 RAGUSA 427670212 1346 415644332 227067160 217910882 2321
39 RAVENNA 311008255 805 299784272 272786645 264309199 2742
80 REGGIO DI CALABRIA 724243038 1396 711066732 396560484 381133020 2417
35 REGGIO NELL'EMILIA 212100854 402 208659433 194125397 191681745 3510
57 RIETI 47604713 316 43178074 31677511 27688166 2849
99 RIMINI 201820126 595 194295944 181035954 174346258 2547
58 ROMA 1892371041 448 1808509256 1344260521 1305753227 28827
29 ROVIGO 209489728 919 207324737 188936935 186928377 1776
65 SALERNO 1835762701 1730 1632813133 1107698814 988162385 6760
90 SASSARI 364248697 767 350210204 265922884 259136917 8950
9 SAVONA 138665714 519 129011976 110599993 110446255 2962
52 SIENA 161361728 619 159167755 135505955 133651989 9221
89 SIRACUSA 727168345 1889 642179540 342112109 317160990 2557
14 SONDRIO 100128533 560 100128533 67410529 67410529 3356
111 SUD SARDEGNA 170922129 511 162704149 112814255 107694282 4735
73 TARANTO 718482551 1291 685264966 482707201 442421469 4984
67 TERAMO 153598342 514 139660876 98384892 85515914 3281
55 TERNI 168299950 775 165539537 136188815 133412262 4187
1 TORINO 1688513216 768 1675100348 1424428797 1420083295 7868
81 TRAPANI 693915442 1707 683985114 360826877 352378355 3452
22 TRENTO 684291093 1260 673991331 617314984 617101357 3826
26 TREVISO 385929634 439 373300205 340383334 331718542 6075
32 TRIESTE 367852930 1608 360777032 319155088 309368447 6152
30 UDINE 376315347 727 368152456 315592509 310478440 13847
7 VALLE D'AOSTA 129891400 1055 117591451 97355934 95472324 2214
12 VARESE 234874421 267 234832514 191234004 191234000 19932
27 VENEZIA 803665222 961 782547662 652441389 641504001 7238
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 81427186 529 81394007 67237193 67237193 408
2 VERCELLI 50460917 304 50439805 31254618 31254618 497
23 VERONA 347409387 375 337905990 308730116 302385249 5404
102 VIBO VALENTIA 148283742 984 145893770 80741543 77773001 943
24 VICENZA 441015209 517 429177962 382560868 374069404 6862
56 VITERBO 63324711 205 63324711 43624317 43624317 2925
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 17180328510
Occupazione e lavoro 13871252651
Trasporti e mobilità 10634407722
Istruzione e formazione 7787833996
Inclusione sociale e salute 7533546745
Ricerca e innovazione 5857523808
Ambiente 5007032520
Capacità amministrativa 4611466998
Reti e servizi digitali 4457574957
Energia 2871444328
Cultura e turismo 1736246343

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 29973247920
Infrastrutture 19084498325
Incentivi alle imprese 15994021859
Contributi a persone 6127712028
Conferimenti capitale 10369178446
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 14213307507
Occupazione e lavoro 13863462365
Istruzione e formazione 7538901148
Inclusione sociale e salute 7382982987
Trasporti e mobilità 6707870699
Ricerca e innovazione 5391405053
Ambiente 5181511513
Capacità amministrativa 4583731853
Reti e servizi digitali 4362422836
Energia 2801546301
Cultura e turismo 1642766635

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 29728572623
Infrastrutture 15107583656
Incentivi alle imprese 15020514219
Contributi a persone 5815158978
Conferimenti capitale 7998079420
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 11108027280
Occupazione e lavoro 8559983675
Istruzione e formazione 5770353601
Inclusione sociale e salute 5230621998
Trasporti e mobilità 4508631712
Ricerca e innovazione 4110316210
Capacità amministrativa 3598647664
Reti e servizi digitali 2918964510
Ambiente 2760059578
Energia 1401345125
Cultura e turismo 1042930670

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 21834683947
Infrastrutture 8563600882
Incentivi alle imprese 9266673296
Contributi a persone 4484785577
Conferimenti capitale 6860138318
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 10462562797
Occupazione e lavoro 8535015476
Istruzione e formazione 5476546335
Inclusione sociale e salute 5190543860
Trasporti e mobilità 4164074811
Ricerca e innovazione 3762519644
Capacità amministrativa 3559618690
Reti e servizi digitali 2869276631
Ambiente 2668734908
Energia 1367615979
Cultura e turismo 1009227630

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 21664503104
Infrastrutture 8123119749
Incentivi alle imprese 8335386851
Contributi a persone 4086103482
Conferimenti capitale 6856623576
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 516473
Istruzione e formazione 151319
Competitività delle imprese 72918
Reti e servizi digitali 47449
Inclusione sociale e salute 36706
Ricerca e innovazione 13423
Energia 4948
Capacità amministrativa 4554
Ambiente 3242
Cultura e turismo 2852
Trasporti e mobilità 1147

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 450183
Infrastrutture 13681
Incentivi alle imprese 124939
Contributi a persone 266095
Conferimenti capitale 133
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 866438.82 1196766.03
2003 1597091.84 1197368.31
2004 16640762.77 1197368.31
2005 398588162.71 1198326.05
2006 1132418495.74 1198326.05
2007 1490576061.10 1210739.10
2008 1497747638.87 1221173.30
2009 1523182394.39 1315498.65
2010 2112558865.55 1483489.09
2011 2193315367.36 1554084.64
2012 2371198301.71 1744288.25
2013 2664827695.43 3007403.81
2014 4672265005.44 110301291.13
2015 7424073119.70 576147005.54
2016 12268076236.54 2841948373.76
2017 19895473860.19 6745597285.26
2018 29784535218.88 12890758974.83
2019 36408356822.85 18698272133.27
2020 47443715105.15 27416205574.86
2021 55337241678.56 35728234223.97
2022 66092127580.91 42673752867.91
2023 70189849922.83 51009882021.65

Progetti con maggiori finanziamenti

DECONTRIBUZIONE SUD € 4.000.000.000
INIZIATIVA PMI 2014-2020 € 2.750.000.000
RADDOPPIO PALERMO-MESSINA - TRATTA FIUMETORTO-OGLIASTRILLO € 1.467.527.082

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Lascari € 399.693
Comune di Rondanina € 309.524
Comune di Frasso Telesino € 307.169

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.