Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 5207980155 4092 5207980155 2977052944 2955394641 6948
17 BASILICATA 5598046578 10413 5591484606 3163592372 3163146685 5793
18 CALABRIA 5405086541 2927 5405086541 2993081021 2993081021 116
15 CAMPANIA 6385326396 1138 6342169062 3751888352 3751678103 7230
8 EMILIA-ROMAGNA 1220203128 275 1213761344 1024518319 1024518319 5919
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 551740866 462 548118452 376523020 374331096 16976
12 LAZIO 1444975289 253 1444910939 1031380725 1031234899 10605
7 LIGURIA 643694078 427 643694078 412589107 412589107 6200
3 LOMBARDIA 1289940047 129 1289940047 1042103981 1042055272 218526
11 MARCHE 501540053 338 501540053 324928180 323229375 17812
14 MOLISE 5059172043 17407 5059172043 2863282729 2863282729 30
1 PIEMONTE 1238034924 292 1238034924 1040225191 1040225191 6535
16 PUGLIA 5434099728 1391 5434099728 3012548177 3012345928 201
20 SARDEGNA 5570958840 3530 5554121684 3247382515 3237900964 24947
19 SICILIA 6152287852 1280 6152273452 3481394179 3479409643 15073
9 TOSCANA 992317181 271 992317181 797390251 791626811 49922
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 533921561 496 533642874 319506348 319432979 3257
10 UMBRIA 473068189 552 473068189 297748783 297748783 8169
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 306495346 2489 304226465 143394993 141607087 1619
5 VENETO 852528476 176 852528476 663786386 663786386 6578
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 102839704 249 102832504 58343736 58300703 1664
6 ALESSANDRIA 14053797 35 14053797 12859968 12859968 137
42 ANCONA 102391457 222 102391457 95805344 95070341 6289
51 AREZZO 47742182 143 47742182 44408079 44013167 3726
44 ASCOLI PICENO 32604135 162 32604135 31236401 31019238 3285
5 ASTI 6034813 29 6034813 5744750 5744750 103
64 AVELLINO 40297980 101 39989000 30169276 30169276 527
72 BARI 31571216 26 31571216 21743304 21541055 51
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 8690979 23 8690979 5266018 5266018 14
25 BELLUNO 134770818 680 134770818 126057920 126057920 439
62 BENEVENTO 35772871 136 35552131 28217298 28217298 448
16 BERGAMO 106122638 96 106122638 96858193 96858193 26752
96 BIELLA 4540991 27 4540991 4241053 4241053 73
37 BOLOGNA 412635753 407 411693126 392833338 392833338 1915
21 BOLZANO/BOZEN 159303651 298 159299042 115579554 115506186 755
17 BRESCIA 106480715 85 106480715 99178930 99178930 29259
74 BRINDISI 8322443 22 8322443 5716164 5716164 11
92 CAGLIARI 95305813 227 89150137 74678364 72040945 5461
85 CALTANISSETTA 56643123 227 56643123 33040752 32996624 1119
70 CAMPOBASSO 3286322 16 3286322 2517485 2517485 15
61 CASERTA 78180488 86 77713289 52894752 52894752 897
87 CATANIA 208375623 194 208375623 120721715 118986890 3057
79 CATANZARO 11049446 32 11049446 6774051 6774051 11
69 CHIETI 26185837 70 26185837 17586030 15095649 2101
13 COMO 42165829 71 42165829 38840502 38840502 11023
78 COSENZA 27607208 41 27607208 18761274 18761274 49
19 CREMONA 23686677 67 23686677 21632004 21632004 6121
101 CROTONE 7183757 44 7183757 4243677 4243677 11
4 CUNEO 19933294 34 19933294 18472790 18472790 265
86 ENNA 52261993 337 52261993 31799794 31617931 810
109 FERMO 24236513 144 24236513 22771742 22533069 1872
38 FERRARA 92051133 271 91479590 89269645 89269645 586
48 FIRENZE 299836879 303 299836879 285006310 282490001 15792
71 FOGGIA 14210395 24 14210395 9054084 9054084 22
40 FORLI'-CESENA 100607392 257 100252096 97980640 97980640 621
60 FROSINONE 46867677 100 46867677 32348934 32348934 1544
10 GENOVA 308579635 378 308579635 240764040 240764040 4104
31 GORIZIA 22249190 161 22248100 21702151 21493260 1719
53 GROSSETO 30154875 139 30154875 29050045 28718332 2336
8 IMPERIA 24098753 115 24098753 22482924 22482924 521
94 ISERNIA 867774 11 867774 493521 493521 8
66 L'AQUILA 71910582 250 71910582 60783656 47236957 1064
11 LA SPEZIA 29758990 138 29758990 28837664 28837664 702
59 LATINA 46221931 82 46221931 33197754 33122487 1295
75 LECCE 22332381 29 22332381 14124033 13921784 53
97 LECCO 21590035 65 21590035 19964829 19964829 6009
49 LIVORNO 45184890 138 45184890 41880686 41555124 3590
98 LODI 17145570 75 17145570 14478252 14478252 4375
46 LUCCA 54014036 141 54014036 51588110 51112489 5486
43 MACERATA 44180123 145 44180123 41304970 41180500 3289
20 MANTOVA 35471938 87 35471938 31732089 31732089 9818
45 MASSA-CARRARA 24261248 129 24261248 22858324 22671129 2769
77 MATERA 37887868 198 35343789 28422630 28355469 1841
83 MESSINA 105090707 175 105090707 61297493 61203363 2149
15 MILANO 497425423 154 497425423 461329551 461280842 73924
36 MODENA 143319999 203 141820365 137999646 137999646 820
108 MONZA E DELLA BRIANZA 69879748 80 69879748 64156105 64156105 20742
63 NAPOLI 436084542 146 434144611 329483346 329275494 3644
3 NOVARA 11605640 32 11605640 10759190 10759190 136
91 NUORO 46583853 235 42740360 33685065 31741314 3988
95 ORISTANO 29768485 198 27838573 22917361 22136347 1800
28 PADOVA 245652207 264 245652207 235619046 235619046 1929
82 PALERMO 445390676 370 445383476 319296563 318749545 11337
34 PARMA 107124774 237 106381012 103150491 103150491 631
18 PAVIA 39087871 73 39087871 35178964 35178964 10606
54 PERUGIA 190217961 298 190217961 177767343 177767343 5980
41 PESARO E URBINO 49659791 142 49659791 45806188 45422692 3074
68 PESCARA 26830643 86 26830643 18942167 16841996 2101
33 PIACENZA 80347872 283 79969877 78220127 78220127 463
50 PISA 122368645 293 122368645 119464771 118830111 6282
47 PISTOIA 31687311 109 31687311 29942848 29679534 4066
93 PORDENONE 61228297 197 60357042 57335164 56587120 4212
76 POTENZA 99163422 286 95328788 82018703 81790382 3385
100 PRATO 32285736 125 32285736 31476953 31107071 2718
88 RAGUSA 52621128 166 52621128 25875549 25875549 943
39 RAVENNA 109198564 283 108413694 106551194 106551194 540
80 REGGIO DI CALABRIA 19763893 38 19763893 12147732 12147732 27
35 REGGIO NELL'EMILIA 121867998 231 121057237 118046042 118046042 742
57 RIETI 10951529 73 10951529 7442590 7442590 410
99 RIMINI 98939721 292 98584425 96731202 96731202 525
58 ROMA 749025500 177 748961150 592708944 592638384 6722
29 ROVIGO 131689078 578 131689078 123252822 123252822 448
65 SALERNO 109599598 103 109379113 79873959 79871563 1547
90 SASSARI 89949819 189 88212589 64628334 63827993 7492
9 SAVONA 31678768 118 31678768 29878629 29878629 860
52 SIENA 54916539 211 54916539 52887987 52623715 3155
89 SIRACUSA 52135330 135 52135330 30321788 30082265 833
14 SONDRIO 7959165 45 7959165 7005570 7005570 2267
111 SUD SARDEGNA 57502903 172 54827207 38119756 36648086 3780
73 TARANTO 12439345 22 12439345 6488866 6488866 41
67 TERAMO 21871756 73 21871756 15573359 12467946 1677
55 TERNI 58227245 268 58227245 51799314 51799314 2401
1 TORINO 572204389 260 572204389 546365492 546365492 3221
81 TRAPANI 79515404 196 79515404 48152554 48147427 1357
22 TRENTO 128217909 236 127943832 115785679 115785679 2501
26 TREVISO 211045003 240 211045003 201586875 201586875 1521
32 TRIESTE 112264869 491 110935308 105593921 105003877 3611
30 UDINE 107522848 208 106102340 103171313 102526367 7431
7 VALLE D'AOSTA 48009339 390 45797407 44046041 42323980 1576
12 VARESE 69348346 79 69348346 63010113 63010113 17644
27 VENEZIA 237853805 285 237853805 222042049 222042049 1503
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 4545757 30 4545757 4221950 4221950 61
2 VERCELLI 5568393 34 5568393 5042013 5042013 86
23 VERONA 210870281 228 210870281 199386792 199386792 1412
102 VIBO VALENTIA 5142920 34 5142920 2153195 2153195 7
24 VICENZA 231488005 271 231488005 221848522 221848522 1610
56 VITERBO 19404210 63 19404210 12639645 12639645 467
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 11210042995
Inclusione sociale e salute 3552444380
Istruzione e formazione 2847052292
Capacità amministrativa 693095052
Competitività delle imprese 80000
Cultura e turismo 80000
Reti e servizi digitali 5800
Ricerca e innovazione 0
Energia 0
Ambiente 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 12558501737
Infrastrutture 1000000
Incentivi alle imprese 3691895909
Contributi a persone 1984702873
Conferimenti capitale 66700000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 11202252710
Inclusione sociale e salute 3549613912
Istruzione e formazione 2779136791
Capacità amministrativa 692384329
Competitività delle imprese 80000
Cultura e turismo 80000
Reti e servizi digitali 5800
Ricerca e innovazione 0
Energia 0
Ambiente 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 12510439229
Infrastrutture 1000000
Incentivi alle imprese 3685737514
Contributi a persone 1959676800
Conferimenti capitale 66700000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 6485969127
Inclusione sociale e salute 2651919175
Istruzione e formazione 2496351452
Capacità amministrativa 536226755
Competitività delle imprese 64308
Cultura e turismo 53339
Reti e servizi digitali 5395
Ricerca e innovazione 0
Energia 0
Ambiente 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 9265301048
Infrastrutture 500000
Incentivi alle imprese 1132179887
Contributi a persone 1737183615
Conferimenti capitale 35425000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 6466096433
Inclusione sociale e salute 2645187003
Istruzione e formazione 2478638179
Capacità amministrativa 535300341
Competitività delle imprese 64308
Cultura e turismo 53339
Reti e servizi digitali 5395
Ricerca e innovazione 0
Energia 0
Ambiente 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 9248465801
Infrastrutture 500000
Incentivi alle imprese 1127394424
Contributi a persone 1713559773
Conferimenti capitale 35425000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 22506.79 243861.37
2003 22506.79 244463.65
2004 22506.79 244463.65
2005 22506.79 244923.74
2006 22506.79 244923.74
2007 22506.79 255708.03
2008 22506.79 262340.56
2009 22506.79 268784.25
2010 172506.79 295349.13
2011 172506.79 310025.58
2012 2341199.88 322414.84
2013 2359304.26 326260.95
2014 123538804.54 5206742.57
2015 753350005.82 107895433.59
2016 2394685064.62 543036421.15
2017 4245537068.56 1441993851.37
2018 6264169160.48 2897840440.00
2019 7780662678.02 4313794936.71
2020 10151193909.50 6464169131.57
2021 11467143418.21 8186590114.96
2022 16409060365.87 9268303833.52
2023 18081342305.12 12170589550.73

Progetti con maggiori finanziamenti

DECONTRIBUZIONE SUD € 4.000.000.000
FONDO NUOVE COMPETENZE - II AVVISO 2022 € 1.000.000.000
FONDO NUOVE COMPETENZE SCORRIMENTO AVVISO 1 € 499.842.317

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Santa Cristina Gela € 5.907
Comune di Tonezza del Cimone € 4.848
Comune di Paciano € 4.470

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.