Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 12167697 10 12047281 6797592 6678561 3689
17 BASILICATA 5425873 10 5405361 4630255 4278886 2936
18 CALABRIA 17796579 10 17776002 9687945 8969202 5093
15 CAMPANIA 27021340 5 26630789 10144931 9805531 5474
8 EMILIA-ROMAGNA 19141659 4 19095329 7304858 7252245 2403
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 4758439 4 4755712 2535183 2421615 1332
12 LAZIO 41477921 7 33327802 6431861 6339460 3811
7 LIGURIA 2278526 2 2278526 2053648 2034400 1027
3 LOMBARDIA 33820402 3 33709440 14521934 14194989 7945
11 MARCHE 5124573 3 3239307 2130247 2042526 2116
14 MOLISE 10006802 34 9876802 3805374 3663464 2519
1 PIEMONTE 28865114 7 28409003 7202388 7009297 5659
16 PUGLIA 12375319 3 12333708 4410895 4381329 2091
20 SARDEGNA 16711216 11 10508054 8394731 8180491 6472
19 SICILIA 31670128 7 20307405 10640128 9936498 4829
9 TOSCANA 19046286 5 19043687 3974692 3815789 2004
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 15708387 15 15223329 7955622 7422810 4468
10 UMBRIA 13444044 16 13444044 5403764 5354876 1044
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 15315428 124 9118379 3040900 2823236 870
5 VENETO 14147801 3 14140171 5996478 5862291 2353
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 3489292 8 1724892 1305357 1302617 584
6 ALESSANDRIA 3003990 7 2743526 889688 857573 645
42 ANCONA 492532 1 492532 256629 225308 149
51 AREZZO 4927078 15 4927078 1550837 1484995 307
44 ASCOLI PICENO 2318892 12 533377 526171 502636 421
5 ASTI 1991766 10 1990255 617166 614154 561
64 AVELLINO 7666727 19 7666603 4409468 4294994 1708
72 BARI 82894 0 82894 81160 81160 32
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 361487 1 401487 131487 131487 26
25 BELLUNO 4173882 21 4173882 1067505 998331 701
62 BENEVENTO 5962319 23 5962319 2633875 2572526 1638
16 BERGAMO 2722916 2 2663011 2508353 2469993 1365
96 BIELLA 385019 2 385019 363087 363087 272
37 BOLOGNA 4088380 4 4046189 462645 462645 365
21 BOLZANO/BOZEN 2766432 5 2762676 2419425 2262025 1558
17 BRESCIA 5271400 4 5252144 3236965 3183207 2440
74 BRINDISI 116086 0 116086 116086 116086 5
92 CAGLIARI 80995 0 80995 80995 80995 18
85 CALTANISSETTA 312133 1 311290 264817 243564 114
70 CAMPOBASSO 6245978 30 6115978 2782538 2727231 1885
61 CASERTA 1563651 2 1400412 793693 640390 542
87 CATANIA 1475443 1 1475143 939050 939050 423
79 CATANZARO 3169970 9 3169970 2277817 2080724 1603
69 CHIETI 7273109 20 7165426 3565514 3510585 1551
13 COMO 5369221 9 5371810 1107770 986229 1252
78 COSENZA 8727938 13 8727938 4163019 3841211 1768
19 CREMONA 647601 2 646305 616762 590354 318
101 CROTONE 997392 6 995384 712749 650001 539
4 CUNEO 11450373 20 11420366 2018382 1922573 2146
86 ENNA 1026069 7 995189 701540 696258 282
109 FERMO 773473 5 764588 767007 754340 844
38 FERRARA 1828480 5 1828480 966333 966333 29
48 FIRENZE 5692842 6 5692842 364659 336786 209
71 FOGGIA 10154405 17 10154405 2733960 2723557 912
40 FORLI'-CESENA 271108 1 271108 271108 271108 36
60 FROSINONE 8985802 19 8972949 1227675 1214822 979
10 GENOVA 915107 1 915107 849783 835668 474
31 GORIZIA 27076 0 27076 27076 27076 10
53 GROSSETO 928196 4 927563 728567 727562 544
8 IMPERIA 589894 3 589894 576143 576143 220
94 ISERNIA 3760824 47 3760824 1022836 936233 634
66 L'AQUILA 3167317 11 3166530 1536510 1485045 1198
11 LA SPEZIA 276969 1 276969 244513 244513 106
59 LATINA 213595 0 213595 149769 149769 69
75 LECCE 1530513 2 1448902 1218268 1199106 1115
97 LECCO 3594890 11 3594890 934189 882811 469
49 LIVORNO 187253 1 187253 168471 164982 117
98 LODI 81119 0 81119 81119 81119 39
46 LUCCA 3115737 8 3113771 277610 244086 165
43 MACERATA 402027 1 311162 293722 275523 143
20 MANTOVA 733122 2 733122 436997 433293 448
45 MASSA-CARRARA 532178 3 532178 99178 99178 92
77 MATERA 942557 5 942557 724870 656889 384
83 MESSINA 7026971 12 6443454 2739294 2398436 1929
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 827486 1 827486 734997 734997 709
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 123871 0 123871 10650 10650 65
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 4647904 23 2558216 2222327 2061619 1513
95 ORISTANO 5856005 39 1996714 1093217 1090218 976
28 PADOVA 171039 0 171039 105521 105521 223
82 PALERMO 17650686 15 8667904 3927095 3723354 1210
34 PARMA 2877818 6 2877679 1405517 1377439 375
18 PAVIA 4466441 8 4433439 1260148 1249208 316
54 PERUGIA 8121943 13 8121943 1965903 1928060 351
41 PESARO E URBINO 1187648 3 1187648 331858 329858 560
68 PESCARA 1197501 4 1185555 1168698 1156061 635
33 PIACENZA 3480750 12 3476750 1894916 1894916 337
50 PISA 1994418 5 1994418 181804 181804 106
47 PISTOIA 366261 1 366261 116261 116261 65
93 PORDENONE 812697 3 809970 812697 808415 379
76 POTENZA 4483316 13 4462804 3905385 3621997 2552
100 PRATO 658612 3 658612 51314 51314 24
88 RAGUSA 136632 0 136632 57255 10258 56
39 RAVENNA 43895 0 43895 43895 43895 12
80 REGGIO DI CALABRIA 2462665 5 2444097 1764111 1740216 754
35 REGGIO NELL'EMILIA 4137024 8 4137024 1521309 1521309 199
57 RIETI 12013157 80 4301127 1073688 1039156 1180
99 RIMINI 3313719 10 3313719 713897 689363 347
58 ROMA 3142097 1 3142097 1351568 1325539 615
29 ROVIGO 4260166 19 4253187 781677 728663 405
65 SALERNO 11704771 11 11477583 2297245 2286970 1521
90 SASSARI 2933901 6 2932909 2449060 2425465 2257
9 SAVONA 496557 2 496557 383209 378076 227
52 SIENA 643712 2 643712 435991 408821 375
89 SIRACUSA 443662 1 443662 414054 403820 92
14 SONDRIO 10128029 57 10127938 3533968 3513112 1084
111 SUD SARDEGNA 3192411 10 2939220 2549131 2522195 1708
73 TARANTO 129935 0 129935 129935 129935 1
67 TERAMO 529770 2 529770 526869 526869 305
55 TERNI 5895051 27 5895051 3245351 3234306 691
1 TORINO 7397508 3 7233378 2127501 2071511 1358
81 TRAPANI 296239 1 296239 291667 219142 140
22 TRENTO 12941955 24 12460652 5536197 5160786 2910
26 TREVISO 522174 1 522174 487207 486270 189
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 3918667 8 3918667 1695410 1586125 943
7 VALLE D'AOSTA 15315428 124 9118379 3040900 2823236 870
12 VARESE 805663 1 805663 805663 805663 214
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 5081676 33 5081676 562737 562737 345
2 VERCELLI 669387 4 669387 623827 617662 336
23 VERONA 870507 1 869856 792285 781273 464
102 VIBO VALENTIA 1150837 8 1150837 770250 657050 426
24 VICENZA 3913032 5 3913032 2600124 2600074 369
56 VITERBO 13336381 43 12911145 2629161 2610174 951
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 167318521
Inclusione sociale e salute 60973529
Istruzione e formazione 35339460
Trasporti e mobilità 33065188
Occupazione e lavoro 22723058
Ambiente 10270565
Capacità amministrativa 8921449
Reti e servizi digitali 5352140
Cultura e turismo 1099218
Ricerca e innovazione 887122
Energia 353286

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 105604868
Infrastrutture 48509946
Incentivi alle imprese 173680219
Contributi a persone 18508501
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 142882042
Inclusione sociale e salute 54341559
Istruzione e formazione 35039460
Trasporti e mobilità 32746288
Occupazione e lavoro 18810761
Ambiente 10270565
Capacità amministrativa 8891449
Reti e servizi digitali 5350132
Cultura e turismo 1097469
Ricerca e innovazione 887122
Energia 353286

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 104280661
Infrastrutture 43071096
Incentivi alle imprese 150721997
Contributi a persone 12596379
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 90772210
Occupazione e lavoro 10391208
Inclusione sociale e salute 10340985
Istruzione e formazione 9074728
Trasporti e mobilità 2333493
Capacità amministrativa 1801466
Reti e servizi digitali 697819
Ricerca e innovazione 676619
Cultura e turismo 555595
Ambiente 297855
Energia 121447

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 18961340
Infrastrutture 5633880
Incentivi alle imprese 97687541
Contributi a persone 4780664
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 87022885
Occupazione e lavoro 10005301
Inclusione sociale e salute 9962498
Istruzione e formazione 9074728
Trasporti e mobilità 2278071
Capacità amministrativa 1801466
Reti e servizi digitali 682228
Ricerca e innovazione 676619
Cultura e turismo 545055
Ambiente 297198
Energia 121447

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 18763243
Infrastrutture 5427509
Incentivi alle imprese 93776174
Contributi a persone 4500569
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2007 4216.73 0
2008 4216.73 0
2009 4216.73 0
2010 4216.73 0
2011 4216.73 0
2012 4216.73 0
2013 124216.73 0
2014 124216.73 0
2015 152813.48 0
2016 481578.64 25690.48
2017 1205552.85 177233.03
2018 3170655.59 776277.05
2019 9016878.87 3517416.46
2020 40579298.68 7212665.24
2021 119865424.51 55116151.10
2022 158752040.88 92134170.00
2023 186916895.85 127063425.19

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Rhêmes-Notre-Dame € 26.965
Comune di Valsavarenche € 14.857
Comune di Rhêmes-Saint-Georges € 14.791

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.