Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 895092683 703 663171363 613645253 546670595 2023
17 BASILICATA 1961645374 3649 760038891 1579015875 554296719 1642
18 CALABRIA 1085132277 588 982207996 405582890 340349589 1061
15 CAMPANIA 10070039683 1795 3137382744 3583609475 1410120069 1064
8 EMILIA-ROMAGNA 229221724 52 159733691 206976885 143774725 251
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 279726381 234 197335961 223746609 159706894 557
12 LAZIO 44133316 8 43681571 25977966 25204959 127
7 LIGURIA 356352762 236 222160209 346867427 216425838 457
3 LOMBARDIA 935668167 94 766690112 905048106 757310676 435
11 MARCHE 335298151 226 160433107 241277133 144908914 735
14 MOLISE 808340861 2781 777084511 672033508 648049814 3963
1 PIEMONTE 934318694 220 610815044 697161522 498035138 2023
16 PUGLIA 6982526966 1787 3694947845 1712467259 1423846456 1557
20 SARDEGNA 2439894500 1546 2066846361 1231634466 1014487699 2717
19 SICILIA 5391859833 1122 2261259729 1186007464 1069391065 1470
9 TOSCANA 989573018 270 583370058 912985018 531254818 1496
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 159114101 148 122089360 160354727 120966678 416
10 UMBRIA 226385299 264 154413507 218942200 148198117 934
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 95607195 776 32225551 81662021 26450846 8
5 VENETO 488354605 101 326219658 438835179 312106993 693
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 117223310 284 77418915 84858503 81105994 173
6 ALESSANDRIA 56617617 139 32093957 44264933 28916283 219
42 ANCONA 158337314 343 60862027 131502832 53504341 275
51 AREZZO 101612296 304 54180477 98772495 52108323 126
44 ASCOLI PICENO 95547905 474 24582228 89026549 23968056 83
5 ASTI 31452836 151 17530396 29187285 17170939 167
64 AVELLINO 2847979171 7139 389606707 169528574 51597955 120
72 BARI 1945546855 1588 1424023246 504877042 352706662 387
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 120947564 319 117642490 64867329 64388119 76
25 BELLUNO 48019608 242 38804145 42125135 32986924 122
62 BENEVENTO 3980690790 15129 344363062 604396115 162670498 103
16 BERGAMO 62576077 57 39190319 60360883 38054990 51
96 BIELLA 51909777 307 22262852 30469733 21544436 87
37 BOLOGNA 20026903 20 17940082 18290376 16452282 32
21 BOLZANO/BOZEN 93236561 175 72167209 94904519 72084361 412
17 BRESCIA 21426091 17 16024853 16269235 15363034 69
74 BRINDISI 359755871 948 272780760 193798903 114934892 149
92 CAGLIARI 457056239 1087 362454180 163085136 124385146 480
85 CALTANISSETTA 65084058 261 56960769 35903416 35844790 108
70 CAMPOBASSO 606608826 2879 585145025 488434292 472175959 2887
61 CASERTA 188906261 208 150387883 48150748 42699454 184
87 CATANIA 3592846245 3344 951162715 309645422 232093318 213
79 CATANZARO 140986044 412 130941445 49866546 42271212 144
69 CHIETI 194038588 521 180189518 170444092 157911020 639
13 COMO 7962497 13 5978565 6675335 5765853 48
78 COSENZA 227489551 338 192816724 67479204 38945977 348
19 CREMONA 3655598 10 2954278 2461990 2235124 20
101 CROTONE 30289143 186 28639374 10104484 9893918 56
4 CUNEO 97784102 168 60400552 76530313 57494977 357
86 ENNA 598841316 3865 374620944 136420629 51489636 96
109 FERMO 11427207 68 9213233 8430829 7748887 65
38 FERRARA 4574564 13 4483739 4528318 4454807 21
48 FIRENZE 405990403 411 187148172 388605183 180185003 445
71 FOGGIA 3171905373 5325 596729407 487469917 304412555 270
40 FORLI'-CESENA 9457149 24 8055775 8289726 6888353 27
60 FROSINONE 6372871 14 6370458 5955759 5949923 25
10 GENOVA 185401601 227 113735528 183109073 111913170 163
31 GORIZIA 17439786 126 15701713 11449730 11179693 51
53 GROSSETO 40358762 186 30228746 38707635 30228746 79
8 IMPERIA 41227909 197 26357706 40362743 25509063 110
94 ISERNIA 92509308 1158 87041200 76408636 72789549 795
66 L'AQUILA 189459856 658 174813825 174369649 161449407 503
11 LA SPEZIA 78656476 366 48097521 72897562 45551229 96
59 LATINA 1725731 3 1426740 1541984 1157716 6
75 LECCE 546091735 708 531735974 248962212 239664797 427
97 LECCO 7717822 23 5221859 5883935 5280856 18
49 LIVORNO 87192005 267 66133554 62233454 39638840 75
98 LODI 3739887 16 3579230 2915003 2850971 12
46 LUCCA 79196697 207 60424638 75349698 57815842 192
43 MACERATA 37398985 123 27261448 29570063 26321895 143
20 MANTOVA 40647124 100 25237432 35099240 24134848 30
45 MASSA-CARRARA 46557930 248 29317987 44575682 28095690 95
77 MATERA 206025689 1078 186751777 162002686 147097136 588
83 MESSINA 2669916776 4449 271817164 206163337 177163815 302
15 MILANO 482182396 149 421125844 473310964 416794898 61
36 MODENA 13240696 19 11740204 11405917 9953669 43
108 MONZA E DELLA BRIANZA 6951139 8 4882491 4972866 4104927 36
63 NAPOLI 3776671467 1267 1925768514 1474533390 937492263 379
3 NOVARA 30588390 84 16009869 24660556 14573794 83
91 NUORO 328406126 1654 285304694 221093119 198166940 633
95 ORISTANO 90789658 604 81189713 47997273 42270374 256
28 PADOVA 82910419 89 63757594 80447188 61901805 132
82 PALERMO 838178172 696 566767962 381349624 363453700 311
34 PARMA 29840660 66 19943046 13498559 11477203 37
18 PAVIA 6288594 12 5636442 7006554 6780713 23
54 PERUGIA 164900322 258 106685179 158387593 101572869 592
41 PESARO E URBINO 39639614 113 30783378 30354868 29421069 170
68 PESCARA 112692631 360 105498587 94655690 88287902 356
33 PIACENZA 8570179 30 4693841 10623859 4672256 10
50 PISA 94382271 226 59553493 88753377 58696841 177
47 PISTOIA 49810728 172 35787980 41211345 29383519 103
93 PORDENONE 29744978 96 25121405 26431348 22627052 168
76 POTENZA 1743118466 5031 560929477 1410040354 400370330 1038
100 PRATO 33718672 130 27287903 32749635 27182178 57
88 RAGUSA 44441283 140 34290193 33135438 32906022 74
39 RAVENNA 5850214 15 4909440 4786444 3843853 18
80 REGGIO DI CALABRIA 204286036 394 174564685 90479747 73935771 127
35 REGGIO NELL'EMILIA 11377069 22 3747396 11307579 3708064 16
57 RIETI 5169050 34 4870058 3755769 3456778 18
99 RIMINI 8020017 24 2751731 7552147 2569884 32
58 ROMA 27538215 7 27088884 11882934 11201040 56
29 ROVIGO 41050929 180 25828277 41233425 25469875 59
65 SALERNO 1489931258 1404 258361796 1355649250 188911031 268
90 SASSARI 1051300951 2214 881417895 641456637 503064296 637
9 SAVONA 46018068 172 28442476 45768281 28244336 72
52 SIENA 51819786 199 34107799 43348392 28975875 146
89 SIRACUSA 86033439 224 49509752 47571101 46608684 89
14 SONDRIO 5499199 31 4229266 4656476 3825127 25
111 SUD SARDEGNA 464442470 1390 409188156 114832727 103695167 686
73 TARANTO 851560393 1530 625391706 274653961 267565223 152
67 TERAMO 272725802 912 120041926 100043606 89586690 413
55 TERNI 55564108 256 43204013 54853387 42320581 198
1 TORINO 564836148 257 420595319 420934818 318944276 926
81 TRAPANI 129746221 319 104562303 55126278 53499528 114
22 TRENTO 65877539 121 49922151 65450208 48882317 4
26 TREVISO 75702316 86 47724544 71462107 45385134 107
32 TRIESTE 146445265 640 94151836 117723221 64085711 81
30 UDINE 81239829 157 57752404 63288787 57208836 253
7 VALLE D'AOSTA 42898858 348 17292772 38302061 15471071 3
12 VARESE 66980582 76 12588377 65391160 12074870 39
27 VENEZIA 102567975 123 42916380 68077023 41117565 77
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 25436703 165 15347209 20130215 13468686 85
2 VERCELLI 79101885 477 28674891 54392434 28021746 106
23 VERONA 56393287 61 43360401 55465722 42613211 85
102 VIBO VALENTIA 103816134 689 93251770 28659711 25142152 94
24 VICENZA 75911557 89 58656952 74776247 57710945 106
56 VITERBO 4900977 16 4601986 4415047 4116056 24
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 17223421453
Ambiente 5784206388
Inclusione sociale e salute 2353351456
Istruzione e formazione 1453603952
Competitività delle imprese 1278622242
Ricerca e innovazione 1183038956
Cultura e turismo 1139269248
Capacità amministrativa 316433855
Reti e servizi digitali 235362047
Occupazione e lavoro 118143482
Energia 113642578

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 2552856997
Infrastrutture 26727070110
Incentivi alle imprese 1582233673
Contributi a persone 273513956
Conferimenti capitale 63420920
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 6776497449
Ambiente 4637320136
Inclusione sociale e salute 1862483195
Istruzione e formazione 1202508728
Competitività delle imprese 1130928346
Ricerca e innovazione 752194922
Cultura e turismo 655693942
Capacità amministrativa 258306765
Reti e servizi digitali 140973794
Occupazione e lavoro 94106033
Energia 74905218

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1990694047
Infrastrutture 14071331340
Incentivi alle imprese 1222583524
Contributi a persone 247725116
Conferimenti capitale 53584499
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 6882279854
Ambiente 2598134784
Inclusione sociale e salute 1501100525
Istruzione e formazione 907556923
Cultura e turismo 705800216
Ricerca e innovazione 647881403
Competitività delle imprese 487008017
Capacità amministrativa 237054420
Reti e servizi digitali 182719206
Energia 80708186
Occupazione e lavoro 33099651

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1718320147
Infrastrutture 11750419808
Incentivi alle imprese 571439284
Contributi a persone 218008164
Conferimenti capitale 5155783
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 3896690403
Ambiente 2240381264
Inclusione sociale e salute 1270938825
Istruzione e formazione 734290776
Ricerca e innovazione 583859189
Cultura e turismo 434939937
Competitività delle imprese 412928910
Capacità amministrativa 199709854
Reti e servizi digitali 127950512
Energia 65006905
Occupazione e lavoro 35076971

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1485530730
Infrastrutture 7819730955
Incentivi alle imprese 478616659
Contributi a persone 215202766
Conferimenti capitale 2692436
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Territori

Dove si interviene?

Maggiori soggetti attuatori

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA € 6.871.918.393
REGIONE CAMPANIA € 2.838.034.759
ANAS SOCIETA PER AZIONI € 1.891.159.104
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA € 873.398.460
COMUNE DI NAPOLI € 773.532.563
REGIONE PUGLIA € 738.899.716
REGIONE BASILICATA € 544.763.410

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 8645928.26 245414.21
2003 11302221.21 601195.71
2004 19056734.72 784068.52
2005 193889417.62 7073702.38
2006 252265450.65 13236217.23
2007 1529625087.25 79673871.05
2008 1953599340.99 287282294.85
2009 2192282305.85 624678256.91
2010 3080984812.36 1324351267.12
2011 3834274758.47 2044330897.60
2012 5366847356.29 3149282634.40
2013 6913554567.28 3969391268.45
2014 9707866117.45 4909103895.64
2015 13292964649.17 6253773590.46
2016 14868586219.45 7906020165.59
2017 16434540239.60 9511186911.35
2018 17027495527.30 10549600144.71
2019 17814367819.26 11332698993.39
2020 18349996917.45 12179525426.81
2021 19414904252.13 13068866739.11
2022 21680139091.00 14084433750.04
2023 21710976118.47 14261866997.39
2024 21713591646.74 14263343184.86