Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 24442781 19 20841629 19477921 16567149 55
17 BASILICATA 93519053 174 87806194 88948898 83698702 92
18 CALABRIA 42880873 23 40028599 34687801 31976436 72
15 CAMPANIA 231144603 41 197861181 190277168 187208747 193
8 EMILIA-ROMAGNA 7597274 2 6619594 7597274 6619594 11
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 53835389 45 28336629 53835389 28336629 32
12 LAZIO 62281644 11 45263025 62257704 45263025 71
7 LIGURIA 163936147 109 111669448 163911538 111669448 103
3 LOMBARDIA 263541598 26 174885901 263077998 174884010 40
11 MARCHE 33102210 22 26878527 30912159 24742266 87
14 MOLISE 50957529 175 44526407 50545687 44156165 71
1 PIEMONTE 221049260 52 85904241 220844743 85904240 358
16 PUGLIA 302617030 77 252424803 249623776 199459438 367
20 SARDEGNA 191223471 121 113695285 168597489 104066562 82
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 35131623 10 24467080 35070160 24401016 84
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 6841814 6 2836578 6841814 2836578 7
10 UMBRIA 28173784 33 21249959 28144845 21223715 55
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 8110664 66 3694175 8110664 3694175 7
5 VENETO 76131895 16 36056104 76131895 36056104 60
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 18153498 45 12877251 18153498 12877251 12
42 ANCONA 6254293 14 4920440 5150592 3945794 14
51 AREZZO 1721093 5 1179439 1721093 1157406 6
44 ASCOLI PICENO 3322384 16 2776015 3094204 2551501 17
5 ASTI 236233 1 213521 236233 213521 4
64 AVELLINO 3428910 9 3296625 2072663 1954439 10
72 BARI 95601637 78 78475633 87452690 67175462 144
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 8316967 22 7158508 7797640 6706884 8
25 BELLUNO 5079578 26 976253 5079578 976253 5
62 BENEVENTO 6385019 24 5992135 6098540 5719882 40
16 BERGAMO 1052493 1 884735 1052493 884735 3
96 BIELLA 69614 0 51148 69614 51148 3
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 3890593 7 1085718 3890593 1085718 3
17 BRESCIA 9549330 8 3404537 9162146 3404537 9
74 BRINDISI 11784388 31 9541036 9835900 8111909 28
92 CAGLIARI 10112393 24 9808984 10099630 9808026 10
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 30090197 143 28087568 29998413 28003453 34
61 CASERTA 3560402 4 3110474 3039013 2659976 28
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 9549349 28 9027248 3477964 3020085 13
69 CHIETI 5910432 16 5349456 4706937 4374327 13
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 10151255 15 8444140 8878909 7219534 14
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 881173 5 771799 653970 548573 6
4 CUNEO 3781199 7 3680347 3781199 3680347 9
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 200000 1 100000 200000 100000 1
38 FERRARA 1902352 6 1829733 1902352 1829733 4
48 FIRENZE 1116159 1 880983 1116159 880983 7
71 FOGGIA 36669828 62 29401948 28837187 23719619 56
40 FORLI'-CESENA 611565 2 611565 611565 611565 1
60 FROSINONE 846904 2 841068 846904 841068 5
10 GENOVA 78955844 97 44124355 78931235 44124355 19
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 1141803 5 854541 1141803 854541 4
8 IMPERIA 4972307 24 1669444 4972307 1669444 6
94 ISERNIA 6413689 80 6336463 6394016 6317740 18
66 L'AQUILA 10861338 38 8847287 7326262 5627676 18
11 LA SPEZIA 2288053 11 1823810 2288053 1823810 14
59 LATINA 1194244 2 989816 1194243 989816 11
75 LECCE 75472575 98 65888587 52489686 41817477 78
97 LECCO 400775 1 400775 400775 400775 3
49 LIVORNO 980140 3 699892 980140 696864 6
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 867472 2 436111 867472 436111 4
43 MACERATA 6645276 22 6303606 6645276 6303606 8
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 1411227 8 964472 1411227 964472 11
77 MATERA 17472234 91 17325164 16596197 16449127 16
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 837391 0 583801 837391 581911 3
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 175397483 59 144142965 141767998 140580655 34
3 NOVARA 222016 1 82740 222016 82740 2
91 NUORO 703227 4 637407 643227 577407 3
95 ORISTANO 50629793 337 50605365 46561959 46537531 10
28 PADOVA 1227517 1 1227517 1227517 1227517 4
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 887183 2 887183 887183 887183 3
54 PERUGIA 2897575 5 2195876 2884102 2185097 16
41 PESARO E URBINO 1616310 5 1417090 1616214 1416994 6
68 PESCARA 1949073 6 1556972 1856719 1491225 11
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 1341707 3 1013821 1341707 1013821 10
47 PISTOIA 606884 2 429055 571267 391185 6
93 PORDENONE 715899 2 429539 715899 429539 1
76 POTENZA 28571060 82 27331287 27432166 26567222 40
100 PRATO 898350 3 652060 898350 652060 5
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 4396570 11 3591570 4396570 3591570 2
80 REGGIO DI CALABRIA 5619484 11 5413613 5019622 4837596 22
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 957184 6 482039 957184 482039 4
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 2118359 1 1419410 2118359 1419410 9
29 ROVIGO 2074812 9 2074812 2074812 2074812 9
65 SALERNO 5742989 5 4689182 5257249 4305004 39
90 SASSARI 13091271 28 12885696 11636980 11431405 14
9 SAVONA 466520 2 356646 466520 356646 3
52 SIENA 6419957 25 4623001 6419957 4623001 5
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 3584308 20 2199417 3584308 2199417 1
111 SUD SARDEGNA 6118691 18 6099414 3573248 3553971 8
73 TARANTO 14939232 27 14274173 10309961 9727828 19
67 TERAMO 896825 3 829903 892669 825747 5
55 TERNI 322260 1 302638 308283 288661 4
1 TORINO 153723036 70 50986834 153518520 50986833 296
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 2951221 5 1750860 2951221 1750860 4
26 TREVISO 2299817 3 1910301 2299817 1910301 6
32 TRIESTE 36243220 158 15878700 36243220 15878700 16
30 UDINE 3045382 6 1956954 3045382 1956954 4
7 VALLE D'AOSTA 145050 1 145050 145050 145050 1
12 VARESE 45813230 52 45241228 45736814 45241228 3
27 VENEZIA 61820836 74 26237887 61820836 26237887 28
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 3259450 21 2692269 3259450 2692269 5
2 VERCELLI 5816848 35 2072650 5816848 2072650 14
23 VERONA 1775311 2 1775311 1775311 1775311 2
102 VIBO VALENTIA 3643138 24 3495572 3631557 3485116 5
24 VICENZA 1854023 2 1854023 1854023 1854023 6
56 VITERBO 3968354 13 2512285 3968354 2512285 7
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 643309524
Ricerca e innovazione 382195213
Reti e servizi digitali 290368698
Cultura e turismo 168689949
Ambiente 158085360
Capacità amministrativa 143423924
Inclusione sociale e salute 68009291
Istruzione e formazione 20204798
Competitività delle imprese 11743732
Occupazione e lavoro 8594005
Energia 2094150

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 398356295
Ricerca e innovazione 252062318
Reti e servizi digitali 187743065
Cultura e turismo 143861275
Ambiente 134256437
Capacità amministrativa 126083943
Inclusione sociale e salute 46323948
Istruzione e formazione 19237720
Competitività delle imprese 10671641
Occupazione e lavoro 4554568
Energia 2094150

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 582714299
Ricerca e innovazione 352953929
Reti e servizi digitali 284020995
Cultura e turismo 156600294
Capacità amministrativa 140027129
Ambiente 135446916
Inclusione sociale e salute 66822335
Istruzione e formazione 20099929
Competitività delle imprese 9871070
Occupazione e lavoro 8443880
Energia 2094150

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 377146676
Ricerca e innovazione 231502284
Reti e servizi digitali 183070521
Cultura e turismo 133091381
Capacità amministrativa 123052022
Ambiente 105145233
Inclusione sociale e salute 45150087
Istruzione e formazione 19128755
Competitività delle imprese 9178448
Occupazione e lavoro 4404443
Energia 2094150

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE LOMBARDIA € 237.645.869
REGIONE CAMPANIA € 179.867.968
REGIONE PIEMONTE € 166.845.713
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA € 162.318.406
REGIONE PUGLIA € 104.093.469
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ABRUZZO € 98.080.850
COMUNE DI GENOVA € 64.788.736

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 45664443.61 49681886.28
2003 88531313.45 69443702.88
2004 301205363.52 108338951.18
2005 522363032.04 206484692.98
2006 859525848.41 332669135.45
2007 1192587928.61 546870921.57
2008 1512344945.58 846980852.65
2009 1623847637.97 1094889280.24
2010 1688603357.77 1258339355.51
2011 1774513776.85 1434324682.39
2012 1799422919.13 1535540775.27
2013 1802984917.34 1571741485.93
2014 1815137971.42 1616541951.03
2015 1818428691.78 1651349720.45
2016 1848258829.26 1702822514.37
2017 1855351113.89 1721999310.20
2018 1859312137.45 1733890711.47
2019 1860432988.79 1742599596.73
2020 1862017919.47 1746571810.34
2021 1862743537.20 1750074250.52
2022 1874773285.72 1758051409.17
2023 1874859881.67 1759094924.71

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Bognanco € 12.731
Comune di Ferno € 6.673
Comune di Lovero € 5.790

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni