Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 167361022 132 162903438 135506946 119493240 7204
17 BASILICATA 135357079 252 132740300 100907583 100010998 7075
18 CALABRIA 370841353 201 364404149 334575995 328616969 1769
15 CAMPANIA 733728781 131 706644357 566720550 559953861 1853
8 EMILIA-ROMAGNA 407175412 92 354289101 343169047 276282357 1356
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 89605124 75 85330671 76167688 66086398 1509
12 LAZIO 571563515 100 546536772 489371002 440064313 37111
7 LIGURIA 175386780 116 171667704 135884661 126223740 400
3 LOMBARDIA 652443931 65 629547849 542989439 484312033 12609
11 MARCHE 52811764 36 48668317 38372522 31038220 8075
14 MOLISE 61219768 211 60655400 43117275 42877853 2905
1 PIEMONTE 251112509 59 231243087 199697771 173452158 716
16 PUGLIA 1111779425 285 1099410856 555732583 550928503 25783
20 SARDEGNA 459812679 291 440451994 366413556 356200082 14373
19 SICILIA 1121946902 233 1105833259 795615267 754409458 16884
9 TOSCANA 437558830 119 420586675 386489244 348871138 122244
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 151245896 140 143169312 129757888 125516221 865
10 UMBRIA 68659661 80 65813103 60177148 52746607 489
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 58668954 476 56457022 50999610 49277548 655
5 VENETO 252563313 52 241153788 207936979 182993649 8791
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 114854902 278 114840072 84049258 83349242 1625
6 ALESSANDRIA 1416002 3 1220435 818933 818933 22
42 ANCONA 14119493 31 14119493 10598519 10563454 1978
51 AREZZO 11347533 34 11346319 10400833 10384367 7962
44 ASCOLI PICENO 6841286 34 6841286 6426266 6426266 2212
5 ASTI 339542 2 339541 273495 273494 25
64 AVELLINO 10254595 26 10254576 4497443 4495974 178
72 BARI 252321322 206 251974758 156899729 153857323 485
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 13804535 36 13804535 7426472 7426472 77
25 BELLUNO 53815090 272 53232790 44408307 44408307 494
62 BENEVENTO 7750793 29 7750793 5475410 5222131 156
16 BERGAMO 22397431 20 22397431 15768526 15768526 1336
96 BIELLA 574189 3 574189 312901 312901 15
37 BOLOGNA 210761232 208 202820649 185943614 179913500 718
21 BOLZANO/BOZEN 80120287 150 80120287 73246071 73246071 724
17 BRESCIA 21088500 17 21088500 17598439 17593552 2440
74 BRINDISI 8841915 23 8841915 5408715 5408713 58
92 CAGLIARI 108484937 258 102329261 82184636 79086808 3610
85 CALTANISSETTA 88135044 353 88134734 68831721 68172350 1515
70 CAMPOBASSO 36615016 174 36615016 24859225 24624392 2269
61 CASERTA 18671743 21 18671742 12473454 12144566 185
87 CATANIA 280045603 261 280027643 172495724 169912940 3389
79 CATANZARO 41104756 120 41048878 33932200 33679240 248
69 CHIETI 21185365 57 21185365 18783220 18556544 2069
13 COMO 37309479 62 37309479 26910274 26907988 576
78 COSENZA 102353798 152 102215371 95025678 94099706 480
19 CREMONA 5688694 16 5688694 3930163 3930163 396
101 CROTONE 6928546 43 6928546 4947820 4927814 77
4 CUNEO 5504469 9 3964009 993871 993869 49
86 ENNA 73185779 472 73185779 58701262 58495455 832
109 FERMO 3743862 22 3743862 2587568 2587563 886
38 FERRARA 16474249 49 10504226 15201346 9816401 43
48 FIRENZE 229011699 232 226938863 215869315 205792366 44197
71 FOGGIA 27706869 47 27706869 14472285 14006150 293
40 FORLI'-CESENA 14033173 36 9864179 11649443 8542356 42
60 FROSINONE 20807611 44 20807611 19558764 19544732 6787
10 GENOVA 138526391 170 138526391 109620175 109476327 184
31 GORIZIA 1905694 14 1890570 1750474 1750474 54
53 GROSSETO 5177872 24 5177872 4585060 4585060 4578
8 IMPERIA 2591122 12 2591122 2236457 2236457 53
94 ISERNIA 7391012 92 7391012 4615775 4615773 638
66 L'AQUILA 79169765 275 79012265 66677639 52838740 1671
11 LA SPEZIA 3128463 15 3128463 2472727 2472726 73
59 LATINA 21733159 38 21733159 20661125 20661122 7988
75 LECCE 38123853 49 38088900 22583245 21522064 368
97 LECCO 25038309 75 24958113 21138593 21138593 281
49 LIVORNO 10978849 34 10978849 8972274 8968849 7859
98 LODI 2372361 10 2372361 1527186 1527186 175
46 LUCCA 17041424 45 17038372 14875781 14872729 14841
43 MACERATA 6063228 20 6038875 5180259 5161559 1557
20 MANTOVA 4387360 11 4387360 3410171 3410170 406
45 MASSA-CARRARA 6743338 36 6729229 5591117 5568791 5017
77 MATERA 26872756 141 26870570 19353118 19342950 2202
83 MESSINA 213689440 356 213637378 134175512 133299065 2475
15 MILANO 415331611 129 415241866 380105794 379668201 4992
36 MODENA 24213582 34 18781022 22084391 18132760 84
108 MONZA E DELLA BRIANZA 14770746 17 14301759 11951587 11951584 619
63 NAPOLI 177591907 60 176591907 146215670 141648480 753
3 NOVARA 19437094 54 19077775 15758469 15611235 44
91 NUORO 28958394 146 25114902 22521535 20577783 1937
95 ORISTANO 24087171 160 22157259 19392173 18611159 968
28 PADOVA 54804004 59 54804004 49071147 48866364 2244
82 PALERMO 476164112 395 476046927 352485673 349222511 11496
34 PARMA 14534383 32 9677849 13388586 9275814 108
18 PAVIA 6353384 12 6353384 3634755 3634755 306
54 PERUGIA 48442745 76 48400211 46738738 46279143 372
41 PESARO E URBINO 6235490 18 6235490 5137984 5137984 1553
68 PESCARA 11750847 38 11735143 9891991 9376337 1506
33 PIACENZA 7682684 27 6146473 7033279 5875061 33
50 PISA 72094195 173 69591336 62984878 61809589 12369
47 PISTOIA 11124816 38 11124816 9887577 9887033 8040
93 PORDENONE 8965054 29 8965054 6987267 6954147 300
76 POTENZA 52426997 151 50904487 40874600 40000615 4593
100 PRATO 9222290 36 9222290 8491069 8491068 9914
88 RAGUSA 76211848 240 76211848 57815717 57646492 1077
39 RAVENNA 10739072 28 7199068 9523802 6836321 39
80 REGGIO DI CALABRIA 47923002 92 47601402 38628737 38269993 310
35 REGGIO NELL'EMILIA 20242520 38 16138973 18189960 14897174 130
57 RIETI 11939225 79 6250090 5784262 5755727 2444
99 RIMINI 8271033 24 7283983 7547399 6915646 51
58 ROMA 199190695 47 199190695 161737641 161080682 17421
29 ROVIGO 47995653 211 47809971 47448247 47278061 450
65 SALERNO 33159086 31 33159086 23419973 22293196 287
90 SASSARI 54247885 114 52510774 44993468 43531556 3668
9 SAVONA 3733771 14 3733771 3385934 3385934 34
52 SIENA 16650161 64 16047474 14499273 14322742 7333
89 SIRACUSA 114843970 298 114843970 65291049 65059504 949
14 SONDRIO 21924187 123 21924187 16337834 16320843 205
111 SUD SARDEGNA 42721459 128 40009173 29145207 27676661 2217
73 TARANTO 17184887 31 17184887 8271547 8271544 112
67 TERAMO 17874594 60 17874594 12417205 12095567 1658
55 TERNI 4956567 23 4956567 3634705 3353606 81
1 TORINO 165089008 75 162359851 143853433 143108886 469
81 TRAPANI 155559055 383 155559055 90638974 89994746 1481
22 TRENTO 63463206 117 57792919 52270150 52270150 109
26 TREVISO 48977839 56 48923383 47009728 47009728 1339
32 TRIESTE 45886056 201 45886056 43510869 42832372 279
30 UDINE 15410980 30 15306026 12837700 12666498 838
7 VALLE D'AOSTA 52814945 429 50603013 45145601 43423539 653
12 VARESE 49119791 56 49119791 38324524 38324520 758
27 VENEZIA 142741983 171 142453605 139405280 139171784 1681
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 25884452 168 25884452 22470195 22470195 49
2 VERCELLI 6110408 37 5711390 5148685 5148685 18
23 VERONA 47598553 51 47470384 46067185 45960453 953
102 VIBO VALENTIA 8210709 54 8071628 5592619 5587614 111
24 VICENZA 49267772 58 49267772 47119227 47119227 1510
56 VITERBO 6857463 22 6857463 6316641 6265215 2037
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Istruzione e formazione 2328464940
Occupazione e lavoro 2256096063
Reti e servizi digitali 1285032816
Inclusione sociale e salute 1124595217
Ricerca e innovazione 530483226
Competitività delle imprese 373748617
Cultura e turismo 177988152
Capacità amministrativa 85235062
Trasporti e mobilità 82362293
Ambiente 71282989
Energia 10898928

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 2255231115
Istruzione e formazione 2126098871
Reti e servizi digitali 1280993687
Inclusione sociale e salute 1121196850
Ricerca e innovazione 487696177
Competitività delle imprese 341503899
Cultura e turismo 157257458
Capacità amministrativa 74244572
Trasporti e mobilità 66739401
Ambiente 49266822
Energia 6199964

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 1894749829
Istruzione e formazione 1538889371
Inclusione sociale e salute 779095646
Reti e servizi digitali 327845676
Ricerca e innovazione 323478598
Competitività delle imprese 186138121
Cultura e turismo 105243427
Ambiente 46738498
Trasporti e mobilità 37512842
Capacità amministrativa 20144608
Energia 5377635

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 1875229765
Istruzione e formazione 1251145541
Inclusione sociale e salute 777353898
Reti e servizi digitali 291490129
Ricerca e innovazione 290025538
Competitività delle imprese 164542903
Cultura e turismo 91076547
Ambiente 32135419
Trasporti e mobilità 28944447
Capacità amministrativa 15737925
Energia 2625729

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 4481.51 3436.00
2003 4481.51 3436.00
2004 4481.51 3436.00
2005 4481.51 3436.00
2006 4481.51 3436.00
2007 4481.51 3436.00
2008 4481.51 3436.00
2009 4481.51 3436.00
2010 10532.93 7011.00
2011 10532.93 7511.00
2012 1331546.02 16098.34
2013 1331650.40 19657.69
2014 130430839.01 9448856.99
2015 654245275.35 57756498.98
2016 908185510.64 395005509.89
2017 1369020888.39 689760201.14
2018 2318345246.77 1064192469.56
2019 2914837504.82 1555738567.64
2020 4329332573.56 2773182411.05
2021 6397922443.35 3613268267.85
2022 7874552340.21 4623146367.16
2023 7962584759.51 5265214251.94

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Spriana € 27.801
Comune di Bard € 20.678
Comune di Noepoli € 12.417

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni