Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 0 0 0 0 0 0
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 0 0 0 0 0 0
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 553788632 647 269912042 449711259 246947094 403
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 347738705 544 154776891 287114026 134340501 256
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 98675375 454 70621250 96343450 68396345 98
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 247474492
Ambiente 87435631
Cultura e turismo 83022720
Competitività delle imprese 66610684
Ricerca e innovazione 21438968
Inclusione sociale e salute 18084469
Reti e servizi digitali 12000078
Occupazione e lavoro 7979006
Istruzione e formazione 3911229
Energia 3198052
Capacità amministrativa 2633304

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 27973784
Infrastrutture 457173049
Incentivi alle imprese 68641799
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 97275112
Ambiente 70053733
Cultura e turismo 35585194
Competitività delle imprese 25789682
Ricerca e innovazione 14414916
Reti e servizi digitali 9724069
Inclusione sociale e salute 9621949
Occupazione e lavoro 3959569
Istruzione e formazione 1641359
Capacità amministrativa 1591739
Energia 254721

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 21049959
Infrastrutture 222534937
Incentivi alle imprese 26327146
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 194200168
Cultura e turismo 82680569
Ambiente 80018235
Competitività delle imprese 30874111
Inclusione sociale e salute 18083974
Ricerca e innovazione 14414916
Reti e servizi digitali 11985116
Occupazione e lavoro 7979006
Istruzione e formazione 3683561
Energia 3198052
Capacità amministrativa 2593551

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 27958822
Infrastrutture 395425292
Incentivi alle imprese 26327146
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 80692724
Ambiente 64316947
Cultura e turismo 35382556
Competitività delle imprese 25457071
Ricerca e innovazione 14414916
Reti e servizi digitali 9711801
Inclusione sociale e salute 9621701
Occupazione e lavoro 3959569
Istruzione e formazione 1574565
Capacità amministrativa 1560523
Energia 254721

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 21037692
Infrastrutture 199582257
Incentivi alle imprese 26327146
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE UMBRIA € 358.326.768
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA € 24.835.064
UMBRA ACQUE SPA € 21.262.061
COMUNE DI SPOLETO € 20.011.863
COMUNE DI ORVIETO € 15.916.541
COMUNE DI FOLIGNO € 11.829.220
CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA € 9.740.874

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 9352025.40 1215255.80
2003 34979185.32 5059602.47
2004 58905933.61 12635737.51
2005 149668796.43 34135444.35
2006 191588842.96 78436742.84
2007 248453444.32 119872403.24
2008 280699824.72 170746196.21
2009 311369532.32 210341359.72
2010 343923877.90 237836774.76
2011 379375919.55 263212346.90
2012 399217007.25 300840423.76
2013 436758850.14 330104196.37
2014 448783642.09 361009611.73
2015 454344061.83 378097017.08
2016 459695388.06 395629596.71
2017 463807891.36 404817634.18
2018 464283651.97 414093109.74
2019 479194313.81 443855606.60
2020 481796290.47 446349096.44
2021 482740248.08 448069149.85
2022 483597521.98 449108666.41
2023 484047521.98 449711259.41

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Panicale € 6.521
Comune di Sant'Anatolia di Narco € 4.468
Comune di Valtopina € 3.491

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.