Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
69 CHIETI 19513077 52 16865717 472896 469809 85
66 L'AQUILA 11516134 40 9925675 81581 81581 53
68 PESCARA 72584038 232 42956994 3645808 3645808 53
67 TERAMO 41829263 140 40095596 3904807 1964263 71
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
68001 Abbateggio 251600 697 250000 0 0 2
66001 Acciano 0 0 0 0 0 0
66002 Aielli 98961 70 98961 0 0 1
68002 Alanno 150000 44 150000 0 0 1
67001 Alba Adriatica 224880 18 224880 0 0 2
66003 Alfedena 0 0 0 0 0 0
69001 Altino 0 0 0 0 0 0
67002 Ancarano 250000 137 250000 0 0 2
66004 Anversa degli Abruzzi 250000 799 235000 2928 2928 2
69002 Archi 0 0 0 0 0 0
69003 Ari 0 0 0 0 0 0
69004 Arielli 0 0 0 0 0 0
67003 Arsita 100000 136 84000 0 0 1
66005 Ateleta 0 0 0 0 0 0
69005 Atessa 0 0 0 0 0 0
67004 Atri 310000 31 206000 0 0 2
66006 Avezzano 0 0 0 0 0 0
66007 Balsorano 0 0 0 0 0 0
66008 Barete 0 0 0 0 0 0
66009 Barisciano 264938 160 235438 0 0 2
66010 Barrea 0 0 0 0 0 0
67005 Basciano 210000 90 119000 0 0 1
67006 Bellante 0 0 0 0 0 0
66011 Bisegna 99376 460 94406 0 0 1
67007 Bisenti 128000 76 100000 0 0 1
68003 Bolognano 100000 99 90000 0 0 1
69006 Bomba 0 0 0 0 0 0
69007 Borrello 360000 1068 360000 0 0 1
68004 Brittoli 630000 2442 630000 0 0 2
69008 Bucchianico 410000 83 100000 100000 100000 1
66012 Bugnara 0 0 0 0 0 0
68005 Bussi sul Tirino 0 0 0 0 0 0
66013 Cagnano Amiterno 0 0 0 0 0 0
66014 Calascio 0 0 0 0 0 0
67008 Campli 1949362 297 1947869 65036 65036 2
66015 Campo di Giove 0 0 0 0 0 0
66016 Campotosto 0 0 0 0 0 0
66017 Canistro 99808 110 99808 0 0 1
69010 Canosa Sannita 99995 79 99995 0 0 1
66018 Cansano 0 0 0 0 0 0
67009 Canzano 111357 62 100000 0 0 1
66019 Capestrano 0 0 0 0 0 0
66020 Capistrello 0 0 0 0 0 0
66021 Capitignano 0 0 0 0 0 0
66022 Caporciano 43669 216 38866 0 0 1
66023 Cappadocia 0 0 0 0 0 0
68006 Cappelle sul Tavo 0 0 0 0 0 0
68007 Caramanico Terme 100000 56 89000 0 0 1
66024 Carapelle Calvisio 0 0 0 0 0 0
69011 Carpineto Sinello 0 0 0 0 0 0
68008 Carpineto della Nora 100000 187 95000 23347 23347 1
66025 Carsoli 0 0 0 0 0 0
69012 Carunchio 56000 99 49700 0 0 1
69013 Casacanditella 0 0 0 0 0 0
69014 Casalanguida 0 0 0 0 0 0
69015 Casalbordino 1680000 290 1680000 0 0 1
69016 Casalincontrada 0 0 0 0 0 0
69017 Casoli 217000 42 100000 0 0 1
67010 Castel Castagna 150000 347 148000 11407 11407 1
69018 Castel Frentano 770000 180 750000 96540 93452 2
66026 Castel del Monte 0 0 0 0 0 0
66027 Castel di Ieri 0 0 0 0 0 0
66028 Castel di Sangro 1945175 295 1819175 0 0 2
69019 Castelguidone 0 0 0 0 0 0
66029 Castellafiume 0 0 0 0 0 0
67011 Castellalto 0 0 0 0 0 0
67012 Castelli 153000 157 150000 0 0 1
66030 Castelvecchio Calvisio 0 0 0 0 0 0
66031 Castelvecchio Subequo 0 0 0 0 0 0
69020 Castiglione Messer Marino 150000 99 147000 0 0 1
67013 Castiglione Messer Raimondo 181732 89 157732 41800 41800 2
68009 Castiglione a Casauria 0 0 0 0 0 0
67014 Castilenti 0 0 0 0 0 0
68010 Catignano 0 0 0 0 0 0
66032 Celano 1040000 101 300000 13689 13689 2
69021 Celenza sul Trigno 80000 102 79200 0 0 1
67015 Cellino Attanasio 249814 112 229914 0 0 2
68011 Cepagatti 285000 26 271500 0 0 2
66033 Cerchio 100000 64 100000 0 0 1
67016 Cermignano 0 0 0 0 0 0
69022 Chieti 0 0 0 0 0 0
68012 Città Sant'Angelo 131000 9 100000 0 0 1
66034 Civita d'Antino 100000 106 100000 33550 33550 1
69023 Civitaluparella 0 0 0 0 0 0
68013 Civitaquana 166483 146 149836 0 0 1
66035 Civitella Alfedena 0 0 0 0 0 0
68014 Civitella Casanova 150000 95 150000 0 0 1
69024 Civitella Messer Raimondo 128000 166 123000 0 0 1
66036 Civitella Roveto 99618 33 99618 0 0 1
67017 Civitella del Tronto 100000 22 90498 0 0 1
66037 Cocullo 0 0 0 0 0 0
66038 Collarmele 0 0 0 0 0 0
68015 Collecorvino 120000 20 100000 0 0 1
67018 Colledara 0 0 0 0 0 0
69025 Colledimacine 0 0 0 0 0 0
69026 Colledimezzo 100000 227 95000 0 0 1
66039 Collelongo 99959 91 99959 1090 1090 1
66040 Collepietro 0 0 0 0 0 0
67019 Colonnella 136576 37 136576 0 0 1
67020 Controguerra 97578 44 87465 0 0 1
66041 Corfinio 0 0 0 0 0 0
67021 Corropoli 1146166 225 495423 100919 100919 3
67022 Cortino 0 0 0 0 0 0
68016 Corvara 100000 474 100000 0 0 1
69027 Crecchio 91560 35 91560 0 0 1
67023 Crognaleto 3384393 3099 3384393 0 0 2
68017 Cugnoli 249800 186 249800 0 0 2
69028 Cupello 390000 82 250000 57301 57301 2
69029 Dogliola 99515 318 89460 0 0 1
68018 Elice 0 0 0 0 0 0
66042 Fagnano Alto 115000 318 100000 0 0 1
69104 Fallo 244860 2058 212925 0 0 2
67024 Fano Adriano 0 0 0 0 0 0
69030 Fara Filiorum Petri 350000 180 150000 0 0 1
69031 Fara San Martino 150000 116 120000 48779 48779 1
68019 Farindola 116000 86 100000 0 0 1
69032 Filetto 0 0 0 0 0 0
66043 Fontecchio 250000 856 250000 0 0 2
66044 Fossa 323401 481 233401 0 0 2
69033 Fossacesia 252498 40 234698 0 0 2
69034 Fraine 140000 536 124000 24858 24858 1
69035 Francavilla al Mare 253072 10 174815 0 0 4
69036 Fresagrandinaria 494900 534 476915 0 0 3
69037 Frisa 0 0 0 0 0 0
69038 Furci 150000 186 147000 14700 14700 1
66045 Gagliano Aterno 0 0 0 0 0 0
69039 Gamberale 0 0 0 0 0 0
69040 Gessopalena 0 0 0 0 0 0
66046 Gioia dei Marsi 0 0 0 0 0 0
69041 Gissi 404977 163 250000 0 0 2
69042 Giuliano Teatino 150000 131 120000 0 0 1
67025 Giulianova 1385357 59 1385357 0 0 8
66047 Goriano Sicoli 0 0 0 0 0 0
69043 Guardiagrele 480000 57 480000 0 0 1
69044 Guilmi 96000 235 80500 0 0 1
66048 Introdacqua 150000 77 148000 0 0 1
67026 Isola del Gran Sasso d'Italia 476035 106 450000 304917 304917 2
66049 L'Aquila 146023 2 146023 0 0 1
69045 Lama dei Peligni 0 0 0 0 0 0
69046 Lanciano 119962 4 119962 0 0 1
66050 Lecce nei Marsi 149944 98 133450 0 0 1
69047 Lentella 110000 168 110000 0 0 1
68020 Lettomanoppello 0 0 0 0 0 0
69048 Lettopalena 122750 384 107750 0 0 1
69049 Liscia 0 0 0 0 0 0
68021 Loreto Aprutino 0 0 0 0 0 0
66051 Luco dei Marsi 0 0 0 0 0 0
66052 Lucoli 0 0 0 0 0 0
66053 Magliano de' Marsi 174584 50 150000 30325 30325 1
68022 Manoppello 217500 32 150000 0 0 1
67047 Martinsicuro 922290 56 794462 211678 113629 5
66054 Massa d'Albe 0 0 0 0 0 0
69050 Miglianico 4118000 889 4100000 0 0 2
66055 Molina Aterno 0 0 0 0 0 0
69051 Montazzoli 0 0 0 0 0 0
68023 Montebello di Bertona 150000 173 150000 0 0 1
69009 Montebello sul Sangro 239900 2962 238400 85357 85357 2
69052 Monteferrante 0 0 0 0 0 0
67027 Montefino 0 0 0 0 0 0
69053 Montelapiano 0 0 0 0 0 0
69054 Montenerodomo 0 0 0 0 0 0
69055 Monteodorisio 477000 204 460000 0 0 2
66056 Montereale 0 0 0 0 0 0
68024 Montesilvano 4194574 78 3955062 34193 34193 7
67028 Montorio al Vomano 5160000 694 5160000 3576 3576 2
66057 Morino 164425 126 150000 0 0 1
67029 Morro d'Oro 0 0 0 0 0 0
67030 Mosciano Sant'Angelo 99226 11 99226 96151 96151 1
68025 Moscufo 265500 86 265500 8791 8791 2
69056 Mozzagrogna 80682 34 80682 0 0 1
66058 Navelli 0 0 0 0 0 0
67031 Nereto 695000 131 510000 268176 150 2
68026 Nocciano 135614 80 100000 0 0 1
67032 Notaresco 0 0 0 0 0 0
66059 Ocre 0 0 0 0 0 0
66060 Ofena 0 0 0 0 0 0
66061 Opi 0 0 0 0 0 0
66062 Oricola 0 0 0 0 0 0
69057 Orsogna 125376 34 125376 0 0 1
69058 Ortona 842972 38 780091 0 0 4
66063 Ortona dei Marsi 0 0 0 0 0 0
66064 Ortucchio 132445 76 100000 0 0 1
66065 Ovindoli 0 0 0 0 0 0
66066 Pacentro 100000 93 75000 0 0 1
69059 Paglieta 100000 24 69000 0 0 1
69060 Palena 385000 312 285000 1195 1195 2
69061 Palmoli 150000 183 148500 0 0 1
69062 Palombaro 150000 157 148500 19950 19950 1
67033 Penna Sant'Andrea 132996 81 100000 0 0 1
69063 Pennadomo 0 0 0 0 0 0
69064 Pennapiedimonte 150000 364 150000 0 0 1
68027 Penne 631226 56 600000 0 0 2
69065 Perano 0 0 0 0 0 0
66067 Pereto 0 0 0 0 0 0
68028 Pescara 54731926 461 25644830 0 0 9
66068 Pescasseroli 150000 72 127500 0 0 1
66069 Pescina 0 0 0 0 0 0
66070 Pescocostanzo 0 0 0 0 0 0
68029 Pescosansonesco 0 0 0 0 0 0
66071 Pettorano sul Gizio 0 0 0 0 0 0
68030 Pianella 0 0 0 0 0 0
68031 Picciano 0 0 0 0 0 0
67034 Pietracamela 0 0 0 0 0 0
69103 Pietraferrazzana 0 0 0 0 0 0
68032 Pietranico 0 0 0 0 0 0
67035 Pineto 560667 38 407667 7867 0 3
69066 Pizzoferrato 0 0 0 0 0 0
66072 Pizzoli 111339 26 100000 0 0 1
66073 Poggio Picenze 0 0 0 0 0 0
69067 Poggiofiorito 0 0 0 0 0 0
69068 Pollutri 99883 49 94883 0 0 1
68033 Popoli 0 0 0 0 0 0
66074 Prata d'Ansidonia 0 0 0 0 0 0
66075 Pratola Peligna 480000 68 480000 0 0 1
69069 Pretoro 72525 84 72525 0 0 1
66076 Prezza 105000 121 103500 0 0 1
69070 Quadri 0 0 0 0 0 0
66077 Raiano 178000 68 150000 0 0 1
69071 Rapino 0 0 0 0 0 0
69072 Ripa Teatina 98468 25 62800 0 0 1
66078 Rivisondoli 1884320 2825 1884320 0 0 1
66083 Rocca Pia 0 0 0 0 0 0
69074 Rocca San Giovanni 150000 66 133500 0 0 1
67036 Rocca Santa Maria 2400000 5096 2400000 1566602 0 1
66080 Rocca di Botte 0 0 0 0 0 0
66081 Rocca di Cambio 0 0 0 0 0 0
66082 Rocca di Mezzo 98220 72 78220 0 0 1
66079 Roccacasale 159139 267 159139 0 0 2
69073 Roccamontepiano 0 0 0 0 0 0
68034 Roccamorice 248754 283 248754 0 0 2
66084 Roccaraso 83421 56 83421 0 0 1
69075 Roccascalegna 0 0 0 0 0 0
69076 Roccaspinalveti 150000 127 150000 0 0 1
69077 Roio del Sangro 120000 1176 118800 0 0 1
68035 Rosciano 0 0 0 0 0 0
69078 Rosello 100000 599 89500 0 0 1
67037 Roseto degli Abruzzi 248166 10 200967 0 0 3
68036 Salle 100000 368 100000 0 0 1
66085 San Benedetto dei Marsi 98547 27 98547 0 0 1
66086 San Benedetto in Perillis 0 0 0 0 0 0
69079 San Buono 111500 130 100000 0 0 1
66087 San Demetrio ne' Vestini 160572 84 142572 0 0 1
69080 San Giovanni Lipioni 0 0 0 0 0 0
69081 San Giovanni Teatino 0 0 0 0 0 0
69082 San Martino sulla Marrucina 996201 1193 150000 0 0 1
66088 San Pio delle Camere 0 0 0 0 0 0
69083 San Salvo 170000 9 150000 0 0 1
68038 San Valentino in Abruzzo Citeriore 147273 80 131273 0 0 2
66092 San Vincenzo Valle Roveto 0 0 0 0 0 0
69086 San Vito Chietino 231435 45 199945 0 0 2
67038 Sant'Egidio alla Vibrata 0 0 0 0 0 0
68037 Sant'Eufemia a Maiella 0 0 0 0 0 0
66090 Sant'Eusanio Forconese 269394 740 150000 0 0 1
69085 Sant'Eusanio del Sangro 134000 59 100000 0 0 1
67039 Sant'Omero 360000 70 360000 268026 0 1
69084 Santa Maria Imbaro 110000 55 99000 0 0 1
66089 Sante Marie 0 0 0 0 0 0
66091 Santo Stefano di Sessanio 0 0 0 0 0 0
68039 Scafa 150000 43 150000 0 0 1
66093 Scanno 0 0 0 0 0 0
69087 Scerni 0 0 0 0 0 0
69088 Schiavi di Abruzzo 0 0 0 0 0 0
66094 Scontrone 145000 272 145000 0 0 1
66095 Scoppito 166500 44 150000 0 0 1
66096 Scurcola Marsicana 98004 37 83004 0 0 1
66097 Secinaro 100000 316 100000 0 0 1
68040 Serramonacesca 86000 170 81650 0 0 1
67040 Silvi 1033167 67 988167 106642 106642 11
68041 Spoltore 0 0 0 0 0 0
66098 Sulmona 0 0 0 0 0 0
66099 Tagliacozzo 0 0 0 0 0 0
69089 Taranta Peligna 99000 320 88000 0 0 1
67041 Teramo 17050000 330 17050000 0 0 2
66100 Tione degli Abruzzi 76500 290 71500 0 0 1
68042 Tocco da Casauria 0 0 0 0 0 0
69090 Tollo 292891 75 214100 0 0 2
67042 Torano Nuovo 0 0 0 0 0 0
69091 Torino di Sangro 146719 51 146719 0 0 1
69092 Tornareccio 150000 90 147000 0 0 1
66101 Tornimparte 250000 89 212000 0 0 2
68043 Torre de' Passeri 0 0 0 0 0 0
69093 Torrebruna 118000 169 100000 0 0 1
69094 Torrevecchia Teatina 223753 53 205753 0 0 2
69095 Torricella Peligna 0 0 0 0 0 0
67043 Torricella Sicura 0 0 0 0 0 0
67044 Tortoreto 435000 37 435000 204636 204636 2
67045 Tossicia 98500 79 86500 0 0 1
66102 Trasacco 0 0 0 0 0 0
69096 Treglio 0 0 0 0 0 0
69097 Tufillo 0 0 0 0 0 0
68044 Turrivalignani 210788 271 200788 0 0 2
69098 Vacri 250819 165 246997 24217 24217 2
67046 Valle Castellana 2400000 2746 2400000 1566602 0 1
69099 Vasto 24524 1 24524 0 0 1
68045 Vicoli 150000 394 139000 0 0 1
68046 Villa Celiera 145000 261 145000 62797 62797 1
66105 Villa Sant'Angelo 99848 204 99848 0 0 1
66104 Villa Santa Lucia degli Abruzzi 0 0 0 0 0 0
69102 Villa Santa Maria 97340 85 82642 0 0 1
66103 Villalago 0 0 0 0 0 0
69100 Villalfonsina 0 0 0 0 0 0
69101 Villamagna 596000 276 580000 0 0 2
66106 Villavallelonga 0 0 0 0 0 0
66107 Villetta Barrea 285003 475 150000 0 0 1
66108 Vittorito 270000 335 250000 0 0 2
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 69940733
Competitività delle imprese 31195589
Trasporti e mobilità 30321817
Ricerca e innovazione 17208626
Cultura e turismo 11313768
Ambiente 9631207
Capacità amministrativa 410648
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Occupazione e lavoro 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 10094570
Infrastrutture 135306986
Incentivi alle imprese 23761292
Contributi a persone 859540
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 128.343.763
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 21.000.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 12.770.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 7.908.626
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 36950250
Competitività delle imprese 30152093
Trasporti e mobilità 29610370
Ricerca e innovazione 17208626
Cultura e turismo 10867664
Ambiente 9224207
Capacità amministrativa 410648
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Occupazione e lavoro 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 9176531
Infrastrutture 100751952
Incentivi alle imprese 23635836
Contributi a persone 859540
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 92.745.233
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 21.000.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 12.770.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 7.908.626
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 5.765.106
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 2.339.986
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 5.659.190
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 502.271
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 247
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 15
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 4
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 2

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2018 38265.58 0
2019 76664.76 15122.62
2020 215666.29 16065.79
2021 644214.79 25333.79
2022 11365564.88 439990.32
2023 33283412.74 8105092.10

Indicatori sui temi