Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
16 BERGAMO 163852899 148 127598415 165619709 126431730 45128
17 BRESCIA 149950394 119 127133723 143530735 126454178 60479
13 COMO 123645665 207 56103728 118056111 55873266 22732
19 CREMONA 51496661 146 42880522 51674666 42150453 12428
97 LECCO 32494367 98 27126207 31009225 27185199 14131
98 LODI 86750994 380 28007769 70901721 27025840 8755
20 MANTOVA 81807041 201 63990999 76440349 62888416 18192
15 MILANO 1391240367 431 984545465 1292683119 978541481 115422
108 MONZA E DELLA BRIANZA 102654811 118 69305756 89277635 68519682 42082
18 PAVIA 45826215 85 40560778 46457066 41613560 18001
14 SONDRIO 19079526 107 13933857 18151462 13869577 2611
12 VARESE 196073949 223 75175417 194676630 74661910 37188
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
98001 Abbadia Cerreto 9300 33 0 9300 0 1
97001 Abbadia Lariana 79876 25 52360 66961 52360 1
15002 Abbiategrasso 3872923 119 3778602 3895830 3778602 2171
17001 Acquafredda 10000 7 0 10000 0 1
19001 Acquanegra Cremonese 3000 3 0 3000 0 1
20001 Acquanegra sul Chiese 35188 13 20188 35188 20188 2
16001 Adrara San Martino 14100 7 5000 14100 5000 2
16002 Adrara San Rocco 13500 17 13500 13500 13500 1
17002 Adro 902108 126 892108 962108 892108 5
19002 Agnadello 8100 2 0 8100 0 1
17003 Agnosine 115008 70 115008 115008 115008 2
12001 Agra 0 0 0 0 0 0
108001 Agrate Brianza 136485 9 134280 136095 126095 62
108002 Aicurzio 7400 4 0 7400 0 1
97002 Airuno 10615 4 0 10615 0 2
18001 Alagna 0 0 0 0 0 0
15005 Albairate 0 0 0 0 0 0
16003 Albano Sant'Alessandro 1121896 136 1118446 1721196 1118446 3
14001 Albaredo per San Marco 0 0 0 0 0 0
13003 Albavilla 10000 2 0 10000 0 1
13004 Albese con Cassano 476814 114 199043 467799 199043 32
108003 Albiate 98962 15 72175 72175 72175 1
16004 Albino 2621918 150 2571469 2632160 2571469 2890
13005 Albiolo 0 0 0 0 0 0
12002 Albizzate 10000 2 0 10000 0 1
18003 Albonese 0 0 0 0 0 0
14002 Albosaggia 109119 36 94119 109119 94119 2
18004 Albuzzano 0 0 0 0 0 0
17004 Alfianello 231941 100 205897 224262 205295 6
16248 Algua 0 0 0 0 0 0
16006 Almenno San Bartolomeo 73773 11 55011 58911 55011 2
16007 Almenno San Salvatore 32472 6 30000 32472 30000 2
16005 Almè 0 0 0 0 0 0
13006 Alserio 58172 42 36010 54377 36010 3
13253 Alta Valle Intelvi 0 0 0 0 0 0
16008 Alzano Lombardo 884248 66 4000 884248 4000 4
13007 Alzate Brianza 565914 117 545759 560985 542460 567
16009 Ambivere 9910 4 0 9910 0 1
14003 Andalo Valtellino 4875 8 4875 4875 4875 1
17005 Anfo 0 0 0 0 0 0
12003 Angera 12000 2 12000 12000 12000 1
17006 Angolo Terme 504270 219 0 504270 0 2
19003 Annicco 32350 16 0 32350 0 5
97003 Annone di Brianza 15000 7 3750 15000 3750 2
16010 Antegnate 0 0 0 0 0 0
13009 Anzano del Parco 10000 6 0 10000 0 1
13010 Appiano Gentile 163271 21 130984 163271 130984 309
14004 Aprica 265874 181 265874 265874 265874 1
16011 Arcene 23581 5 16557 19835 16258 1
12004 Arcisate 23500 2 4500 23500 4500 4
15007 Arconate 199150 29 154345 180122 153944 5
108004 Arcore 2088097 117 1874928 2088097 1874928 41
14005 Ardenno 425406 132 260406 390394 260394 5
16012 Ardesio 0 0 0 0 0 0
18005 Arena Po 3300 2 0 3300 0 1
15009 Arese 3418672 175 3051421 3325997 3051421 787
13011 Argegno 0 0 0 0 0 0
15010 Arluno 19000 2 9000 19000 9000 3
13012 Arosio 20000 4 5000 20000 5000 2
12005 Arsago Seprio 12000 3 12000 12000 12000 3
17007 Artogne 286573 80 286573 286573 286573 1
16013 Arzago d'Adda 374497 137 374497 374497 374497 2
20002 Asola 244226 25 222922 185303 163999 166
15011 Assago 2007060 217 1835814 1835612 1835612 10
13013 Asso 111085 31 111085 111085 111085 1
16014 Averara 15000 83 5000 15000 5000 2
16015 Aviatico 0 0 0 0 0 0
19004 Azzanello 0 0 0 0 0 0
17008 Azzano Mella 160383 47 150383 160383 150383 3
16016 Azzano San Paolo 13350 2 12000 13350 12000 2
12006 Azzate 144005 31 95680 116696 95680 3
12007 Azzio 9875 13 9875 9875 9875 2
16017 Azzone 0 0 0 0 0 0
18006 Badia Pavese 0 0 0 0 0 0
18007 Bagnaria 0 0 0 0 0 0
16018 Bagnatica 586506 131 486708 490180 486708 1
19005 Bagnolo Cremasco 1281682 259 1270315 1281682 1270315 4
17009 Bagnolo Mella 1092305 87 1051810 1108710 1051810 455
20003 Bagnolo San Vito 682788 116 366027 682788 366027 7
17010 Bagolino 5732554 1522 5732554 5732554 5732554 13
97004 Ballabio 15000 4 0 15000 0 1
15250 Baranzate 325172 27 233128 259828 203991 2
12008 Barasso 14605 9 0 14605 0 2
17011 Barbariga 314285 135 309521 311693 309521 3
16019 Barbata 20560 29 20560 20560 20560 1
18008 Barbianello 0 0 0 0 0 0
12144 Bardello con Malgesso e Bregano 37475 10 37475 37475 37475 2
15012 Bareggio 69998 4 51835 69998 51835 16
17012 Barghe 3000 3 3000 3000 3000 1
16020 Bariano 63006 15 63006 63006 63006 1
108005 Barlassina 378895 55 0 378895 0 3
13015 Barni 0 0 0 0 0 0
97005 Barzago 31526 13 8100 31526 8100 6
16021 Barzana 3450 2 3450 3450 3450 1
97006 Barzanò 0 0 0 0 0 0
97007 Barzio 8033 6 8033 8033 8033 11
18009 Bascapè 7950 4 0 7950 0 1
15014 Basiano 0 0 0 0 0 0
15015 Basiglio 307863 39 301263 307863 301263 2
17013 Bassano Bresciano 9000 4 9000 9000 9000 2
18011 Bastida Pancarana 0 0 0 0 0 0
18012 Battuda 0 0 0 0 0 0
12010 Bedero Valcuvia 0 0 0 0 0 0
17014 Bedizzole 823501 67 787351 808125 787351 8
16022 Bedulita 0 0 0 0 0 0
18013 Belgioioso 0 0 0 0 0 0
13250 Bellagio 10000 3 0 10000 0 1
97008 Bellano 4454 1 0 4454 0 2
15016 Bellinzago Lombardo 22000 6 0 22000 0 2
108006 Bellusco 446728 60 436728 446728 436728 3
14006 Bema 0 0 0 0 0 0
13021 Bene Lario 0 0 0 0 0 0
16023 Berbenno 0 0 0 0 0 0
14007 Berbenno di Valtellina 168793 42 124526 151277 123998 1
13022 Beregazzo con Figliaro 0 0 0 0 0 0
18014 Bereguardo 0 0 0 0 0 0
16024 Bergamo 82868388 692 60336119 82663445 59818006 21666
17015 Berlingo 0 0 0 0 0 0
108007 Bernareggio 191294 17 147455 172085 145429 22
15019 Bernate Ticino 43467 15 36350 43467 36350 2
98002 Bertonico 0 0 0 0 0 0
17016 Berzo Demo 622558 414 607558 622558 607558 3
17017 Berzo Inferiore 30846 13 3750 30846 3750 4
16025 Berzo San Fermo 0 0 0 0 0 0
108008 Besana in Brianza 299702 19 52447 299702 52447 31
12011 Besano 0 0 0 0 0 0
15022 Besate 0 0 0 0 0 0
12012 Besnate 0 0 0 0 0 0
12013 Besozzo 569995 65 170860 621099 170860 42
12014 Biandronno 170494 54 151895 168294 151895 2
16026 Bianzano 0 0 0 0 0 0
14008 Bianzone 121108 96 106108 121108 106108 2
108009 Biassono 461270 37 451270 461270 451270 3
17018 Bienno 215936 57 199486 215936 199486 694
13023 Binago 84060 17 84060 84060 84060 1
15024 Binasco 277962 39 231878 263387 231877 4
17019 Bione 0 0 0 0 0 0
12015 Bisuschio 687781 161 678241 687781 678241 582
13024 Bizzarone 203245 115 203245 203245 203245 1
16027 Blello 0 0 0 0 0 0
13025 Blessagno 0 0 0 0 0 0
13026 Blevio 0 0 0 0 0 0
12016 Bodio Lomnago 10000 4 0 10000 0 1
98003 Boffalora d'Adda 4875 3 4875 4875 4875 1
15026 Boffalora sopra Ticino 10000 2 0 10000 0 1
16028 Bolgare 53750 8 53750 53750 53750 2
15027 Bollate 3080735 85 2085383 3080735 2085383 2900
16029 Boltiere 164962 26 164962 164962 164962 1
16030 Bonate Sopra 0 0 0 0 0 0
16031 Bonate Sotto 164458 25 164458 164458 164458 340
19006 Bonemerse 6670 5 2500 6670 2500 2
19007 Bordolano 43400 79 42500 43400 42500 3
18015 Borgarello 20433 8 20433 20433 20433 1
98004 Borghetto Lodigiano 516680 119 12000 516680 12000 5
20072 Borgo Mantovano 2168729 405 2168729 2168729 2168729 5
18016 Borgo Priolo 0 0 0 0 0 0
17020 Borgo San Giacomo 223457 41 156062 209021 156062 6
98005 Borgo San Giovanni 0 0 0 0 0 0
18018 Borgo San Siro 0 0 0 0 0 0
20071 Borgo Virgilio 204566 14 204566 204566 204566 1
16032 Borgo di Terzo 272195 228 272195 272195 272195 1
20073 Borgocarbonara 932777 503 922777 931124 921124 4
18017 Borgoratto Mormorolo 0 0 0 0 0 0
17021 Borgosatollo 278610 31 187439 250184 187439 4
14009 Bormio 683032 172 605667 630676 215971 4
18019 Bornasco 5933 2 0 5933 0 1
17022 Borno 9000 4 0 9000 0 1
97009 Bosisio Parini 2697279 820 2680593 2706264 2680593 721
18020 Bosnasco 0 0 0 0 0 0
16033 Bossico 0 0 0 0 0 0
16034 Bottanuco 6300 1 0 6300 0 1
17023 Botticino 2686767 251 700128 3373052 700128 243
17024 Bovegno 8790 4 0 8790 0 1
17025 Bovezzo 344594 47 214704 273478 257503 3
108010 Bovisio-Masciago 40000 2 0 40000 0 3
20007 Bozzolo 216576 53 167871 108079 87585 2
16035 Bracca 198041 275 198041 198041 198041 1
18021 Brallo di Pregola 0 0 0 0 0 0
17026 Brandico 0 0 0 0 0 0
16036 Branzi 911348 1424 911348 911348 911348 2
17027 Braone 172935 251 172935 172935 172935 2
12017 Brebbia 6000 2 0 6000 0 1
13028 Bregnano 61625 10 54725 61625 54725 3
16037 Brembate 0 0 0 0 0 0
16038 Brembate di Sopra 759241 96 738727 767916 738727 140
98006 Brembio 86121 32 69922 82075 69922 2
18022 Breme 0 0 0 0 0 0
13029 Brenna 0 0 0 0 0 0
17028 Breno 7414905 1597 3334667 4028584 3334667 174
12019 Brenta 0 0 0 0 0 0
17029 Brescia 43939888 223 39929583 45400535 39911856 24749
18023 Bressana Bottarone 4000 1 4000 4000 4000 1
15032 Bresso 2436783 93 2436783 2436783 2436783 929
12020 Brezzo di Bedero 0 0 0 0 0 0
13030 Brienno 0 0 0 0 0 0
16040 Brignano Gera d'Adda 70685 12 70685 70685 70685 1
12021 Brinzio 931949 1212 0 931949 0 2
17030 Brione 0 0 0 0 0 0
108011 Briosco 6000 1 0 6000 0 1
12022 Brissago-Valtravaglia 0 0 0 0 0 0
97010 Brivio 0 0 0 0 0 0
18024 Broni 569074 59 454272 458570 454272 2
108012 Brugherio 1392193 40 1242573 1408899 1293582 850
16041 Brumano 0 0 0 0 0 0
13032 Brunate 0 0 0 0 0 0
12023 Brunello 47015 50 47015 47015 47015 3
16042 Brusaporto 16350 3 12000 16350 12000 2
12024 Brusimpiano 0 0 0 0 0 0
15035 Bubbiano 0 0 0 0 0 0
15036 Buccinasco 770967 29 710844 716340 710844 93
14010 Buglio in Monte 1512031 762 1442505 1478831 1442505 4
12025 Buguggiate 545356 177 460128 506820 460016 1
97011 Bulciago 23300 8 4000 23300 4000 3
13034 Bulgarograsso 229880 57 41193 229880 41193 4
108013 Burago di Molgora 28313 7 22822 23579 22822 1
15038 Buscate 1055199 229 88028 1055199 88028 191
108051 Busnago 7375 1 7375 7375 7375 2
15040 Bussero 0 0 0 0 0 0
12026 Busto Arsizio 13030228 157 12323926 13200132 12323926 7275
15041 Busto Garolfo 288168 21 288168 288168 288168 2
13035 Cabiate 1733595 236 1714985 1733595 1714985 1518
12027 Cadegliano-Viconago 0 0 0 0 0 0
13036 Cadorago 14488309 1811 916453 9449724 962480 16
12143 Cadrezzate con Osmate 0 0 0 0 0 0
13037 Caglio 0 0 0 0 0 0
17031 Caino 18315 8 9765 18315 9765 2
14011 Caiolo 7500 7 0 7500 0 1
12029 Cairate 9500 1 9500 9500 9500 2
16043 Calcinate 27750 5 9500 27750 9500 6
17032 Calcinato 467217 36 444657 467217 444657 8
16044 Calcio 7921968 1459 4022594 10080607 4022594 2047
97012 Calco 100016 18 100016 100016 100016 1
97013 Calolziocorte 1248852 92 1067713 1296379 1067713 522
16046 Calusco d'Adda 204550 25 200500 204550 200500 397
17033 Calvagese della Riviera 1400 0 0 1400 0 1
19009 Calvatone 0 0 0 0 0 0
16047 Calvenzano 225518 52 225518 225518 225518 2
18025 Calvignano 0 0 0 0 0 0
15042 Calvignasco 0 0 0 0 0 0
17034 Calvisano 495136 59 466778 495136 466778 119
15044 Cambiago 596441 84 596441 594788 594788 3
16048 Camerata Cornello 83000 149 55000 75418 55000 1
19010 Camisano 99060 80 71974 86972 71974 2
19011 Campagnola Cremasca 0 0 0 0 0 0
108014 Camparada 0 0 0 0 0 0
13040 Campione d'Italia 119439 67 98447 98077 98077 1
14012 Campodolcino 0 0 0 0 0 0
18026 Campospinoso Albaredo 0 0 0 0 0 0
18027 Candia Lomellina 0 0 0 0 0 0
15046 Canegrate 198390 16 5000 198390 5000 4
18029 Canneto Pavese 0 0 0 0 0 0
20008 Canneto sull'Oglio 221632 52 208882 221632 208882 4
16049 Canonica d'Adda 30000 7 30000 30000 30000 2
12030 Cantello 18000 4 8000 18000 8000 3
13041 Cantù 3556185 89 3185653 3671275 3185653 3296
13042 Canzo 1112147 219 582884 1106298 582884 4
19012 Capergnanica 34268 16 34268 34268 34268 2
13043 Capiago Intimiano 528916 97 37581 522369 37543 4
16050 Capizzone 0 0 0 0 0 0
17035 Capo di Ponte 184939 80 150262 170472 150262 30
108052 Caponago 20546 4 20546 24162 20221 1
17036 Capovalle 0 0 0 0 0 0
19013 Cappella Cantone 4050 7 0 4050 0 1
19014 Cappella de' Picenardi 0 0 0 0 0 0
19015 Capralba 13150 6 0 13150 0 2
17037 Capriano del Colle 4000 1 4000 4000 4000 1
16051 Capriate San Gervasio 89828 11 89828 89828 89828 7
16052 Caprino Bergamasco 900 0 0 900 0 1
17038 Capriolo 478892 51 458262 538892 458262 357
108015 Carate Brianza 8012896 449 7637817 8050911 7636202 6917
13044 Carate Urio 0 0 0 0 0 0
16053 Caravaggio 648508 40 611858 661521 611858 209
12031 Caravate 0 0 0 0 0 0
18030 Carbonara al Ticino 0 0 0 0 0 0
13045 Carbonate 10000 3 10000 10000 10000 2
12032 Cardano al Campo 670084 46 670084 670084 670084 452
97014 Carenno 0 0 0 0 0 0
13046 Carimate 23500 5 23500 23500 23500 2
13047 Carlazzo 4461 1 0 4461 0 1
12033 Carnago 62633 10 62633 62633 62633 1
108016 Carnate 5670 1 0 5670 0 1
16055 Carobbio degli Angeli 4000 1 4000 4000 4000 1
16056 Carona 0 0 0 0 0 0
12034 Caronno Pertusella 58395 3 16170 52474 16170 2
12035 Caronno Varesino 0 0 0 0 0 0
17039 Carpenedolo 248981 19 217144 248981 217144 64
15050 Carpiano 13230 3 0 13230 0 4
15051 Carugate 13462 1 12862 13077 12477 2
13048 Carugo 414370 63 305661 353213 305661 2
16057 Carvico 439621 95 334715 343409 331738 2
19016 Casalbuttano ed Uniti 873265 241 663820 710888 663820 3
19017 Casale Cremasco-Vidolasco 0 0 0 0 0 0
12036 Casale Litta 0 0 0 0 0 0
19018 Casaletto Ceredano 1190603 1032 1190603 1190603 1190603 4
98008 Casaletto Lodigiano 4200 1 0 4200 0 1
19020 Casaletto Vaprio 0 0 0 0 0 0
19019 Casaletto di Sopra 0 0 0 0 0 0
19021 Casalmaggiore 1851757 123 1687271 1855723 1687271 536
98009 Casalmaiocco 8700 3 0 8700 0 2
19022 Casalmorano 7875 5 4000 7875 4000 2
20010 Casalmoro 0 0 0 0 0 0
20011 Casaloldo 11800 5 5000 11800 5000 2
98010 Casalpusterlengo 899107 58 862542 915565 862542 592
20012 Casalromano 0 0 0 0 0 0
12037 Casalzuigno 10000 7 0 10000 0 1
18031 Casanova Lonati 0 0 0 0 0 0
97015 Casargo 1002085 1215 909210 1051142 909210 408
15055 Casarile 7950 2 0 7950 0 1
97016 Casatenovo 263781 20 145591 147635 121305 4
18032 Casatisma 0 0 0 0 0 0
16058 Casazza 2561557 676 2550837 2561557 2550837 3
12038 Casciago 0 0 0 0 0 0
18033 Casei Gerola 0 0 0 0 0 0
98011 Caselle Landi 383091 261 306236 334455 304050 1
98012 Caselle Lurani 14610 5 0 14610 0 2
16059 Casirate d'Adda 84016 21 84016 84016 84016 1
13052 Caslino d'Erba 0 0 0 0 0 0
13053 Casnate con Bernate 0 0 0 0 0 0
16060 Casnigo 294925 97 214332 272444 214331 3
18034 Casorate Primo 12000 1 12000 12000 12000 1
12039 Casorate Sempione 61699 11 38294 58469 38294 1
15058 Casorezzo 39050 7 12000 39050 12000 4
14013 Caspoggio 0 0 0 0 0 0
97017 Cassago Brianza 0 0 0 0 0 0
12040 Cassano Magnago 2328753 109 2282073 2318395 2282073 493
12041 Cassano Valcuvia 0 0 0 0 0 0
15059 Cassano d'Adda 0 0 0 0 0 0
16061 Cassiglio 56687 520 56687 56687 56687 1
13055 Cassina Rizzardi 3000 1 3000 3000 3000 1
97018 Cassina Valsassina 538875 1007 350803 682055 482473 1
15060 Cassina de' Pecchi 6366 0 2205 6366 2205 2
15061 Cassinetta di Lugagnano 0 0 0 0 0 0
18035 Cassolnovo 412111 61 359025 369025 359025 5
18036 Castana 472327 651 472327 472327 472327 1
15062 Castano Primo 835411 77 332192 835411 332192 6
18037 Casteggio 554355 86 554355 554355 554355 1
17040 Castegnato 27335 3 8875 27335 8875 4
19024 Castel Gabbiano 0 0 0 0 0 0
20015 Castel Goffredo 274849 22 201380 249519 201343 13
17042 Castel Mella 1734717 159 1727132 1737968 1727132 854
16063 Castel Rozzone 408280 146 406660 408280 406660 197
20014 Castel d'Ario 2190 0 0 2190 0 1
20013 Castelbelforte 369122 113 369122 369122 369122 4
17041 Castelcovati 171823 25 151834 154322 151834 8
19023 Casteldidone 416754 744 0 416754 0 1
98062 Castelgerundo 6600 5 0 6600 0 1
12042 Castellanza 3068337 219 2704931 3096267 2704931 290
19025 Castelleone 217784 24 172319 217784 172319 21
18038 Castelletto di Branduzzo 0 0 0 0 0 0
16062 Castelli Calepio 125239 12 93189 125239 93189 20
12043 Castello Cabiaglio 0 0 0 0 0 0
18039 Castello d'Agogna 1950 2 0 1950 0 1
14014 Castello dell'Acqua 10000 17 0 10000 0 1
97019 Castello di Brianza 0 0 0 0 0 0
20016 Castellucchio 4000 1 4000 4000 4000 1
13058 Castelmarte 7941 6 0 7941 0 1
18040 Castelnovetto 15000 29 0 15000 0 1
98013 Castelnuovo Bocca d'Adda 0 0 0 0 0 0
13059 Castelnuovo Bozzente 69662 78 0 69662 0 1
12044 Castelseprio 0 0 0 0 0 0
12045 Castelveccana 0 0 0 0 0 0
19026 Castelverde 146017 26 122417 146017 122417 5
19027 Castelvisconti 7260 25 0 7260 0 2
17043 Castenedolo 275454 24 274104 275454 274104 12
12046 Castiglione Olona 2885542 383 2255140 2861488 2250971 275
98014 Castiglione d'Adda 0 0 0 0 0 0
20017 Castiglione delle Stiviere 5804287 246 5542113 5713310 5542113 3754
14015 Castione Andevenno 12193 8 5000 12193 5000 2
16064 Castione della Presolana 10000 3 0 10000 0 1
98015 Castiraga Vidardo 0 0 0 0 0 0
17044 Casto 113704 71 102492 106345 102492 3
17045 Castrezzato 0 0 0 0 0 0
16065 Castro 0 0 0 0 0 0
12047 Castronno 5700 1 0 5700 0 1
18041 Cava Manara 107437 16 88785 105528 88785 3
13062 Cavargna 0 0 0 0 0 0
12048 Cavaria con Premezzo 54910 10 54910 54910 54910 2
98017 Cavenago d'Adda 4650 2 0 4650 0 1
108017 Cavenago di Brianza 632830 85 622830 632830 622830 582
16066 Cavernago 3750 1 3750 3750 3750 1
20018 Cavriana 0 0 0 0 0 0
12049 Cazzago Brabbia 4000 5 4000 4000 4000 1
17046 Cazzago San Martino 1410634 132 1384144 1470634 1384144 14
16067 Cazzano Sant'Andrea 11750 7 7750 11750 7750 3
18042 Cecima 0 0 0 0 0 0
17047 Cedegolo 12270 11 0 12270 0 2
14016 Cedrasco 92084 219 90344 92084 90344 2
19028 Cella Dati 0 0 0 0 0 0
17048 Cellatica 494419 102 489758 554419 489758 6
16068 Cenate Sopra 382778 152 382778 382778 382778 1
16069 Cenate Sotto 78720 20 75270 78720 75270 3
16070 Cene 387588 95 297180 319821 297174 3
13254 Centro Valle Intelvi 7350 2 0 7350 0 1
13063 Cerano d'Intelvi 15000 25 0 15000 0 1
18043 Ceranova 68389 30 55789 68389 55789 3
14017 Cercino 62143 78 62143 62143 62143 1
20019 Ceresara 11550 5 3750 11550 3750 2
16071 Cerete 55277 34 55277 55277 55277 1
18044 Ceretto Lomellina 0 0 0 0 0 0
18045 Cergnago 1110 2 0 1110 0 1
108018 Ceriano Laghetto 424930 64 422017 424930 422017 3
13064 Cermenate 25920 3 0 25920 0 4
13065 Cernobbio 373074 58 288910 308576 269612 3
97020 Cernusco Lombardone 319623 85 317568 319623 317568 4
15070 Cernusco sul Naviglio 13110394 376 13110394 13110394 13110394 688
15072 Cerro Maggiore 472469 32 225079 472469 225079 6
15071 Cerro al Lambro 0 0 0 0 0 0
18046 Certosa di Pavia 4200 1 0 4200 0 1
17049 Cerveno 127986 194 127986 127986 127986 1
18047 Cervesina 35000 31 27962 27962 27962 1
98018 Cervignano d'Adda 10700 5 0 10700 0 2
97021 Cesana Brianza 15300 6 0 15300 0 2
15074 Cesano Boscone 930235 40 726062 1011308 726062 348
108019 Cesano Maderno 4164959 106 3556184 4182010 3556184 3520
15076 Cesate 1270630 89 1096214 1285949 1096214 331
17050 Ceto 140548 79 140548 140548 140548 2
17051 Cevo 0 0 0 0 0 0
17052 Chiari 4635118 241 3800992 4675974 3800992 3339
14018 Chiavenna 620837 86 328981 561031 328977 141
14019 Chiesa in Valmalenco 0 0 0 0 0 0
19029 Chieve 0 0 0 0 0 0
18048 Chignolo Po 4000 1 4000 4000 4000 1
16072 Chignolo d'Isola 3750 1 3750 3750 3750 1
16073 Chiuduno 250005 41 196960 240776 196960 26
14020 Chiuro 148461 61 90895 118359 90458 2
19030 Cicognolo 2300 2 0 2300 0 1
18049 Cigognola 955880 735 0 955880 0 2
17053 Cigole 41695 29 41695 41695 41695 3
18050 Cilavegna 10000 2 0 10000 0 1
17054 Cimbergo 0 0 0 0 0 0
19031 Cingia de' Botti 0 0 0 0 0 0
15077 Cinisello Balsamo 9407576 126 8021849 9240832 8003684 4443
14021 Cino 0 0 0 0 0 0
13068 Cirimido 0 0 0 0 0 0
16074 Cisano Bergamasco 19645 3 5000 19645 5000 4
16075 Ciserano 94848 17 94848 94848 94848 1
12050 Cislago 23750 2 3750 23750 3750 3
15078 Cisliano 0 0 0 0 0 0
12051 Cittiglio 212629 56 141629 141629 141629 1
97022 Civate 884689 239 884689 884689 884689 2
17055 Cividate Camuno 53052 20 14190 53052 14190 28
16076 Cividate al Piano 7800 2 0 7800 0 1
14022 Civo 179402 162 118353 133353 118353 2
13071 Claino con Osteno 0 0 0 0 0 0
12052 Clivio 7500 4 0 7500 0 1
16077 Clusone 2756833 322 2476973 2820616 2476973 1394
17056 Coccaglio 2587568 295 2567468 2647568 2567468 7
12053 Cocquio-Trevisago 10000 2 0 10000 0 1
18051 Codevilla 0 0 0 0 0 0
98019 Codogno 651934 42 563505 651934 563505 282
108020 Cogliate 19200 2 12000 19200 12000 2
16078 Colere 586122 529 118123 586122 118123 4
97023 Colico 177706 22 15556 180291 15556 13
97024 Colle Brianza 0 0 0 0 0 0
17057 Collebeato 14000 3 14000 14000 14000 3
18193 Colli Verdi 435019 424 338128 372447 275055 5
17058 Collio 680995 342 680995 680995 680995 1
17059 Cologne 210000 28 200000 270000 200000 2
15081 Cologno Monzese 759908 16 714921 754843 714862 561
16079 Cologno al Serio 366054 33 362694 366054 362694 4
13074 Colonno 0 0 0 0 0 0
14023 Colorina 41558 30 29780 37558 29780 2
15082 Colturano 0 0 0 0 0 0
13251 Colverde 593901 109 89015 708128 89015 3
16080 Colzate 15000 9 0 15000 0 1
12054 Comabbio 0 0 0 0 0 0
98020 Comazzo 9120 4 0 9120 0 2
12055 Comerio 0 0 0 0 0 0
17060 Comezzano-Cizzago 9000 2 0 9000 0 1
20020 Commessaggio 0 0 0 0 0 0
13075 Como 67684327 809 27247547 69893995 27073970 10916
16081 Comun Nuovo 29376 7 4376 29376 4376 5
17061 Concesio 638299 41 621094 638299 621094 6
108021 Concorezzo 599118 38 537468 599118 537468 254
18052 Confienza 8310 5 0 8310 0 2
18053 Copiano 0 0 0 0 0 0
18054 Corana 0 0 0 0 0 0
15085 Corbetta 477977 25 369049 524740 369049 351
15086 Cormano 293365 14 267232 293365 267232 58
16082 Corna Imagna 155531 170 34484 109020 0 2
16249 Cornalba 0 0 0 0 0 0
18191 Cornale e Bastida 0 0 0 0 0 0
15087 Cornaredo 298210 14 291610 298210 291610 621
108053 Cornate d'Adda 237678 22 222678 237678 222678 5
98021 Cornegliano Laudense 3124 1 0 3124 0 1
98022 Corno Giovine 10840 10 0 10840 0 2
98023 Cornovecchio 0 0 0 0 0 0
108022 Correzzana 0 0 0 0 0 0
13077 Corrido 0 0 0 0 0 0
15093 Corsico 4170172 121 4103265 4148803 4103265 3603
17062 Corte Franca 870564 121 855164 928911 853511 7
98024 Corte Palasio 8805 6 0 8805 0 2
19032 Corte de' Cortesi con Cignone 13810 13 0 13810 0 2
19033 Corte de' Frati 27005 21 0 27005 0 4
17063 Corteno Golgi 422937 221 420787 422937 420787 2
97025 Cortenova 412731 360 316293 331293 251881 4
16083 Cortenuova 0 0 0 0 0 0
18192 Corteolona e Genzone 0 0 0 0 0 0
18057 Corvino San Quirico 90358 94 65857 69910 65857 3
17064 Corzano 733946 514 587691 732292 586038 9
14024 Cosio Valtellino 737452 133 650495 717689 650495 6
97026 Costa Masnaga 146091 31 97733 125528 97733 6
16247 Costa Serina 0 0 0 0 0 0
16085 Costa Valle Imagna 81710 147 81710 81710 81710 1
16086 Costa Volpino 99633 11 91833 99633 91833 124
18058 Costa de' Nobili 0 0 0 0 0 0
16084 Costa di Mezzate 2731 1 0 2731 0 1
16087 Covo 225039 53 210789 225039 210789 4
18059 Cozzo 0 0 0 0 0 0
97027 Crandola Valsassina 0 0 0 0 0 0
16088 Credaro 21185 6 3750 21185 3750 3
19034 Credera Rubbiano 86202 56 65282 76344 65282 2
19035 Crema 5530046 163 5286836 5549500 5284221 3454
97028 Cremella 9200 5 9200 9200 9200 2
12056 Cremenaga 0 0 0 0 0 0
97029 Cremeno 160621 95 112401 123636 112396 1
13083 Cremia 0 0 0 0 0 0
19036 Cremona 30023421 424 28909845 30263719 28909845 7956
19037 Cremosano 99868 58 99118 99868 99118 3
98025 Crespiatica 101631 47 101631 101631 101631 1
12057 Crosio della Valle 0 0 0 0 0 0
19038 Crotta d'Adda 1620 3 0 1620 0 1
12058 Cuasso al Monte 0 0 0 0 0 0
13084 Cucciago 185837 54 174957 181004 174957 4
15096 Cuggiono 731603 90 694416 749727 694416 314
12059 Cugliate-Fabiasco 20000 6 0 20000 0 2
19039 Cumignano sul Naviglio 7785 19 0 7785 0 2
12060 Cunardo 0 0 0 0 0 0
18060 Cura Carpignano 0 0 0 0 0 0
12061 Curiglia con Monteviasco 0 0 0 0 0 0
