Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
6 ALESSANDRIA 197683661 486 179621918 183828545 170629247 2482
5 ASTI 108424585 521 95426506 104481438 92547571 1743
96 BIELLA 134543179 796 106432128 111274439 101346892 2136
4 CUNEO 351417353 605 321163345 330253224 311990269 5620
3 NOVARA 145241934 401 134736514 139278438 129374455 1734
1 TORINO 1826929437 831 1704234312 1690070808 1569986028 19016
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 82775303 537 74603656 79478060 72748584 1620
2 VERCELLI 142607709 860 96531422 118041087 91959801 2686
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
4001 Acceglio 382954 2439 262478 382954 261296 3
6001 Acqui Terme 8864859 466 8872975 8795190 8723644 186
5001 Agliano Terme 3203250 2049 3324037 3191789 3191789 63
1001 Agliè 345354 134 322733 342052 319532 6
3001 Agrate Conturbia 226684 147 224960 226684 224960 4
96001 Ailoche 0 0 0 0 0 0
1002 Airasca 977407 266 986373 977407 977405 44
4002 Aisone 0 0 0 0 0 0
1003 Ala di Stura 1459033 3144 1400000 1448928 1389995 2
2002 Alagna Valsesia 580251 816 29000 28251 28251 3
4003 Alba 29042083 930 27005957 28026819 25560067 892
2003 Albano Vercellese 291268 946 176818 291268 176791 2
4004 Albaretto della Torre 272567 1250 272567 272567 272567 1
6002 Albera Ligure 0 0 0 0 0 0
1004 Albiano d'Ivrea 0 0 0 0 0 0
5002 Albugnano 108557 218 95935 108557 95831 2
6003 Alessandria 50126184 549 47298140 47506842 44080707 875
6004 Alfiano Natta 0 0 0 0 0 0
6005 Alice Bel Colle 47980 71 21891 47980 21763 2
2004 Alice Castello 353547 142 361547 353547 353547 3
6192 Alluvioni Piovera 27347 17 40350 27347 27347 1
1006 Almese 2985015 474 2272281 2983842 2249801 22
1007 Alpette 27645 110 29700 27645 27645 1
1008 Alpignano 5737217 348 5767788 5659010 5482251 108
6007 Altavilla Monferrato 1066366 2720 1038316 856470 846261 3
4005 Alto 78910 530 0 78910 0 1
2170 Alto Sermenza 1481100 10214 953837 1204882 701117 3
6008 Alzano Scrivia 0 0 0 0 0 0
3002 Ameno 128476 149 58042 128476 43320 4
1009 Andezeno 144884 72 113684 116684 113684 5
96002 Andorno Micca 627734 207 484688 624017 480818 5
1010 Andrate 77260 160 77260 76830 76830 2
1011 Angrogna 7500 9 12000 7500 7500 2
5003 Antignano 0 0 0 0 0 0
103001 Antrona Schieranco 147304 363 69622 147304 69310 2
103002 Anzola d'Ossola 525741 1409 462700 497428 462152 8
5004 Aramengo 85424 148 10569 85424 10450 3
2006 Arborio 836778 1019 751730 751730 751730 3
4006 Argentera 8970 112 0 0 0 1
4007 Arguello 17000 85 0 17000 0 1
1012 Arignano 95648 88 92569 95648 92569 4
103003 Arizzano 30853 16 30853 29647 29647 1
3006 Armeno 402968 194 412734 398258 395258 7
103004 Arola 6000 25 6000 6000 6000 1
3008 Arona 2740788 200 2787099 2557874 2539907 72
6009 Arquata Scrivia 1440641 230 1223216 1334187 1154574 12
2007 Asigliano Vercellese 178533 131 178533 178533 178533 1
5005 Asti 37928486 515 35050986 36349548 33694728 825
103005 Aurano 104518 1025 95634 104518 95634 1
1013 Avigliana 2534137 205 2484339 2369672 2366267 68
6010 Avolasca 0 0 0 0 0 0
1014 Azeglio 780208 636 772769 780208 772769 5
5006 Azzano d'Asti 0 0 0 0 0 0
103006 Baceno 830040 948 583783 666131 580374 4
4008 Bagnasco 850397 885 111486 850397 111486 6
4009 Bagnolo Piemonte 1899658 326 1895212 1899658 1894086 10
1015 Bairo 12710 16 15190 12710 12710 6
1016 Balangero 1011447 331 988380 1011447 988380 5
5007 Baldichieri d'Asti 1323032 1189 1286028 1275036 1235636 10
1017 Baldissero Canavese 3444 7 4928 3444 3444 1
1018 Baldissero Torinese 329001 87 263597 329001 262340 3
4010 Baldissero d'Alba 1161685 1105 1111381 1111013 1111013 17
1019 Balme 0 0 0 0 0 0
2008 Balmuccia 1306619 12098 1258125 1306527 1258039 2
2009 Balocco 0 0 0 0 0 0
6011 Balzola 10000 8 10000 10000 10000 2
1020 Banchette 22535 7 22535 22535 22535 3
103007 Bannio Anzino 4817 11 6000 4817 4817 1
1021 Barbania 0 0 0 0 0 0
4011 Barbaresco 918843 1547 898485 918843 898485 3
1022 Bardonecchia 30855477 10224 30586555 846627 577438 5
3012 Barengo 8000 11 11000 8000 8000 2
4012 Barge 2805169 379 2808604 2805169 2803456 24
4013 Barolo 2780047 4357 2204285 2768047 2191996 12
1023 Barone Canavese 20105 36 20105 20105 20105 2
6012 Basaluzzo 306310 152 306296 306310 306296 4
6013 Bassignana 11572 8 11572 11572 11572 1
4014 Bastia Mondovì 347296 552 330296 274436 263346 2
4015 Battifollo 78575 345 48027 78575 46361 2
103008 Baveno 1590699 340 1072942 1471093 1058293 64
103009 Bee 8000 10 11000 8000 8000 2
1024 Beinasco 3305164 190 3294189 3305164 3292252 39
4016 Beinette 408609 117 348775 408599 348486 9
6014 Belforte Monferrato 173016 348 172904 173016 172904 2
103010 Belgirate 10000 21 10000 10000 10000 1
4017 Bellino 161471 1615 0 161471 0 2
3016 Bellinzago Novarese 40880 4 44472 40880 40880 6
4018 Belvedere Langhe 146947 445 146947 146947 146947 1
5008 Belveglio 112150 364 112150 112150 112150 1
4019 Bene Vagienna 2660051 729 2153545 2172451 2151251 22
4020 Benevello 0 0 0 0 0 0
96003 Benna 1823297 1611 1734138 1757297 1738546 15
6015 Bergamasco 5000 7 5000 5000 5000 1
4021 Bergolo 142804 2550 142804 142804 142804 1
4022 Bernezzo 589497 140 461607 395906 395211 81
5009 Berzano di San Pietro 0 0 0 0 0 0
6016 Berzano di Tortona 0 0 0 0 0 0
103011 Beura-Cardezza 620374 437 633270 620374 620374 6
3018 Biandrate 5000 4 5000 5000 5000 1
2011 Bianzè 6000 3 6000 6000 6000 1
1025 Bibiana 1245793 370 1250152 1241799 1241799 10
96004 Biella 42800721 1003 41636857 40854502 37643400 1184
96005 Bioglio 110874 124 6000 110874 6000 2
6017 Bistagno 427362 245 403362 420162 403362 2
1026 Bobbio Pellice 11834 22 0 11834 0 1
3019 Boca 9000 8 9124 9000 9000 2
2014 Boccioleto 47102 285 41928 47102 41928 1
103012 Bognanco 0 0 0 0 0 0
3021 Bogogno 6000 5 6000 6000 6000 1
1027 Bollengo 194268 92 194200 194268 194200 4
3022 Bolzano Novarese 269490 238 269477 269490 269477 1
4023 Bonvicino 616246 6353 565844 616246 583465 3
1028 Borgaro Torinese 6520674 554 4137403 6520298 4131355 48
6018 Borghetto di Borbera 279520 146 116078 279520 116078 4
1029 Borgiallo 29653 51 0 29505 0 1
4025 Borgo San Dalmazzo 2012457 161 1966732 1991912 1948156 67
6020 Borgo San Martino 5474 4 5474 5474 5474 1
3025 Borgo Ticino 616921 119 620851 616921 616921 9
2017 Borgo Vercelli 199385 88 204500 199385 199385 3
2015 Borgo d'Ale 1044630 472 855808 1038261 844853 5
1030 Borgofranco d'Ivrea 149841 43 152302 149193 149193 6
3023 Borgolavezzaro 98536 49 130000 98536 98536 2
4024 Borgomale 0 0 0 0 0 0
3024 Borgomanero 9663790 454 9763110 9548053 9456688 175
1031 Borgomasino 113180 149 51853 113180 51853 1
103078 Borgomezzavalle 0 0 0 0 0 0
1032 Borgone Susa 659309 306 659351 659309 659309 7
6019 Borgoratto Alessandrino 347028 638 347028 347028 347028 1
2016 Borgosesia 6914243 572 7002864 6825552 6693975 166
96006 Borriana 801346 932 801346 801346 801346 1
6021 Bosco Marengo 5466865 2480 4312608 4314865 4312192 15
1033 Bosconero 12900 4 7900 12900 7900 5
4026 Bosia 0 0 0 0 0 0
6022 Bosio 90374 87 0 69374 0 2
4027 Bossolasco 1443358 2227 1272500 1443350 1272493 14
4028 Boves 4712687 490 3927577 3563660 3341512 56
6023 Bozzole 0 0 0 0 0 0
4029 Bra 8710453 295 7943201 8671073 7739200 216
1034 Brandizzo 952276 110 927503 940122 923810 32
4030 Briaglia 79286 253 37691 79286 36131 4
1035 Bricherasio 663033 143 467262 658581 460186 21
4031 Briga Alta 87096 2074 7694 87096 3056 1
3026 Briga Novarese 363831 132 367125 363831 363223 20
6024 Brignano-Frascata 157936 374 0 157936 0 2
3027 Briona 0 0 0 0 0 0
4032 Brondello 0 0 0 0 0 0
4033 Brossasco 29776 30 29776 29776 29776 1
1036 Brosso 0 0 0 0 0 0
103013 Brovello-Carpugnino 6961 9 6000 6961 6000 2
1037 Brozolo 0 0 0 0 0 0
1038 Bruino 2902210 343 2904203 2901760 2889992 23
5010 Bruno 0 0 0 0 0 0
1039 Brusasco 1194358 805 910053 1194358 910053 3
96007 Brusnengo 5352809 2734 2487681 5352809 2476296 15
1040 Bruzolo 75192 50 68801 75192 68801 1
5011 Bubbio 711959 880 508561 711959 508561 2
1041 Buriasco 28723 21 28723 28723 20406 4
1042 Burolo 358955 322 334297 358955 334297 2
2021 Buronzo 988501 1151 988501 988501 988501 1
1043 Busano 2174880 1367 2157458 2163480 2157458 9
4034 Busca 1818125 179 1700977 1776558 1680541 63
1044 Bussoleno 591888 105 590938 590510 586650 11
1045 Buttigliera Alta 2787673 448 1595885 1598329 1541974 14
5012 Buttigliera d'Asti 345665 137 337075 344930 335625 4
6025 Cabella Ligure 450987 972 412653 450987 417512 2
1046 Cafasse 764335 230 768214 764335 764335 16
5013 Calamandrana 621090 375 623715 618090 617996 21
103014 Calasca-Castiglione 0 0 0 0 0 0
96008 Callabiana 1800 13 1800 1800 1800 1
5014 Calliano 189389 157 150255 186874 147739 7
5015 Calosso 988278 882 584167 988278 589283 5
3030 Caltignaga 43875 18 43875 43875 43875 2
1047 Caluso 1543191 209 1565739 1491651 1491651 24
6026 Camagna Monferrato 0 0 0 0 0 0
96009 Camandona 99624 322 53178 99624 48162 1
1048 Cambiano 1673128 284 1495055 1673128 1494519 25
103015 Cambiasca 44975 28 44975 0 0 1
96010 Camburzano 522056 471 470044 470044 469653 10
4035 Camerana 1054824 1847 1055101 1054824 1054824 7
5016 Camerano Casasco 0 0 0 0 0 0
3032 Cameri 557486 52 556072 554986 549974 22
6027 Camino 3000 4 3000 3000 3000 1
2025 Campertogno 53381 245 44083 53381 42785 1
96086 Campiglia Cervo 0 0 0 0 0 0
1049 Campiglione Fenile 12320 9 12320 12320 12320 2
4037 Canale 3038566 553 2413171 3034650 2406871 38
96012 Candelo 936197 129 718386 929061 715659 9
1050 Candia Canavese 236778 197 244448 228741 217619 2
1051 Candiolo 2729203 487 2733630 2729203 2729203 10
5017 Canelli 5777835 575 5264743 5630705 5200945 100
1052 Canischio 15924 57 9350 15924 8359 1
103016 Cannero Riviera 421252 462 222396 421252 222396 4
103017 Cannobio 17903 4 17903 17903 17903 3
4038 Canosio 0 0 0 0 0 0
1053 Cantalupa 281812 110 170895 342670 233531 3
6028 Cantalupo Ligure 940242 2118 602645 871364 539622 2
5018 Cantarana 324533 331 330792 324533 324533 14
1054 Cantoira 25702 41 0 25545 0 1
4039 Caprauna 78910 897 0 78910 0 1
103018 Caprezzo 0 0 0 0 0 0
6029 Capriata d'Orba 158832 90 158832 86670 86670 2
1055 Caprie 24640 12 24640 24640 24640 10
5019 Capriglio 10000 33 5938 9582 5452 1
96013 Caprile 0 0 0 0 0 0
4040 Caraglio 414208 61 310323 294808 294808 37
4041 Caramagna Piemonte 585851 191 570843 584029 570843 10
1056 Caravino 76776 85 33797 76776 32336 4
6030 Carbonara Scrivia 2109794 1870 2031397 2063548 2022649 11
2029 Carcoforo 859427 12105 630580 854583 624082 3
4042 Cardè 18143 16 2336 18143 551 1
1057 Carema 329695 438 174815 329695 174815 3
6031 Carentino 0 0 0 0 0 0
2030 Caresana 6232 6 6232 6232 6232 2
2031 Caresanablot 565594 519 562549 565594 562549 3
6032 Carezzano 5000 12 5000 5000 5000 1
1058 Carignano 2640856 291 2642383 2553963 2508096 30
2032 Carisio 115553 151 48572 48353 48350 19
1059 Carmagnola 4722795 167 4579859 4698840 4560456 65
6033 Carpeneto 0 0 0 0 0 0
3036 Carpignano Sesia 113103 46 113103 113103 113103 1
6034 Carrega Ligure 100000 1163 100000 100000 100000 1
6035 Carrosio 133323 273 78282 133323 78135 1
4043 Carrù 1153810 263 1108051 1109077 1062136 10
4044 Cartignano 0 0 0 0 0 0
6036 Cartosio 29299 41 0 28109 0 1
6037 Casal Cermelli 0 0 0 0 0 0
3037 Casalbeltrame 2119214 2145 1844317 2111864 1843437 6
1060 Casalborgone 7128 4 7128 7128 7128 2
103019 Casale Corte Cerro 212995 63 218447 212509 212509 10
6039 Casale Monferrato 11931997 369 9958900 11564535 9794762 144
6038 Casaleggio Boiro 5000 14 5000 5000 5000 1
3039 Casaleggio Novara 24030 27 24030 23606 23606 1
4045 Casalgrasso 3739735 2628 863195 871025 861555 7
3040 Casalino 1372046 907 1022046 1266414 1021414 4
6040 Casalnoceto 0 0 0 0 0 0
3041 Casalvolone 472896 540 162560 472896 162472 2
2033 Casanova Elvo 79805 364 79805 79805 79805 1
96014 Casapinta 644940 1702 214018 644940 211174 2
6041 Casasco 0 0 0 0 0 0
1061 Cascinette d'Ivrea 331343 220 331343 331343 331343 5
1062 Caselette 791533 260 354033 359033 354033 6
1063 Caselle Torinese 1357578 98 1286573 1273996 1255214 39
5020 Casorzo 0 0 0 0 0 0
6191 Cassano Spinola 243968 135 143968 243968 143968 2
5021 Cassinasco 377781 673 136612 377781 136344 2
6043 Cassine 605346 215 600470 605345 596771 5
6044 Cassinelle 300000 345 274500 248484 227363 1
1064 Castagneto Po 206850 117 246641 197943 197943 3
4046 Castagnito 444000 199 389717 398850 386343 18
5023 Castagnole Monferrato 33015 30 16751 32123 13136 2
1065 Castagnole Piemonte 505000 230 505000 505000 505000 5
5022 Castagnole delle Lanze 969614 264 965712 969614 963682 11
5024 Castel Boglione 86438 150 50753 86438 49852 1
5032 Castel Rocchero 189226 498 136941 189226 136384 1
4047 Casteldelfino 0 0 0 0 0 0
5025 Castell'Alfero 2670578 1021 2606860 2611300 2549655 24
1066 Castellamonte 897565 93 736501 893803 729058 16
6045 Castellania Coppi 0 0 0 0 0 0
6046 Castellar Guidobono 0 0 0 0 0 0
6047 Castellazzo Bormida 203389 46 187908 184621 181621 5
3042 Castellazzo Novarese 0 0 0 0 0 0
5026 Castellero 24001 86 30001 24001 24001 1
96015 Castelletto Cervo 188853 244 173045 188853 178966 2
6050 Castelletto Merli 0 0 0 0 0 0
5027 Castelletto Molina 0 0 0 0 0 0
6051 Castelletto Monferrato 17908 12 17908 17908 17908 1
4049 Castelletto Stura 1196636 878 785148 1196636 785148 11
4050 Castelletto Uzzone 480738 1587 458126 478098 455761 4
6048 Castelletto d'Erro 120000 923 109800 110089 100731 1
6049 Castelletto d'Orba 478837 264 465602 478837 465602 6
3043 Castelletto sopra Ticino 1114692 113 380305 377589 372736 16
4051 Castellinaldo d'Alba 127716 144 128558 127716 127011 5
4052 Castellino Tanaro 105500 395 7705 105500 7705 2
5028 Castello di Annone 46588 25 46588 46588 46588 3
4053 Castelmagno 827912 14525 761371 827912 761371 2
5029 Castelnuovo Belbo 58393 71 57054 58127 56176 6
6052 Castelnuovo Bormida 268749 429 280763 268749 268749 5
5030 Castelnuovo Calcea 201600 292 120960 120960 120960 1
5031 Castelnuovo Don Bosco 2399412 769 2524413 2399412 2373376 47
1067 Castelnuovo Nigra 0 0 0 0 0 0
6053 Castelnuovo Scrivia 1771891 364 1199975 1681170 1135123 7
4054 Castelnuovo di Ceva 75047 708 44499 75047 42833 1
6054 Castelspina 0 0 0 0 0 0
4055 Castiglione Falletto 291580 435 269920 291580 269374 9
4056 Castiglione Tinella 0 0 0 0 0 0
1068 Castiglione Torinese 2044498 314 1960661 2044498 1960661 19
4057 Castino 176617 392 84812 176617 84812 2
3044 Cavaglietto 0 0 0 0 0 0
3045 Cavaglio d'Agogna 501083 439 503672 501083 500799 3
96016 Cavaglià 1767439 501 1767181 1767439 1767181 11
1069 Cavagnolo 141412 62 129937 98469 90644 3
4058 Cavallerleone 1173863 1747 41054 1151342 39765 8
4059 Cavallermaggiore 1534089 289 1538085 1472233 1467798 16
3047 Cavallirio 243228 187 244409 243228 243228 8
6055 Cavatore 0 0 0 0 0 0
1070 Cavour 266941 49 267711 266941 258089 11
6056 Cella Monte 0 0 0 0 0 0
5033 Cellarengo 26432 37 26432 26432 26432 2
5034 Celle Enomondo 135527 307 131500 134500 131500 2
4060 Celle di Macra 0 0 0 0 0 0
2171 Cellio con Breia 237883 254 18122 237883 18122 4
4061 Centallo 238488 35 239205 238488 238488 22
103021 Ceppo Morelli 0 0 0 0 0 0
3049 Cerano 1040390 155 1041175 1040390 1040390 7
1071 Cercenasco 23026 13 23026 23026 23026 2
1072 Ceres 1628428 1586 795488 1552294 697708 9
6057 Cereseto 773696 1989 753302 773696 753302 2
4062 Ceresole Alba 1908850 964 1881495 1881490 1879478 22
1073 Ceresole Reale 1387496 8838 1270359 1387496 1270359 3
6058 Cerreto Grue 0 0 0 0 0 0
5035 Cerreto d'Asti 0 0 0 0 0 0
4063 Cerretto Langhe 14309 36 2772 13871 2132 2
6059 Cerrina Monferrato 0 0 0 0 0 0
96018 Cerrione 4362079 1578 2635459 2797871 2634628 13
5036 Cerro Tanaro 659645 1124 656507 658426 653926 3
4064 Cervasca 1025863 199 1046482 1023063 1023063 32
2041 Cervatto 0 0 0 0 0 0
4065 Cervere 309774 139 208012 309774 208012 8
1074 Cesana Torinese 299119 333 278119 278119 278119 3
103022 Cesara 741250 1296 272047 741250 272047 2
5037 Cessole 43982 123 25825 43982 25814 1
4066 Ceva 6008117 1053 4826119 4972739 4589910 90
4067 Cherasco 5866905 618 5699681 5726005 5690364 86
1075 Chialamberto 36411 108 9350 35920 8558 6
1076 Chianocco 116851 77 116851 116851 116851 3
1077 Chiaverano 63892 33 240 63892 240 2
1078 Chieri 13529666 377 11599462 13492936 11208627 203
1079 Chiesanuova 0 0 0 0 0 0
1080 Chiomonte 279668 327 226041 238010 226041 2
4068 Chiusa di Pesio 681936 190 640122 681936 638568 15
1081 Chiusa di San Michele 332252 218 302472 331971 302472 5
5038 Chiusano d'Asti 20709 83 15565 20709 15077 2
1082 Chivasso 10813552 412 10508113 9963734 9954792 183
1083 Ciconio 0 0 0 0 0 0
2042 Cigliano 120350 28 118250 120350 115350 3
4069 Cigliè 53237 288 29679 53237 28580 1
5039 Cinaglio 347909 842 318337 347909 318337 1
1084 Cintano 0 0 0 0 0 0
1085 Cinzano 0 0 0 0 0 0
1086 Ciriè 7793871 430 7808221 7141634 6973204 185
4070 Cissone 0 0 0 0 0 0
5040 Cisterna d'Asti 827769 686 815586 827769 815586 4
2043 Civiasco 26816 119 0 26388 0 1
4071 Clavesana 448872 564 381713 448872 382980 8
1087 Claviere 0 0 0 0 0 0
1088 Coassolo Torinese 0 0 0 0 0 0
1089 Coazze 484395 149 196440 484395 196440 6
5041 Coazzolo 0 0 0 0 0 0
5042 Cocconato 739919 521 691829 738976 698597 6
96019 Coggiola 173000 106 173000 173000 168469 4
3051 Colazza 515357 939 515357 515357 515357 2
1090 Collegno 14093692 291 9733240 13395024 9643297 110
1091 Colleretto Castelnuovo 261897 803 261897 261440 261440 4
1092 Colleretto Giacosa 4692157 7913 4692218 4692157 4692157 41
2045 Collobiano 93948 1204 93948 93948 93948 1
3052 Comignago 0 0 0 0 0 0
1093 Condove 1008959 227 496290 1006741 492290 4
6060 Coniolo 342817 772 233510 342817 231291 7
6061 Conzano 0 0 0 0 0 0
1094 Corio 437092 144 424730 431008 423943 4
4072 Corneliano d'Alba 635322 298 598517 606517 598517 6
5044 Corsione 0 0 0 0 0 0
5045 Cortandone 0 0 0 0 0 0
5046 Cortanze 516146 1985 516146 516146 516146 2
5047 Cortazzone 0 0 0 0 0 0
4073 Cortemilia 1582339 735 1582925 1582339 1582339 19
5048 Cortiglione 1352460 2566 1342285 1326599 1323749 9
4074 Cossano Belbo 130885 148 131863 130885 130885 16
1095 Cossano Canavese 0 0 0 0 0 0
96020 Cossato 1249825 89 1233673 1241211 1231129 29
103023 Cossogno 340000 491 0 174901 0 1
5049 Cossombrato 0 0 0 0 0 0
6062 Costa Vescovato 0 0 0 0 0 0
2047 Costanzana 254202 332 254744 254202 254202 2
4075 Costigliole Saluzzo 1262394 380 1176956 1261864 1161983 23
5050 Costigliole d'Asti 2373256 421 1870033 2372551 1871885 32
2048 Cravagliana 0 0 0 0 0 0
4076 Cravanzana 0 0 0 0 0 0
103024 Craveggia 5000 6 5000 5000 5000 1
6063 Cremolino 74892 76 74892 73370 73370 1
2049 Crescentino 779971 102 786811 779971 779892 15
3055 Cressa 5000 3 5000 5000 5000 1
96021 Crevacuore 1019983 739 933188 953083 926664 16
103025 Crevoladossola 314717 70 315157 313800 313800 9
4077 Crissolo 0 0 0 0 0 0
103026 Crodo 1340963 939 1340963 1340963 1340963 3
2052 Crova 0 0 0 0 0 0
1096 Cuceglio 0 0 0 0 0 0
1097 Cumiana 3220020 411 3277897 3220020 3214688 58
4078 Cuneo 47878098 857 47440653 47268771 46398153 963
5051 Cunico 15266 36 8778 15266 8749 1
1098 Cuorgnè 3800309 399 3842541 3569057 3546533 54
3058 Cureggio 12000 5 12000 12000 12000 2
96023 Curino 0 0 0 0 0 0
4079 Demonte 1437500 769 731052 1437500 730470 9
6065 Denice 0 0 0 0 0 0
6066 Dernice 0 0 0 0 0 0
2054 Desana 56706 52 57246 54293 54293 4
4080 Diano d'Alba 1507308 420 1513967 1507308 1507308 50
3060 Divignano 0 0 0 0 0 0
4081 Dogliani 1565638 340 1491203 1565638 1509474 22
103028 Domodossola 7691457 433 7084686 7626618 6964917 211
96024 Donato 400000 571 366000 202036 195063 1
3062 Dormelletto 0 0 0 0 0 0
96025 Dorzano 6000 11 6000 6000 6000 1
4082 Dronero 7709834 1102 7956250 7048792 6912169 187
1099 Druento 3975193 442 3770949 4169257 3898645 26
103029 Druogno 41544 39 44452 41544 41544 5
5052 Dusino San Michele 5000 5 5000 5000 5000 1
4083 Elva 429149 5432 204093 429149 204093 1
4084 Entracque 104872 137 55381 103131 53640 2
4085 Envie 285000 147 280000 285000 280000 2
1100 Exilles 48909 204 44083 48909 44083 1
6067 Fabbrica Curone 555842 975 508595 555842 508595 1
3065 Fara Novarese 49124 25 51902 49124 49124 2
4086 Farigliano 1228906 731 1195757 1237475 1199631 15
4087 Faule 0 0 0 0 0 0
1101 Favria 731173 145 749640 731173 729993 7
4088 Feisoglio 3432 12 3696 3432 3432 1
1102 Feletto 106469 48 106717 106469 106469 4
6068 Felizzano 1083230 513 1083230 1083230 1083230 8
1103 Fenestrelle 0 0 0 0 0 0
5053 Ferrere 318670 212 308578 306850 297059 9
1104 Fiano 342505 129 343743 342505 342505 2
1105 Fiorano Canavese 1136301 1527 1136301 85056 85056 2
2057 Fobello 0 0 0 0 0 0
1106 Foglizzo 27853 12 27853 27853 27853 2
3066 Fontaneto d'Agogna 697398 270 682931 695323 681402 8
2058 Fontanetto Po 599151 577 599151 599151 599151 1
5054 Fontanile 0 0 0 0 0 0
103031 Formazza 737848 1651 562438 737848 615513 3
2059 Formigliana 24806 50 24806 24806 24806 2
1107 Forno Canavese 872900 272 836486 872900 836486 7
4089 Fossano 14546038 600 14613631 14433234 14074548 316
4090 Frabosa Soprana 1395655 2020 419646 448800 418890 2
4091 Frabosa Sottana 1328747 829 381892 381892 381892 1
6069 Fraconalto 5200 17 6000 5200 5200 1
6070 Francavilla Bisio 231179 440 211529 231179 211529 1
6071 Frascaro 0 0 0 0 0 0
6072 Frassinello Monferrato 280373 604 280373 279672 279672 1
6073 Frassineto Po 5000 4 5000 5000 5000 1
1108 Frassinetto 43839 160 55633 43839 43839 1
4092 Frassino 359435 1421 149605 359435 149605 2
6074 Fresonara 0 0 0 0 0 0
5055 Frinco 90899 123 22551 90899 14990 1
1109 Front 0 0 0 0 0 0
1110 Frossasco 1527441 543 1333249 1522533 1321779 13
6075 Frugarolo 225052 121 225052 225052 225052 1
6076 Fubine Monferrato 1104669 695 1087952 1054423 1042354 55
6077 Gabiano 125837 122 116000 61837 52000 3
96026 Gaglianico 385367 102 371616 379737 368958 23
4093 Gaiola 0 0 0 0 0 0
3068 Galliate 813782 52 767988 813782 761482 17
6078 Gamalero 5000 6 5000 5000 5000 1
4094 Gambasca 0 0 0 0 0 0
6079 Garbagna 284476 467 274463 283775 273762 2
3069 Garbagna Novarese 0 0 0 0 0 0
4095 Garessio 1544586 543 592758 594932 589102 7
3070 Gargallo 556195 315 555975 556195 555975 5
1111 Garzigliana 70024 128 70595 70024 70001 3
1112 Gassino Torinese 224567 24 208525 224567 208525 7
3166 Gattico-Veruno 986210 189 987367 986210 985867 12
2061 Gattinara 361683 48 359603 347199 339199 12
6081 Gavi 1451857 329 828595 1450165 823024 18
4096 Genola 692291 269 524658 530658 524658 6
1113 Germagnano 428506 381 416968 413827 402647 1
103032 Germagno 0 0 0 0 0 0
3073 Ghemme 817592 241 817092 817592 813964 9
103033 Ghiffa 116208 51 6000 6000 6000 2
2062 Ghislarengo 64775 81 64593 64775 64593 1
1114 Giaglione 62 0 62 62 62 1
6082 Giarole 0 0 0 0 0 0
1115 Giaveno 3743790 230 2204419 3743790 2154888 47
96027 Gifflenga 0 0 0 0 0 0
103034 Gignese 11624 11 11624 11624 11624 2
1116 Givoletto 693024 168 692121 693024 692121 8
4097 Gorzegno 0 0 0 0 0 0
4098 Gottasecca 0 0 0 0 0 0
4099 Govone 5183886 2301 4972399 5177326 4970628 10
3076 Gozzano 2953694 536 2731892 2939550 2724239 19
96028 Graglia 22184 15 17480 22184 17184 5
5056 Grana Monferrato 50975 99 30357 50975 28851 5
3077 Granozzo con Monticello 567000 429 567000 567000 567000 1
103035 Gravellona Toce 2801422 370 2704304 2732845 2685959 53
1117 Gravere 9867 15 9900 9867 9867 2
5057 Grazzano Badoglio 128642 223 10253 128642 9058 1
2065 Greggio 140071 439 140071 140071 140071 2
6083 Gremiasco 35000 125 5000 5000 5000 2
3079 Grignasco 933466 216 883491 933466 880491 10
4100 Grinzane Cavour 1061938 534 879699 1061938 874972 18
6084 Grognardo 0 0 0 0 0 0
6085 Grondona 0 0 0 0 0 0
1118 Groscavallo 212877 1109 194782 212877 194782 1
1119 Grosso 400310 402 400296 383429 383415 3
1120 Grugliasco 29723216 806 28568531 29090478 27752666 580
2066 Guardabosone 42481 128 42481 42481 42481 4
4101 Guarene 2678083 755 2447919 2438083 2438083 27
6086 Guazzora 0 0 0 0 0 0
103036 Gurro 0 0 0 0 0 0
4102 Igliano 138685 2039 138685 138685 138685 1
5058 Incisa Scapaccino 1434958 709 942165 1429104 928735 10
1121 Ingria 0 0 0 0 0 0
103037 Intragna 0 0 0 0 0 0
1122 Inverso Pinasca 41539 61 33880 32569 32569 6
3082 Invorio 200338 47 203421 200338 200338 9
4103 Isasca 0 0 0 0 0 0
6087 Isola Sant'Antonio 0 0 0 0 0 0
5059 Isola d'Asti 21228 11 13941 21228 10214 2
1123 Isolabella 0 0 0 0 0 0
1124 Issiglio 0 0 0 0 0 0
1125 Ivrea 18423422 821 17211374 17700479 16540757 278
1126 La Cassa 176214 99 167649 176214 167649 2
1127 La Loggia 4990308 568 3934275 3887656 3878187 49
4105 La Morra 3466935 1302 2621547 2842934 2620075 19
4104 Lagnasco 1375471 1002 1338296 1371083 1333934 24
2067 Lamporo 0 0 0 0 0 0
3083 Landiona 0 0 0 0 0 0
1128 Lanzo Torinese 2192830 449 2285245 2089705 2085762 41
