Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
51 AREZZO 6544741 20 5588981 100855 100855 12
48 FIRENZE 106475256 108 75346170 1981581 1981581 47
53 GROSSETO 23986034 111 19014505 1082333 1082333 12
49 LIVORNO 8850452 27 6780805 233160 233160 9
46 LUCCA 25261564 66 22953429 84480 84480 19
45 MASSA-CARRARA 8832519 47 8583337 98251 98251 21
50 PISA 4903738 12 4471783 0 0 17
47 PISTOIA 14785641 51 13611409 223054 155714 16
100 PRATO 4500536 17 3619288 0 0 6
52 SIENA 13730079 53 12363026 0 0 21
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
52001 Abbadia San Salvatore 0 0 0 0 0 0
47023 Abetone Cutigliano 0 0 0 0 0 0
47002 Agliana 300000 17 269518 0 0 1
46001 Altopascio 0 0 0 0 0 0
51001 Anghiari 0 0 0 0 0 0
53001 Arcidosso 0 0 0 0 0 0
51002 Arezzo 0 0 0 0 0 0
52002 Asciano 320008 47 320008 0 0 1
45001 Aulla 967000 90 967000 0 0 3
51003 Badia Tedalda 0 0 0 0 0 0
46002 Bagni di Lucca 0 0 0 0 0 0
48001 Bagno a Ripoli 340000 13 340000 0 0 1
45002 Bagnone 258254 154 258254 98251 98251 2
48054 Barberino Tavarnelle 0 0 0 0 0 0
48002 Barberino di Mugello 26418 2 18492 0 0 1
46003 Barga 0 0 0 0 0 0
51004 Bibbiena 0 0 0 0 0 0
49001 Bibbona 0 0 0 0 0 0
50001 Bientina 398200 46 341794 0 0 1
48004 Borgo San Lorenzo 700000 39 300000 0 0 1
46004 Borgo a Mozzano 1910319 286 1910319 0 0 1
51005 Bucine 262642 26 262642 100855 100855 1
47003 Buggiano 54099 6 54099 0 0 1
52003 Buonconvento 0 0 0 0 0 0
50002 Buti 0 0 0 0 0 0
50003 Calci 0 0 0 0 0 0
50004 Calcinaia 0 0 0 0 0 0
48005 Calenzano 140410 8 140410 0 0 1
46005 Camaiore 0 0 0 0 0 0
53002 Campagnatico 0 0 0 0 0 0
48006 Campi Bisenzio 0 0 0 0 0 0
49002 Campiglia Marittima 0 0 0 0 0 0
49003 Campo nell'Elba 0 0 0 0 0 0
46006 Camporgiano 0 0 0 0 0 0
100001 Cantagallo 0 0 0 0 0 0
53003 Capalbio 0 0 0 0 0 0
50005 Capannoli 1760000 275 1760000 0 0 1
46007 Capannori 3355915 72 3355915 0 0 1
49004 Capoliveri 0 0 0 0 0 0
51006 Capolona 0 0 0 0 0 0
49005 Capraia Isola 0 0 0 0 0 0
48008 Capraia e Limite 0 0 0 0 0 0
51007 Caprese Michelangelo 0 0 0 0 0 0
46008 Careggine 0 0 0 0 0 0
100002 Carmignano 447721 31 350900 0 0 1
45003 Carrara 508709 8 461000 0 0 3
50006 Casale Marittimo 0 0 0 0 0 0
50040 Casciana Terme Lari 0 0 0 0 0 0
50008 Cascina 120116 3 120116 0 0 1
45004 Casola in Lunigiana 0 0 0 0 0 0
52004 Casole d'Elsa 0 0 0 0 0 0
49006 Castagneto Carducci 450000 51 450000 172800 172800 1
51008 Castel Focognano 153500 52 153500 0 0 1
51010 Castel San Niccolò 0 0 0 0 0 0
53004 Castel del Piano 0 0 0 0 0 0
48010 Castelfiorentino 0 0 0 0 0 0
51040 Castelfranco Piandiscò 0 0 0 0 0 0
50009 Castelfranco di Sotto 74000 5 74000 0 0 1
53005 Castell'Azzara 0 0 0 0 0 0
50010 Castellina Marittima 0 0 0 0 0 0
52005 Castellina in Chianti 0 0 0 0 0 0
52006 Castelnuovo Berardenga 0 0 0 0 0 0
46009 Castelnuovo di Garfagnana 0 0 0 0 0 0
50011 Castelnuovo di Val di Cecina 0 0 0 0 0 0
51011 Castiglion Fibocchi 0 0 0 0 0 0
51012 Castiglion Fiorentino 0 0 0 0 0 0
52007 Castiglione d'Orcia 0 0 0 0 0 0
53006 Castiglione della Pescaia 1584068 222 1480000 677192 677192 1
46010 Castiglione di Garfagnana 0 0 0 0 0 0
51013 Cavriglia 92262 10 92262 0 0 1
49007 Cecina 0 0 0 0 0 0
48011 Cerreto Guidi 4730473 442 4189973 0 0 3
48012 Certaldo 970000 62 970000 0 0 1
52008 Cetona 0 0 0 0 0 0
52009 Chianciano Terme 0 0 0 0 0 0
50012 Chianni 0 0 0 0 0 0
47022 Chiesina Uzzanese 245000 54 206434 0 0 1
51014 Chitignano 0 0 0 0 0 0
52010 Chiusdino 0 0 0 0 0 0
52011 Chiusi 0 0 0 0 0 0
51015 Chiusi della Verna 3367000 1782 2560000 0 0 3
53007 Cinigiano 1335164 562 1335164 405141 405141 2
53008 Civitella Paganico 0 0 0 0 0 0
51016 Civitella in Val di Chiana 0 0 0 0 0 0
52012 Colle di Val d'Elsa 0 0 0 0 0 0
49008 Collesalvetti 0 0 0 0 0 0
45005 Comano 197000 295 197000 0 0 1
46011 Coreglia Antelminelli 387000 76 375000 0 0 2
51017 Cortona 0 0 0 0 0 0
50041 Crespina Lorenzana 0 0 0 0 0 0
48013 Dicomano 28000 5 19600 0 0 1
48014 Empoli 2840644 58 2405199 430487 430487 3
46036 Fabbriche di Vergemoli 500000 693 500000 0 0 1
50014 Fauglia 0 0 0 0 0 0
48015 Fiesole 0 0 0 0 0 0
48052 Figline e Incisa Valdarno 0 0 0 0 0 0
45006 Filattiera 0 0 0 0 0 0
48017 Firenze 15442280 43 8161332 462581 462581 19
48018 Firenzuola 200000 45 200000 0 0 1
45007 Fivizzano 280000 40 280000 0 0 1
51018 Foiano della Chiana 0 0 0 0 0 0
53009 Follonica 28571 1 20000 0 0 1
46013 Forte dei Marmi 0 0 0 0 0 0
46014 Fosciandora 0 0 0 0 0 0
45008 Fosdinovo 0 0 0 0 0 0
48019 Fucecchio 90000 4 79705 0 0 1
52013 Gaiole in Chianti 0 0 0 0 0 0
46015 Gallicano 56000 15 52843 0 0 1
48020 Gambassi Terme 0 0 0 0 0 0
53010 Gavorrano 0 0 0 0 0 0
48021 Greve in Chianti 0 0 0 0 0 0
53011 Grosseto 285000 3 285000 0 0 1
50015 Guardistallo 0 0 0 0 0 0
48022 Impruneta 0 0 0 0 0 0
53012 Isola del Giglio 0 0 0 0 0 0
50016 Lajatico 0 0 0 0 0 0
47005 Lamporecchio 305000 41 305000 0 0 1
47006 Larciano 1240000 196 1110000 0 0 1
48024 Lastra a Signa 76008034 3870 54408034 4995 4995 2
51042 Laterina Pergine Valdarno 0 0 0 0 0 0
45009 Licciana Nardi 1010000 214 933000 0 0 1
49009 Livorno 4617746 30 4198059 60360 60360 4
48025 Londa 0 0 0 0 0 0
51020 Loro Ciuffenna 360169 61 300259 0 0 1
46017 Lucca 4021727 45 4006501 0 0 4
51021 Lucignano 0 0 0 0 0 0
53013 Magliano in Toscana 0 0 0 0 0 0
53014 Manciano 0 0 0 0 0 0
49010 Marciana 0 0 0 0 0 0
49011 Marciana Marina 0 0 0 0 0 0
51022 Marciano della Chiana 0 0 0 0 0 0
47007 Marliana 0 0 0 0 0 0
48026 Marradi 0 0 0 0 0 0
45010 Massa 441998 7 317526 0 0 2
53015 Massa Marittima 0 0 0 0 0 0
47008 Massa e Cozzile 0 0 0 0 0 0
46018 Massarosa 2560000 117 2560000 0 0 3
46019 Minucciano 0 0 0 0 0 0
46020 Molazzana 0 0 0 0 0 0
47009 Monsummano Terme 1516900 73 1516900 0 0 1
48027 Montaione 0 0 0 0 0 0
52037 Montalcino 226548 40 226548 0 0 2
47010 Montale 450000 43 366892 0 0 1
53016 Monte Argentario 2900000 244 2900000 0 0 1
51025 Monte San Savino 0 0 0 0 0 0
46021 Montecarlo 0 0 0 0 0 0
50019 Montecatini Val di Cecina 0 0 0 0 0 0
47011 Montecatini-Terme 0 0 0 0 0 0
48028 Montelupo Fiorentino 75712 5 75712 0 0 1
51023 Montemignaio 0 0 0 0 0 0
100003 Montemurlo 35000 2 20000 0 0 1
52015 Montepulciano 990000 75 770000 0 0 1
51024 Monterchi 0 0 0 0 0 0
52016 Monteriggioni 115812 12 115812 0 0 1
52017 Monteroni d'Arbia 465793 51 207424 0 0 1
53027 Monterotondo Marittimo 0 0 0 0 0 0
50020 Montescudaio 0 0 0 0 0 0
48030 Montespertoli 0 0 0 0 0 0
51026 Montevarchi 483525 20 394675 0 0 2
50021 Monteverdi Marittimo 0 0 0 0 0 0
52018 Monticiano 0 0 0 0 0 0
53017 Montieri 0 0 0 0 0 0
45011 Montignoso 3162000 315 3162000 0 0 3
50022 Montopoli in Val d'Arno 1138249 102 1138249 0 0 3
45012 Mulazzo 235000 103 235000 0 0 1
52019 Murlo 290500 120 226825 0 0 1
53018 Orbetello 0 0 0 0 0 0
50023 Orciano Pisano 82039 129 82039 0 0 1
51027 Ortignano Raggiolo 0 0 0 0 0 0
50024 Palaia 0 0 0 0 0 0
48031 Palazzuolo sul Senio 0 0 0 0 0 0
50025 Peccioli 0 0 0 0 0 0
48032 Pelago 1309053 168 1305817 903518 903518 2
46022 Pescaglia 0 0 0 0 0 0
47012 Pescia 0 0 0 0 0 0
52020 Piancastagnaio 0 0 0 0 0 0
46023 Piazza al Serchio 0 0 0 0 0 0
52021 Pienza 1142748 576 1111201 0 0 1
46024 Pietrasanta 4090000 178 4017447 0 0 1
46025 Pieve Fosciana 0 0 0 0 0 0
51030 Pieve Santo Stefano 0 0 0 0 0 0
47013 Pieve a Nievole 1550000 170 1082000 223054 155714 1
49012 Piombino 3433865 106 1800000 0 0 1
50026 Pisa 835403 9 493621 0 0 5
47014 Pistoia 7306427 82 7106370 0 0 5
53019 Pitigliano 0 0 0 0 0 0
45013 Podenzana 0 0 0 0 0 0
52022 Poggibonsi 5065748 179 4630748 0 0 4
100004 Poggio a Caiano 178608 18 147835 0 0 1
50027 Pomarance 0 0 0 0 0 0
50028 Ponsacco 0 0 0 0 0 0
48033 Pontassieve 146733 7 146733 0 0 1
47016 Ponte Buggianese 1721494 197 1516820 0 0 2
50029 Pontedera 0 0 0 0 0 0
45014 Pontremoli 300000 43 300000 0 0 1
51031 Poppi 0 0 0 0 0 0
46026 Porcari 0 0 0 0 0 0
49013 Porto Azzurro 50500 14 42970 0 0 1
49014 Portoferraio 28548 2 19984 0 0 1
100005 Prato 509093 3 509093 0 0 2
51041 Pratovecchio Stia 0 0 0 0 0 0
47017 Quarrata 0 0 0 0 0 0
52023 Radda in Chianti 0 0 0 0 0 0
52024 Radicofani 0 0 0 0 0 0
52025 Radicondoli 0 0 0 0 0 0
52026 Rapolano Terme 0 0 0 0 0 0
48035 Reggello 63825 4 52832 0 0 1
48036 Rignano sull'Arno 0 0 0 0 0 0
49021 Rio 0 0 0 0 0 0
50030 Riparbella 0 0 0 0 0 0
53020 Roccalbegna 0 0 0 0 0 0
53021 Roccastrada 0 0 0 0 0 0
49017 Rosignano Marittimo 269793 9 269793 0 0 1
48037 Rufina 0 0 0 0 0 0
47018 Sambuca Pistoiese 0 0 0 0 0 0
52027 San Casciano dei Bagni 0 0 0 0 0 0
48038 San Casciano in Val di Pesa 0 0 0 0 0 0
52028 San Gimignano 0 0 0 0 0 0
51033 San Giovanni Valdarno 1573631 95 1573631 0 0 2
50031 San Giuliano Terme 0 0 0 0 0 0
48039 San Godenzo 0 0 0 0 0 0
47024 San Marcello Piteglio 0 0 0 0 0 0
50032 San Miniato 83250 3 83250 0 0 1
52030 San Quirico d'Orcia 899066 348 848865 0 0 2
46027 San Romano in Garfagnana 0 0 0 0 0 0
49018 San Vincenzo 0 0 0 0 0 0
51034 Sansepolcro 252012 17 252012 0 0 1
50033 Santa Croce sull'Arno 117481 8 117481 0 0 1
53022 Santa Fiora 1563908 625 1516408 0 0 2
50034 Santa Luce 0 0 0 0 0 0
50035 Santa Maria a Monte 95000 7 61233 0 0 1
52031 Sarteano 0 0 0 0 0 0
49019 Sassetta 0 0 0 0 0 0
48041 Scandicci 71574203 1446 49974203 4995 4995 2
53023 Scansano 14460723 3341 9657933 0 0 2
53024 Scarlino 1800000 480 1800000 0 0 1
48053 Scarperia e San Piero 0 0 0 0 0 0
53025 Seggiano 28600 28 20000 0 0 1
53028 Semproniano 0 0 0 0 0 0
46028 Seravezza 0 0 0 0 0 0
47020 Serravalle Pistoiese 0 0 0 0 0 0
51035 Sestino 0 0 0 0 0 0
48043 Sesto Fiorentino 308290 6 239348 0 0 2
52032 Siena 604257 11 312922 0 0 4
48044 Signa 74048000 3914 51700000 184995 184995 3
46037 Sillano Giuncugnano 0 0 0 0 0 0
52033 Sinalunga 2414600 199 2397673 0 0 2
53026 Sorano 0 0 0 0 0 0
52034 Sovicille 0 0 0 0 0 0
46030 Stazzema 0 0 0 0 0 0
51037 Subbiano 0 0 0 0 0 0
49020 Suvereto 0 0 0 0 0 0
51038 Talla 0 0 0 0 0 0
51039 Terranuova Bracciolini 0 0 0 0 0 0
50036 Terricciola 0 0 0 0 0 0
52035 Torrita di Siena 1195000 171 1195000 0 0 1
52036 Trequanda 0 0 0 0 0 0
45015 Tresana 0 0 0 0 0 0
47021 Uzzano 96720 17 77376 0 0 1
46031 Vagli Sotto 0 0 0 0 0 0
48046 Vaglia 0 0 0 0 0 0
100006 Vaiano 3330114 335 2591460 0 0 1
50037 Vecchiano 0 0 0 0 0 0
100007 Vernio 0 0 0 0 0 0
46033 Viareggio 7980603 131 5775404 84480 84480 4
48049 Vicchio 0 0 0 0 0 0
50038 Vicopisano 0 0 0 0 0 0
46034 Villa Basilica 400000 271 400000 0 0 1
46035 Villa Collemandina 0 0 0 0 0 0
45016 Villafranca in Lunigiana 422557 93 422557 0 0 1
48050 Vinci 433182 30 418781 0 0 2
50039 Volterra 200000 21 200000 0 0 1
45017 Zeri 1050000 1117 1050000 0 0 2
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 88901667
Istruzione e formazione 45082418
Ambiente 29584352
Ricerca e innovazione 16236723
Inclusione sociale e salute 14754308
Cultura e turismo 11812089
Competitività delle imprese 9468309
Capacità amministrativa 1575000
Reti e servizi digitali 455695
Energia 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 8556194
Infrastrutture 183637335
Incentivi alle imprese 25677032
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 130.133.838
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 71.500.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 16.236.723
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 64453243
Istruzione e formazione 42815218
Ambiente 25742620
Ricerca e innovazione 11535933
Inclusione sociale e salute 10174183
Competitività delle imprese 8000450
Cultura e turismo 7710393
Capacità amministrativa 1445000
Reti e servizi digitali 455695
Energia 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 8551402
Infrastrutture 144264550
Incentivi alle imprese 19516783
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 110.896.802
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 49.900.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 11.535.933
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 3.798.719
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 4.995
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 3.731.379
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 4.995
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 177
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 2
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 1

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE TOSCANA € 86.204.373
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY € 16.236.723
AUTORITA PORTUALE REGIONALE € 7.305.199
COMUNE DI FIRENZE € 6.716.672
CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE € 5.640.081
COMUNE DI POGGIBONSI € 4.775.000
COMUNE DI CERRETO GUIDI € 4.730.473

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2020 289663.45 0
2021 8064676.60 0
2022 42645774.00 317639.77
2023 52111528.57 3803714.14

Ultimi progetti conclusi

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Signa € 3.914
Comune di Lastra a Signa € 3.870
Comune di Scansano € 3.341

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni

Indicatori sui temi