Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
25 BELLUNO 536426785 2708 349417660 245314024 233670820 2934
28 PADOVA 1103435043 1186 880274602 648707999 607763999 9489
29 ROVIGO 277579391 1218 272748970 204886091 201483212 2372
26 TREVISO 757827057 862 551608099 433108055 413266177 7022
27 VENEZIA 1392406651 1666 1307422030 855322529 817854157 8136
23 VERONA 492075403 532 471090052 361841140 352324962 6549
24 VICENZA 904392549 1061 704262489 493009121 471992602 8002
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
28001 Abano Terme 52787779 2606 51693933 27150904 26681130 174
29001 Adria 49024445 2624 48838763 12181231 12006366 117
23001 Affi 746812 307 746812 267604 267604 27
28002 Agna 47630053 15054 47575152 23185893 23115780 17
25001 Agordo 1151009 284 1073931 895031 817953 33
24001 Agugliaro 16365946 11707 16356030 15205850 15195934 4
23002 Albaredo d'Adige 48645509 9273 48597119 23261451 23191338 27
24002 Albettone 48368837 24441 48368837 23360719 23290606 25
28003 Albignasego 2188151 81 2091551 1772053 1772053 121
25003 Alleghe 442659 402 438672 365233 345247 41
24003 Alonte 48574001 30743 48574001 23369095 23298981 31
25072 Alpago 5636942 852 4754277 3499565 3254699 84
24004 Altavilla Vicentina 52945471 4456 52780605 28170439 27938755 131
24005 Altissimo 591519 277 560019 493811 468960 40
26001 Altivole 18243235 2604 18220502 16665281 16553998 58
23003 Angiari 17261305 6935 17226305 15719394 15703328 12
28004 Anguillara Veneta 47645236 11503 47645236 23207961 23137848 13
27001 Annone Veneto 853378 225 767364 497237 490322 33
26002 Arcade 47627403 10579 47587525 23224893 23126508 13
23004 Arcole 48648092 7644 48516835 23982244 23780874 23
24006 Arcugnano 47743459 6224 47738459 23338086 23267432 37
29002 Ariano nel Polesine 10127255 2592 9548148 9334759 8777958 34
28005 Arquà Petrarca 74525 41 74525 72437 72437 9
29003 Arquà Polesine 1159540 450 1159540 307115 307115 13
28006 Arre 47667117 22796 47667117 23276658 23206545 10
24007 Arsiero 1004310 332 994310 297964 294778 17
25004 Arsiè 65670 30 65670 62943 62943 7
28007 Arzergrande 72992074 15213 72992074 26817003 26742210 31
24008 Arzignano 6233464 246 6049364 4673088 4616340 176
24009 Asiago 22656547 3596 22456916 19575001 19441730 98
24010 Asigliano Veneto 47763897 57340 47760835 23373435 23301462 28
26003 Asolo 3764280 421 3764280 3315476 3315476 98
25005 Auronzo di Cadore 1501305 489 1450305 1296015 1296015 47
23005 Badia Calavena 1569330 605 1569330 1559317 1515890 75
29004 Badia Polesine 20218544 2004 19418544 17192612 16947456 98
28008 Bagnoli di Sopra 48321580 14233 48145861 23869512 23621591 18
29005 Bagnolo di Po 900325 725 437325 166857 157325 25
28009 Baone 796187 260 796187 646317 646317 14
24124 Barbarano Mossano 50800185 8216 50705300 24386634 24257636 39
28010 Barbona 47460207 80715 47460207 23070948 23000835 1
23006 Bardolino 4627764 666 4486677 4115229 4101494 69
24012 Bassano del Grappa 313456673 7381 130329321 57040917 49050026 484
28011 Battaglia Terme 889032 236 823786 798680 733434 18
23007 Belfiore 47719520 14425 47710644 23322844 23243855 21
25006 Belluno 293733755 8263 111268322 100779608 92130224 790
29006 Bergantino 171427 71 171427 167804 167804 113
23008 Bevilacqua 47528111 26807 47528111 23138339 23068225 11
28012 Boara Pisani 48722478 20429 48722478 24061724 23991611 71
24013 Bolzano Vicentino 48450110 7462 48450110 23815718 23745605 47
23009 Bonavigo 47613120 23712 47613120 23219723 23149610 10
25007 Borca di Cadore 69850 83 52850 65685 52850 2
25074 Borgo Valbelluna 4383198 326 3736791 4268880 3622473 115
28107 Borgo Veneto 64547698 9190 64432747 38799775 38664710 29
28013 Borgoricco 50351760 5605 50351760 24870456 24800342 80
26004 Borso del Grappa 49159499 8366 49146499 24060701 23987944 44
29007 Bosaro 278480 196 278480 128480 128480 8
23010 Boschi Sant'Anna 47521791 35175 47521791 23131879 23061766 6
23011 Bosco Chiesanuova 818830 231 818830 814536 807375 73
28014 Bovolenta 18975347 5510 18875797 17752261 17649679 24
23012 Bovolone 49605090 3077 49547823 24886672 24759291 67
26005 Breda di Piave 48259560 6267 48161471 23829715 23661889 31
24014 Breganze 50346589 6017 50346589 24559024 24488910 94
24015 Brendola 18536599 2776 18355483 16443670 16399912 67
23013 Brentino Belluno 369636 271 325499 281392 237254 27
23014 Brenzone sul Garda 427647 175 427647 374618 374618 31
24016 Bressanvido 50845946 16106 50845946 23249550 23179437 23
24017 Brogliano 47573809 11864 47567195 23145898 23069171 10
28015 Brugine 785651 110 695651 691063 691063 39
23015 Bussolengo 48738661 2353 48738661 24315973 24245859 90
23016 Buttapietra 49292122 7071 49164584 23542687 23472574 23
28016 Cadoneghe 51588103 3256 51588103 27059659 26989546 75
26006 Caerano di San Marco 48369499 6177 48315655 23792574 23668616 41
25008 Calalzo di Cadore 1416100 770 1416100 1259094 1259094 19
23017 Caldiero 49500260 6219 49127879 24742574 24338626 36
24018 Caldogno 48800027 4317 48800027 23973796 23903683 48
29008 Calto 248841 375 248841 98841 98841 38
24019 Caltrano 121175 49 121175 120452 120452 14
24020 Calvene 68156 53 65156 15156 15156 6
24021 Camisano Vicentino 1520203 136 1520203 1460844 1402866 67
27002 Campagna Lupia 73465806 10286 73465806 27216437 27141643 46
24022 Campiglia dei Berici 47638795 28681 47638795 23247973 23177860 7
28020 Campo San Martino 1050886 187 1050886 980166 980166 41
28017 Campodarsego 22996839 1525 21126629 17865156 17685397 95
28018 Campodoro 48099877 18408 48023367 23560272 23413649 14
27003 Campolongo Maggiore 73061368 6802 73061368 26894074 26816200 32
27004 Camponogara 73497563 5660 73497563 27229149 27154355 44
28019 Camposampiero 287999687 24296 103956186 69806225 61617796 161
25023 Canale d'Agordo 89459 85 87866 89459 87866 36
29009 Canaro 477520 185 477520 470492 470492 10
29010 Canda 69474 84 69474 18514 18514 7
28021 Candiana 48009724 21833 47902656 23620465 23443284 47
27005 Caorle 23368441 2097 22659643 20001860 19407390 174
26007 Cappella Maggiore 48660578 10480 48600638 23812411 23684631 34
23018 Caprino Veronese 561354 64 561354 476724 476724 38
26008 Carbonera 48317023 4300 48317023 23841509 23771396 44
28023 Carmignano di Brenta 55671872 7503 55343042 24566683 24496570 52
24024 Carrè 17741067 5059 17741067 15941901 15941901 43
24025 Cartigliano 17989506 4883 17989506 16141737 16141737 32
28026 Cartura 50903494 11136 50903494 23445922 23375808 23
28027 Casale di Scodosia 1504925 323 1504925 907034 907034 41
26009 Casale sul Sile 17857577 1354 17771533 16272219 16186175 69
23019 Casaleone 48405056 8706 48405056 23938570 23868457 37
28028 Casalserugo 19323495 3596 19237635 18029940 17954472 32
26010 Casier 49393311 4318 49392368 24152217 24082103 69
24026 Cassola 11724240 774 11499466 3448808 3223275 93
23020 Castagnaro 47566548 13365 47566548 23177090 23106977 12
24027 Castegnero 49993749 17603 49993749 23714782 23644668 17
23021 Castel d'Azzano 51043723 4232 51018259 25327082 25231504 84
28029 Castelbaldo 48116001 33742 47983408 23685462 23482756 105
26011 Castelcucco 47503521 20397 47503521 23113940 23043827 13
26012 Castelfranco Veneto 299960965 9087 116201617 82892234 74437876 385
24028 Castelgomberto 18188559 2972 18188559 16077103 16077103 46
29011 Castelguglielmo 67000 44 67000 65804 65804 6
26013 Castello di Godego 49368081 7010 48985687 24046214 23976101 35
29012 Castelmassa 2508720 628 2153871 743300 650915 28
29013 Castelnovo Bariano 2915876 1120 2425876 1914986 1415996 27
23022 Castelnuovo del Garda 2627882 199 2627882 2258866 2258866 84
23023 Cavaion Veronese 3154443 521 3147403 1863828 1856788 27
27044 Cavallino-Treporti 58913502 4421 58499493 32790034 32358241 86
27006 Cavarzere 78949589 6125 78661930 32092815 31777420 67
26014 Cavaso del Tomba 47638958 16354 47629198 23249699 23169826 31
23024 Cazzano di Tramigna 8717129 5800 8276129 2006967 1751806 20
27007 Ceggia 48288580 7867 48288580 23761404 23691290 36
25010 Cencenighe Agordino 145254 120 145254 144840 144840 17
29014 Ceneselli 72418 47 70318 41605 41605 34
23025 Cerea 2441941 145 2410695 2176042 2144795 107
29015 Ceregnano 76513 22 76513 68582 68582 10
23026 Cerro Veronese 127439 49 127439 54319 54319 31
28030 Cervarese Santa Croce 16685183 2982 16685183 15512765 15512765 23
25011 Cesiomaggiore 6325108 1611 5996279 53128 53128 21
26015 Cessalto 47767478 12654 47767478 23377126 23307012 26
24029 Chiampo 50239221 4005 50048666 25217856 25099579 73
26016 Chiarano 48361193 13228 48361193 23535718 23465605 17
25012 Chies d'Alpago 1400133 1118 1400133 713826 713826 17
27008 Chioggia 88202331 1848 86643410 52254252 51145632 422
24030 Chiuppano 47832917 18869 47827022 23428369 23352956 16
25013 Cibiana di Cadore 51416 155 51416 51416 51416 4
26017 Cimadolmo 50083218 14826 49917721 23951813 23716203 33
27009 Cinto Caomaggiore 47998938 15243 47998938 23497755 23427642 18
28031 Cinto Euganeo 74890 39 74890 66360 23450 10
26018 Cison di Valmarino 48056478 19184 47832988 23667219 23372678 52
28032 Cittadella 305232557 15224 122131057 78845397 69792222 252
28033 Codevigo 1826440 288 1826440 724558 724558 28
26019 Codognè 48864422 9350 48850227 24287549 24203239 38
24032 Cogollo del Cengio 406033 130 406033 323727 323727 18
24126 Colceresa 64357261 10893 64357261 38804359 38734246 38
25014 Colle Santa Lucia 86783 251 86783 65659 65659 50
26020 Colle Umberto 49228184 9708 49228184 24242471 24103839 30
23027 Cologna Veneta 48563679 5797 48563679 23616260 23546147 59
23028 Colognola ai Colli 47974991 5481 47898665 23561386 23414947 47
25015 Comelico Superiore 422285 203 422285 422285 376374 46
27010 Cona 75543395 27440 75412701 28844738 28641856 17
23029 Concamarise 16360320 15507 16360320 15196479 15196479 5
27011 Concordia Sagittaria 52184219 5091 52184219 23887941 23817827 38
26021 Conegliano 297799647 8671 114772802 83765058 75194447 323
28034 Conselve 54180407 5437 53480116 26449947 26379834 80
29017 Corbola 16531718 7552 16531718 15171622 15171622 15
26022 Cordignano 48336597 7022 48336597 23860752 23790639 30
24034 Cornedo Vicentino 1293905 111 851259 1145204 702557 65
26023 Cornuda 624880 100 624880 593006 593006 39
28035 Correzzola 72901024 14537 72901024 26484152 26408908 20
25016 Cortina d'Ampezzo 63586020 11459 63586020 26873993 26803879 36
29018 Costa di Rovigo 376049 153 374671 274573 273195 14
24035 Costabissara 13180245 1720 12655145 10868603 9112649 47
23030 Costermano sul Garda 2577208 646 2086456 2467638 1997580 21
24036 Creazzo 7103332 635 6236911 6022121 5389324 142
24037 Crespadoro 35652 28 35652 35652 35652 20
29019 Crespino 307867 176 307867 300032 300032 6
26025 Crocetta del Montello 51237813 8465 51145282 24596187 24432010 37
28036 Curtarolo 17006714 2381 17006714 15560067 15560067 36
25017 Danta di Cadore 233792 540 196292 113846 113846 18
23031 Dolcè 636523 256 636523 252739 252739 35
27012 Dolo 78698399 5253 78677959 29805374 29634282 95
25018 Domegge di Cadore 176930 79 176930 148210 148210 26
28106 Due Carrare 48876311 5409 48876311 24372693 24302580 54
24038 Dueville 3161663 232 3074604 2942621 2855562 123
24039 Enego 417004 273 417004 143315 143315 23
27013 Eraclea 7151230 597 6809588 5419468 5163495 68
23033 Erbezzo 241676 300 241676 241676 191742 19
23032 Erbè 47579558 25308 47579558 23180601 23110488 9
28037 Este 29431932 1840 29209855 26901583 26682111 222
25019 Falcade 185357 103 185357 185357 185357 106
24040 Fara Vicentino 49579897 13378 49291814 24902668 24595373 22
26026 Farra di Soligo 54217971 6370 53921986 25171493 25033477 49
25021 Feltre 239656163 11700 57874897 50232917 42110325 227
23034 Ferrara di Monte Baldo 64600 241 64600 60414 60414 14
29021 Ficarolo 18566657 8624 18076657 17262957 16810001 9
29022 Fiesso Umbertiano 1258486 326 1067343 1251368 1057361 28
27014 Fiesso d'Artico 16759122 1975 16742622 15505416 15427726 33
26027 Follina 48842027 13511 48731213 23791861 23721748 37
26028 Fontanelle 49780624 8752 49453945 24162796 23963750 27
28038 Fontaniva 89205991 11069 89086469 24618852 24429217 49
26029 Fonte 56754652 9443 56754652 31842435 31772321 60
25022 Fonzaso 291053 97 291053 266936 266936 25
27015 Fossalta di Piave 47745499 11508 47745499 23331012 23260899 25
27016 Fossalta di Portogruaro 49747356 8671 49727356 24331746 24241633 43
27017 Fossò 1031592 145 1031592 979866 979866 66
24041 Foza 481310 738 432920 212648 204060 6
29023 Frassinelle Polesine 284533 212 284533 284533 284533 7
29024 Fratta Polesine 1264093 519 1208593 1228993 1176089 14
26030 Fregona 49214764 17741 49058008 24664764 24437894 43
23035 Fumane 7616143 1853 7561138 1554492 1554492 22
26031 Gaiarine 2124238 356 1988208 362067 362067 34
29025 Gaiba 67435 71 67435 64435 64435 8
28039 Galliera Veneta 17723617 2502 17654744 16182230 16113357 53
24042 Gallio 680341 290 630341 503872 503872 19
28040 Galzignano Terme 1111760 259 795396 1110940 794576 16
24043 Gambellara 48376511 14092 48364441 23240932 23158969 13
23036 Garda 1100482 265 1100482 1088644 1088644 46
29026 Gavello 400666 272 400666 398214 398214 8
28041 Gazzo 48231777 11209 48158300 23785503 23641913 23
23037 Gazzo Veronese 47701782 9290 47676658 23307748 23217036 17
29027 Giacciano con Baruchella 357073 176 357073 193120 193120 74
26032 Giavera del Montello 48481492 9434 48346882 23405394 23332926 18
26033 Godega di Sant'Urbano 407201 68 407201 253289 253289 29
26034 Gorgo al Monticano 48751388 12221 48751388 24050820 23973394 32
25025 Gosaldo 89517 173 89517 42562 39517 29
28042 Grantorto 48535790 10736 48535790 23602806 23532692 35
28043 Granze 47480925 24704 47480925 23088666 23018553 9
23038 Grezzana 2048405 191 2048405 1596809 1596809 59
24046 Grisignano di Zocco 21470822 4989 21470822 18447605 18447605 141
27018 Gruaro 50580051 18568 50580051 26060387 25989862 97
24047 Grumolo delle Abbadesse 48561862 12666 48555798 23398659 23328546 21
29028 Guarda Veneta 583737 527 583737 561933 561933 3
23039 Illasi 57924 11 57924 42924 42924 18
23041 Isola Rizza 47778725 14616 47778725 23389124 23319011 16
24048 Isola Vicentina 50014806 4874 49912235 24981597 24810829 47
23040 Isola della Scala 22577871 1943 22568225 19445668 19436022 82
26035 Istrana 48685581 5326 48685581 23977860 23907747 56
27019 Jesolo 14620469 547 14060523 11883048 11627075 429
25027 La Valle Agordina 34683 33 34683 34683 34683 16
24049 Laghi 47516457 380132 47516457 23103002 23032889 4
25026 Lamon 743616 281 580825 156319 156319 31
24050 Lastebasse 64421 330 64421 63332 63332 10
23042 Lavagno 47760559 5579 47760559 23368037 23297924 41
23043 Lazise 1572548 229 1569694 1377653 1377653 47
23044 Legnago 57120310 2249 57071469 31519135 31424972 211
28044 Legnaro 64266443 6785 63239373 36333738 35644786 69
29029 Lendinara 3606668 315 2806668 1591724 1346568 63
25029 Limana 1468606 273 1347041 1460103 1338538 51
28045 Limena 1078560 132 1048638 761605 761605 89
25030 Livinallongo del Col di Lana 4450666 3601 4450666 400252 395286 58
24051 Longare 50447686 9142 50447686 25170092 25032423 51
25071 Longarone 25318096 5020 25182991 6014297 6014297 69
24052 Lonigo 52395991 3292 52339136 27559165 27456316 112
28046 Loreggia 19381045 2520 19276143 17885987 17801712 41
25032 Lorenzago di Cadore 89932 158 50000 89932 50000 1
29030 Loreo 858615 263 808699 575685 556078 21
26036 Loria 49171457 5306 48631885 23753875 23683762 46
28047 Lozzo Atestino 752279 249 746904 743937 739493 16
25033 Lozzo di Cadore 183766 146 186466 133558 133558 10
24053 Lugo di Vicenza 2402902 674 2115343 2097062 1860403 21
29031 Lusia 3474675 1048 2504463 1448944 1033575 18
24127 Lusiana Conco 1203595 265 1203595 963717 963717 31
23045 Malcesine 1367622 380 1367622 1180403 1176426 60
24055 Malo 2389014 163 2193234 2284614 2088835 77
26037 Mansuè 47939617 9626 47939617 23546686 23476572 22
24056 Marano Vicentino 48156846 5189 48128996 23721872 23623908 36
23046 Marano di Valpolicella 742999 240 742999 672878 672878 11
27020 Marcon 51792688 2935 51693138 27159748 26996692 282
26038 Mareno di Piave 48941414 5162 48875012 24351230 24214715 46
24057 Marostica 49368843 3536 49347509 24651560 24571415 83
27021 Martellago 50912470 2398 50731416 25674097 25404549 82
26039 Maser 48009206 9415 47963038 23619945 23503664 30
26040 Maserada sul Piave 48802676 5291 48733548 24330924 24191683 37
28048 Maserà di Padova 1543302 169 1473165 926937 908122 34
28049 Masi 47976213 26639 47922443 23409888 23238833 98
28050 Massanzago 51160973 8462 49286526 23439139 23270025 25
26041 Meduna di Livenza 48831531 16185 48816531 23342553 23263819 30
28052 Megliadino San Vitale 47563694 26468 47563694 23085398 23015285 8
29032 Melara 2717201 1622 2227201 1990292 1495542 65
27022 Meolo 48160069 7775 48160069 23611458 23522033 44
28053 Merlara 47600970 18927 47600970 23208158 23138044 10
28054 Mestrino 48753005 4139 48753005 24338880 24268767 55
23047 Mezzane di Sotto 125933 49 125933 125933 124933 14
26042 Miane 48728417 15603 48621257 23620332 23491359 16
23048 Minerbe 48675642 10616 48675642 23857349 23787236 30
27023 Mira 102182180 2714 101158637 33791196 33715693 151
27024 Mirano 57697677 2125 57568991 30871552 30800105 212
26043 Mogliano Veneto 50095669 1802 50095669 25370157 25300044 136
26044 Monastier di Treviso 48091029 10841 48061029 23691131 23591017 75
26045 Monfumo 47554896 36329 47554896 23115634 23045521 20
28055 Monselice 51598867 2995 51444973 26234146 26018139 171
28056 Montagnana 21937657 2452 21857657 19996488 19933652 117
24063 Monte di Malo 17066066 6093 17039757 15600328 15579661 20
24060 Montebello Vicentino 1108673 176 1090153 1015730 998740 39
26046 Montebelluna 295022991 9459 109132970 77603398 67339237 274
23049 Montecchia di Crosara 326719 77 326719 312492 312492 22
24061 Montecchio Maggiore 52081550 2227 52015550 26954496 26884383 168
24062 Montecchio Precalcino 47707374 9652 47707374 23299795 23229682 22
23050 Monteforte d'Alpone 2269111 254 2241380 2194467 2166736 41
24064 Montegalda 18550336 5528 18527342 15345392 15345392 18
24065 Montegaldella 49461576 27632 49461576 23331157 23261043 8
28057 Montegrotto Terme 1573395 138 1573395 1564689 1564689 78
24066 Monteviale 47781117 17095 47748170 23208462 23138348 10
24067 Monticello Conte Otto 18569705 2053 18550363 15989132 15899791 53
24068 Montorso Vicentino 48892052 16078 48892052 23772290 23702176 35
26047 Morgano 49595453 11211 48988953 24234210 23618247 27
26048 Moriago della Battaglia 48425884 17142 48334928 24006693 23864842 40
26049 Motta di Livenza 8423512 785 7575251 7691719 6981733 99
23051 Mozzecane 47946474 5912 47946474 23529749 23459546 47
27025 Musile di Piave 48208787 4231 48208787 23718255 23648142 53
24070 Mussolente 20399163 2691 19877859 18357602 17872567 65
24071 Nanto 50007563 16173 49987563 23802390 23713870 19
23052 Negrar di Valpolicella 9587772 577 9077489 1353097 1280842 62
26050 Nervesa della Battaglia 50298050 7672 50265820 23682404 23580060 30
27026 Noale 52457187 3247 52368286 27851941 27697552 77
23053 Nogara 576231 70 576231 457963 457963 39
23054 Nogarole Rocca 47492610 12378 47492610 23094250 23024137 13
24072 Nogarole Vicentino 47539530 38400 47539530 23149527 23079414 9
24073 Nove 1394437 286 1394437 1146398 1146398 55
28058 Noventa Padovana 55319206 4812 55259933 30311110 30182143 176
24074 Noventa Vicentina 19758486 2203 19613203 16941019 16941019 76
27027 Noventa di Piave 1725178 247 1696043 1264604 1264604 95
29033 Occhiobello 2964166 246 2474166 2708679 2255723 47
26051 Oderzo 58952682 2937 58122073 31523710 31269301 384
23055 Oppeano 48935994 4759 48876283 24346666 24216841 44
24075 Orgiano 50074428 16691 50074428 23945462 23875348 16
26052 Ormelle 47658473 10530 47653473 23264311 23193447 13
26053 Orsago 47734377 12480 47724377 23345119 23265005 13
28059 Ospedaletto Euganeo 47733572 8557 47733572 23342143 23272029 16
25035 Ospitale di Cadore 300499 1151 300499 49999 49999 6
28060 Padova 490841700 2370 461223115 393148484 366774102 4569
26055 Paese 51228745 2324 50426343 25489939 25242711 105
23056 Palù 47742167 39985 47742167 23328023 23257909 21
29034 Papozze 18250820 13400 17760820 16902902 16444870 5
23057 Pastrengo 144032 47 144032 144032 144032 12
25036 Pedavena 1846596 428 1697524 1605714 1366588 21
24076 Pedemonte 289849 437 289849 289849 289849 22
26056 Pederobba 50825050 6931 50401845 24017532 23872399 42
25037 Perarolo di Cadore 192330 523 192330 960 960 5
28061 Pernumia 16570102 4402 16570102 15382246 15382246 20
23058 Pescantina 48310711 2771 48310711 23883142 23813028 71
23059 Peschiera del Garda 48692688 4431 48692688 24149645 24079532 71
29035 Pettorazza Grimani 74719 52 67740 74719 67740 14
28062 Piacenza d'Adige 47586399 38625 47561799 23148759 23072507 5
24077 Pianezze 16716993 7704 16716993 15555426 15555426 18
27028 Pianiga 50034940 4102 49756425 25013046 24738321 70
28063 Piazzola sul Brenta 55302621 4985 55294377 27486933 27416820 101
26096 Pieve del Grappa 48246659 7215 48246659 23808002 23737889 48
25039 Pieve di Cadore 1882978 515 1829520 738754 660559 42
26057 Pieve di Soligo 48877029 4223 48877029 24172445 24102331 84
29036 Pincara 140369 129 140369 140369 140369 6
28064 Piombino Dese 22884178 2432 20979276 17878859 17743604 59
28065 Piove di Sacco 54956504 2737 54026626 15223779 14334465 156
24078 Piovene Rocchette 47736900 5767 47736900 23344751 23274638 25
24079 Pojana Maggiore 48811407 11558 48797510 24394042 24311704 33
29037 Polesella 2121489 583 1631489 1962584 1509627 16
28066 Polverara 47480107 13965 47480107 23090554 23020441 5
28067 Ponso 17314685 7214 17233506 16153106 16071927 19
28069 Ponte San Nicolò 780943 59 780943 761466 761466 67
26058 Ponte di Piave 49005227 5890 49005227 24148721 24078608 64
25040 Ponte nelle Alpi 231139753 29173 49101748 43829772 35816046 59
29038 Pontecchio Polesine 65461 30 65461 14741 14741 8
28068 Pontelongo 72646825 19925 72646825 26427197 26351373 15
26059 Ponzano Veneto 1585740 122 1585740 951339 946771 61
29039 Porto Tolle 31161157 3448 30365498 28065582 27339773 74
29052 Porto Viro 14104150 1026 13606117 11578064 11160665 140
26060 Portobuffolè 47544671 64076 47544671 23155412 23085299 5
27029 Portogruaro 55816711 2284 55701685 30427545 30259863 239
24080 Posina 730946 1285 656265 672819 598139 12
26061 Possagno 48746498 21617 48423065 24357239 23963693 12
24081 Pove del Grappa 3049600 960 3049600 2963623 2963623 36
26062 Povegliano 47760999 9356 47760999 23370028 23299914 19
23060 Povegliano Veronese 47794336 6509 47776651 23389099 23313799 30
24082 Pozzoleone 47889784 17289 47889784 23441685 23371572 27
28070 Pozzonovo 48068345 13994 47958429 23678271 23498242 21
27030 Pramaggiore 49786553 10446 49596288 25103587 24844219 27
26063 Preganziol 48214908 2872 48214908 23620014 23549901 56
23061 Pressana 47941070 19339 47791663 23271750 23122956 28
27031 Quarto d'Altino 52233996 6494 51486580 26735348 26324772 69
24083 Quinto Vicentino 49492471 8473 48964773 23457233 23387120 31
26064 Quinto di Treviso 3013787 302 2324500 931161 881782 66
24084 Recoaro Terme 1048945 175 1048945 778144 778144 33
26065 Refrontolo 16712127 9767 16712127 15550645 15550645 14
26066 Resana 49112669 5214 49095603 24083372 24002556 58
26067 Revine Lago 47690409 22549 47690409 23300138 23230024 11
26068 Riese Pio X 1577745 144 1528676 1399907 1350838 59
25043 Rivamonte Agordino 85150 137 85150 57279 57276 24
23062 Rivoli Veronese 138589 63 138589 78202 78202 5
24085 Roana 1234824 297 1219824 1060804 1057349 151
25044 Rocca Pietore 274219 239 274219 274210 272710 46
24086 Romano d'Ezzelino 10996292 774 10835676 2715812 2555196 131
26069 Roncade 50283190 3436 50275940 25338763 25261400 87
23064 Ronco all'Adige 48458679 8085 48458679 23774629 23704516 26
23063 Roncà 1794099 473 1794099 177642 177642 25
29040 Rosolina 12401864 1999 11823723 10130739 9640209 70
24088 Rossano Veneto 18271798 2229 18057909 15963419 15963419 67
24087 Rosà 15915713 1087 15799459 7490388 7384634 137
24089 Rotzo 585571 912 585571 460371 460371 37
23065 Roverchiara 47559295 18498 47546523 23170025 23087140 8
23066 Roveredo di Guà 48277689 29438 48277689 23789318 23719204 28
23067 Roverè Veronese 202178 95 202178 202178 199978 46
29041 Rovigo 81425175 1626 79712915 67600508 66520305 890
28071 Rovolon 251652 51 251652 186056 186056 23
28072 Rubano 51705199 3059 51394586 24853282 24783168 126
28073 Saccolongo 20269264 4116 19826862 18381851 18066263 33
29042 Salara 2075774 1990 1543982 1932891 1438142 5
24090 Salcedo 47607479 46904 47607479 23218221 23148107 26
26070 Salgareda 48240529 7338 48240529 23598306 23528193 40
23068 Salizzole 47512551 12653 47512551 23122759 23052646 12
27032 Salzano 50425978 3931 50324189 25679240 25511964 53
29043 San Bellino 117256 115 117256 117256 116458 5
26071 San Biagio di Callalta 1922892 152 1922892 1507559 1507559 85
23069 San Bonifacio 21341997 995 21211803 19364189 19364189 134
27033 San Donà di Piave 66983612 1609 66716729 37691506 37552184 368
26072 San Fior 48284444 7086 48284444 23585797 23515684 42
28075 San Giorgio delle Pertiche 54847796 5429 52700916 26121811 25615800 57
28076 San Giorgio in Bosco 1678637 263 1640056 564966 522344 40
23070 San Giovanni Ilarione 739562 152 731208 546006 537652 20
23071 San Giovanni Lupatoto 6209732 245 5288499 2767576 2767576 136
25045 San Gregorio nelle Alpi 151244 97 142673 148030 140856 28
23073 San Martino Buon Albergo 49238284 3027 49238284 24272832 24113481 85
28077 San Martino di Lupari 19075927 1442 19049644 17628075 17601792 107
29044 San Martino di Venezze 2715235 729 1915235 909789 664633 17
23074 San Mauro di Saline 24293 42 24293 24293 24293 12
27034 San Michele al Tagliamento 13161797 1152 12746931 11595232 11229219 134
25046 San Nicolò di Comelico 842230 2160 842230 579135 579135 30
24094 San Pietro Mussolino 48748212 31593 48725698 23965037 23873691 23
28079 San Pietro Viminario 48238744 15868 48157052 23677785 23525980 16
25047 San Pietro di Cadore 95709 64 95586 74234 74234 29
26073 San Pietro di Feletto 48157791 9386 48157791 23763411 23693298 21
23075 San Pietro di Morubio 47830095 15667 47800542 23337409 23237742 16
23076 San Pietro in Cariano 50213915 3871 50155793 24967908 24897794 58
28078 San Pietro in Gu 49981408 11889 49693848 25266906 24960135 26
26074 San Polo di Piave 49943728 10211 49914986 24127529 24057416 42
27036 San Stino di Livenza 52723542 4154 52358466 27249996 26854766 76
25049 San Tomaso Agordino 137168 229 137168 3000 3000 3
26076 San Vendemiano 3127701 317 2597701 1223745 1223745 85
25051 San Vito di Cadore 271225 140 271225 268216 268216 39
24096 San Vito di Leguzzano 47781805 13332 47707775 23379550 23240590 19
23079 San Zeno di Montagna 132159 91 132159 132159 132159 17
26077 San Zenone degli Ezzelini 50503925 6882 49925444 25028316 24517686 46
24091 Sandrigo 57515842 6963 56899454 18396396 18159737 64
23072 Sanguinetto 16853388 4053 16815388 15581716 15579544 29
23077 Sant'Ambrogio di Valpolicella 2355055 198 2355055 1944235 1944235 68
28082 Sant'Angelo di Piove di Sacco 908942 123 891310 768657 768657 37
23078 Sant'Anna d'Alfaedo 420046 163 412444 413710 406107 37
28083 Sant'Elena 47650143 18924 47650143 23260537 23190423 12
28084 Sant'Urbano 47633231 25031 47633231 23137825 23021565 7
28108 Santa Caterina d'Este 47595831 20357 47595831 23156572 23086459 9
25048 Santa Giustina 1993535 301 1950055 1870737 1776205 57
