Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
60 FROSINONE 10120649 22 10120649 0 0 15
59 LATINA 24326522 43 19842431 0 0 6
57 RIETI 27411066 182 27411066 46133 46133 28
58 ROMA 587811456 139 405281456 0 0 38
56 VITERBO 12350669 40 12350669 0 0 14
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
57001 Accumoli 2000000 3831 2000000 0 0 1
60001 Acquafondata 0 0 0 0 0 0
56001 Acquapendente 445600 85 445600 0 0 1
60002 Acuto 0 0 0 0 0 0
58001 Affile 497615 347 497615 0 0 1
58002 Agosta 0 0 0 0 0 0
60003 Alatri 0 0 0 0 0 0
58003 Albano Laziale 0 0 0 0 0 0
58004 Allumiere 0 0 0 0 0 0
60004 Alvito 0 0 0 0 0 0
60005 Amaseno 0 0 0 0 0 0
57002 Amatrice 3500000 1556 3500000 0 0 1
60006 Anagni 1047351 50 1047351 0 0 1
58005 Anguillara Sabazia 0 0 0 0 0 0
58006 Anticoli Corrado 0 0 0 0 0 0
57003 Antrodoco 1800000 772 1800000 0 0 1
58007 Anzio 0 0 0 0 0 0
59001 Aprilia 0 0 0 0 0 0
60007 Aquino 0 0 0 0 0 0
60008 Arce 1524222 282 1524222 0 0 2
58008 Arcinazzo Romano 0 0 0 0 0 0
58117 Ardea 0 0 0 0 0 0
58009 Ariccia 4501797 249 4501797 0 0 3
56002 Arlena di Castro 0 0 0 0 0 0
60009 Arnara 0 0 0 0 0 0
60010 Arpino 0 0 0 0 0 0
58010 Arsoli 0 0 0 0 0 0
58011 Artena 210200000 15385 155700000 0 0 1
57004 Ascrea 0 0 0 0 0 0
60011 Atina 0 0 0 0 0 0
60012 Ausonia 0 0 0 0 0 0
56003 Bagnoregio 0 0 0 0 0 0
56004 Barbarano Romano 0 0 0 0 0 0
56005 Bassano Romano 0 0 0 0 0 0
56006 Bassano in Teverina 0 0 0 0 0 0
59002 Bassiano 0 0 0 0 0 0
58012 Bellegra 346681 131 346681 0 0 1
60013 Belmonte Castello 0 0 0 0 0 0
57005 Belmonte in Sabina 184000 292 184000 0 0 1
56007 Blera 438558 147 438558 0 0 1
56008 Bolsena 1763500 475 1763500 0 0 4
56009 Bomarzo 0 0 0 0 0 0
57006 Borbona 1000000 1745 1000000 0 0 1
57008 Borgo Velino 1100000 1189 1100000 0 0 1
57007 Borgorose 688838 163 688838 0 0 1
60014 Boville Ernica 0 0 0 0 0 0
58013 Bracciano 0 0 0 0 0 0
60015 Broccostella 0 0 0 0 0 0
56010 Calcata 400000 443 400000 0 0 1
58014 Camerata Nuova 0 0 0 0 0 0
58015 Campagnano di Roma 0 0 0 0 0 0
59003 Campodimele 0 0 0 0 0 0
60016 Campoli Appennino 0 0 0 0 0 0
58016 Canale Monterano 0 0 0 0 0 0
56011 Canepina 467011 160 467011 0 0 1
56012 Canino 0 0 0 0 0 0
57009 Cantalice 1357000 553 1357000 0 0 3
57010 Cantalupo in Sabina 0 0 0 0 0 0
58017 Canterano 0 0 0 0 0 0
58018 Capena 0 0 0 0 0 0
56013 Capodimonte 246300 147 246300 0 0 1
56014 Capranica 0 0 0 0 0 0
58019 Capranica Prenestina 0 0 0 0 0 0
56015 Caprarola 0 0 0 0 0 0
56016 Carbognano 0 0 0 0 0 0
58020 Carpineto Romano 0 0 0 0 0 0
60017 Casalattico 0 0 0 0 0 0
60018 Casalvieri 0 0 0 0 0 0
58021 Casape 500000 784 500000 0 0 1
57011 Casaprota 0 0 0 0 0 0
57012 Casperia 0 0 0 0 0 0
60019 Cassino 2026642 58 2026642 0 0 4
58022 Castel Gandolfo 0 0 0 0 0 0
58023 Castel Madama 0 0 0 0 0 0
58025 Castel San Pietro Romano 500000 591 500000 0 0 1
57015 Castel Sant'Angelo 1000000 855 1000000 0 0 1
56017 Castel Sant'Elia 0 0 0 0 0 0
57013 Castel di Tora 0 0 0 0 0 0
59004 Castelforte 0 0 0 0 0 0
60020 Castelliri 0 0 0 0 0 0
60021 Castelnuovo Parano 0 0 0 0 0 0
57014 Castelnuovo di Farfa 0 0 0 0 0 0
58024 Castelnuovo di Porto 0 0 0 0 0 0
56018 Castiglione in Teverina 0 0 0 0 0 0
60023 Castro dei Volsci 0 0 0 0 0 0
60022 Castrocielo 1536000 406 1536000 0 0 1
58026 Cave 500000 46 500000 0 0 1
60024 Ceccano 0 0 0 0 0 0
56019 Celleno 0 0 0 0 0 0
56020 Cellere 0 0 0 0 0 0
60025 Ceprano 0 0 0 0 0 0
58027 Cerreto Laziale 0 0 0 0 0 0
58028 Cervara di Roma 0 0 0 0 0 0
60026 Cervaro 0 0 0 0 0 0
58029 Cerveteri 0 0 0 0 0 0
58118 Ciampino 0 0 0 0 0 0
58030 Ciciliano 0 0 0 0 0 0
58031 Cineto Romano 0 0 0 0 0 0
59005 Cisterna di Latina 0 0 0 0 0 0
57016 Cittaducale 1500000 233 1500000 46133 46133 2
57017 Cittareale 1000000 2513 1000000 0 0 1
56021 Civita Castellana 0 0 0 0 0 0
58032 Civitavecchia 0 0 0 0 0 0
58033 Civitella San Paolo 0 0 0 0 0 0
56022 Civitella d'Agliano 0 0 0 0 0 0
60027 Colfelice 0 0 0 0 0 0
57018 Collalto Sabino 0 0 0 0 0 0
60029 Colle San Magno 0 0 0 0 0 0
57019 Colle di Tora 0 0 0 0 0 0
58034 Colleferro 0 0 0 0 0 0
57020 Collegiove 220269 1721 220269 0 0 1
60028 Collepardo 0 0 0 0 0 0
57021 Collevecchio 0 0 0 0 0 0
57022 Colli sul Velino 4801704 10623 4801704 0 0 3
58035 Colonna 0 0 0 0 0 0
57023 Concerviano 0 0 0 0 0 0
57024 Configni 0 0 0 0 0 0
57025 Contigliano 733195 199 733195 0 0 3
56023 Corchiano 0 0 0 0 0 0
60030 Coreno Ausonio 0 0 0 0 0 0
59006 Cori 0 0 0 0 0 0
57026 Cottanello 0 0 0 0 0 0
60031 Esperia 0 0 0 0 0 0
56024 Fabrica di Roma 0 0 0 0 0 0
56025 Faleria 3064000 1540 3064000 0 0 1
60032 Falvaterra 0 0 0 0 0 0
57027 Fara in Sabina 0 0 0 0 0 0
56026 Farnese 0 0 0 0 0 0
60033 Ferentino 0 0 0 0 0 0
57028 Fiamignano 0 0 0 0 0 0
58036 Fiano Romano 0 0 0 0 0 0
58037 Filacciano 0 0 0 0 0 0
60034 Filettino 0 0 0 0 0 0
60035 Fiuggi 0 0 0 0 0 0
58120 Fiumicino 8450000 104 8450000 0 0 1
59007 Fondi 0 0 0 0 0 0
60036 Fontana Liri 0 0 0 0 0 0
58122 Fonte Nuova 0 0 0 0 0 0
60037 Fontechiari 0 0 0 0 0 0
57029 Forano 0 0 0 0 0 0
58038 Formello 0 0 0 0 0 0
59008 Formia 0 0 0 0 0 0
58039 Frascati 0 0 0 0 0 0
57030 Frasso Sabino 0 0 0 0 0 0
60038 Frosinone 0 0 0 0 0 0
60039 Fumone 0 0 0 0 0 0
59009 Gaeta 0 0 0 0 0 0
56027 Gallese 0 0 0 0 0 0
58040 Gallicano nel Lazio 0 0 0 0 0 0
60040 Gallinaro 0 0 0 0 0 0
58041 Gavignano 345561 183 345561 0 0 1
58042 Genazzano 0 0 0 0 0 0
58043 Genzano di Roma 0 0 0 0 0 0
58044 Gerano 0 0 0 0 0 0
60041 Giuliano di Roma 0 0 0 0 0 0
58045 Gorga 0 0 0 0 0 0
56028 Gradoli 0 0 0 0 0 0
56029 Graffignano 0 0 0 0 0 0
57031 Greccio 248000 165 248000 0 0 1
58046 Grottaferrata 948750 46 948750 0 0 1
56030 Grotte di Castro 4400000 1857 4400000 0 0 1
60042 Guarcino 430298 287 430298 0 0 1
58047 Guidonia Montecelio 0 0 0 0 0 0
56031 Ischia di Castro 0 0 0 0 0 0
60043 Isola del Liri 0 0 0 0 0 0
59010 Itri 9868669 950 9868669 0 0 1
58048 Jenne 0 0 0 0 0 0
58049 Labico 0 0 0 0 0 0
57032 Labro 0 0 0 0 0 0
58116 Ladispoli 0 0 0 0 0 0
58050 Lanuvio 0 0 0 0 0 0
58115 Lariano 0 0 0 0 0 0
56032 Latera 427600 557 427600 0 0 1
59011 Latina 0 0 0 0 0 0
59012 Lenola 0 0 0 0 0 0
57033 Leonessa 1000000 475 1000000 0 0 1
58051 Licenza 164500 186 164500 0 0 1
57034 Longone Sabino 0 0 0 0 0 0
56033 Lubriano 0 0 0 0 0 0
59013 Maenza 0 0 0 0 0 0
58052 Magliano Romano 0 0 0 0 0 0
57035 Magliano Sabina 0 0 0 0 0 0
58053 Mandela 0 0 0 0 0 0
58054 Manziana 0 0 0 0 0 0
58055 Marano Equo 0 0 0 0 0 0
58056 Marcellina 0 0 0 0 0 0
57036 Marcetelli 0 0 0 0 0 0
58057 Marino 0 0 0 0 0 0
56034 Marta 0 0 0 0 0 0
58058 Mazzano Romano 0 0 0 0 0 0
58059 Mentana 0 0 0 0 0 0
57037 Micigliano 0 0 0 0 0 0
59014 Minturno 0 0 0 0 0 0
57038 Mompeo 0 0 0 0 0 0
56035 Montalto di Castro 0 0 0 0 0 0
57039 Montasola 0 0 0 0 0 0
58060 Monte Compatri 0 0 0 0 0 0
58064 Monte Porzio Catone 0 0 0 0 0 0
56037 Monte Romano 0 0 0 0 0 0
59015 Monte San Biagio 1756723 289 1756723 0 0 1
60044 Monte San Giovanni Campano 0 0 0 0 0 0
57043 Monte San Giovanni in Sabina 0 0 0 0 0 0
57040 Montebuono 0 0 0 0 0 0
56036 Montefiascone 0 0 0 0 0 0
58061 Monteflavio 0 0 0 0 0 0
58062 Montelanico 0 0 0 0 0 0
57041 Monteleone Sabino 0 0 0 0 0 0
58063 Montelibretti 0 0 0 0 0 0
57042 Montenero Sabino 0 0 0 0 0 0
56038 Monterosi 0 0 0 0 0 0
58065 Monterotondo 0 0 0 0 0 0
57044 Montopoli di Sabina 0 0 0 0 0 0
58066 Montorio Romano 0 0 0 0 0 0
58067 Moricone 0 0 0 0 0 0
58068 Morlupo 0 0 0 0 0 0
60045 Morolo 418142 131 418142 0 0 1
57045 Morro Reatino 0 0 0 0 0 0
58069 Nazzano 0 0 0 0 0 0
58070 Nemi 0 0 0 0 0 0
56039 Nepi 0 0 0 0 0 0
58071 Nerola 0 0 0 0 0 0
57046 Nespolo 0 0 0 0 0 0
58072 Nettuno 0 0 0 0 0 0
59016 Norma 0 0 0 0 0 0
58073 Olevano Romano 0 0 0 0 0 0
56040 Onano 348600 390 348600 0 0 1
56041 Oriolo Romano 0 0 0 0 0 0
56042 Orte 0 0 0 0 0 0
57047 Orvinio 0 0 0 0 0 0
57048 Paganico Sabino 357744 2323 357744 0 0 1
58074 Palestrina 0 0 0 0 0 0
60046 Paliano 500000 63 500000 0 0 1
58075 Palombara Sabina 0 0 0 0 0 0
60047 Pastena 0 0 0 0 0 0
60048 Patrica 0 0 0 0 0 0
58076 Percile 0 0 0 0 0 0
57049 Pescorocchiano 0 0 0 0 0 0
60049 Pescosolido 853000 596 853000 0 0 1
57050 Petrella Salto 0 0 0 0 0 0
56043 Piansano 0 0 0 0 0 0
60050 Picinisco 0 0 0 0 0 0
60051 Pico 0 0 0 0 0 0
60052 Piedimonte San Germano 0 0 0 0 0 0
60053 Piglio 0 0 0 0 0 0
60054 Pignataro Interamna 0 0 0 0 0 0
58077 Pisoniano 0 0 0 0 0 0
60055 Pofi 0 0 0 0 0 0
57051 Poggio Bustone 443315 227 443315 0 0 1
57052 Poggio Catino 0 0 0 0 0 0
57053 Poggio Mirteto 0 0 0 0 0 0
57054 Poggio Moiano 0 0 0 0 0 0
57055 Poggio Nativo 0 0 0 0 0 0
57056 Poggio San Lorenzo 0 0 0 0 0 0
58078 Poli 0 0 0 0 0 0
58079 Pomezia 0 0 0 0 0 0
60056 Pontecorvo 0 0 0 0 0 0
59017 Pontinia 7440422 494 7440422 0 0 3
59018 Ponza 0 0 0 0 0 0
58080 Ponzano Romano 0 0 0 0 0 0
57057 Posta 0 0 0 0 0 0
60057 Posta Fibreno 0 0 0 0 0 0
57058 Pozzaglia Sabina 0 0 0 0 0 0
59019 Priverno 0 0 0 0 0 0
56044 Proceno 0 0 0 0 0 0
59020 Prossedi 0 0 0 0 0 0
58081 Riano 0 0 0 0 0 0
57059 Rieti 0 0 0 0 0 0
58082 Rignano Flaminio 0 0 0 0 0 0
58083 Riofreddo 0 0 0 0 0 0
60058 Ripi 0 0 0 0 0 0
57060 Rivodutri 177000 153 177000 0 0 1
58084 Rocca Canterano 0 0 0 0 0 0
59022 Rocca Massima 0 0 0 0 0 0
58088 Rocca Priora 0 0 0 0 0 0
58089 Rocca Santo Stefano 0 0 0 0 0 0
57062 Rocca Sinibalda 0 0 0 0 0 0
60059 Rocca d'Arce 0 0 0 0 0 0
58085 Rocca di Cave 0 0 0 0 0 0
58086 Rocca di Papa 0 0 0 0 0 0
58087 Roccagiovine 0 0 0 0 0 0
59021 Roccagorga 0 0 0 0 0 0
57061 Roccantica 0 0 0 0 0 0
60060 Roccasecca 0 0 0 0 0 0
59023 Roccasecca dei Volsci 0 0 0 0 0 0
58090 Roiate 0 0 0 0 0 0
58091 Roma 360435401 131 232405401 0 0 24
56045 Ronciglione 0 0 0 0 0 0
58092 Roviano 0 0 0 0 0 0
59024 Sabaudia 0 0 0 0 0 0
58093 Sacrofano 0 0 0 0 0 0
57063 Salisano 0 0 0 0 0 0
58094 Sambuci 0 0 0 0 0 0
60061 San Biagio Saracinisco 0 0 0 0 0 0
58119 San Cesareo 0 0 0 0 0 0
60062 San Donato Val di Comino 0 0 0 0 0 0
59025 San Felice Circeo 5260708 518 776617 0 0 1
60063 San Giorgio a Liri 0 0 0 0 0 0
60064 San Giovanni Incarico 0 0 0 0 0 0
58095 San Gregorio da Sassola 0 0 0 0 0 0
56047 San Lorenzo Nuovo 349500 174 349500 0 0 1
58096 San Polo dei Cavalieri 0 0 0 0 0 0
58100 San Vito Romano 0 0 0 0 0 0
60070 San Vittore del Lazio 0 0 0 0 0 0
60065 Sant'Ambrogio sul Garigliano 0 0 0 0 0 0
60066 Sant'Andrea del Garigliano 0 0 0 0 0 0
58098 Sant'Angelo Romano 0 0 0 0 0 0
60067 Sant'Apollinare 0 0 0 0 0 0
60068 Sant'Elia Fiumerapido 0 0 0 0 0 0
58099 Sant'Oreste 0 0 0 0 0 0
58097 Santa Marinella 0 0 0 0 0 0
59026 Santi Cosma e Damiano 0 0 0 0 0 0
60069 Santopadre 0 0 0 0 0 0
58101 Saracinesco 0 0 0 0 0 0
57064 Scandriglia 800000 249 800000 0 0 1
58102 Segni 0 0 0 0 0 0
57065 Selci 0 0 0 0 0 0
59027 Sermoneta 0 0 0 0 0 0
60071 Serrone 0 0 0 0 0 0
60072 Settefrati 0 0 0 0 0 0
59028 Sezze 0 0 0 0 0 0
60073 Sgurgola 0 0 0 0 0 0
59029 Sonnino 0 0 0 0 0 0
60074 Sora 0 0 0 0 0 0
56048 Soriano nel Cimino 0 0 0 0 0 0
59030 Sperlonga 0 0 0 0 0 0
59031 Spigno Saturnia 0 0 0 0 0 0
57066 Stimigliano 0 0 0 0 0 0
60075 Strangolagalli 0 0 0 0 0 0
58103 Subiaco 0 0 0 0 0 0
60076 Supino 0 0 0 0 0 0
56049 Sutri 0 0 0 0 0 0
57067 Tarano 0 0 0 0 0 0
56050 Tarquinia 0 0 0 0 0 0
60077 Terelle 148433 490 148433 0 0 1
59032 Terracina 0 0 0 0 0 0
56051 Tessennano 0 0 0 0 0 0
58104 Tivoli 0 0 0 0 0 0
57068 Toffia 0 0 0 0 0 0
58105 Tolfa 0 0 0 0 0 0
60078 Torre Cajetani 0 0 0 0 0 0
57070 Torri in Sabina 0 0 0 0 0 0
60079 Torrice 0 0 0 0 0 0
57069 Torricella in Sabina 0 0 0 0 0 0
58106 Torrita Tiberina 0 0 0 0 0 0
60080 Trevi nel Lazio 0 0 0 0 0 0
58107 Trevignano Romano 0 0 0 0 0 0
60081 Trivigliano 0 0 0 0 0 0
57071 Turania 0 0 0 0 0 0
56052 Tuscania 0 0 0 0 0 0
57072 Vacone 0 0 0 0 0 0
56053 Valentano 0 0 0 0 0 0
60082 Vallecorsa 0 0 0 0 0 0
60083 Vallemaio 0 0 0 0 0 0
58108 Vallepietra 0 0 0 0 0 0
56054 Vallerano 0 0 0 0 0 0
60084 Vallerotonda 0 0 0 0 0 0
58109 Vallinfreda 421152 1452 421152 0 0 1
58110 Valmontone 0 0 0 0 0 0
57073 Varco Sabino 0 0 0 0 0 0
56055 Vasanello 0 0 0 0 0 0
56056 Vejano 0 0 0 0 0 0
58111 Velletri 0 0 0 0 0 0
59033 Ventotene 0 0 0 0 0 0
60085 Veroli 0 0 0 0 0 0
56057 Vetralla 0 0 0 0 0 0
60086 Vicalvi 0 0 0 0 0 0
60087 Vico nel Lazio 0 0 0 0 0 0
58112 Vicovaro 0 0 0 0 0 0
56058 Vignanello 0 0 0 0 0 0
60088 Villa Latina 0 0 0 0 0 0
56046 Villa San Giovanni in Tuscia 0 0 0 0 0 0
60089 Villa Santa Lucia 1636561 654 1636561 0 0 2
60090 Villa Santo Stefano 0 0 0 0 0 0
56059 Viterbo 0 0 0 0 0 0
60091 Viticuso 0 0 0 0 0 0
56060 Vitorchiano 0 0 0 0 0 0
58113 Vivaro Romano 0 0 0 0 0 0
58114 Zagarolo 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 428344561
Istruzione e formazione 200000000
Ambiente 67878693
Inclusione sociale e salute 10300000
Competitività delle imprese 5600000
Ricerca e innovazione 5260708
Capacità amministrativa 1185401
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Cultura e turismo 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 55134401
Infrastrutture 658174254
Incentivi alle imprese 5260708
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 353.200.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS ROMA 200.000.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 142.208.655
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 17.900.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 5.260.708
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 245814561
Istruzione e formazione 200000000
Ambiente 67878693
Inclusione sociale e salute 10300000
Competitività delle imprese 5600000
Capacità amministrativa 1185401
Ricerca e innovazione 776617
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Cultura e turismo 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 55134401
Infrastrutture 475644254
Incentivi alle imprese 776617
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS ROMA 200.000.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 170.670.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 142.208.655
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 17.900.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 776.617
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 19.530.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 46.133
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS ROMA 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 19.530.000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 46.133
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS ROMA 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 75
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS ROMA 15
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 CIS AREE SISMA 11
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 2
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 1

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2021 1846055.36 0
2022 28634042.89 19964.60
2023 61824572.76 19576132.71

Progetti con maggiori finanziamenti

OPERE COMPLEMENTARI ALLA ROMA LATINA € 210.200.000
NODO DEL PIGNETO € 143.000.000
IBRIDIZZAZIONE PARZIALE DELLA RIMESSA DI PORTONACCIO € 27.475.000

Ultimi progetti conclusi

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Artena € 15.385
Comune di Colli sul Velino € 10.623
Comune di Accumoli € 3.831

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni

Indicatori sui temi