Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
60 FROSINONE 221039751 472 134738357 217367788 131321609 111
59 LATINA 161120318 284 57007422 160632585 57003930 98
57 RIETI 75078193 499 56022419 74213197 55159536 62
58 ROMA 230383725 55 160412680 177681382 129608335 151
56 VITERBO 51743807 168 44005882 50385655 42647730 112
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
57001 Accumoli 1608565 3082 1608565 1608565 1608565 4
60001 Acquafondata 0 0 0 0 0 0
56001 Acquapendente 3461035 657 2690794 3461035 2690794 9
60002 Acuto 0 0 0 0 0 0
58001 Affile 0 0 0 0 0 0
58002 Agosta 774545 454 774545 774545 774545 1
60003 Alatri 175000 6 159091 175000 159091 1
58003 Albano Laziale 274710 7 274710 274710 274710 1
58004 Allumiere 0 0 0 0 0 0
60004 Alvito 0 0 0 0 0 0
60005 Amaseno 842224 205 842224 842224 842224 1
57002 Amatrice 2252261 1001 2134196 2252261 2134196 4
60006 Anagni 7621514 367 7267260 7621514 7267260 4
58005 Anguillara Sabazia 0 0 0 0 0 0
58006 Anticoli Corrado 0 0 0 0 0 0
57003 Antrodoco 1024297 439 824209 1024297 824209 2
58007 Anzio 0 0 0 0 0 0
59001 Aprilia 2180500 29 2180500 2180500 2180500 7
60007 Aquino 0 0 0 0 0 0
60008 Arce 0 0 0 0 0 0
58008 Arcinazzo Romano 339246 274 339246 339246 339246 2
58117 Ardea 0 0 0 0 0 0
58009 Ariccia 3192114 177 1986626 3192114 1986626 5
56002 Arlena di Castro 0 0 0 0 0 0
60009 Arnara 0 0 0 0 0 0
60010 Arpino 846215 127 743340 846215 743340 2
58010 Arsoli 0 0 0 0 0 0
58011 Artena 1987376 145 1312226 1987376 1312226 2
57004 Ascrea 0 0 0 0 0 0
60011 Atina 411658 99 392377 411658 392377 3
60012 Ausonia 397371 164 397371 397371 397371 1
56003 Bagnoregio 2873375 846 2760405 2873375 2760405 4
56004 Barbarano Romano 253983 253 253983 253983 253983 2
56005 Bassano Romano 0 0 0 0 0 0
56006 Bassano in Teverina 515676 407 515676 515676 515676 1
59002 Bassiano 683511 474 616860 683511 616860 2
58012 Bellegra 0 0 0 0 0 0
60013 Belmonte Castello 644116 951 644116 644116 644116 1
57005 Belmonte in Sabina 0 0 0 0 0 0
56007 Blera 0 0 0 0 0 0
56008 Bolsena 3768408 1015 3161899 3768408 3161899 7
56009 Bomarzo 512132 305 512132 512132 512132 2
57006 Borbona 0 0 0 0 0 0
57008 Borgo Velino 0 0 0 0 0 0
57007 Borgorose 3194435 756 2326176 3136827 2268568 3
60014 Boville Ernica 774685 93 774685 774685 774685 1
58013 Bracciano 1329783 72 1323588 1329783 1323588 3
60015 Broccostella 428271 159 428271 428271 428271 2
56010 Calcata 1220961 1354 1171519 1220961 1171519 4
58014 Camerata Nuova 0 0 0 0 0 0
58015 Campagnano di Roma 5499196 499 3055535 5499196 3055535 5
59003 Campodimele 690067 1224 641399 690067 641399 2
60016 Campoli Appennino 1019113 631 1019113 1019113 1019113 1
58016 Canale Monterano 576668 138 576668 576668 576668 4
56011 Canepina 874038 299 874038 874038 874038 2
56012 Canino 3258120 647 1576339 3258120 1576339 4
57009 Cantalice 0 0 0 0 0 0
57010 Cantalupo in Sabina 0 0 0 0 0 0
58017 Canterano 0 0 0 0 0 0
58018 Capena 670241 62 670241 670241 670241 1
56013 Capodimonte 0 0 0 0 0 0
56014 Capranica 1312678 207 796603 1312678 796603 3
58019 Capranica Prenestina 0 0 0 0 0 0
56015 Caprarola 533089 103 377228 533089 377228 3
56016 Carbognano 0 0 0 0 0 0
58020 Carpineto Romano 0 0 0 0 0 0
60017 Casalattico 251697 471 251697 251697 251697 2
60018 Casalvieri 1650045 680 1650045 1650045 1650045 1
58021 Casape 0 0 0 0 0 0
57011 Casaprota 0 0 0 0 0 0
57012 Casperia 0 0 0 0 0 0
60019 Cassino 5931934 168 5931934 5931934 5931934 1
58022 Castel Gandolfo 0 0 0 0 0 0
58023 Castel Madama 2155537 304 2155537 2155537 2155537 4
58025 Castel San Pietro Romano 260000 307 260000 260000 260000 2
57015 Castel Sant'Angelo 1504852 1286 1354367 1504852 1354367 2
56017 Castel Sant'Elia 0 0 0 0 0 0
57013 Castel di Tora 2081142 7824 1172800 2081142 1172800 1
59004 Castelforte 554372 136 554372 554372 554372 1
60020 Castelliri 790850 247 740921 790850 740920 3
60021 Castelnuovo Parano 251319 294 52490 251319 52490 1
57014 Castelnuovo di Farfa 0 0 0 0 0 0
58024 Castelnuovo di Porto 0 0 0 0 0 0
56018 Castiglione in Teverina 2492992 1096 2242800 2492992 2242800 3
60023 Castro dei Volsci 541559 121 495264 541559 495264 2
60022 Castrocielo 0 0 0 0 0 0
58026 Cave 1257359 116 1257359 1257359 1257359 2
60024 Ceccano 0 0 0 0 0 0
56019 Celleno 864045 660 864045 864045 864045 3
56020 Cellere 939483 877 845535 939483 845535 1
60025 Ceprano 1402154 172 1109310 1402154 1109310 2
58027 Cerreto Laziale 0 0 0 0 0 0
58028 Cervara di Roma 0 0 0 0 0 0
60026 Cervaro 0 0 0 0 0 0
58029 Cerveteri 0 0 0 0 0 0
58118 Ciampino 0 0 0 0 0 0
58030 Ciciliano 0 0 0 0 0 0
58031 Cineto Romano 0 0 0 0 0 0
59005 Cisterna di Latina 2591417 72 2493547 2591417 2493547 2
57016 Cittaducale 2899204 450 2103591 2899204 2103591 6
57017 Cittareale 379731 954 341716 379731 341716 2
56021 Civita Castellana 918597 60 878696 918597 878696 2
58032 Civitavecchia 26679490 516 19251893 25838727 18838727 4
58033 Civitella San Paolo 0 0 0 0 0 0
56022 Civitella d'Agliano 0 0 0 0 0 0
60027 Colfelice 6197483 3480 6197483 6197483 6197483 1
57018 Collalto Sabino 807310 2075 721986 807310 721986 2
60029 Colle San Magno 0 0 0 0 0 0
57019 Colle di Tora 0 0 0 0 0 0
58034 Colleferro 3387442 165 3387442 3387442 3387442 2
57020 Collegiove 523384 4089 523384 523384 523384 1
60028 Collepardo 0 0 0 0 0 0
57021 Collevecchio 0 0 0 0 0 0
57022 Colli sul Velino 250000 553 250000 250000 250000 1
58035 Colonna 0 0 0 0 0 0
57023 Concerviano 2258023 8007 2258023 2258023 2258023 3
57024 Configni 779321 1360 729505 779321 729505 2
57025 Contigliano 0 0 0 0 0 0
56023 Corchiano 0 0 0 0 0 0
60030 Coreno Ausonio 401171 262 401171 401171 401171 1
59006 Cori 304572 29 304572 301080 301080 1
57026 Cottanello 0 0 0 0 0 0
60031 Esperia 509682 144 485814 509682 485814 3
56024 Fabrica di Roma 0 0 0 0 0 0
56025 Faleria 0 0 0 0 0 0
60032 Falvaterra 238372 465 238372 238372 238372 1
57027 Fara in Sabina 14735550 1066 14723739 13930273 13918463 4
56026 Farnese 540295 388 540035 540295 540035 5
60033 Ferentino 593382 30 539492 593382 539492 1
57028 Fiamignano 0 0 0 0 0 0
58036 Fiano Romano 74911 5 74911 74911 74911 1
58037 Filacciano 0 0 0 0 0 0
60034 Filettino 1123835 2178 1123835 739385 739385 2
60035 Fiuggi 1005057 99 340057 1005057 340057 3
58120 Fiumicino 0 0 0 0 0 0
59007 Fondi 3497075 88 1897075 3497075 1897075 3
60036 Fontana Liri 70800 26 70800 0 0 1
58122 Fonte Nuova 0 0 0 0 0 0
60037 Fontechiari 14606 12 14606 14606 14606 1
57029 Forano 0 0 0 0 0 0
58038 Formello 885066 65 800101 885066 800101 3
59008 Formia 20501739 552 2537001 20501739 2537001 6
58039 Frascati 288459 13 259613 288459 259613 1
57030 Frasso Sabino 274694 366 222044 274694 222044 1
60038 Frosinone 7926512 182 5793907 7926512 5793907 3
60039 Fumone 0 0 0 0 0 0
59009 Gaeta 5150091 265 4237621 5150091 4237621 8
56027 Gallese 513370 199 513370 513370 513370 2
58040 Gallicano nel Lazio 0 0 0 0 0 0
60040 Gallinaro 18966 16 18966 18966 18966 1
58041 Gavignano 0 0 0 0 0 0
58042 Genazzano 0 0 0 0 0 0
58043 Genzano di Roma 75000 3 75000 75000 75000 1
58044 Gerano 0 0 0 0 0 0
60041 Giuliano di Roma 999971 431 899974 999971 899974 1
58045 Gorga 0 0 0 0 0 0
56028 Gradoli 1846262 1475 1725262 1846262 1725262 4
56029 Graffignano 0 0 0 0 0 0
57031 Greccio 0 0 0 0 0 0
58046 Grottaferrata 0 0 0 0 0 0
56030 Grotte di Castro 1347265 569 1210791 1347265 1210791 3
60042 Guarcino 165209 110 165209 165209 165209 1
58047 Guidonia Montecelio 5585668 63 4955480 4967303 4337116 5
56031 Ischia di Castro 250000 117 250000 250000 250000 1
60043 Isola del Liri 753700 70 753700 753700 753700 1
59010 Itri 4135086 398 3814105 4062976 3814105 9
58048 Jenne 630000 1944 709 630000 709 1
58049 Labico 0 0 0 0 0 0
57032 Labro 0 0 0 0 0 0
58116 Ladispoli 0 0 0 0 0 0
58050 Lanuvio 0 0 0 0 0 0
58115 Lariano 258780 20 201908 258780 201908 1
56032 Latera 0 0 0 0 0 0
59011 Latina 23163819 181 15349136 22751689 15349136 15
59012 Lenola 315887 78 315887 315887 315887 2
57033 Leonessa 312877 149 312877 312877 312877 1
58051 Licenza 852901 963 852901 852901 852901 3
57034 Longone Sabino 0 0 0 0 0 0
56033 Lubriano 0 0 0 0 0 0
59013 Maenza 0 0 0 0 0 0
58052 Magliano Romano 0 0 0 0 0 0
57035 Magliano Sabina 0 0 0 0 0 0
58053 Mandela 499999 550 499999 499999 499999 1
58054 Manziana 0 0 0 0 0 0
58055 Marano Equo 0 0 0 0 0 0
58056 Marcellina 1105324 157 1092983 1092983 1092983 2
57036 Marcetelli 1610531 23008 1336922 1610531 1336922 5
58057 Marino 30000000 648 23000000 29806010 22851274 1
56034 Marta 0 0 0 0 0 0
58058 Mazzano Romano 0 0 0 0 0 0
58059 Mentana 686193 30 686193 686193 686193 2
57037 Micigliano 0 0 0 0 0 0
59014 Minturno 1418197 70 1375394 1418197 1375394 3
57038 Mompeo 0 0 0 0 0 0
56035 Montalto di Castro 2219227 254 2078304 2219227 2078304 5
57039 Montasola 0 0 0 0 0 0
58060 Monte Compatri 0 0 0 0 0 0
58064 Monte Porzio Catone 250000 29 250000 250000 250000 1
56037 Monte Romano 0 0 0 0 0 0
59015 Monte San Biagio 0 0 0 0 0 0
60044 Monte San Giovanni Campano 1838588 153 1838588 1838588 1838588 2
57043 Monte San Giovanni in Sabina 1405615 2183 1405615 1405615 1405615 2
57040 Montebuono 0 0 0 0 0 0
56036 Montefiascone 1032207 80 930486 1032207 930486 3
58061 Monteflavio 116996 99 116996 116996 116996 1
58062 Montelanico 0 0 0 0 0 0
57041 Monteleone Sabino 2376139 2019 2276833 2376139 2276833 4
58063 Montelibretti 0 0 0 0 0 0
57042 Montenero Sabino 0 0 0 0 0 0
56038 Monterosi 125000 26 100000 125000 100000 1
58065 Monterotondo 0 0 0 0 0 0
57044 Montopoli di Sabina 749000 183 377683 749000 377683 1
58066 Montorio Romano 484478 252 484478 484478 484478 3
58067 Moricone 0 0 0 0 0 0
58068 Morlupo 0 0 0 0 0 0
60045 Morolo 110974 35 8780 110974 8780 1
57045 Morro Reatino 0 0 0 0 0 0
58069 Nazzano 784167 584 372759 784167 372759 6
58070 Nemi 0 0 0 0 0 0
56039 Nepi 2866145 305 2607597 2866145 2607597 4
58071 Nerola 0 0 0 0 0 0
57046 Nespolo 0 0 0 0 0 0
58072 Nettuno 104184 2 94714 104184 94714 1
59016 Norma 2136999 587 2009686 2136999 2009686 3
58073 Olevano Romano 0 0 0 0 0 0
56040 Onano 516899 579 465209 516899 465209 1
56041 Oriolo Romano 0 0 0 0 0 0
56042 Orte 552289 61 552289 552289 552289 2
57047 Orvinio 772395 1950 546629 770282 546629 3
57048 Paganico Sabino 154937 1006 77469 154937 77469 1
58074 Palestrina 382413 17 382413 382413 382413 1
60046 Paliano 3451660 435 2871627 3451660 2871627 4
58075 Palombara Sabina 149547 12 149547 149547 149547 1
60047 Pastena 0 0 0 0 0 0
60048 Patrica 0 0 0 0 0 0
58076 Percile 1242986 5676 1141691 1242986 1141691 5
57049 Pescorocchiano 0 0 0 0 0 0
60049 Pescosolido 250852 175 250852 250852 250852 3
57050 Petrella Salto 0 0 0 0 0 0
56043 Piansano 1433540 744 1433540 1433540 1433540 2
60050 Picinisco 0 0 0 0 0 0
60051 Pico 53020 20 53020 53020 53020 1
60052 Piedimonte San Germano 135334 21 135334 135334 135334 1
60053 Piglio 728328 166 728328 688079 688079 2
60054 Pignataro Interamna 1335859 550 1335859 1335859 1335859 1
58077 Pisoniano 0 0 0 0 0 0
60055 Pofi 106783 27 106783 106783 106783 1
57051 Poggio Bustone 0 0 0 0 0 0
57052 Poggio Catino 0 0 0 0 0 0
57053 Poggio Mirteto 0 0 0 0 0 0
57054 Poggio Moiano 0 0 0 0 0 0
57055 Poggio Nativo 0 0 0 0 0 0
57056 Poggio San Lorenzo 0 0 0 0 0 0
58078 Poli 0 0 0 0 0 0
58079 Pomezia 5078384 79 4956607 5078384 4956607 9
60056 Pontecorvo 1376215 111 1140161 1376215 1140160 2
59017 Pontinia 1955159 130 1752494 1955159 1752494 3
59018 Ponza 0 0 0 0 0 0
58080 Ponzano Romano 0 0 0 0 0 0
57057 Posta 0 0 0 0 0 0
60057 Posta Fibreno 768569 748 768569 768569 768569 3
57058 Pozzaglia Sabina 777822 2576 777822 777822 777822 1
59019 Priverno 3473522 252 2998563 3473522 2998563 10
56044 Proceno 0 0 0 0 0 0
59020 Prossedi 0 0 0 0 0 0
58081 Riano 0 0 0 0 0 0
57059 Rieti 2046108 45 1453925 2046108 1453925 5
58082 Rignano Flaminio 0 0 0 0 0 0
58083 Riofreddo 0 0 0 0 0 0
60058 Ripi 746153 149 746153 746153 746153 1
57060 Rivodutri 0 0 0 0 0 0
58084 Rocca Canterano 563040 3217 563040 563040 563040 1
59022 Rocca Massima 0 0 0 0 0 0
58088 Rocca Priora 1236495 103 1236495 1236495 1236495 1
58089 Rocca Santo Stefano 104290 115 99075 104290 99075 1
57062 Rocca Sinibalda 0 0 0 0 0 0
60059 Rocca d'Arce 897048 1015 897048 897048 897048 1
58085 Rocca di Cave 0 0 0 0 0 0
58086 Rocca di Papa 6159082 351 5809710 6159082 5809710 4
58087 Roccagiovine 70115 273 70115 70115 70115 1
59021 Roccagorga 0 0 0 0 0 0
57061 Roccantica 0 0 0 0 0 0
60060 Roccasecca 1362517 199 1362517 1362517 1362517 2
59023 Roccasecca dei Volsci 63900 61 49000 63900 49000 1
58090 Roiate 0 0 0 0 0 0
58091 Roma 40696310 15 25912015 12741042 8637303 11
56045 Ronciglione 0 0 0 0 0 0
58092 Roviano 1194675 967 1075207 1194675 1075207 1
59024 Sabaudia 0 0 0 0 0 0
58093 Sacrofano 0 0 0 0 0 0
57063 Salisano 0 0 0 0 0 0
58094 Sambuci 0 0 0 0 0 0
60061 San Biagio Saracinisco 1350196 4456 1339374 1339374 1339374 3
58119 San Cesareo 0 0 0 0 0 0
60062 San Donato Val di Comino 22000 12 22000 22000 22000 1
59025 San Felice Circeo 0 0 0 0 0 0
60063 San Giorgio a Liri 81240 27 81240 81240 81240 1
60064 San Giovanni Incarico 943001 308 943001 943001 943001 2
58095 San Gregorio da Sassola 0 0 0 0 0 0
56047 San Lorenzo Nuovo 105668 52 105668 105668 105668 1
58096 San Polo dei Cavalieri 0 0 0 0 0 0
58100 San Vito Romano 0 0 0 0 0 0
60070 San Vittore del Lazio 2288947 946 2288947 60804 60804 1
60065 Sant'Ambrogio sul Garigliano 0 0 0 0 0 0
60066 Sant'Andrea del Garigliano 140451 108 140451 140451 140451 1
58098 Sant'Angelo Romano 0 0 0 0 0 0
60067 Sant'Apollinare 0 0 0 0 0 0
60068 Sant'Elia Fiumerapido 8804005 1547 8804005 8804005 8804005 1
58099 Sant'Oreste 1434432 413 1382785 1415870 1366080 3
58097 Santa Marinella 0 0 0 0 0 0
59026 Santi Cosma e Damiano 0 0 0 0 0 0
60069 Santopadre 0 0 0 0 0 0
58101 Saracinesco 133512 790 126837 133512 126837 1
57064 Scandriglia 0 0 0 0 0 0
58102 Segni 0 0 0 0 0 0
57065 Selci 0 0 0 0 0 0
59027 Sermoneta 5756620 573 4382347 5756620 4382347 8
60071 Serrone 281872 94 180039 281872 180039 3
60072 Settefrati 149772 210 149772 149772 149772 1
59028 Sezze 76290793 3213 5954202 76290793 5954202 1
60073 Sgurgola 315058 133 315058 315058 315058 2
59029 Sonnino 2282913 309 1116937 2282913 1116937 2
60074 Sora 937500 38 693106 0 0 1
56048 Soriano nel Cimino 0 0 0 0 0 0
59030 Sperlonga 723660 236 516958 723660 516958 2
59031 Spigno Saturnia 587300 205 221010 587300 221010 2
57066 Stimigliano 0 0 0 0 0 0
60075 Strangolagalli 120982 52 120982 120982 120982 1
58103 Subiaco 3110895 367 791375 3110895 791375 3
60076 Supino 0 0 0 0 0 0
56049 Sutri 104119 16 83295 104119 83295 1
57067 Tarano 0 0 0 0 0 0
56050 Tarquinia 3285949 205 2532944 3285949 2532944 10
60077 Terelle 0 0 0 0 0 0
59032 Terracina 0 0 0 0 0 0
56051 Tessennano 770165 2741 770165 0 0 1
58104 Tivoli 7570062 138 6314402 7197960 5942301 13
57068 Toffia 0 0 0 0 0 0
58105 Tolfa 0 0 0 0 0 0
60078 Torre Cajetani 0 0 0 0 0 0
57070 Torri in Sabina 0 0 0 0 0 0
60079 Torrice 0 0 0 0 0 0
57069 Torricella in Sabina 0 0 0 0 0 0
58106 Torrita Tiberina 1441714 1330 1054304 1441714 1054304 2
60080 Trevi nel Lazio 1611869 931 1606032 1611869 1606032 6
58107 Trevignano Romano 0 0 0 0 0 0
60081 Trivigliano 619519 383 104969 619519 104969 1
57071 Turania 0 0 0 0 0 0
56052 Tuscania 1004830 122 984347 1004830 984347 2
57072 Vacone 0 0 0 0 0 0
56053 Valentano 697678 252 627910 697678 627910 1
60082 Vallecorsa 606508 251 606508 606508 606508 1
60083 Vallemaio 578389 648 578389 578389 578389 2
58108 Vallepietra 560270 2344 491508 560270 491508 2
56054 Vallerano 0 0 0 0 0 0
60084 Vallerotonda 387632 277 387632 387632 387632 1
58109 Vallinfreda 0 0 0 0 0 0
58110 Valmontone 338628 22 307846 338628 307846 1
57073 Varco Sabino 0 0 0 0 0 0
56055 Vasanello 0 0 0 0 0 0
56056 Vejano 491465 229 491465 491465 491465 1
58111 Velletri 770600 15 698400 770600 698400 2
59033 Ventotene 1392847 1978 1392847 1392847 1392847 4
60085 Veroli 142928497 7269 62478394 142928497 62478394 3
56057 Vetralla 1616438 122 1391589 1616438 1391589 3
60086 Vicalvi 20000 28 20000 20000 20000 1
60087 Vico nel Lazio 93878 45 93878 93878 93878 1
58112 Vicovaro 173455 49 173455 173455 173455 1
56058 Vignanello 2187434 510 2187434 1599448 1599448 4
60088 Villa Latina 550000 481 550000 550000 550000 1
56046 Villa San Giovanni in Tuscia 0 0 0 0 0 0
60089 Villa Santa Lucia 1048068 419 1048068 1048068 1048068 1
60090 Villa Santo Stefano 0 0 0 0 0 0
56059 Viterbo 785770 12 671416 785770 671416 2
60091 Viticuso 0 0 0 0 0 0
56060 Vitorchiano 0 0 0 0 0 0
58113 Vivaro Romano 0 0 0 0 0 0
58114 Zagarolo 348900 19 348900 348900 348900 2
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 448751250
Ambiente 176310272
Cultura e turismo 76732321
Reti e servizi digitali 34966093
Competitività delle imprese 31442844
Capacità amministrativa 17913065
Ricerca e innovazione 14987139
Inclusione sociale e salute 14280053
Energia 1613122
Istruzione e formazione 1600940
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 62281644
Infrastrutture 733307830
Incentivi alle imprese 23007624
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE LAZIO 818.480.482
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE MOLISE 116.616
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 213628308
Ambiente 137926627
Cultura e turismo 63733435
Competitività delle imprese 25237831
Reti e servizi digitali 22382811
Ricerca e innovazione 14987139
Capacità amministrativa 14942847
Inclusione sociale e salute 11580542
Energia 1613122
Istruzione e formazione 800514
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 45263025
Infrastrutture 444457726
Incentivi alle imprese 17112424
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE LAZIO 506.733.175
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE MOLISE 100.000
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 397424064
Ambiente 169846970
Cultura e turismo 75922888
Reti e servizi digitali 34942153
Competitività delle imprese 24741572
Capacità amministrativa 17913065
Ricerca e innovazione 14987139
Inclusione sociale e salute 13810316
Energia 1613122
Istruzione e formazione 1600940
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 62257704
Infrastrutture 673432100
Incentivi alle imprese 17112424
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE LAZIO 752.685.612
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE MOLISE 116.616
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 183912040
Ambiente 132268432
Cultura e turismo 62927970
Competitività delle imprese 24431759
Reti e servizi digitali 22382811
Ricerca e innovazione 14987139
Capacità amministrativa 14942847
Inclusione sociale e salute 11522935
Energia 1613122
Istruzione e formazione 800514
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 45263025
Infrastrutture 407414119
Incentivi alle imprese 17112424
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE LAZIO 469.689.568
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE MOLISE 100.000
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE LAZIO 592
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE MOLISE 1

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 4582441.58 2386744.93
2003 15581359.78 9128507.19
2004 128211605.71 24416278.63
2005 197334314.57 50884071.05
2006 295389107.15 82867331.71
2007 361848100.17 181693228.95
2008 449382983.96 277380728.31
2009 584334451.10 388967237.14
2010 686351233.17 468643536.69
2011 693427292.65 525174591.59
2012 714399083.40 577340481.54
2013 741040309.71 615204112.12
2014 747498513.23 645759394.74
2015 748877841.34 680875729.27
2016 759830308.32 702496229.77
2017 763482874.49 704762605.13
2018 763792066.85 721573529.35
2019 769648212.48 743962522.76
2020 770229549.27 751390447.49
2021 791471804.64 751390447.49
2022 791864472.33 752802227.97

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Marcetelli € 23.008
Comune di Concerviano € 8.007
Comune di Castel di Tora € 7.824

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni

Indicatori sui temi