Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
92 CAGLIARI 6236306 15 6185934 236545 236545 4
91 NUORO 16876815 85 16863441 366833 366833 4
95 ORISTANO 39856459 265 34888985 2427198 1238599 15
90 SASSARI 41493384 87 33747215 4908517 4908517 17
111 SUD SARDEGNA 50485946 151 28436293 178357 178357 13
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
95001 Abbasanta 0 0 0 0 0 0
90001 Aggius 0 0 0 0 0 0
90062 Aglientu 0 0 0 0 0 0
95002 Aidomaggiore 0 0 0 0 0 0
95003 Albagiara 0 0 0 0 0 0
95004 Ales 2118298 1672 1348302 300768 300768 1
90003 Alghero 4416800 104 3666800 221204 221204 3
95005 Allai 0 0 0 0 0 0
90002 Alà dei Sardi 0 0 0 0 0 0
90004 Anela 0 0 0 0 0 0
95006 Arborea 8560067 2285 8560067 4304 4304 2
111001 Arbus 0 0 0 0 0 0
90005 Ardara 0 0 0 0 0 0
95007 Ardauli 0 0 0 0 0 0
91001 Aritzo 0 0 0 0 0 0
111002 Armungia 0 0 0 0 0 0
90006 Arzachena 0 0 0 0 0 0
91002 Arzana 850000 381 850000 291269 291269 1
92003 Assemini 650000 25 615934 227725 227725 1
95008 Assolo 0 0 0 0 0 0
95009 Asuni 0 0 0 0 0 0
91003 Atzara 0 0 0 0 0 0
91004 Austis 0 0 0 0 0 0
90081 Badesi 0 0 0 0 0 0
111003 Ballao 0 0 0 0 0 0
90007 Banari 0 0 0 0 0 0
95010 Baradili 0 0 0 0 0 0
95011 Baratili San Pietro 0 0 0 0 0 0
95012 Baressa 0 0 0 0 0 0
91005 Bari Sardo 0 0 0 0 0 0
111004 Barrali 0 0 0 0 0 0
111005 Barumini 0 0 0 0 0 0
95013 Bauladu 0 0 0 0 0 0
91006 Baunei 121374 35 108000 75564 75564 1
91007 Belvì 0 0 0 0 0 0
90008 Benetutti 1000000 594 1000000 0 0 1
90009 Berchidda 0 0 0 0 0 0
90010 Bessude 0 0 0 0 0 0
95014 Bidonì 0 0 0 0 0 0
91008 Birori 0 0 0 0 0 0
91009 Bitti 0 0 0 0 0 0
91010 Bolotana 0 0 0 0 0 0
95015 Bonarcado 0 0 0 0 0 0
90011 Bonnanaro 0 0 0 0 0 0
90012 Bono 4694243 1414 4000000 675328 675328 1
90013 Bonorva 0 0 0 0 0 0
95016 Boroneddu 0 0 0 0 0 0
91011 Borore 0 0 0 0 0 0
91012 Bortigali 0 0 0 0 0 0
90014 Bortigiadas 0 0 0 0 0 0
90015 Borutta 0 0 0 0 0 0
95079 Bosa 0 0 0 0 0 0
90016 Bottidda 0 0 0 0 0 0
90017 Buddusò 0 0 0 0 0 0
90091 Budoni 0 0 0 0 0 0
111006 Buggerru 0 0 0 0 0 0
90018 Bultei 200000 241 200000 0 0 1
90019 Bulzi 0 0 0 0 0 0
111007 Burcei 0 0 0 0 0 0
90020 Burgos 0 0 0 0 0 0
95017 Busachi 0 0 0 0 0 0
95018 Cabras 0 0 0 0 0 0
92009 Cagliari 4000000 27 4000000 0 0 1
90021 Calangianus 0 0 0 0 0 0
111008 Calasetta 0 0 0 0 0 0
92011 Capoterra 0 0 0 0 0 0
111009 Carbonia 18500000 703 13000000 0 0 1
91103 Cardedu 0 0 0 0 0 0
90022 Cargeghe 0 0 0 0 0 0
111010 Carloforte 0 0 0 0 0 0
90023 Castelsardo 0 0 0 0 0 0
111011 Castiadas 0 0 0 0 0 0
90024 Cheremule 0 0 0 0 0 0
90025 Chiaramonti 0 0 0 0 0 0
90026 Codrongianos 0 0 0 0 0 0
111012 Collinas 0 0 0 0 0 0
90027 Cossoine 0 0 0 0 0 0
95019 Cuglieri 0 0 0 0 0 0
95077 Curcuris 0 0 0 0 0 0
92015 Decimomannu 0 0 0 0 0 0
111013 Decimoputzu 0 0 0 0 0 0
91016 Desulo 0 0 0 0 0 0
111014 Dolianova 0 0 0 0 0 0
111015 Domus de Maria 0 0 0 0 0 0
111016 Domusnovas 0 0 0 0 0 0
111017 Donori 0 0 0 0 0 0
91017 Dorgali 0 0 0 0 0 0
91018 Dualchi 0 0 0 0 0 0
91019 Elini 0 0 0 0 0 0
92108 Elmas 0 0 0 0 0 0
90088 Erula 0 0 0 0 0 0
111018 Escalaplano 0 0 0 0 0 0
111019 Escolca 0 0 0 0 0 0
90028 Esporlatu 0 0 0 0 0 0
111020 Esterzili 0 0 0 0 0 0
90029 Florinas 0 0 0 0 0 0
111021 Fluminimaggiore 0 0 0 0 0 0
95080 Flussio 0 0 0 0 0 0
91024 Fonni 0 0 0 0 0 0
95020 Fordongianus 0 0 0 0 0 0
111022 Furtei 763172 502 763172 178357 178357 1
91025 Gadoni 0 0 0 0 0 0
91026 Gairo 0 0 0 0 0 0
91027 Galtellì 0 0 0 0 0 0
91028 Gavoi 0 0 0 0 0 0
111023 Genoni 1100000 1440 1100000 0 0 1
111024 Genuri 0 0 0 0 0 0
111025 Gergei 0 0 0 0 0 0
111026 Gesico 0 0 0 0 0 0
111027 Gesturi 0 0 0 0 0 0
95021 Ghilarza 0 0 0 0 0 0
90030 Giave 0 0 0 0 0 0
111028 Giba 0 0 0 0 0 0
91031 Girasole 0 0 0 0 0 0
90083 Golfo Aranci 0 0 0 0 0 0
111029 Goni 0 0 0 0 0 0
111030 Gonnesa 0 0 0 0 0 0
95022 Gonnoscodina 0 0 0 0 0 0
111031 Gonnosfanadiga 0 0 0 0 0 0
95023 Gonnosnò 0 0 0 0 0 0
95024 Gonnostramatza 0 0 0 0 0 0
111032 Guamaggiore 1675000 1853 1675000 0 0 1
111033 Guasila 430000 173 430000 0 0 1
111034 Guspini 0 0 0 0 0 0
111035 Iglesias 0 0 0 0 0 0
91032 Ilbono 0 0 0 0 0 0
90031 Illorai 0 0 0 0 0 0
91033 Irgoli 0 0 0 0 0 0
111036 Isili 0 0 0 0 0 0
90032 Ittireddu 0 0 0 0 0 0
90033 Ittiri 0 0 0 0 0 0
91035 Jerzu 0 0 0 0 0 0
90035 La Maddalena 0 0 0 0 0 0
95082 Laconi 0 0 0 0 0 0
90034 Laerru 0 0 0 0 0 0
91037 Lanusei 0 0 0 0 0 0
111037 Las Plassas 0 0 0 0 0 0
91038 Lei 0 0 0 0 0 0
91039 Loceri 0 0 0 0 0 0
91040 Loculi 0 0 0 0 0 0
91104 Lodine 0 0 0 0 0 0
91041 Lodè 0 0 0 0 0 0
90084 Loiri Porto San Paolo 0 0 0 0 0 0
91042 Lotzorai 0 0 0 0 0 0
91043 Lula 0 0 0 0 0 0
111038 Lunamatrona 0 0 0 0 0 0
90036 Luogosanto 0 0 0 0 0 0
90037 Luras 0 0 0 0 0 0
91044 Macomer 0 0 0 0 0 0
95083 Magomadas 0 0 0 0 0 0
91046 Mamoiada 0 0 0 0 0 0
111039 Mandas 0 0 0 0 0 0
90038 Mara 0 0 0 0 0 0
92037 Maracalagonis 0 0 0 0 0 0
95025 Marrubiu 0 0 0 0 0 0
90039 Martis 0 0 0 0 0 0
111040 Masainas 0 0 0 0 0 0
95026 Masullas 0 0 0 0 0 0
91047 Meana Sardo 0 0 0 0 0 0
95027 Milis 0 0 0 0 0 0
95084 Modolo 0 0 0 0 0 0
95028 Mogorella 0 0 0 0 0 0
95029 Mogoro 6136129 1571 3500000 909903 156272 1
111041 Monastir 0 0 0 0 0 0
92109 Monserrato 0 0 0 0 0 0
90040 Monteleone Rocca Doria 0 0 0 0 0 0
90041 Monti 0 0 0 0 0 0
95085 Montresta 0 0 0 0 0 0
90042 Mores 0 0 0 0 0 0
95030 Morgongiori 0 0 0 0 0 0
111042 Muravera 0 0 0 0 0 0
90043 Muros 0 0 0 0 0 0
111043 Musei 2390000 1585 2390000 0 0 2
95031 Narbolia 0 0 0 0 0 0
111044 Narcao 0 0 0 0 0 0
95032 Neoneli 0 0 0 0 0 0
91050 Noragugume 0 0 0 0 0 0
95033 Norbello 0 0 0 0 0 0
90044 Nughedu San Nicolò 0 0 0 0 0 0
95034 Nughedu Santa Vittoria 0 0 0 0 0 0
90045 Nule 0 0 0 0 0 0
90046 Nulvi 0 0 0 0 0 0
91051 Nuoro 15905441 469 15905441 0 0 2
95035 Nurachi 2876344 1709 1314995 744418 309450 1
111045 Nuragus 0 0 0 0 0 0
111046 Nurallao 0 0 0 0 0 0
111047 Nuraminis 0 0 0 0 0 0
95036 Nureci 0 0 0 0 0 0
111048 Nurri 0 0 0 0 0 0
111049 Nuxis 0 0 0 0 0 0
90047 Olbia 23310415 381 17460415 3543075 3543075 3
91055 Oliena 0 0 0 0 0 0
95037 Ollastra 0 0 0 0 0 0
91056 Ollolai 0 0 0 0 0 0
90048 Olmedo 0 0 0 0 0 0
91057 Olzai 0 0 0 0 0 0
91058 Onanì 0 0 0 0 0 0
91059 Onifai 0 0 0 0 0 0
91060 Oniferi 0 0 0 0 0 0
91061 Orani 0 0 0 0 0 0
91062 Orgosolo 0 0 0 0 0 0
95038 Oristano 10279956 338 10279956 20305 20305 2
91063 Orosei 0 0 0 0 0 0
91064 Orotelli 0 0 0 0 0 0
111050 Orroli 535645 272 535645 0 0 1
111051 Ortacesus 0 0 0 0 0 0
91066 Ortueri 0 0 0 0 0 0
91067 Orune 0 0 0 0 0 0
90049 Oschiri 1300000 431 1300000 0 0 1
91068 Osidda 0 0 0 0 0 0
90050 Osilo 0 0 0 0 0 0
91069 Osini 0 0 0 0 0 0
90051 Ossi 0 0 0 0 0 0
91070 Ottana 0 0 0 0 0 0
91071 Ovodda 0 0 0 0 0 0
90052 Ozieri 0 0 0 0 0 0
111052 Pabillonis 0 0 0 0 0 0
90053 Padria 0 0 0 0 0 0
90090 Padru 0 0 0 0 0 0
90054 Palau 0 0 0 0 0 0
95039 Palmas Arborea 0 0 0 0 0 0
90055 Pattada 0 0 0 0 0 0
95040 Pau 0 0 0 0 0 0
111053 Pauli Arbarei 0 0 0 0 0 0
95041 Paulilatino 0 0 0 0 0 0
91072 Perdasdefogu 0 0 0 0 0 0
111054 Perdaxius 0 0 0 0 0 0
90056 Perfugas 0 0 0 0 0 0
111055 Pimentel 0 0 0 0 0 0
111056 Piscinas 19788638 24923 4834366 0 0 1
90057 Ploaghe 520000 121 520000 468910 468910 1
95042 Pompu 0 0 0 0 0 0
90058 Porto Torres 0 0 0 0 0 0
111057 Portoscuso 2216848 459 621467 0 0 1
91073 Posada 0 0 0 0 0 0
90059 Pozzomaggiore 0 0 0 0 0 0
92050 Pula 0 0 0 0 0 0
90060 Putifigari 0 0 0 0 0 0
92051 Quartu Sant'Elena 86306 1 70000 0 0 1
92105 Quartucciu 0 0 0 0 0 0
95043 Riola Sardo 0 0 0 0 0 0
90061 Romana 0 0 0 0 0 0
95044 Ruinas 0 0 0 0 0 0
111058 Sadali 0 0 0 0 0 0
95086 Sagama 0 0 0 0 0 0
111059 Samassi 0 0 0 0 0 0
111060 Samatzai 0 0 0 0 0 0
95045 Samugheo 0 0 0 0 0 0
111061 San Basilio 0 0 0 0 0 0
111062 San Gavino Monreale 0 0 0 0 0 0
111063 San Giovanni Suergiu 19788638 3506 4834366 0 0 1
111064 San Nicolò Gerrei 300000 416 300000 0 0 1
95046 San Nicolò d'Arcidano 0 0 0 0 0 0
111065 San Sperate 0 0 0 0 0 0
90092 San Teodoro 0 0 0 0 0 0
95050 San Vero Milis 0 0 0 0 0 0
111066 San Vito 0 0 0 0 0 0
111067 Sanluri 0 0 0 0 0 0
111069 Sant'Andrea Frius 0 0 0 0 0 0
111070 Sant'Anna Arresi 0 0 0 0 0 0
111071 Sant'Antioco 0 0 0 0 0 0
90085 Sant'Antonio di Gallura 0 0 0 0 0 0
95047 Santa Giusta 0 0 0 0 0 0
90087 Santa Maria Coghinas 0 0 0 0 0 0
90063 Santa Teresa Gallura 0 0 0 0 0 0
111068 Santadi 19788638 6242 4834366 0 0 1
95049 Santu Lussurgiu 57500 26 57500 0 0 1
111072 Sardara 0 0 0 0 0 0
92066 Sarroch 0 0 0 0 0 0
91077 Sarule 0 0 0 0 0 0
90064 Sassari 3301926 27 2850000 0 0 2
95051 Scano di Montiferro 0 0 0 0 0 0
95052 Sedilo 4500000 2302 4500000 0 0 1
90065 Sedini 0 0 0 0 0 0
111073 Segariu 0 0 0 0 0 0
92068 Selargius 0 0 0 0 0 0
111074 Selegas 0 0 0 0 0 0
90066 Semestene 0 0 0 0 0 0
95053 Seneghe 0 0 0 0 0 0
95054 Senis 0 0 0 0 0 0
95055 Sennariolo 0 0 0 0 0 0
90067 Sennori 0 0 0 0 0 0
111075 Senorbì 0 0 0 0 0 0
111076 Serdiana 0 0 0 0 0 0
111077 Serramanna 1000000 116 1000000 0 0 1
111078 Serrenti 0 0 0 0 0 0
111079 Serri 0 0 0 0 0 0
92074 Sestu 1500000 72 1500000 8820 8820 1
92075 Settimo San Pietro 0 0 0 0 0 0
111080 Setzu 0 0 0 0 0 0
111081 Seui 0 0 0 0 0 0
111082 Seulo 0 0 0 0 0 0
95056 Siamaggiore 0 0 0 0 0 0
95057 Siamanna 0 0 0 0 0 0
95076 Siapiccia 0 0 0 0 0 0
111083 Siddi 0 0 0 0 0 0
91083 Silanus 0 0 0 0 0 0
90068 Siligo 0 0 0 0 0 0
111084 Siliqua 0 0 0 0 0 0
111085 Silius 0 0 0 0 0 0
95058 Simala 0 0 0 0 0 0
95059 Simaxis 0 0 0 0 0 0
91084 Sindia 0 0 0 0 0 0
95060 Sini 0 0 0 0 0 0
91085 Siniscola 0 0 0 0 0 0
92080 Sinnai 0 0 0 0 0 0
95061 Siris 0 0 0 0 0 0
111086 Siurgus Donigala 0 0 0 0 0 0
95078 Soddì 0 0 0 0 0 0
95062 Solarussa 0 0 0 0 0 0
111087 Soleminis 0 0 0 0 0 0
91086 Sorgono 0 0 0 0 0 0
95063 Sorradile 0 0 0 0 0 0
90069 Sorso 0 0 0 0 0 0
90089 Stintino 0 0 0 0 0 0
111088 Suelli 0 0 0 0 0 0
95087 Suni 0 0 0 0 0 0
95064 Tadasuni 0 0 0 0 0 0
91088 Talana 0 0 0 0 0 0
90080 Telti 0 0 0 0 0 0
90070 Tempio Pausania 0 0 0 0 0 0
90086 Tergu 0 0 0 0 0 0
95065 Terralba 0 0 0 0 0 0
91089 Tertenia 0 0 0 0 0 0
91090 Teti 0 0 0 0 0 0
111089 Teulada 0 0 0 0 0 0
90071 Thiesi 0 0 0 0 0 0
91091 Tiana 0 0 0 0 0 0
95088 Tinnura 0 0 0 0 0 0
90072 Tissi 0 0 0 0 0 0
91093 Tonara 0 0 0 0 0 0
91094 Torpè 0 0 0 0 0 0
90073 Torralba 0 0 0 0 0 0
91095 Tortolì 0 0 0 0 0 0
95066 Tramatza 0 0 0 0 0 0
111090 Tratalias 0 0 0 0 0 0
95067 Tresnuraghes 0 0 0 0 0 0
91097 Triei 0 0 0 0 0 0
90074 Trinità d'Agultu e Vignola 0 0 0 0 0 0
111091 Tuili 0 0 0 0 0 0
90075 Tula 0 0 0 0 0 0
111092 Turri 0 0 0 0 0 0
91098 Ulassai 0 0 0 0 0 0
95068 Ulà Tirso 0 0 0 0 0 0
95069 Uras 0 0 0 0 0 0
90076 Uri 500000 177 500000 0 0 2
91099 Urzulei 0 0 0 0 0 0
95070 Usellus 0 0 0 0 0 0
90077 Usini 0 0 0 0 0 0
111093 Ussana 0 0 0 0 0 0
111094 Ussaramanna 0 0 0 0 0 0
91100 Ussassai 0 0 0 0 0 0
92090 Uta 0 0 0 0 0 0
90079 Valledoria 0 0 0 0 0 0
111095 Vallermosa 0 0 0 0 0 0
90082 Viddalba 1850000 1159 1850000 0 0 1
92099 Villa San Pietro 0 0 0 0 0 0
95048 Villa Sant'Antonio 0 0 0 0 0 0
95073 Villa Verde 0 0 0 0 0 0
111096 Villacidro 0 0 0 0 0 0
91101 Villagrande Strisaili 0 0 0 0 0 0
111097 Villamar 0 0 0 0 0 0
111098 Villamassargia 18500000 5495 13000000 0 0 1
90078 Villanova Monteleone 0 0 0 0 0 0
95071 Villanova Truschedu 0 0 0 0 0 0
111099 Villanova Tulo 0 0 0 0 0 0
111100 Villanovaforru 0 0 0 0 0 0
111101 Villanovafranca 0 0 0 0 0 0
111102 Villaperuccio 19788638 19651 4834366 0 0 1
111103 Villaputzu 0 0 0 0 0 0
111104 Villasalto 0 0 0 0 0 0
111105 Villasimius 1786643 484 1786643 0 0 1
111106 Villasor 0 0 0 0 0 0
111107 Villaspeciosa 0 0 0 0 0 0
95072 Villaurbana 0 0 0 0 0 0
95074 Zeddiani 0 0 0 0 0 0
95075 Zerfaliu 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 151861016
Ambiente 33187187
Istruzione e formazione 23484621
Ricerca e innovazione 15124515
Capacità amministrativa 4000000
Inclusione sociale e salute 3746848
Competitività delle imprese 3421972
Reti e servizi digitali 447500
Energia 320123
Cultura e turismo 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 92524087
Infrastrutture 127945180
Incentivi alle imprese 15124515
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI SARDEGNA 2021-2027 163.330.629
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 57.138.638
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 15.124.515
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 125556743
Ambiente 33187187
Istruzione e formazione 16557231
Ricerca e innovazione 15124515
Capacità amministrativa 4000000
Competitività delle imprese 3421972
Inclusione sociale e salute 2151467
Reti e servizi digitali 447500
Energia 320123
Cultura e turismo 0
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 92524087
Infrastrutture 93118137
Incentivi alle imprese 15124515
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI SARDEGNA 2021-2027 154.807.858
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 30.834.366
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 15.124.515
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI SARDEGNA 2021-2027 8.117.450
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI SARDEGNA 2021-2027 6.928.851
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 0
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 0
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI SARDEGNA 2021-2027 52
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 3
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 1

Maggiori soggetti attuatori

ARST SPA € 80.392.800
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA € 37.350.000
ANAS SOCIETA PER AZIONI € 19.788.638
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE € 18.437.523
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY € 15.124.515
UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS € 6.136.129
COMUNE DI BONO € 4.694.243

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2019 8127688.09 781101.19
2020 11224803.53 1612704.59
2021 21516324.94 4841428.14
2022 21716979.40 7442268.71
2023 43411098.06 8117450.23

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Piscinas € 24.923
Comune di Villaperuccio € 19.651
Comune di Santadi € 6.242

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni

Indicatori sui temi