Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
92 CAGLIARI 502863008 1196 273391409 353114452 227355607 81
91 NUORO 194244163 978 172387209 147964749 132536996 88
95 ORISTANO 118102758 786 111673268 106305262 98890470 69
90 SASSARI 356327291 751 254540846 292295621 204662684 130
111 SUD SARDEGNA 357928161 1071 291408345 243522777 180603848 132
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
95001 Abbasanta 0 0 0 0 0 0
90001 Aggius 0 0 0 0 0 0
90062 Aglientu 0 0 0 0 0 0
95002 Aidomaggiore 0 0 0 0 0 0
95003 Albagiara 0 0 0 0 0 0
95004 Ales 0 0 0 0 0 0
90003 Alghero 59462942 1402 50459360 56259557 47733061 18
95005 Allai 0 0 0 0 0 0
90002 Alà dei Sardi 0 0 0 0 0 0
90004 Anela 0 0 0 0 0 0
95006 Arborea 4337508 1158 2836687 4337508 2836687 1
111001 Arbus 0 0 0 0 0 0
90005 Ardara 361520 495 361520 356666 356666 1
95007 Ardauli 0 0 0 0 0 0
91001 Aritzo 0 0 0 0 0 0
111002 Armungia 0 0 0 0 0 0
90006 Arzachena 0 0 0 0 0 0
91002 Arzana 0 0 0 0 0 0
92003 Assemini 1330537 51 1330537 1330537 1330537 4
95008 Assolo 0 0 0 0 0 0
95009 Asuni 500000 1650 500000 500000 500000 1
91003 Atzara 189487 189 189487 189487 189487 1
91004 Austis 0 0 0 0 0 0
90081 Badesi 0 0 0 0 0 0
111003 Ballao 0 0 0 0 0 0
90007 Banari 1144781 2223 1144781 1144781 1144781 2
95010 Baradili 0 0 0 0 0 0
95011 Baratili San Pietro 0 0 0 0 0 0
95012 Baressa 0 0 0 0 0 0
91005 Bari Sardo 92622 24 92622 92622 92622 1
111004 Barrali 0 0 0 0 0 0
111005 Barumini 0 0 0 0 0 0
95013 Bauladu 0 0 0 0 0 0
91006 Baunei 1960036 570 1960036 1960036 1960036 1
91007 Belvì 572072 1031 293091 572072 293091 1
90008 Benetutti 0 0 0 0 0 0
90009 Berchidda 708593 272 708593 708593 708593 1
90010 Bessude 0 0 0 0 0 0
95014 Bidonì 0 0 0 0 0 0
91008 Birori 0 0 0 0 0 0
91009 Bitti 20954338 8109 20954338 20918057 20918057 2
91010 Bolotana 0 0 0 0 0 0
95015 Bonarcado 0 0 0 0 0 0
90011 Bonnanaro 589414 641 589414 589414 589414 1
90012 Bono 593867 179 593867 593867 593867 1
90013 Bonorva 1033253 325 1033253 1033253 1033253 1
95016 Boroneddu 0 0 0 0 0 0
91011 Borore 0 0 0 0 0 0
91012 Bortigali 0 0 0 0 0 0
90014 Bortigiadas 0 0 0 0 0 0
90015 Borutta 508043 2000 508043 508043 508043 1
95079 Bosa 1251133 167 1251133 1251133 1251133 2
90016 Bottidda 0 0 0 0 0 0
90017 Buddusò 0 0 0 0 0 0
90091 Budoni 7746853 1426 2582284 7746853 2582284 1
111006 Buggerru 3157287 3001 516457 137916 22560 1
90018 Bultei 936074 1129 936074 936074 692364 1
90019 Bulzi 0 0 0 0 0 0
111007 Burcei 0 0 0 0 0 0
90020 Burgos 0 0 0 0 0 0
95017 Busachi 1353298 1174 1353298 920968 920968 1
95018 Cabras 0 0 0 0 0 0
92009 Cagliari 59957948 404 45793152 53157512 40795984 30
90021 Calangianus 6000000 1573 6000000 71671 71671 1
111008 Calasetta 712404 256 579422 712404 579422 1
92011 Capoterra 224030091 9664 65941666 116388759 49576119 9
111009 Carbonia 27971542 1063 23748663 22939698 18727503 9
91103 Cardedu 0 0 0 0 0 0
90022 Cargeghe 0 0 0 0 0 0
111010 Carloforte 499859 84 499859 499859 499859 1
90023 Castelsardo 20523493 3617 20523493 14614489 14614489 5
111011 Castiadas 3892753 2293 3892753 3892753 3892753 2
90024 Cheremule 0 0 0 0 0 0
90025 Chiaramonti 1361178 889 1352286 1361178 1352286 2
90026 Codrongianos 0 0 0 0 0 0
111012 Collinas 0 0 0 0 0 0
90027 Cossoine 0 0 0 0 0 0
95019 Cuglieri 0 0 0 0 0 0
95077 Curcuris 0 0 0 0 0 0
92015 Decimomannu 2123006 253 2123006 2123006 2123006 3
111013 Decimoputzu 0 0 0 0 0 0
91016 Desulo 245786 118 245786 245786 245786 1
111014 Dolianova 100000 11 100000 100000 100000 1
111015 Domus de Maria 383038 233 383038 361358 361358 1
111016 Domusnovas 0 0 0 0 0 0
111017 Donori 268474 136 224970 268474 224970 2
91017 Dorgali 1466504 176 1466504 1466504 1466504 3
91018 Dualchi 0 0 0 0 0 0
91019 Elini 500000 899 500000 492128 492128 1
92108 Elmas 6514864 690 6343348 6514864 6343347 6
90088 Erula 367672 534 367672 367672 367672 1
111018 Escalaplano 44957299 21792 6713940 43928248 6664871 1
111019 Escolca 0 0 0 0 0 0
90028 Esporlatu 0 0 0 0 0 0
111020 Esterzili 0 0 0 0 0 0
90029 Florinas 5912312 4089 5912312 0 0 1
111021 Fluminimaggiore 839449 317 839449 839449 839449 2
95080 Flussio 0 0 0 0 0 0
91024 Fonni 515259 141 515259 509696 509696 1
95020 Fordongianus 0 0 0 0 0 0
111022 Furtei 0 0 0 0 0 0
91025 Gadoni 0 0 0 0 0 0
91026 Gairo 957706 741 957706 957706 957706 4
91027 Galtellì 0 0 0 0 0 0
91028 Gavoi 988011 397 801676 988011 801676 1
111023 Genoni 172666 226 170000 172666 170000 1
111024 Genuri 0 0 0 0 0 0
111025 Gergei 0 0 0 0 0 0
111026 Gesico 0 0 0 0 0 0
111027 Gesturi 323371 281 300616 323331 300576 2
95021 Ghilarza 602331 144 602331 602331 602331 1
90030 Giave 0 0 0 0 0 0
111028 Giba 0 0 0 0 0 0
91031 Girasole 0 0 0 0 0 0
90083 Golfo Aranci 0 0 0 0 0 0
111029 Goni 0 0 0 0 0 0
111030 Gonnesa 1180660 256 1180660 1154640 1154640 1
95022 Gonnoscodina 0 0 0 0 0 0
111031 Gonnosfanadiga 0 0 0 0 0 0
95023 Gonnosnò 0 0 0 0 0 0
95024 Gonnostramatza 0 0 0 0 0 0
111032 Guamaggiore 0 0 0 0 0 0
111033 Guasila 0 0 0 0 0 0
111034 Guspini 6234723 567 6234723 6187721 6187721 7
111035 Iglesias 19431453 773 15377254 18851272 14797073 7
91032 Ilbono 0 0 0 0 0 0
90031 Illorai 1382856 1849 1382856 1382856 1382856 3
91033 Irgoli 4308993 1958 4308993 2762582 2762582 1
111036 Isili 1683200 686 810779 1072123 516430 1
90032 Ittireddu 0 0 0 0 0 0
90033 Ittiri 2200000 274 2200000 9720 9720 1
91035 Jerzu 0 0 0 0 0 0
90035 La Maddalena 0 0 0 0 0 0
95082 Laconi 0 0 0 0 0 0
90034 Laerru 479230 567 479230 479230 479230 1
91037 Lanusei 0 0 0 0 0 0
111037 Las Plassas 416456 1983 369768 416456 369768 1
91038 Lei 0 0 0 0 0 0
91039 Loceri 0 0 0 0 0 0
91040 Loculi 0 0 0 0 0 0
91104 Lodine 0 0 0 0 0 0
91041 Lodè 482455 320 482455 482455 482455 1
90084 Loiri Porto San Paolo 599297 162 599297 597315 597315 2
91042 Lotzorai 1500000 706 1500000 1500000 1500000 1
91043 Lula 246306 196 246306 246306 246306 1
111038 Lunamatrona 3125033 1930 3125033 3125033 3125033 1
90036 Luogosanto 0 0 0 0 0 0
90037 Luras 1365718 572 1365718 1206753 1206753 1
91044 Macomer 12006205 1284 11260585 11947511 11201891 5
95083 Magomadas 0 0 0 0 0 0
91046 Mamoiada 0 0 0 0 0 0
111039 Mandas 16539000 8253 16539000 23187 23187 1
90038 Mara 0 0 0 0 0 0
92037 Maracalagonis 5693591 717 5641557 5693591 5641557 2
95025 Marrubiu 3509876 761 3158889 3509876 3158889 2
90039 Martis 320765 687 320765 289349 289349 1
111040 Masainas 4356898 3548 4356898 2838864 2838864 3
95026 Masullas 103291 103 103291 103291 103291 1
91047 Meana Sardo 847807 530 847807 847807 847807 3
95027 Milis 1320555 946 1320555 1220171 1220171 2
95084 Modolo 0 0 0 0 0 0
95028 Mogorella 0 0 0 0 0 0
95029 Mogoro 0 0 0 0 0 0
111041 Monastir 0 0 0 0 0 0
92109 Monserrato 0 0 0 0 0 0
90040 Monteleone Rocca Doria 0 0 0 0 0 0
90041 Monti 0 0 0 0 0 0
95085 Montresta 0 0 0 0 0 0
90042 Mores 3061673 1778 2037466 2415527 1674300 2
95030 Morgongiori 0 0 0 0 0 0
111042 Muravera 7676598 1484 7676598 7676598 7676598 2
90043 Muros 0 0 0 0 0 0
111043 Musei 559844 371 324520 559844 324520 1
95031 Narbolia 0 0 0 0 0 0
111044 Narcao 34256371 11224 28695249 14648158 11332746 2
95032 Neoneli 0 0 0 0 0 0
91050 Noragugume 0 0 0 0 0 0
95033 Norbello 0 0 0 0 0 0
90044 Nughedu San Nicolò 409985 548 403534 409985 403534 2
95034 Nughedu Santa Vittoria 216450 500 216450 216450 216450 1
90045 Nule 0 0 0 0 0 0
90046 Nulvi 12215931 4631 6710670 11420932 6287212 2
91051 Nuoro 49300708 1453 46855783 46912761 44677941 19
95035 Nurachi 120000 71 120000 120000 120000 1
111045 Nuragus 0 0 0 0 0 0
111046 Nurallao 2021818 1760 2021818 2006284 2006284 1
111047 Nuraminis 4765684 2062 3315684 1315684 1315684 2
95036 Nureci 556947 1774 488550 556947 488550 1
111048 Nurri 0 0 0 0 0 0
111049 Nuxis 0 0 0 0 0 0
90047 Olbia 0 0 0 0 0 0
91055 Oliena 0 0 0 0 0 0
95037 Ollastra 0 0 0 0 0 0
91056 Ollolai 0 0 0 0 0 0
90048 Olmedo 0 0 0 0 0 0
91057 Olzai 0 0 0 0 0 0
91058 Onanì 0 0 0 0 0 0
91059 Onifai 0 0 0 0 0 0
91060 Oniferi 136257 159 69710 136257 69710 1
91061 Orani 891415 330 779890 891415 779890 1
91062 Orgosolo 2468203 625 2468203 1677456 1508359 4
95038 Oristano 8887253 292 8775324 8887253 8775324 8
91063 Orosei 1163995 171 1016995 1163995 1016995 2
91064 Orotelli 545584 288 478313 545584 478313 1
111050 Orroli 4869940 2475 1034409 4459096 1009935 3
111051 Ortacesus 1288094 1475 1288094 1288094 1288094 4
91066 Ortueri 7874750 7653 7874750 0 0 1
91067 Orune 4398112 2054 4398112 3708139 3708139 2
90049 Oschiri 6199338 2055 2399338 6149338 2379987 1
91068 Osidda 0 0 0 0 0 0
90050 Osilo 0 0 0 0 0 0
91069 Osini 0 0 0 0 0 0
90051 Ossi 0 0 0 0 0 0
91070 Ottana 2756647 1269 2479204 2756647 2479204 2
91071 Ovodda 0 0 0 0 0 0
90052 Ozieri 1769676 180 1769676 1769676 1769676 3
111052 Pabillonis 0 0 0 0 0 0
90053 Padria 299412 501 299412 299412 299412 1
90090 Padru 9800000 4730 9800000 199495 199495 1
90054 Palau 0 0 0 0 0 0
95039 Palmas Arborea 902379 608 902379 902379 902379 1
90055 Pattada 2512615 879 2267517 2350411 2125242 2
95040 Pau 3412134 12453 3412134 0 0 1
111053 Pauli Arbarei 39949986 70459 39949986 2901835 2901835 2
95041 Paulilatino 6972193 3295 5986898 6528278 4536077 4
91072 Perdasdefogu 0 0 0 0 0 0
111054 Perdaxius 76845 59 69160 76845 69160 1
90056 Perfugas 327729 145 327729 327729 327729 1
111055 Pimentel 0 0 0 0 0 0
111056 Piscinas 0 0 0 0 0 0
90057 Ploaghe 0 0 0 0 0 0
95042 Pompu 0 0 0 0 0 0
90058 Porto Torres 35946060 1695 22787266 23158290 19123258 8
111057 Portoscuso 0 0 0 0 0 0
91073 Posada 3736049 1233 3736049 3617414 3617414 1
90059 Pozzomaggiore 0 0 0 0 0 0
92050 Pula 7982322 1119 7982322 7982322 7982322 3
90060 Putifigari 0 0 0 0 0 0
92051 Quartu Sant'Elena 1248023 18 1211885 1235260 1210927 2
92105 Quartucciu 0 0 0 0 0 0
95043 Riola Sardo 0 0 0 0 0 0
90061 Romana 0 0 0 0 0 0
95044 Ruinas 0 0 0 0 0 0
111058 Sadali 0 0 0 0 0 0
95086 Sagama 0 0 0 0 0 0
111059 Samassi 483197 101 483197 483197 483197 2
111060 Samatzai 7725859 5036 7725859 6803489 6803489 1
95045 Samugheo 0 0 0 0 0 0
111061 San Basilio 0 0 0 0 0 0
111062 San Gavino Monreale 2558443 317 2538261 2558443 2538261 2
111063 San Giovanni Suergiu 7525401 1333 6215135 1961797 1946367 4
111064 San Nicolò Gerrei 0 0 0 0 0 0
95046 San Nicolò d'Arcidano 4940722 1984 4940722 4446650 4446650 1
111065 San Sperate 1890795 225 1890795 1890795 1890795 1
90092 San Teodoro 8174661 1624 4369661 5412291 2959365 2
95050 San Vero Milis 3106000 1282 3106000 2345765 2345765 1
111066 San Vito 297005 87 297005 297005 297005 1
111067 Sanluri 10273362 1263 8120986 7811462 5659294 4
111069 Sant'Andrea Frius 600000 355 600000 600000 600000 1
111070 Sant'Anna Arresi 1401885 535 906661 1401885 906661 2
111071 Sant'Antioco 875377 82 803073 712595 663545 2
90085 Sant'Antonio di Gallura 0 0 0 0 0 0
95047 Santa Giusta 2720753 586 2440682 2458881 2178811 5
90087 Santa Maria Coghinas 329095 253 329095 329095 329095 1
90063 Santa Teresa Gallura 6669688 1324 6669688 6669688 6669688 1
111068 Santadi 598450 189 598450 598450 598450 1
95049 Santu Lussurgiu 267613 121 240852 267613 240852 1
111072 Sardara 200000 52 180000 200000 180000 1
92066 Sarroch 3500000 693 3500000 2909316 2909316 2
91077 Sarule 0 0 0 0 0 0
90064 Sassari 66726195 550 50139505 58456736 42370986 28
95051 Scano di Montiferro 564935 402 129035 564935 129035 1
95052 Sedilo 0 0 0 0 0 0
90065 Sedini 12680810 10169 11398827 11767577 10486775 5
111073 Segariu 1971755 1773 1805017 1971755 1805017 1
92068 Selargius 11159970 392 7871688 11159970 7871688 4
111074 Selegas 492689 384 89061 492689 89061 1
90066 Semestene 0 0 0 0 0 0
95053 Seneghe 927664 565 919757 927664 919757 2
95054 Senis 0 0 0 0 0 0
95055 Sennariolo 392693 2517 392693 392693 392693 1
90067 Sennori 6425862 935 5595867 6425862 5595867 3
111075 Senorbì 0 0 0 0 0 0
111076 Serdiana 0 0 0 0 0 0
111077 Serramanna 8579567 996 7654891 8567625 7642950 4
111078 Serrenti 198706 44 46653 198706 46653 1
111079 Serri 0 0 0 0 0 0
92074 Sestu 12686052 610 11916804 12305052 11535804 3
92075 Settimo San Pietro 5272526 763 4937508 5130115 4804789 2
111080 Setzu 435738 3326 394120 435738 394120 2
111081 Seui 10494399 9102 10494399 1192724 1192724 2
111082 Seulo 0 0 0 0 0 0
95056 Siamaggiore 0 0 0 0 0 0
95057 Siamanna 417043 544 68261 417043 68261 1
95076 Siapiccia 0 0 0 0 0 0
111083 Siddi 0 0 0 0 0 0
91083 Silanus 34417 17 29637 34417 29637 1
90068 Siligo 0 0 0 0 0 0
111084 Siliqua 0 0 0 0 0 0
111085 Silius 2135161 2065 1662004 2135161 1662004 3
95058 Simala 0 0 0 0 0 0
95059 Simaxis 474187 222 85354 474187 85354 1
91084 Sindia 0 0 0 0 0 0
95060 Sini 0 0 0 0 0 0
91085 Siniscola 3041705 272 3041705 2953112 2953112 4
92080 Sinnai 21162518 1228 21021623 21162518 21021623 6
95061 Siris 160762 708 41927 160762 41927 1
111086 Siurgus Donigala 0 0 0 0 0 0
95078 Soddì 0 0 0 0 0 0
95062 Solarussa 0 0 0 0 0 0
111087 Soleminis 0 0 0 0 0 0
91086 Sorgono 1000251 671 999973 1000251 999973 2
95063 Sorradile 41125 120 32509 41125 32509 1
90069 Sorso 0 0 0 0 0 0
90089 Stintino 15735776 10251 5408539 15454780 5310040 3
111088 Suelli 21590914 20178 21590914 21186298 21186298 2
95087 Suni 177636 182 27801 177636 27801 1
95064 Tadasuni 0 0 0 0 0 0
91088 Talana 0 0 0 0 0 0
90080 Telti 0 0 0 0 0 0
90070 Tempio Pausania 2034887 154 1982914 1350742 1348768 3
90086 Tergu 249688 411 224719 249688 224719 1
95065 Terralba 571163 59 516289 571163 516289 1
91089 Tertenia 1013503 262 528000 1013503 528000 1
91090 Teti 641696 1078 641696 641696 641696 2
111089 Teulada 3221798 989 3067127 2413161 2258490 2
90071 Thiesi 0 0 0 0 0 0
91091 Tiana 0 0 0 0 0 0
95088 Tinnura 0 0 0 0 0 0
90072 Tissi 0 0 0 0 0 0
91093 Tonara 560065 319 242694 560065 242694 2
91094 Torpè 21391422 7908 12911422 18553796 11198690 1
90073 Torralba 1882778 2120 1634071 1864914 1616207 3
91095 Tortolì 9684355 882 8328807 8559555 7226780 7
95066 Tramatza 497359 534 95358 497359 95358 1
111090 Tratalias 0 0 0 0 0 0
95067 Tresnuraghes 642799 630 619928 626741 605476 2
91097 Triei 0 0 0 0 0 0
90074 Trinità d'Agultu e Vignola 660129 295 588150 660129 588150 1
111091 Tuili 0 0 0 0 0 0
90075 Tula 0 0 0 0 0 0
111092 Turri 0 0 0 0 0 0
91098 Ulassai 0 0 0 0 0 0
95068 Ulà Tirso 0 0 0 0 0 0
95069 Uras 658719 246 241000 658719 241000 1
90076 Uri 1093090 387 324486 1093090 324486 1
91099 Urzulei 0 0 0 0 0 0
95070 Usellus 0 0 0 0 0 0
90077 Usini 144315 34 25925 144315 25925 1
111093 Ussana 0 0 0 0 0 0
111094 Ussaramanna 0 0 0 0 0 0
91100 Ussassai 0 0 0 0 0 0
92090 Uta 11185481 1269 9592072 1669815 970984 4
90079 Valledoria 0 0 0 0 0 0
111095 Vallermosa 5455029 3021 4277894 5455029 4197935 2
90082 Viddalba 145266 91 145266 145266 145266 1
92099 Villa San Pietro 0 0 0 0 0 0
95048 Villa Sant'Antonio 0 0 0 0 0 0
95073 Villa Verde 194976 704 31196 194976 31196 1
111096 Villacidro 17066241 1292 15607469 17061659 15602886 12
91101 Villagrande Strisaili 9700000 3291 9700000 76196 76196 1
111097 Villamar 0 0 0 0 0 0
111098 Villamassargia 0 0 0 0 0 0
90078 Villanova Monteleone 0 0 0 0 0 0
95071 Villanova Truschedu 13919121 48668 13919121 13919121 13919121 1
111099 Villanova Tulo 156561 156 140275 156561 140275 1
111100 Villanovaforru 0 0 0 0 0 0
111101 Villanovafranca 486586 409 460257 486586 460257 1
111102 Villaperuccio 508050 505 508050 508050 508050 1
111103 Villaputzu 11811594 2663 10094057 11546617 9842126 4
111104 Villasalto 706678 740 706678 706678 706678 1
111105 Villasimius 287902 78 287902 287902 287902 1
111106 Villasor 532533 80 511878 532533 511878 4
111107 Villaspeciosa 0 0 0 0 0 0
95072 Villaurbana 0 0 0 0 0 0
95074 Zeddiani 397932 352 59488 397932 59488 1
95075 Zerfaliu 277106 277 50275 277106 50275 1
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 804893279
Ambiente 470819869
Energia 105490039
Cultura e turismo 88969214
Competitività delle imprese 58923121
Reti e servizi digitali 52790096
Istruzione e formazione 46231985
Ricerca e innovazione 26052908
Inclusione sociale e salute 22774531
Capacità amministrativa 7312422
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 191223471
Infrastrutture 1493033992
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE SARDEGNA 1.684.257.464
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 470912519
Ambiente 335041241
Energia 102918540
Cultura e turismo 81414035
Competitività delle imprese 50911495
Reti e servizi digitali 43707992
Ricerca e innovazione 23715828
Inclusione sociale e salute 21386945
Istruzione e formazione 20444288
Capacità amministrativa 6883978
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 113695285
Infrastrutture 1043641576
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE SARDEGNA 1.157.336.862
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 567790584
Ambiente 379081657
Cultura e turismo 73094026
Competitività delle imprese 58484306
Energia 51761425
Reti e servizi digitali 49377364
Istruzione e formazione 40697599
Ricerca e innovazione 26052908
Inclusione sociale e salute 21841332
Capacità amministrativa 6555897
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 168597489
Infrastrutture 1106139610
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE SARDEGNA 1.274.737.098
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 351325735
Ambiente 259239733
Cultura e turismo 65827459
Energia 50752926
Competitività delle imprese 50517540
Reti e servizi digitali 41878763
Ricerca e innovazione 23715828
Inclusione sociale e salute 20463439
Istruzione e formazione 18864226
Capacità amministrativa 6139258
Occupazione e lavoro 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 104066562
Infrastrutture 784658344
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE SARDEGNA 888.724.907
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE SARDEGNA 543

Maggiori soggetti attuatori

ANAS SOCIETA PER AZIONI € 408.945.394
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA € 255.184.543
ABBANOA SPA € 95.128.420
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA ENAS € 91.140.624
ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE € 64.590.623
COMUNE DI CAGLIARI € 39.817.174
COMUNE DI SASSARI € 36.553.004

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 128158098.43 34739043.35
2003 226977820.33 64571647.49
2004 300151175.50 115868750.35
2005 374563930.13 178547973.85
2006 467263757.29 269170381.09
2007 594745864.03 377264810.04
2008 725781942.59 483967020.36
2009 912627288.33 577130372.54
2010 987646672.68 671418203.88
2011 1054161497.83 769314366.06
2012 1074630321.93 893952491.78
2013 1274066988.83 960849949.56
2014 1287116188.87 1017410883.09
2015 1309157606.12 1052503134.66
2016 1335590415.46 1090137788.06
2017 1342644224.54 1116691207.76
2018 1417573438.66 1144588523.43
2019 1481398152.31 1155525713.43
2020 1488520340.21 1192868383.15
2021 1490963157.25 1232352735.92
2022 1496754720.20 1254173829.76
2023 1497665653.28 1274737098.02

Indicatori sui temi