Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
21 BOLZANO/BOZEN 826974509 1548 585825228 420865556 415086797 3909
22 TRENTO 926420562 1706 905965230 658704381 652233874 7046
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
22001 Ala 792791 90 610442 629160 479269 6
22002 Albiano 155971 104 155971 155971 155971 19
22003 Aldeno 74925 23 66783 74925 66783 2
21001 Aldino - Aldein 367295 226 363557 367295 331837 25
22235 Altavalle 141599 87 141599 141599 141599 23
22236 Altopiano della Vigolana 207845 41 207845 194877 194877 5
22237 Amblar-Don 90081 166 81075 90081 81075 36
22005 Andalo 820949 719 813236 818234 789251 43
21002 Andriano - Andrian 0 0 0 0 0 0
21003 Anterivo - Altrei 892193 2270 890346 887848 874344 7
21004 Appiano sulla strada del vino - Eppan an der Weinstraße 4016231 271 4016083 3653962 3653962 16
22006 Arco 1289909 73 1289909 1282509 1282509 74
21005 Avelengo - Hafling 1345214 1688 1345214 1197185 1197185 4
22007 Avio 12990 3 12990 12968 12968 1
21006 Badia - Abtei 653101 185 640393 595718 583010 20
21007 Barbiano - Barbian 177622 102 177622 120605 84513 42
22009 Baselga di Pinè 7724123 1505 7682881 275644 228849 4
22011 Bedollo 58499 39 50000 58310 50000 1
22013 Besenello 57523 21 50000 48627 48627 1
22015 Bieno 92082 198 67050 92082 67050 8
22017 Bleggio Superiore 104484 69 50000 104484 50000 1
22018 Bocenago 104018 263 84018 67513 50000 9
21008 Bolzano - Bozen 322912415 3035 319859562 258690766 254796637 892
22021 Bondone 62443 97 62443 0 0 11
22238 Borgo Chiese 58299 30 58299 37502 37502 28
22239 Borgo Lares 145280 203 95311 129845 82847 17
22022 Borgo Valsugana 61349692 8721 60349692 3899901 3892071 86
22252 Borgo d'Anaunia 370811 147 351440 346110 333614 62
21009 Braies - Prags 47330 69 47330 47330 36857 12
21010 Brennero - Brenner 789052 338 811705 350430 341550 7
22025 Brentonico 7596401 1863 7596401 160922 155369 1
22026 Bresimo 121534 490 72318 99216 50000 10
21011 Bressanone - Brixen 257200839 11247 54975035 4000056 4000056 38
21012 Bronzolo - Branzoll 55416 20 47140 55416 47140 2
21013 Brunico - Bruneck 38246396 2249 29815631 22362558 22188303 23
22029 Caderzone Terme 99239 144 72006 16614 16614 9
21014 Caines - Kuens 159439 414 50000 159439 50000 1
22032 Calceranica al Lago 50000 36 50000 25104 25104 1
21015 Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstraße 2522111 310 2391112 2111863 2105919 7
22033 Caldes 1783197 1617 1783197 693432 693432 42
22034 Caldonazzo 987112 252 622133 608778 608778 3
22035 Calliano 726185 354 726185 726185 726185 2
22036 Campitello di Fassa 21018 30 21018 21018 21018 13
21017 Campo Tures - Sand in Taufers 1023648 179 1023648 702448 702448 4
21016 Campo di Trens - Freienfeld 83576 31 61012 83576 61012 2
22037 Campodenno 518335 345 518335 513415 513415 59
22038 Canal San Bovo 7702104 5215 7676978 266625 235890 19
22039 Canazei 9372118 5133 9343312 610766 576407 69
22040 Capriana 65947 113 55206 65947 50917 4
22042 Carisolo 120999 129 120999 120999 120999 4
22043 Carzano 67242 132 67242 67242 67242 8
22045 Castel Condino 65998 296 65998 0 0 3
22240 Castel Ivano 15880 5 15880 2880 2880 2
21018 Castelbello-Ciardes - Kastelbell-Tschars 329777 141 317960 329777 317960 13
22048 Castello Tesino 3979443 3436 3879443 827824 827824 20
22047 Castello-Molina di Fiemme 297229 126 219528 228911 174562 16
22049 Castelnuovo 183443 168 183443 183443 183443 14
21019 Castelrotto - Kastelruth 263274 38 262988 257752 257752 5
22050 Cavalese 1731036 430 1498027 1442841 1435808 63
22051 Cavareno 90150 80 90150 85150 85150 18
22052 Cavedago 104164 184 94180 104164 94180 48
22053 Cavedine 1156256 375 1156256 696419 696419 155
22054 Cavizzana 1759585 7456 1759585 672412 672412 15
22241 Cembra Lisignago 166451 72 163102 159258 153229 28
21020 Cermes - Tscherms 54671 35 50000 54671 50000 1
21021 Chienes - Kiens 50049517 16556 25598541 11163511 11096940 22
21022 Chiusa - Klausen 8112777 1560 8107989 6176954 6172165 14
22058 Cimone 67499 93 50000 67499 50000 1
22059 Cinte Tesino 3710000 10109 3610000 568439 568439 5
22060 Cis 124842 416 76400 0 0 18
22061 Civezzano 8393814 2034 8180333 684862 641390 8
22062 Cles 9223068 1278 9209737 1596216 1579874 199
22228 Comano Terme 7844312 2671 7835009 249794 244241 49
22064 Commezzadura 1796931 1779 1796931 709757 708497 25
22242 Contà 118605 84 99744 106455 99744 39
21023 Cornedo all'Isarco - Karneid 5564539 1603 5601827 4761426 4754231 8
21024 Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstraße 697884 318 697884 576521 576521 30
21025 Cortina sulla strada del vino - Kurtinig an der Weinstraße 1163077 1718 1163077 1074433 1074433 6
21026 Corvara in Badia - Corvara 900126 645 900126 896854 896854 4
22068 Croviana 1852513 2658 1852513 762100 760688 63
21027 Curon Venosta - Graun im Vinschgau 645087 272 683136 403911 403440 37
22071 Dambel 96998 235 96998 81663 81663 11
22074 Denno 144158 116 144158 117657 67657 6
22233 Dimaro Folgarida 2158376 1033 2158376 1071203 1071203 20
21028 Dobbiaco - Toblach 2025505 603 1961958 2009542 1945995 34
22078 Drena 157483 265 69373 111647 47519 7
22079 Dro 8024854 1596 7973570 488091 482537 5
21029 Egna - Neumarkt 3492376 637 3482223 2652718 2642565 30
22081 Fai della Paganella 73525 79 73525 73525 73525 16
21030 Falzes - Pfalzen 111152 36 97719 111152 97719 20
22083 Fiavè 0 0 0 0 0 0
22085 Fierozzo 77820 166 77287 77287 77287 11
21031 Fiè allo Sciliar - Völs am Schlern 411761 113 411761 334991 334991 5
22087 Folgaria 27805 9 27805 27034 27034 2
22089 Fornace 89094 67 50000 0 0 1
21032 Fortezza - Franzensfeste 0 0 0 0 0 0
22090 Frassilongo 54284 159 54284 54284 54284 1
21033 Funes - Villnöß 457197 179 409060 457197 409060 12
21034 Gais - Gais 550910 172 547154 408036 408036 57
21035 Gargazzone - Gargazon 60065 34 60065 60065 60065 2
22091 Garniga Terme 102493 266 78764 102493 50000 7
22092 Giovo 104060 41 94060 44060 44060 18
22093 Giustino 106940 145 93940 91671 91671 2
21036 Glorenza - Glurns 723925 773 680595 723925 680595 27
22095 Grigno 60594611 29762 59594611 2848240 2840410 30
22097 Imer 1157107 976 1155057 971782 969732 18
22098 Isera 169231 61 124468 160902 116139 6
21117 La Valle - Wengen 628193 449 598993 310903 281703 16
21037 Laces - Latsch 657581 127 649239 355027 346685 3
21038 Lagundo - Algund 779761 157 779761 639388 639388 4
21039 Laion - Lajen 460861 166 460861 460861 460861 56
21040 Laives - Leifers 2924856 161 2922061 2459382 2456587 23
21041 Lana - Lana 3083979 247 2780390 1713404 1681910 11
21042 Lasa - Laas 2355415 575 2380417 2130810 2130810 34
21043 Lauregno - Laurein 133213 420 77194 133213 75520 19
22102 Lavarone 7628825 6411 7628825 190830 185277 14
22103 Lavis 870845 95 714422 847236 695049 27
22229 Ledro 7769229 1459 7769229 332791 327237 6
22104 Levico Terme 61093994 7458 60056776 3516820 3471772 13
22106 Livo 85652 114 85652 48701 48701 21
22108 Lona-Lases 0 0 0 0 0 0
22109 Luserna 13284 50 13284 13284 13284 20
21044 Luson - Lüsen 462604 293 456998 108804 103198 39
22243 Madruzzo 366200 123 292426 366200 292426 17
21045 Magrè sulla strada del vino - Margreid an der Weinstraße 633500 485 633500 581126 581126 3
21046 Malles Venosta - Mals 4338509 824 4432086 4233184 4202011 11
22110 Malé 3326454 1467 3326454 1871193 1871193 233
21047 Marebbe - Enneberg 545768 173 544604 475069 473906 15
21048 Marlengo - Marling 1207585 424 1202601 1048176 1043836 3
21049 Martello - Martell 1557216 1874 1177728 1128957 1128157 21
22112 Massimeno 50000 362 50000 50000 50000 1
22113 Mazzin 61974 105 52766 59208 50000 2
21050 Meltina - Mölten 519734 303 489944 517316 487526 45
21051 Merano - Meran 24934191 606 24934191 20616904 20616904 133
22114 Mezzana 9919055 11297 9919055 1396403 1390849 57
22115 Mezzano 83314 53 82210 83314 82210 21
22116 Mezzocorona 8161936 1490 8028683 569082 563529 32
22117 Mezzolombardo 3437625 456 3437625 3198661 3198661 115
22118 Moena 7892569 3084 7892569 457089 451536 57
22120 Molveno 184644 167 157751 175476 137751 103
21052 Monguelfo-Tesido - Welsberg-Taisten 435318 150 414769 422318 401769 69
21053 Montagna - Montan 1268552 742 1263117 1268552 1263117 3
22123 Mori 69980 7 69980 69980 69980 1
21054 Moso in Passiria - Moos In Passeier 379685 187 379685 343705 343705 93
22124 Nago-Torbole 71458 26 56234 71458 56234 4
21055 Nalles - Nals 1255120 606 1255120 861505 861505 5
21056 Naturno - Naturns 4464699 734 4464699 3708378 3708378 18
21057 Naz-Sciaves - Natz-Schabs 251751874 75015 49526071 434651 434651 4
22127 Nogaredo 0 0 0 0 0 0
22128 Nomi 213514 163 210250 210152 210152 2
21058 Nova Levante - Welschnofen 1236772 608 1236772 1236772 1236772 24
21059 Nova Ponente - Deutschnofen 1960066 484 1937855 1115233 1093022 7
22129 Novaledo 104933 93 50000 104933 50000 1
22253 Novella 590901 164 491393 307542 0 170
21060 Ora - Auer 138379 36 120273 102119 84013 3
21061 Ortisei - St. Ulrich 144806 30 135634 97023 87851 7
22130 Ospedaletto 0 0 0 0 0 0
22131 Ossana 4208828 5145 3904912 1219537 1200528 44
22133 Palù del Fersina 53710 334 53710 53710 53710 3
22134 Panchià 144725 178 80533 144725 77685 14
21062 Parcines - Partschins 105206 27 84412 84412 84412 2
22136 Peio 9521350 5234 9482594 984847 929685 12
22137 Pellizzano 1992313 2522 1970738 903922 832423 42
22138 Pelugo 66866 164 66866 60098 60098 5
21063 Perca - Percha 172509 102 172509 129763 129763 4
22139 Pergine Valsugana 2030654 94 2030654 1828469 1828469 265
22142 Pieve Tesino 3731243 5758 3630208 587105 585795 13
22234 Pieve di Bono-Prezzo 7755580 5371 7734509 250476 223852 38
22143 Pinzolo 7708251 2533 7708251 272709 267155 6
21064 Plaus - Plaus 1143060 1514 1127517 1133680 1118137 4
22144 Pomarolo 0 0 0 0 0 0
21065 Ponte Gardena - Waidbruck 128060 637 128060 92139 92139 2
22244 Porte di Rendena 222240 125 222240 143787 143787 43
21066 Postal - Burgstall 386907 194 386907 386907 386907 4
21067 Prato allo Stelvio - Prad am Stilfserjoch 1957053 514 1997357 941782 906899 60
22230 Predaia 378029 55 378029 376598 376598 8
22147 Predazzo 7870344 1747 7826935 434648 385686 108
21068 Predoi - Prettau 783481 1501 781507 749577 708470 13
22245 Primiero San Martino di Castrozza 7996439 1560 7659598 1897106 1672945 36
21069 Proves - Proveis 1893245 7483 1893245 1883014 1883014 19
22150 Rabbi 1938638 1431 1899121 822344 782827 9
21070 Racines - Ratschings 444029 97 451256 446085 441338 3
21071 Rasun-Anterselva - Rasen-Antholz 481049 166 496513 403393 402004 35
21072 Renon - Ritten 752562 93 572562 709664 572562 4
21073 Rifiano - Riffian 93672 69 93672 93671 93671 2
21074 Rio di Pusteria - Mühlbach 49376 16 49376 49376 49376 1
22153 Riva del Garda 3034329 170 2412778 2252778 2250158 171
21075 Rodengo - Rodeneck 271402 212 267721 271402 267721 18
22155 Romeno 149913 103 94442 149913 94442 12
22156 Roncegno Terme 205829 70 155829 90835 90835 20
22157 Ronchi Valsugana 102638 229 67638 17638 17638 6
22135 Ronzo-Chienis 172956 173 150851 172956 150851 11
22159 Ronzone 84772 179 79017 84772 79017 10
22161 Rovereto 50501297 1265 49374576 32810778 32810778 854
22160 Roverè della Luna 379120 233 379120 379120 379120 21
22162 Ruffrè-Mendola 104176 247 67170 17170 17170 18
22163 Rumo 102566 129 84196 90566 22196 10
22164 Sagron Mis 80319 441 64321 80319 64321 5
21076 Salorno sulla strada del vino - Salurn an der Weinstraße 2412680 637 2405732 2090652 2090652 13
22165 Samone 100458 184 68917 100458 68917 9
21077 San Candido - Innichen 395502 117 414139 376209 376209 80
21079 San Genesio Atesino - Jenesien 808832 267 808832 808832 808832 4
22250 San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 8720054 2445 8679919 1261016 1178692 45
21080 San Leonardo in Passiria - St. Leonhard in Passeier 604527 167 595796 517027 510886 4
22231 San Lorenzo Dorsino 103135 65 103135 103135 103135 37
21081 San Lorenzo di Sebato - St. Lorenzen 2536764 660 2536764 2536353 2536353 2
21082 San Martino in Badia - St. Martin in Thurn 461430 263 461430 458440 458440 9
21083 San Martino in Passiria - St. Martin in Passeier 194062 60 194062 194062 194062 2
22167 San Michele all'Adige 4965638 1226 2592421 2371840 2370860 12
21084 San Pancrazio - St. Pankraz 399673 262 392206 399673 389102 29
22168 Sant'Orsola Terme 67211 60 67211 67211 51324 16
21085 Santa Cristina Valgardena - St. Christina in Gröden 0 0 0 0 0 0
22169 Sanzeno 303354 328 303354 289298 289298 19
21086 Sarentino - Sarntal 6395868 889 6395196 5658542 5658542 52
22170 Sarnonico 876045 1112 786346 664324 653324 53
21087 Scena - Schenna 97415 32 97415 47743 47743 2
22171 Scurelle 251292 188 244309 230832 224355 28
22172 Segonzano 151442 111 100518 149605 98681 18
22246 Sella Giudicarie 126596 44 126596 126596 126596 37
21088 Selva dei Molini - Mühlwald 1075868 768 1074062 472368 376978 63
21089 Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Gröden 796251 306 796251 532780 532780 110
21118 Senale-San Felice - Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix 1201617 1552 1201617 1165546 1164644 53
21091 Senales - Schnals 2610845 2109 2599711 2568206 2558844 32
21092 Sesto - Sexten 143342 78 143302 142081 131164 708
22173 Sfruz 92676 254 66676 92676 66676 8
21093 Silandro - Schlanders 6381609 1014 6700218 4238715 4014794 19
21094 Sluderno - Schluderns 359802 195 450272 430133 412562 3
22176 Soraga di Fassa 49548 71 49548 49548 49548 3
22177 Sover 37267 48 37267 36373 33693 15
22179 Spiazzo 101340 80 101340 101331 35292 24
22180 Spormaggiore 78095 62 78095 72581 46092 20
22181 Sporminore 375233 526 375233 346516 346516 30
21095 Stelvio - Stilfs 1985062 1746 1985062 44062 44062 15
22182 Stenico 546994 471 99750 4993 4993 19
22183 Storo 332131 74 331385 163882 163882 42
22184 Strembo 99145 166 69145 66851 50000 10
22188 Telve 117538 62 117538 117538 117538 18
22189 Telve di Sopra 1268248 2076 1268248 246685 246685 11
22190 Tenna 50000 47 50000 36179 36179 1
22191 Tenno 159296 79 159296 121782 101773 42
21096 Terento - Terenten 210298 118 175228 210298 175228 11
21097 Terlano - Terlan 2568381 532 2568381 1630596 1630596 27
21098 Termeno sulla strada del vino - Tramin an der Weinstraße 301775 90 296641 64073 64073 4
22193 Terragnolo 253600 358 230042 175789 161233 17
22251 Terre d'Adige 45507 15 45507 45507 0 1
22195 Terzolas 2116098 3348 2086798 803244 803244 54
22196 Tesero 857332 289 816195 613307 613307 47
21099 Tesimo - Tisens 344790 174 344790 344790 344790 2
22199 Tione di Trento 9380328 2554 9380328 1854811 1849258 260
21100 Tires - Tiers 1207065 1216 1205863 1205863 1157065 2
21101 Tirolo - Tirol 84142 34 41753 84142 41753 1
22200 Ton 47521 37 47521 47521 23760 15
22202 Torcegno 71821 103 71821 19986 19986 10
22203 Trambileno 129328 88 129328 29336 29336 11
22247 Tre Ville 49442 36 49442 49442 49442 10
22205 Trento 170478905 1441 159226246 82326474 79923163 1570
21102 Trodena nel parco naturale - Truden im Naturpark 305984 295 285129 247581 238096 7
21103 Tubre - Taufers im Münstertal 546518 574 534159 515639 504113 13
21104 Ultimo - Ulten 1115185 386 1115185 935335 935335 105
21105 Vadena - Pfatten 3641141 3322 3121486 3071252 3071252 7
21107 Val di Vizze - Pfitsch 2444838 788 1142348 1144836 1142346 5
22232 Valdaone 481498 418 388001 334936 260441 23
21106 Valdaora - Olang 156499 49 140947 156364 96022 36
22209 Valfloriana 0 0 0 0 0 0
22210 Vallarsa 84205 60 59900 84175 50000 3
21108 Valle Aurina - Ahrntal 2664672 448 2640360 662396 637902 6
21109 Valle di Casies - Gsies 196987 85 196987 196987 196807 58
22248 Vallelaghi 710520 137 698761 606976 595217 7
21110 Vandoies - Vintl 3795472 1146 3795472 2104882 2104882 9
21111 Varna - Vahrn 252242702 50509 50016898 864921 864921 6
21116 Velturno - Feldthurns 1179033 388 1164064 1066409 1051441 47
21112 Verano - Vöran 258054 260 258054 223593 220018 47
22213 Vermiglio 9775781 5504 9775781 1250520 1163542 134
22216 Vignola-Falesina 56363 298 56363 56363 56363 2
22222 Villa Lagarina 117571 30 90620 114747 87797 3
21113 Villabassa - Niederdorf 986747 611 992994 531807 531807 22
21114 Villandro - Villanders 440858 232 366333 351041 330604 15
22249 Ville d'Anaunia 288089 61 288089 288089 288089 5
22254 Ville di Fiemme 145886 55 145886 114734 114734 44
21115 Vipiteno - Sterzing 3516109 507 3548820 2471605 2463532 16
22224 Volano 332042 107 276162 26438 26438 3
22226 Ziano di Fiemme 191453 109 146718 191453 146718 13
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 3717166948
Occupazione e lavoro 815227598
Trasporti e mobilità 432890850
Ricerca e innovazione 286274151
Capacità amministrativa 156085227
Istruzione e formazione 119812558
Reti e servizi digitali 90236118
Inclusione sociale e salute 89960544
Ambiente 88642306
Energia 52326166
Cultura e turismo 10440628

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 546661929
Infrastrutture 639363061
Incentivi alle imprese 1854813637
Contributi a persone 151245896
Conferimenti capitale 2666978569
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' 3.772.217.899
Fondi Strutturali 2014-2020 PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 452.397.720
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 396.870.783
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE 246.604.027
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 212.660.427
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR P.A. BOLZANO 170.766.992
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE P.A. BOLZANO 166.320.193
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE P.A. TRENTO 113.516.290
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR P.A. TRENTO 82.316.662
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. TRENTO 40.944.359
Fondi Strutturali 2014-2020 PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA 38.670.391
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 36.440.908
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. BOLZANO 22.265.677
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI 18.553.780
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC PA BOLZANO 17.150.734
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 12.286.558
Fondi Strutturali 2014-2020 PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA 9.492.074
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 POLI TECNOLOGICI P.A. BOLZANO 9.355.023
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 8.974.684
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE PROVINCIA TRENTO SERVIZI 7.980.000
Risorse Ordinarie CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE 7.728.387
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FSE INCLUSIONE 7.199.562
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE 5.445.115
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA 4.962.202
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 4.491.381
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE CAMPANIA 3.874.834
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO CULTURA 2.124.658
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR LOMBARDIA 1.889.725
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO SALUTE 1.120.708
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 697.444
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR LIGURIA 578.857
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC RICERCA 554.802
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR CULTURA E TURISMO 387.416
Fondi Strutturali 2014-2020 PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION 278.468
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE LOMBARDIA 274.274
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR PIEMONTE 181.120
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR SICILIA 158.336
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR EMILIA-ROMAGNA 117.750
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE MOLISE 40.000
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC IMPRESE E COMPETITIVITA' 23.576
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE TOSCANA 5.215
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE SICILIA 2.000
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 3716960924
Occupazione e lavoro 815150157
Ricerca e innovazione 271112559
Trasporti e mobilità 189856023
Capacità amministrativa 155993212
Istruzione e formazione 116300151
Inclusione sociale e salute 89735907
Reti e servizi digitali 89557757
Ambiente 84146459
Energia 49973370
Cultura e turismo 10795133

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 541596524
Infrastrutture 392331214
Incentivi alle imprese 1845506032
Contributi a persone 143169312
Conferimenti capitale 2666978569
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' 3.771.753.947
Fondi Strutturali 2014-2020 PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 452.397.720
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE 246.604.027
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 204.105.199
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR P.A. BOLZANO 170.766.992
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE P.A. BOLZANO 166.315.584
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 163.654.340
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE P.A. TRENTO 113.242.213
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR P.A. TRENTO 72.953.688
Fondi Strutturali 2014-2020 PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA 40.377.940
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. TRENTO 37.646.309
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 34.125.964
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. BOLZANO 22.265.677
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC PA BOLZANO 17.150.734
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI 13.456.428
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 12.216.958
Fondi Strutturali 2014-2020 PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA 9.492.074
Risorse Ordinarie CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE 7.643.329
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE PROVINCIA TRENTO SERVIZI 7.580.000
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FSE INCLUSIONE 7.199.562
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 6.568.387
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE 5.445.115
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA 4.962.202
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 4.491.381
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE CAMPANIA 3.545.818
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO CULTURA 2.004.658
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR LOMBARDIA 1.889.725
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO SALUTE 1.120.708
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 POLI TECNOLOGICI P.A. BOLZANO 735.324
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 697.444
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR LIGURIA 578.857
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC RICERCA 554.802
Fondi Strutturali 2014-2020 PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION 278.468
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE LOMBARDIA 274.274
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR CULTURA E TURISMO 211.854
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR SICILIA 158.336
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR PIEMONTE 157.924
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR EMILIA-ROMAGNA 117.750
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE MOLISE 40.000
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 POC IMPRESE E COMPETITIVITA' 23.576
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE TOSCANA 5.215
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FSE SICILIA 2.000
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 3669291095
Occupazione e lavoro 610414830
Ricerca e innovazione 154009526
Capacità amministrativa 141751970
Istruzione e formazione 82132164
Inclusione sociale e salute 69620362
Ambiente 64156459
Reti e servizi digitali 62641737
Trasporti e mobilità 49749250
Energia 46771476
Cultura e turismo 4670458

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 368378377
Infrastrutture 207802165
Incentivi alle imprese 1582292344
