Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
21 BOLZANO/BOZEN 162770442 305 38238608 162770442 38238608 29
22 TRENTO 41607705 77 21305142 41029962 21023220 16
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
22001 Ala 0 0 0 0 0 0
22002 Albiano 0 0 0 0 0 0
22003 Aldeno 0 0 0 0 0 0
21001 Aldino - Aldein 0 0 0 0 0 0
22235 Altavalle 7233088 4424 2911800 7209090 2902139 1
22236 Altopiano della Vigolana 0 0 0 0 0 0
22237 Amblar-Don 0 0 0 0 0 0
22005 Andalo 0 0 0 0 0 0
21002 Andriano - Andrian 0 0 0 0 0 0
21003 Anterivo - Altrei 0 0 0 0 0 0
21004 Appiano sulla strada del vino - Eppan an der Weinstraße 0 0 0 0 0 0
22006 Arco 0 0 0 0 0 0
21005 Avelengo - Hafling 0 0 0 0 0 0
22007 Avio 0 0 0 0 0 0
21006 Badia - Abtei 0 0 0 0 0 0
21007 Barbiano - Barbian 0 0 0 0 0 0
22009 Baselga di Pinè 0 0 0 0 0 0
22011 Bedollo 0 0 0 0 0 0
22013 Besenello 0 0 0 0 0 0
22015 Bieno 0 0 0 0 0 0
22017 Bleggio Superiore 0 0 0 0 0 0
22018 Bocenago 0 0 0 0 0 0
21008 Bolzano - Bozen 18804457 177 1827536 18804457 1827536 2
22021 Bondone 0 0 0 0 0 0
22238 Borgo Chiese 1135877 588 363960 1120029 358882 1
22239 Borgo Lares 0 0 0 0 0 0
22022 Borgo Valsugana 0 0 0 0 0 0
22252 Borgo d'Anaunia 0 0 0 0 0 0
21009 Braies - Prags 0 0 0 0 0 0
21010 Brennero - Brenner 0 0 0 0 0 0
22025 Brentonico 0 0 0 0 0 0
22026 Bresimo 0 0 0 0 0 0
21011 Bressanone - Brixen 0 0 0 0 0 0
21012 Bronzolo - Branzoll 0 0 0 0 0 0
21013 Brunico - Bruneck 0 0 0 0 0 0
22029 Caderzone Terme 0 0 0 0 0 0
21014 Caines - Kuens 0 0 0 0 0 0
22032 Calceranica al Lago 0 0 0 0 0 0
21015 Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstraße 0 0 0 0 0 0
22033 Caldes 10665340 9669 2287926 10412878 2233768 1
22034 Caldonazzo 0 0 0 0 0 0
22035 Calliano 0 0 0 0 0 0
22036 Campitello di Fassa 0 0 0 0 0 0
21017 Campo Tures - Sand in Taufers 0 0 0 0 0 0
21016 Campo di Trens - Freienfeld 0 0 0 0 0 0
22037 Campodenno 0 0 0 0 0 0
22038 Canal San Bovo 2046535 1386 1271861 2046535 1271861 1
22039 Canazei 0 0 0 0 0 0
22040 Capriana 0 0 0 0 0 0
22042 Carisolo 0 0 0 0 0 0
22043 Carzano 0 0 0 0 0 0
22045 Castel Condino 0 0 0 0 0 0
22240 Castel Ivano 1667756 510 1516000 1634592 1485854 1
21018 Castelbello-Ciardes - Kastelbell-Tschars 0 0 0 0 0 0
22048 Castello Tesino 0 0 0 0 0 0
22047 Castello-Molina di Fiemme 0 0 0 0 0 0
22049 Castelnuovo 0 0 0 0 0 0
21019 Castelrotto - Kastelruth 1194141 171 436667 1194141 436667 1
22050 Cavalese 0 0 0 0 0 0
22051 Cavareno 0 0 0 0 0 0
22052 Cavedago 0 0 0 0 0 0
22053 Cavedine 0 0 0 0 0 0
22054 Cavizzana 1192222 5052 935820 1192222 935820 1
22241 Cembra Lisignago 0 0 0 0 0 0
21020 Cermes - Tscherms 0 0 0 0 0 0
21021 Chienes - Kiens 0 0 0 0 0 0
21022 Chiusa - Klausen 0 0 0 0 0 0
22058 Cimone 0 0 0 0 0 0
22059 Cinte Tesino 0 0 0 0 0 0
22060 Cis 0 0 0 0 0 0
22061 Civezzano 0 0 0 0 0 0
22062 Cles 0 0 0 0 0 0
22228 Comano Terme 0 0 0 0 0 0
22064 Commezzadura 0 0 0 0 0 0
22242 Contà 0 0 0 0 0 0
21023 Cornedo all'Isarco - Karneid 39043125 11248 6876566 39043125 6876566 2
21024 Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstraße 0 0 0 0 0 0
21025 Cortina sulla strada del vino - Kurtinig an der Weinstraße 0 0 0 0 0 0
21026 Corvara in Badia - Corvara 0 0 0 0 0 0
22068 Croviana 0 0 0 0 0 0
21027 Curon Venosta - Graun im Vinschgau 823037 346 392813 823037 392813 1
22071 Dambel 0 0 0 0 0 0
22074 Denno 0 0 0 0 0 0
22233 Dimaro Folgarida 0 0 0 0 0 0
21028 Dobbiaco - Toblach 832202 248 442322 832202 442322 1
22078 Drena 0 0 0 0 0 0
22079 Dro 0 0 0 0 0 0
21029 Egna - Neumarkt 0 0 0 0 0 0
22081 Fai della Paganella 0 0 0 0 0 0
21030 Falzes - Pfalzen 0 0 0 0 0 0
22083 Fiavè 0 0 0 0 0 0
22085 Fierozzo 0 0 0 0 0 0
21031 Fiè allo Sciliar - Völs am Schlern 1416233 390 813050 1416233 813050 1
22087 Folgaria 0 0 0 0 0 0
22089 Fornace 0 0 0 0 0 0
21032 Fortezza - Franzensfeste 0 0 0 0 0 0
22090 Frassilongo 0 0 0 0 0 0
21033 Funes - Villnöß 0 0 0 0 0 0
21034 Gais - Gais 0 0 0 0 0 0
21035 Gargazzone - Gargazon 6898524 3904 1383000 6898524 1383000 1
22091 Garniga Terme 0 0 0 0 0 0
22092 Giovo 0 0 0 0 0 0
22093 Giustino 0 0 0 0 0 0
21036 Glorenza - Glurns 8488357 9069 2754523 8488357 2754523 1
22095 Grigno 4385734 2154 3865225 4384426 3864030 2
22097 Imer 0 0 0 0 0 0
22098 Isera 0 0 0 0 0 0
21117 La Valle - Wengen 0 0 0 0 0 0
21037 Laces - Latsch 54012409 10417 11008578 54012409 11008578 2
21038 Lagundo - Algund 0 0 0 0 0 0
21039 Laion - Lajen 0 0 0 0 0 0
21040 Laives - Leifers 0 0 0 0 0 0
21041 Lana - Lana 1610628 129 498953 1610628 498953 1
21042 Lasa - Laas 0 0 0 0 0 0
21043 Lauregno - Laurein 0 0 0 0 0 0
22102 Lavarone 0 0 0 0 0 0
22103 Lavis 0 0 0 0 0 0
22229 Ledro 0 0 0 0 0 0
22104 Levico Terme 0 0 0 0 0 0
22106 Livo 0 0 0 0 0 0
22108 Lona-Lases 0 0 0 0 0 0
22109 Luserna 0 0 0 0 0 0
21044 Luson - Lüsen 0 0 0 0 0 0
22243 Madruzzo 0 0 0 0 0 0
21045 Magrè sulla strada del vino - Margreid an der Weinstraße 0 0 0 0 0 0
21046 Malles Venosta - Mals 0 0 0 0 0 0
22110 Malé 0 0 0 0 0 0
21047 Marebbe - Enneberg 0 0 0 0 0 0
21048 Marlengo - Marling 0 0 0 0 0 0
21049 Martello - Martell 0 0 0 0 0 0
22112 Massimeno 0 0 0 0 0 0
22113 Mazzin 0 0 0 0 0 0
21050 Meltina - Mölten 0 0 0 0 0 0
21051 Merano - Meran 0 0 0 0 0 0
22114 Mezzana 0 0 0 0 0 0
22115 Mezzano 0 0 0 0 0 0
22116 Mezzocorona 0 0 0 0 0 0
22117 Mezzolombardo 0 0 0 0 0 0
22118 Moena 0 0 0 0 0 0
22120 Molveno 0 0 0 0 0 0
21052 Monguelfo-Tesido - Welsberg-Taisten 2615945 902 1450888 2615945 1450888 1
21053 Montagna - Montan 479835 281 107513 479835 107513 1
22123 Mori 0 0 0 0 0 0
21054 Moso in Passiria - Moos In Passeier 0 0 0 0 0 0
22124 Nago-Torbole 0 0 0 0 0 0
21055 Nalles - Nals 0 0 0 0 0 0
21056 Naturno - Naturns 0 0 0 0 0 0
21057 Naz-Sciaves - Natz-Schabs 0 0 0 0 0 0
22127 Nogaredo 0 0 0 0 0 0
22128 Nomi 0 0 0 0 0 0
21058 Nova Levante - Welschnofen 0 0 0 0 0 0
21059 Nova Ponente - Deutschnofen 0 0 0 0 0 0
22129 Novaledo 0 0 0 0 0 0
22253 Novella 4180677 1163 2326968 4180677 2326968 1
21060 Ora - Auer 0 0 0 0 0 0
21061 Ortisei - St. Ulrich 0 0 0 0 0 0
22130 Ospedaletto 0 0 0 0 0 0
22131 Ossana 0 0 0 0 0 0
22133 Palù del Fersina 0 0 0 0 0 0
22134 Panchià 0 0 0 0 0 0
21062 Parcines - Partschins 0 0 0 0 0 0
22136 Peio 0 0 0 0 0 0
22137 Pellizzano 0 0 0 0 0 0
22138 Pelugo 0 0 0 0 0 0
21063 Perca - Percha 0 0 0 0 0 0
22139 Pergine Valsugana 0 0 0 0 0 0
22142 Pieve Tesino 0 0 0 0 0 0
22234 Pieve di Bono-Prezzo 0 0 0 0 0 0
22143 Pinzolo 0 0 0 0 0 0
21064 Plaus - Plaus 0 0 0 0 0 0
22144 Pomarolo 0 0 0 0 0 0
21065 Ponte Gardena - Waidbruck 0 0 0 0 0 0
22244 Porte di Rendena 0 0 0 0 0 0
21066 Postal - Burgstall 0 0 0 0 0 0
21067 Prato allo Stelvio - Prad am Stilfserjoch 0 0 0 0 0 0
22230 Predaia 0 0 0 0 0 0
22147 Predazzo 0 0 0 0 0 0
21068 Predoi - Prettau 0 0 0 0 0 0
22245 Primiero San Martino di Castrozza 0 0 0 0 0 0
21069 Proves - Proveis 0 0 0 0 0 0
22150 Rabbi 0 0 0 0 0 0
21070 Racines - Ratschings 0 0 0 0 0 0
21071 Rasun-Anterselva - Rasen-Antholz 0 0 0 0 0 0
21072 Renon - Ritten 5883577 731 1802080 5883577 1802080 3
21073 Rifiano - Riffian 0 0 0 0 0 0
21074 Rio di Pusteria - Mühlbach 1945270 613 1157899 1945270 1157899 1
22153 Riva del Garda 0 0 0 0 0 0
21075 Rodengo - Rodeneck 0 0 0 0 0 0
22155 Romeno 0 0 0 0 0 0
22156 Roncegno Terme 0 0 0 0 0 0
22157 Ronchi Valsugana 0 0 0 0 0 0
22135 Ronzo-Chienis 0 0 0 0 0 0
22159 Ronzone 0 0 0 0 0 0
22161 Rovereto 0 0 0 0 0 0
22160 Roverè della Luna 0 0 0 0 0 0
22162 Ruffrè-Mendola 674988 1603 580000 474994 408153 1
22163 Rumo 0 0 0 0 0 0
22164 Sagron Mis 2321400 12755 1675582 2321400 1675582 1
21076 Salorno sulla strada del vino - Salurn an der Weinstraße 8276483 2184 3172554 8276483 3172554 1
22165 Samone 0 0 0 0 0 0
21077 San Candido - Innichen 0 0 0 0 0 0
21079 San Genesio Atesino - Jenesien 0 0 0 0 0 0
22250 San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 0 0 0 0 0 0
21080 San Leonardo in Passiria - St. Leonhard in Passeier 2444507 676 1597966 2444507 1597966 1
22231 San Lorenzo Dorsino 0 0 0 0 0 0
21081 San Lorenzo di Sebato - St. Lorenzen 0 0 0 0 0 0
21082 San Martino in Badia - St. Martin in Thurn 0 0 0 0 0 0
21083 San Martino in Passiria - St. Martin in Passeier 703247 216 72824 703247 72824 1
22167 San Michele all'Adige 0 0 0 0 0 0
21084 San Pancrazio - St. Pankraz 0 0 0 0 0 0
22168 Sant'Orsola Terme 0 0 0 0 0 0
21085 Santa Cristina Valgardena - St. Christina in Gröden 0 0 0 0 0 0
22169 Sanzeno 0 0 0 0 0 0
21086 Sarentino - Sarntal 1339905 186 825567 1339905 825567 3
22170 Sarnonico 0 0 0 0 0 0
21087 Scena - Schenna 0 0 0 0 0 0
22171 Scurelle 0 0 0 0 0 0
22172 Segonzano 0 0 0 0 0 0
22246 Sella Giudicarie 2825066 973 2058468 2825066 2058468 2
21088 Selva dei Molini - Mühlwald 0 0 0 0 0 0
21089 Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Gröden 0 0 0 0 0 0
21118 Senale-San Felice - Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix 0 0 0 0 0 0
21091 Senales - Schnals 2067967 1670 531593 2067967 531593 1
21092 Sesto - Sexten 0 0 0 0 0 0
22173 Sfruz 0 0 0 0 0 0
21093 Silandro - Schlanders 0 0 0 0 0 0
21094 Sluderno - Schluderns 0 0 0 0 0 0
22176 Soraga di Fassa 0 0 0 0 0 0
22177 Sover 0 0 0 0 0 0
22179 Spiazzo 0 0 0 0 0 0
22180 Spormaggiore 0 0 0 0 0 0
22181 Sporminore 0 0 0 0 0 0
21095 Stelvio - Stilfs 0 0 0 0 0 0
22182 Stenico 0 0 0 0 0 0
22183 Storo 0 0 0 0 0 0
22184 Strembo 0 0 0 0 0 0
22188 Telve 1135422 595 219132 1084453 209295 1
22189 Telve di Sopra 0 0 0 0 0 0
22190 Tenna 0 0 0 0 0 0
22191 Tenno 0 0 0 0 0 0
21096 Terento - Terenten 0 0 0 0 0 0
21097 Terlano - Terlan 0 0 0 0 0 0
21098 Termeno sulla strada del vino - Tramin an der Weinstraße 0 0 0 0 0 0
22193 Terragnolo 0 0 0 0 0 0
22251 Terre d'Adige 0 0 0 0 0 0
22195 Terzolas 0 0 0 0 0 0
22196 Tesero 0 0 0 0 0 0
21099 Tesimo - Tisens 0 0 0 0 0 0
22199 Tione di Trento 0 0 0 0 0 0
21100 Tires - Tiers 0 0 0 0 0 0
21101 Tirolo - Tirol 0 0 0 0 0 0
22200 Ton 0 0 0 0 0 0
22202 Torcegno 0 0 0 0 0 0
22203 Trambileno 0 0 0 0 0 0
22247 Tre Ville 0 0 0 0 0 0
22205 Trento 0 0 0 0 0 0
21102 Trodena nel parco naturale - Truden im Naturpark 0 0 0 0 0 0
21103 Tubre - Taufers im Münstertal 0 0 0 0 0 0
21104 Ultimo - Ulten 0 0 0 0 0 0
21105 Vadena - Pfatten 0 0 0 0 0 0
21107 Val di Vizze - Pfitsch 0 0 0 0 0 0
22232 Valdaone 0 0 0 0 0 0
21106 Valdaora - Olang 0 0 0 0 0 0
22209 Valfloriana 0 0 0 0 0 0
22210 Vallarsa 0 0 0 0 0 0
21108 Valle Aurina - Ahrntal 0 0 0 0 0 0
21109 Valle di Casies - Gsies 0 0 0 0 0 0
22248 Vallelaghi 0 0 0 0 0 0
21110 Vandoies - Vintl 0 0 0 0 0 0
21111 Varna - Vahrn 0 0 0 0 0 0
21116 Velturno - Feldthurns 0 0 0 0 0 0
21112 Verano - Vöran 0 0 0 0 0 0
22213 Vermiglio 0 0 0 0 0 0
22216 Vignola-Falesina 0 0 0 0 0 0
22222 Villa Lagarina 0 0 0 0 0 0
21113 Villabassa - Niederdorf 0 0 0 0 0 0
21114 Villandro - Villanders 0 0 0 0 0 0
22249 Ville d'Anaunia 0 0 0 0 0 0
22254 Ville di Fiemme 0 0 0 0 0 0
21115 Vipiteno - Sterzing 0 0 0 0 0 0
22224 Volano 0 0 0 0 0 0
22226 Ziano di Fiemme 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. BOLZANO 162.770.442
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. TRENTO 41.607.705
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. BOLZANO 38.238.608
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. TRENTO 21.305.142
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. BOLZANO 162.770.442
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. TRENTO 41.029.962
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. BOLZANO 38.238.608
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. TRENTO 21.023.220
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. BOLZANO 29
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC P.A. TRENTO 16

Maggiori soggetti attuatori

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO € 78.234.725
STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA € 60.910.932
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO € 37.427.028
CONSORZIO ACQUE REFLUE ALTA VAL VENOSTA € 8.488.357
COMUNE DI CLOZ € 4.180.677
COMUNE DI RENON € 2.881.783
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ABRUZZO € 2.373.147

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 29999908.42 2232947.31
2003 69510969.41 24486334.08
2004 95871073.26 57549075.67
2005 117733077.76 75429423.51
2006 130623774.00 92174955.92
2007 155139324.49 116841642.40
2008 169781107.56 145010070.18
2009 178047382.09 163726558.82
2010 181997061.07 171901539.21
2011 185300478.12 179005878.65
2012 186808207.87 182667812.67
2013 187056200.05 184576070.48
2014 187263659.85 185171174.49
2015 187338683.94 186153610.46
2016 197770236.33 188515989.12
2017 199574169.36 195296694.81
2018 204088345.34 201826188.18
2019 204257172.13 203680935.05
2020 204266064.42 203775250.77
2021 204217151.66 203800382.38
2022 204217151.66 203800403.71

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Sagron Mis € 12.755
Comune di Cornedo all'Isarco - Karneid € 11.248
Comune di Laces - Latsch € 10.417

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni

Indicatori sui temi