Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 364627102 287 209721345 196753371 196648371 5310
17 BASILICATA 243043469 452 248109796 213088096 211291516 3281
18 CALABRIA 1683628969 912 1682751432 1757504110 1484772196 6691
15 CAMPANIA 2795484887 498 2384225612 2751521220 2309344139 5347
8 EMILIA-ROMAGNA 214958422 48 213383877 193864103 193118475 5418
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 123821543 104 123268800 123606390 123082377 1460
12 LAZIO 287925799 50 285864694 288023280 276922968 2306
7 LIGURIA 297815917 198 308716396 300564555 291008922 8902
3 LOMBARDIA 180175226 18 169988440 177106723 168883085 1413
11 MARCHE 201371736 136 200039633 198832856 198804350 4814
14 MOLISE 95539364 329 95373501 94457722 94329168 2396
1 PIEMONTE 828658329 195 701816461 753897489 698805207 7400
16 PUGLIA 3118605584 798 2809997462 2153973100 2029485134 10662
20 SARDEGNA 292668996 185 314270583 290139345 285768584 3246
19 SICILIA 2197226613 457 2086771585 2197801418 1873152887 5712
9 TOSCANA 772058731 211 745153853 727568797 708753964 5774
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 62665712 58 57448571 57299717 56999852 796
10 UMBRIA 172203302 201 171250156 154094205 153867275 3790
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 29791034 242 30058059 26802493 26749527 2738
5 VENETO 233188184 48 252963833 228172679 228108176 2803
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 60008997 145 57982136 53661140 39861568 482
6 ALESSANDRIA 57796597 142 47681925 50306256 47497387 548
42 ANCONA 79085228 171 78579237 77504170 77475664 1445
51 AREZZO 49226527 147 50763429 46606111 46605861 486
44 ASCOLI PICENO 22089203 110 21823540 21944691 21944691 661
5 ASTI 28338036 136 24596462 26034963 24522098 317
64 AVELLINO 265201187 665 177308508 265187297 168431468 580
72 BARI 1358410751 1109 1190522837 549900254 500974415 3873
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 86922441 229 69090874 77937936 63910926 899
25 BELLUNO 21170919 107 21809153 17622327 17557824 209
62 BENEVENTO 74475268 283 59689652 74821200 53083668 400
16 BERGAMO 11219188 10 8888128 11818486 8888128 115
96 BIELLA 58030472 343 33515256 37088388 33456592 400
37 BOLOGNA 57244955 56 56760793 50069388 50069388 1055
21 BOLZANO/BOZEN 6990198 13 3393581 3006751 3006751 25
17 BRESCIA 18872897 15 18872897 18855171 18855171 249
74 BRINDISI 147100004 388 116559316 101733590 92175328 690
92 CAGLIARI 67927772 162 74081743 66996474 64722186 1087
85 CALTANISSETTA 34744424 139 26861645 31962333 24817974 183
70 CAMPOBASSO 67412189 320 67261716 66340033 66220537 1583
61 CASERTA 215687226 238 159819285 218149980 148108029 679
87 CATANIA 307850997 287 276045747 336334799 228420420 843
79 CATANZARO 164740667 482 160473366 160607085 106733248 1224
69 CHIETI 34724287 93 34803057 33862781 33862781 1226
13 COMO 7592013 13 7117731 7592013 7117731 67
78 COSENZA 238789866 355 234685195 275261500 167774818 2838
19 CREMONA 7650295 22 7225356 7639379 7214441 55
101 CROTONE 79524497 489 74939849 84387754 61876424 627
4 CUNEO 108777232 187 90236830 93192982 90022775 875
86 ENNA 31193236 201 35261939 34805277 25511806 199
109 FERMO 22324079 133 22073737 22104018 22104018 431
38 FERRARA 12913236 38 12756364 11827501 11827501 347
48 FIRENZE 380244631 385 370027072 366425743 360530663 2436
71 FOGGIA 250114592 420 227774311 225739195 211770035 2223
40 FORLI'-CESENA 18758358 48 18604986 17209541 17209541 552
60 FROSINONE 21505678 46 21505678 20910427 19510062 355
10 GENOVA 197338514 242 201330437 195507639 190660639 4669
31 GORIZIA 8433063 61 8433063 8433063 8433063 116
53 GROSSETO 19860306 92 16788816 16292588 16292588 133
8 IMPERIA 17599227 84 18686172 18430231 17499010 2135
94 ISERNIA 21288509 266 21273119 21279022 21269965 692
66 L'AQUILA 97847845 340 97686868 95833748 95728748 1565
11 LA SPEZIA 52420554 244 53177622 52501490 49236541 1085
59 LATINA 15761269 28 15761269 15654771 15155190 244
75 LECCE 231339916 300 192125753 179576584 160283176 1989
97 LECCO 3514706 11 3073702 3514706 3073702 48
49 LIVORNO 37346528 114 34194355 28013395 27220905 264
98 LODI 2512896 11 2766566 3004816 2512896 8
46 LUCCA 38350815 100 37603816 37560944 35912231 308
43 MACERATA 47281001 156 46645071 47131792 47131792 1284
20 MANTOVA 1646969 4 1295505 1646969 1295505 61
45 MASSA-CARRARA 15328172 82 15697384 14854100 14854100 378
77 MATERA 98971524 518 100766008 90403806 88839266 1223
83 MESSINA 149277800 249 143719532 152000225 109696151 896
15 MILANO 93201754 29 88736085 89079523 87913366 238
36 MODENA 46509221 66 46509221 42433047 42433047 1456
108 MONZA E DELLA BRIANZA 8748614 10 8748614 8752231 8748290 60
63 NAPOLI 852608144 286 680480716 820850319 662431832 2332
3 NOVARA 36054768 99 34756123 35057120 34557491 552
91 NUORO 30643143 154 32317567 30562500 30302050 540
95 ORISTANO 14707201 98 15493264 14533022 14377630 237
28 PADOVA 27420201 29 28560997 27247152 27247152 658
82 PALERMO 276801524 230 277602987 283486975 220084281 2105
34 PARMA 16223653 36 15479251 15027551 14283149 411
18 PAVIA 1681530 3 1593939 1681530 1593939 20
54 PERUGIA 136871212 214 135457394 120791838 120564909 3054
41 PESARO E URBINO 38957000 111 39139972 38370108 38370109 1045
68 PESCARA 29514823 94 29421503 28895539 28895539 1200
33 PIACENZA 10041170 35 10041170 8450249 8450249 250
50 PISA 130998356 314 121239438 122652493 114054612 780
47 PISTOIA 22396538 77 22941327 21980346 21980346 248
93 PORDENONE 36630415 118 36569396 36599563 36569396 427
76 POTENZA 143544839 414 146875859 122216361 121984321 2034
100 PRATO 29393389 113 29722877 28580191 28206787 355
88 RAGUSA 62764140 198 57570460 69443721 48874032 433
39 RAVENNA 17462980 45 17265242 15944981 15944981 461
80 REGGIO DI CALABRIA 102565502 198 101046893 121133813 75466482 1467
35 REGGIO NELL'EMILIA 22493327 43 22493327 20497048 20497048 527
57 RIETI 4937194 33 4937194 4881923 4815745 91
99 RIMINI 13685260 40 13690389 12621663 12620437 363
58 ROMA 235074098 56 233012993 236045598 227190398 1474
29 ROVIGO 6033410 26 6774096 6028655 6028655 169
65 SALERNO 323609297 305 258269274 314050227 224999272 1335
90 SASSARI 37356374 79 40827502 36237694 34805518 1002
9 SAVONA 34025638 127 35875771 34534707 34022245 1014
52 SIENA 52639526 202 46728802 45156350 43649334 389
89 SIRACUSA 166259014 432 142568080 172688491 114352745 380
14 SONDRIO 1896902 11 1396902 1896902 1396902 14
111 SUD SARDEGNA 21582930 65 23940855 21358079 21110625 394
73 TARANTO 119293403 214 100069826 98259666 86423786 993
67 TERAMO 175856556 588 39827327 31935769 31935769 1294
55 TERNI 35217491 162 35678162 33222107 33222107 734
1 TORINO 477122411 217 428537918 456447412 426458902 4134
81 TRAPANI 132722960 327 127967791 127394177 90564447 672
22 TRENTO 55675515 103 54054990 54292966 53993101 771
26 TREVISO 24418835 28 25904997 23614899 23614899 477
32 TRIESTE 29653890 130 29450991 29485355 29283791 272
30 UDINE 49104175 95 48815350 49088408 48796127 645
7 VALLE D'AOSTA 27353614 222 27620639 25813274 25760307 2729
12 VARESE 6358082 7 6358082 6358082 6358082 89
27 VENEZIA 99475437 119 112145905 99440352 99440352 354
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 20842900 135 14391784 18213977 14294893 273
2 VERCELLI 41695487 251 28094163 37555968 27994645 300
23 VERONA 12616873 14 13522509 12580517 12580517 375
102 VIBO VALENTIA 40283506 267 38651274 42095221 28376908 332
24 VICENZA 44889422 53 47091236 44475692 44475692 603
56 VITERBO 10576637 34 10576637 10459638 10180650 141
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 4807207843
Ricerca e innovazione 3775559288
Occupazione e lavoro 1033834098
Cultura e turismo 632197825
Energia 526111690
Reti e servizi digitali 184155029
Inclusione sociale e salute 166121844
Istruzione e formazione 114526755
Trasporti e mobilità 24353871
Capacità amministrativa 7457556
Ambiente 1420427

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 4473609224
Ricerca e innovazione 3226432147
Occupazione e lavoro 979941009
Cultura e turismo 580493685
Energia 508176181
Reti e servizi digitali 186060039
Inclusione sociale e salute 149722765
Istruzione e formazione 115854746
Trasporti e mobilità 21944533
Capacità amministrativa 7362158
Ambiente 879725

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 3815212824
Ricerca e innovazione 3770686142
Occupazione e lavoro 923542204
Cultura e turismo 541303759
Energia 502222770
Reti e servizi digitali 184314899
Inclusione sociale e salute 155773470
Istruzione e formazione 79642313
Trasporti e mobilità 20626998
Capacità amministrativa 7026879
Ambiente 1360759

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 3576390085
Ricerca e innovazione 3048607716
Occupazione e lavoro 809546555
Energia 497758482
Cultura e turismo 432345789
Reti e servizi digitali 180547182
Inclusione sociale e salute 135147968
Istruzione e formazione 78328408
Trasporti e mobilità 18419818
Capacità amministrativa 6983275
Ambiente 749842

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA € 876.764.388
REGIONE PUGLIA € 659.250.715
REGIONE CAMPANIA € 446.840.742
AGENZIA DELLE ENTRATE € 373.940.000
REGIONE CALABRIA € 297.258.731
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO € 224.877.269
LAZIO INNOVA SPA € 187.750.234

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 2477645.90 1514647.89
2003 143644506.66 6499267.04
2004 180534534.24 33899672.78
2005 323646899.35 62083128.73
2006 720888306.65 134343273.83
2007 1066594425.11 262316204.56
2008 1391022300.09 489848578.14
2009 2613771945.72 1539991050.29
2010 3664418355.40 2217395231.55
2011 4751784381.08 3070108289.51
2012 5885133834.30 3954859946.72
2013 7721045795.10 5610216629.47
2014 9283264726.81 6956668386.15
2015 10899654500.48 8570599455.96
2016 11114343631.14 9479752894.09
2017 11200960098.91 9769929258.56
2018 11257518574.50 9869770974.55
2019 11291047024.05 9938835707.16
2020 11327177799.03 9980775803.59
2021 11367793291.79 10006108354.63
2022 11405517087.57 10021530088.81
2023 11381550315.55 10001713016.85

Progetti con maggiori finanziamenti

FOGA € 871.500.000
CONTRATTI DI PROGRAMMA MANIFATTURIERO/AGROINDUSTRIA € 230.630.000
ZONE FRANCHE URBANE DELLA REGIONE SICILIA € 144.060.000

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Morra De Sanctis € 49.066
Comune di Faeto € 16.690
Comune di Riardo € 16.498

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni