Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 3137028243 2465 3051657432 2241380279 1810330017 6270
17 BASILICATA 3621706738 6737 3584351093 2520682614 2138342496 7670
18 CALABRIA 3839021730 2079 3779222119 2616767965 2220170284 8444
15 CAMPANIA 7290775492 1300 6366041243 4335236341 3483931454 18465
8 EMILIA-ROMAGNA 2225681794 502 2189089751 1804482881 1416287701 5589
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 1998801448 1674 1995691711 1730995405 1368086152 6203
12 LAZIO 2360411369 413 2289803801 1899281233 1493371986 10412
7 LIGURIA 2037408115 1351 2023400910 1743798030 1376332851 11289
3 LOMBARDIA 2493316927 250 2473833832 1968692574 1599697118 12697
11 MARCHE 2129009981 1434 2126109724 1776225405 1413148733 9419
14 MOLISE 2907638762 10004 2903183803 2106802772 1741611228 5939
1 PIEMONTE 2317706941 546 2256253673 1859433872 1481616082 8725
16 PUGLIA 5798675100 1484 5688588876 3409733545 2992502185 28891
20 SARDEGNA 3252799489 2061 3141148246 2271692924 1890670280 19147
19 SICILIA 5548788402 1155 5365347304 3205383411 2743629898 10273
9 TOSCANA 2553841807 697 2539602140 2061926065 1675708412 12003
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 1854813637 1722 1845506032 1582292344 1213352288 5108
10 UMBRIA 1840103982 2149 1835126831 1569352843 1206172455 5195
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 1802833506 14642 1793378286 1544796625 1182668267 2363
5 VENETO 2297646053 474 2285040428 1856884193 1491265571 16370
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 184043407 445 159855078 69874914 57050502 919
6 ALESSANDRIA 25624204 63 22363985 16108846 15951620 856
42 ANCONA 104223376 226 104145826 79349721 79076220 3099
51 AREZZO 67809245 203 67100159 56956299 56802172 1422
44 ASCOLI PICENO 78244688 388 76049292 47220134 46974638 1454
5 ASTI 19215643 92 18625675 8094787 8091776 655
64 AVELLINO 497199661 1246 326954327 225645571 126557536 2501
72 BARI 1303625333 1064 1249581966 624874097 595452367 10558
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 118111199 311 112615985 67217554 63555981 2606
25 BELLUNO 60391418 305 60062589 44912983 44843809 1475
62 BENEVENTO 246455628 937 208921092 126192793 104272065 2343
16 BERGAMO 94093061 85 90994105 62621944 61545237 2075
96 BIELLA 11326306 67 10784207 7091383 7086485 430
37 BOLOGNA 184212348 182 171211691 120829288 104445246 1148
21 BOLZANO/BOZEN 49817354 93 46359735 35647745 31564721 2006
17 BRESCIA 152367800 121 151719324 82994271 82742694 3424
74 BRINDISI 259357001 683 237569434 131395841 123072269 2143
92 CAGLIARI 123705232 294 119377155 67884323 65257237 2867
85 CALTANISSETTA 81255966 326 79288685 26118111 24747241 272
70 CAMPOBASSO 95485607 453 93647227 39084622 37812237 4258
61 CASERTA 637875777 704 436823423 347627627 239454505 2258
87 CATANIA 594248622 553 548917314 235152727 210841797 1475
79 CATANZARO 148387920 434 131206387 70528457 60593144 2188
69 CHIETI 100223993 269 66785422 65954073 38322533 2362
13 COMO 46577742 78 46580331 29785107 29665851 1367
78 COSENZA 345137364 513 319574493 198921213 182637456 3201
19 CREMONA 41903812 119 41902516 23995078 23972558 514
101 CROTONE 49713969 305 44372159 20666511 17415065 741
4 CUNEO 83143635 143 72934871 46798648 40314331 2580
86 ENNA 65395376 422 62200934 24952470 24207578 476
109 FERMO 34348306 205 34339421 26342698 26318351 1631
38 FERRARA 13927695 41 13569367 7322296 7266103 150
48 FIRENZE 299298407 303 295748795 168638225 150754195 2889
71 FOGGIA 265773918 446 250187966 135065876 126371373 4204
40 FORLI'-CESENA 23435432 60 22763735 18743334 18142532 345
60 FROSINONE 75677744 162 51367579 36807899 22246101 2092
10 GENOVA 194616551 238 181248934 153602069 148786671 6569
31 GORIZIA 19788580 143 18959870 17320976 17013342 668
53 GROSSETO 14731139 68 14380519 12423505 12107511 943
8 IMPERIA 14393349 69 14393349 14029045 14029045 1380
94 ISERNIA 40597947 508 37981367 18250975 16411633 1655
66 L'AQUILA 114213608 397 80910382 70076629 41490533 1613
11 LA SPEZIA 21755565 101 21311990 20579339 20180121 1162
59 LATINA 49078608 87 38907009 37710799 25835347 884
75 LECCE 502346524 651 489983417 281285574 273032821 6256
97 LECCO 37558061 113 37558061 22990345 22938967 776
49 LIVORNO 31312192 96 31312192 25554544 25550973 938
98 LODI 22320271 98 21746768 15699435 15316200 98
46 LUCCA 59158436 155 59156470 41704218 41670694 932
43 MACERATA 91219960 300 91014740 67883293 67809606 1660
20 MANTOVA 16519654 41 16376972 9078863 8976137 568
45 MASSA-CARRARA 31895764 170 31717697 20434494 20289927 645
77 MATERA 213755351 1119 201272490 129692541 121514226 2244
83 MESSINA 266699496 444 256598846 91868422 87590911 2636
15 MILANO 299859581 93 293198337 205764533 201660170 1288
36 MODENA 80118439 114 70196629 50235071 44347290 1301
108 MONZA E DELLA BRIANZA 77484584 89 75800573 46468549 45817872 287
63 NAPOLI 1458919974 490 1160889010 720246017 570653914 6397
3 NOVARA 54479460 150 36013305 25190956 19935481 219
91 NUORO 110681206 558 99667782 56971573 50421834 4060
95 ORISTANO 30838816 205 26970180 15657403 15645059 2021
28 PADOVA 157099190 169 154620490 99051381 97541743 2958
82 PALERMO 725221024 602 672428864 405812501 377283632 2715
34 PARMA 54672070 121 53170658 23241882 22538665 631
18 PAVIA 54570882 102 54537879 36053894 36009704 470
54 PERUGIA 134397121 210 132905370 115978483 115244790 3717
41 PESARO E URBINO 128729253 368 128316047 86504733 86124909 1581
68 PESCARA 84244596 269 77017870 36618111 30253542 1268
33 PIACENZA 20333343 72 19633782 9131807 8980107 499
50 PISA 140923626 338 138985054 112767937 110912964 1755
47 PISTOIA 56741138 196 54686694 36428416 33410192 741
93 PORDENONE 80076708 258 79423981 72911372 72907090 1608
76 POTENZA 354805650 1024 329967393 209657460 197576949 4844
100 PRATO 37751994 146 37751994 30870784 30870784 719
88 RAGUSA 167773930 528 156812400 56457773 47325849 357
39 RAVENNA 29289702 76 27721996 18854458 18266032 364
80 REGGIO DI CALABRIA 97062565 187 89869166 47612505 45305486 1447
35 REGGIO NELL'EMILIA 35749737 68 32385832 22269363 21557185 530
57 RIETI 18902892 126 12453359 12051531 8058127 1136
99 RIMINI 25145338 74 24136298 21987214 20968068 614
58 ROMA 339848250 80 301664078 241739097 218944144 5077
29 ROVIGO 55601427 244 55594448 40086674 40033660 1030
65 SALERNO 845350221 797 647682784 418418554 304216876 4607
90 SASSARI 121686567 256 102056341 63527964 57964564 6688
9 SAVONA 45198056 169 45044318 38028692 37869822 2169
52 SIENA 51663138 198 51070486 38148566 37590085 1011
89 SIRACUSA 250770389 652 226094648 90582005 74139936 495
14 SONDRIO 38838774 217 38838683 23065031 23061165 1432
111 SUD SARDEGNA 126975311 380 53609317 28145029 23646669 3595
73 TARANTO 277578424 499 271932430 107579845 105403029 2707
67 TERAMO 56337514 188 44982614 30902496 23042762 1011
55 TERNI 46144324 212 45605324 36147139 35852281 1472
1 TORINO 350594936 160 317174463 232570021 223955780 3135
81 TRAPANI 225134588 554 213624050 84833623 80281735 822
22 TRENTO 489831953 902 483981967 440062680 437297341 3098
26 TREVISO 115705878 132 113787560 75919751 75253061 2524
32 TRIESTE 42120817 184 41282571 39957118 39649484 742
30 UDINE 97549194 189 95930429 83853948 83348304 3179
7 VALLE D'AOSTA 41213832 335 31758612 26749686 26713022 2355
12 VARESE 61515112 70 61473204 42461935 42461935 501
27 VENEZIA 108585464 130 106783490 81176572 80568064 2755
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 8091337 53 7105741 3523098 3511357 408
2 VERCELLI 6534543 39 6454717 3689738 3674842 420
23 VERONA 135382218 146 130267992 77727939 77269283 2700
102 VIBO VALENTIA 34489319 229 32424922 17223990 16475443 591
24 VICENZA 134275941 157 132693712 94518396 94120490 2932
56 VITERBO 25342925 82 24917690 11557197 11538210 1179
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 10468834437
Ricerca e innovazione 5932586212
Occupazione e lavoro 4186529236
Energia 588587151
Istruzione e formazione 118583882
Inclusione sociale e salute 55704830
Reti e servizi digitali 42652977
Trasporti e mobilità 16892622
Cultura e turismo 14830843
Ambiente 10249306
Capacità amministrativa 748878

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 9559471898
Ricerca e innovazione 5218112218
Occupazione e lavoro 4176534556
Energia 588587151
Istruzione e formazione 118097511
Inclusione sociale e salute 55704830
Reti e servizi digitali 42650177
Trasporti e mobilità 16892622
Cultura e turismo 13691025
Ambiente 9653465
Capacità amministrativa 748878

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 5927106113
Ricerca e innovazione 3180442236
Occupazione e lavoro 1530480405
Energia 236418092
Istruzione e formazione 79274637
Reti e servizi digitali 36920901
Inclusione sociale e salute 35446477
Trasporti e mobilità 16092122
Cultura e turismo 6901420
Ambiente 2499658
Capacità amministrativa 430775

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 5089202201
Ricerca e innovazione 2799027630
Occupazione e lavoro 1525220832
Energia 236418092
Istruzione e formazione 78772462
Reti e servizi digitali 36909199
Inclusione sociale e salute 35045168
Trasporti e mobilità 16092122
Cultura e turismo 6274219
Ambiente 1903159
Capacità amministrativa 430775

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 18025.28 213172.94
2003 18025.28 213172.94
2004 18025.28 213172.94
2005 18025.28 213172.94
2006 18025.28 213172.94
2007 18025.28 213172.94
2008 18025.28 213172.94
2009 18025.28 213172.94
2010 1248981.28 213172.94
2011 1248981.28 217837.74
2012 1520649.67 217837.74
2013 1693020.65 353151.94
2014 408475570.35 22768380.52
2015 642004898.69 31016581.56
2016 1769462098.33 106946219.57
2017 3613389106.94 508462860.33
2018 6872065929.52 2100700165.16
2019 8688704261.36 3499249358.98
2020 12325770861.03 5676912069.75
2021 14864656411.92 7455569229.17
2022 18995718136.11 9584492176.08
2023 19675337777.09 11052012835.07

Progetti con maggiori finanziamenti

FONDO NUOVE COMPETENZE - II AVVISO 2022 € 1.000.000.000
NUOVA SABATINI € 944.065.504
FONDO NUOVE COMPETENZE SCORRIMENTO AVVISO 1 € 499.842.317

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Rhêmes-Notre-Dame € 60.302
Comune di San Polo Matese € 50.136
Comune di La Magdeleine € 46.031

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni