Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 23761292 19 23635836 0 0 62
17 BASILICATA 49437505 92 27724678 0 0 3
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 805748978 144 550331707 0 0 167
8 EMILIA-ROMAGNA 112311572 25 110666719 0 0 8
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 18861121 16 18371121 0 0 2
12 LAZIO 5260708 1 776617 0 0 1
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 39340623 4 38927393 0 0 5
11 MARCHE 17518792 12 15754792 0 0 1
14 MOLISE 170138392 585 118086996 0 0 8
1 PIEMONTE 47865776 11 47179776 0 0 8
16 PUGLIA 321161805 82 271161805 0 0 83
20 SARDEGNA 15124515 10 15124515 0 0 1
19 SICILIA 184034375 38 165449269 0 0 29
9 TOSCANA 25677032 7 19516783 418494 418494 62
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 10997374 10 9847651 0 0 2
10 UMBRIA 23144712 27 23144712 5009850 5009850 165
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 360625 3 360625 89875 89875 8
5 VENETO 38141111 8 37141111 0 0 5
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 5746694 14 3754507 0 0 1
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 684129 2 684129 100855 100855 4
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 44141047 111 22542839 0 0 16
72 BARI 60230863 49 60230863 0 0 63
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 52909324 201 29904868 0 0 7
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 27004613 71 27004613 0 0 8
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 75684552 359 75684552 0 0 6
61 CASERTA 107764348 119 58321848 0 0 13
87 CATANIA 39015845 36 29309947 0 0 7
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 1404818 4 1326560 0 0 15
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 6583222 19 6583222 0 0 1
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 22762996 39 22419996 0 0 4
86 ENNA 20182282 130 13295261 0 0 2
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 3474367 4 2648024 0 0 21
71 FOGGIA 763372 1 763372 0 0 2
40 FORLI'-CESENA 6078487 16 5050061 0 0 1
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 13850723 64 9149933 0 0 1
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 94453840 1182 42402444 0 0 2
66 L'AQUILA 2468078 9 2468078 0 0 6
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 5260708 9 776617 0 0 1
75 LECCE 8182582 11 8182582 0 0 10
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 937539 3 937539 233160 233160 4
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 480404 1 480404 84480 84480 3
43 MACERATA 17518792 58 15754792 0 0 1
20 MANTOVA 15212129 37 15212129 0 0 1
45 MASSA-CARRARA 296178 2 296178 0 0 3
77 MATERA 39112505 205 17399678 0 0 2
83 MESSINA 1793320 3 1793320 0 0 1
15 MILANO 9112000 3 9112000 0 0 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 420922454 141 290483100 0 0 88
3 NOVARA 8072258 22 7729258 0 0 1
91 NUORO 15124515 76 15124515 0 0 1
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 11639873 10 11639873 0 0 8
34 PARMA 48269799 107 48269799 0 0 3
18 PAVIA 8433272 16 8020042 0 0 1
54 PERUGIA 16513389 26 16513389 4071867 4071867 105
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 7236315 23 7236315 0 0 13
33 PIACENZA 8912394 31 8912394 0 0 1
50 PISA 1909679 5 1567897 0 0 13
47 PISTOIA 157748 1 157748 0 0 2
93 PORDENONE 9873121 32 9383121 0 0 1
76 POTENZA 10325000 30 10325000 0 0 1
100 PRATO 152893 1 152893 0 0 1
88 RAGUSA 11002336 35 11002336 0 0 1
39 RAVENNA 40892896 106 40276469 0 0 2
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 8157996 15 8157996 0 0 1
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 9914980 43 9914980 0 0 1
65 SALERNO 180011804 170 149079052 0 0 43
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 3733372 14 3442037 0 0 10
89 SIRACUSA 86133724 224 86133724 0 0 4
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 225850000 406 175850000 0 0 2
67 TERAMO 2574276 9 2527077 0 0 26
55 TERNI 3881189 18 3881189 763198 763198 25
1 TORINO 17030522 8 17030522 0 0 3
81 TRAPANI 8520301 21 8520301 0 0 5
22 TRENTO 10997374 20 9847651 0 0 2
26 TREVISO 18226131 21 17226131 0 0 2
32 TRIESTE 8988000 39 8988000 0 0 1
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 360625 3 360625 89875 89875 8
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 10000000 12 10000000 0 0 2
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY € 1.786.356.825
REGIONE SICILIANA € 28.280.175
REGIONE ABRUZZO € 15.852.666
EXPRIVIA SPA € 5.493.700
ITEM OXYGEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA € 3.744.985
VAL.SEA. S.R.L € 2.653.737
RARO S.R.L € 1.902.223

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2020 289663.45 0
2021 17808455.45 0
2022 212080500.22 685032.82
2023 1872290086.68 5518219.60

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Pozzilli € 37.383
Comune di Morra De Sanctis € 17.128
Comune di Campochiaro € 12.561

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni