Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 164225 0 131380 131380 131380 1
17 BASILICATA 62202262 116 62184762 62068534 62068534 18
18 CALABRIA 189706208 103 56491209 72822811 34232589 401
15 CAMPANIA 333196470 59 197695966 306099075 168313324 125
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 816500 1 816500 816500 816500 3
12 LAZIO 23007624 4 17112424 17112424 17112424 48
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 12892401 1 8598450 8717702 8598450 15
11 MARCHE 11209845 8 10110142 10110142 10110142 70
14 MOLISE 14409845 50 11101863 11857810 10011030 157
1 PIEMONTE 25659996 6 22187278 24808531 22187278 210
16 PUGLIA 1795630 0 1795630 1795630 1795630 1
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 15390064 4 13785376 13785376 13785376 13
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 68641799 80 26327146 26327146 26327146 64
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 6969834 1 3664042 6921386 3615595 10
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 36000 0 36000 36000 36000 1
42 ANCONA 3040718 7 3035033 3035033 3035033 24
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 2577593 13 2566662 2566662 2566662 21
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 18950912 48 15194841 17643564 9136877 15
72 BARI 1795630 1 1795630 1795630 1795630 1
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 1420000 7 1200000 1420000 1200000 1
62 BENEVENTO 46968505 179 23484252 46754690 23379078 6
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 5516601 4 2081146 2081146 2081146 2
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 3424412 16 3170198 3287279 3089940 108
61 CASERTA 70451018 78 53185816 66584658 49837942 20
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 31122468 91 12268427 7879654 3344963 6
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 1287806 2 590733 590733 590733 2
78 COSENZA 38212662 57 8872093 12679226 5331793 24
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 112222707 690 27202318 44242668 17534570 9
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 281858 2 281858 281858 281858 2
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 2910356 3 2910356 2910356 2910356 1
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 135334 0 135334 135334 135334 1
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 67082 0 67082 67082 67082 1
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 1028664 13 961065 1024664 957065 35
66 L'AQUILA 164225 1 131380 131380 131380 1
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 2180500 4 2180500 2180500 2180500 7
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 418730 1 418730 418730 418730 1
49 LIVORNO 283973 1 275739 275739 275739 4
98 LODI 278511 1 236339 236339 236339 1
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 1304310 4 1304310 1304310 1304310 9
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 4893313 26 3774826 3774826 3774826 1
77 MATERA 52412294 274 52394794 52332046 52332046 13
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 1387427 0 1387427 1387427 1387427 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 81328344 27 58775699 65703362 41806486 47
3 NOVARA 241500 1 241500 241500 241500 10
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 849999 2 849999 849999 849999 1
54 PERUGIA 8644548 14 7147010 7147010 7147010 47
41 PESARO E URBINO 1125951 3 687864 687864 687864 5
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 5375000 13 5169000 5169000 5169000 1
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 1227900 4 1227900 1227900 1227900 2
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 7194 0 7194 7194 7194 1
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 155288 1 155288 155288 155288 1
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 9182950 2 9182950 9182950 9182950 29
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 74665687 70 37370343 69018682 34545798 35
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 42000 0 42000 42000 42000 1
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 872822 4 872822 872822 872822 6
1 TORINO 10957706 5 8189953 10811206 8189953 185
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 816500 4 816500 816500 816500 3
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 2934131 3 2934131 2934131 2934131 5
27 VENEZIA 4963554 6 2327763 4963554 2327763 8
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 45000 0 45000 45000 45000 1
2 VERCELLI 497000 3 497000 497000 497000 5
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 8141176 54 8141176 8014069 8014069 361
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 2453553 8 2453553 2453553 2453553 9
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 574527808
Ricerca e innovazione 112821880
Inclusione sociale e salute 31541757
Trasporti e mobilità 26497051
Occupazione e lavoro 11781936
Reti e servizi digitali 6487871
Ambiente 1122670
Istruzione e formazione 658196
Capacità amministrativa 396566
Cultura e turismo 150000
Energia 76967

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 294753589
Ricerca e innovazione 68639240
Inclusione sociale e salute 26778298
Trasporti e mobilità 26479551
Occupazione e lavoro 9972693
Reti e servizi digitali 3632080
Ambiente 614239
Istruzione e formazione 538944
Capacità amministrativa 366566
Cultura e turismo 150000
Energia 76967

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 389223227
Ricerca e innovazione 102821403
Inclusione sociale e salute 26783298
Trasporti e mobilità 25201291
Occupazione e lavoro 11058861
Reti e servizi digitali 6487871
Istruzione e formazione 621724
Ambiente 583239
Capacità amministrativa 366566
Cultura e turismo 150000
Energia 76967

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 244168721
Ricerca e innovazione 68449058
Inclusione sociale e salute 26778298
Trasporti e mobilità 25201291
Occupazione e lavoro 9217081
Reti e servizi digitali 3632080
Ambiente 562864
Istruzione e formazione 502471
Capacità amministrativa 366566
Cultura e turismo 150000
Energia 76967

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO € 464.223.953
REGIONE UMBRIA € 66.844.650
REGIONE BASILICATA € 60.487.263
REGIONE CAMPANIA € 40.832.005
REGIONE PIEMONTE € 25.659.996
REGIONE LAZIO € 8.900.000
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA € 8.217.075

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 0 33513948.38
2003 59329032.39 106711974.29
2004 83078731.18 129176973.50
2005 145375410.02 185280649.36
2006 181870644.72 239270646.32
2007 279229899.79 304740236.22
2008 302227526.27 359698119.61
2009 375206555.89 423678309.23
2010 472869409.37 455642302.84
2011 526595337.42 479208458.53
2012 536552397.14 493985658.19
2013 612661540.97 509759884.45
2014 643023854.22 527288368.67
2015 644745168.54 542824709.20
2016 659609950.34 551373018.27
2017 651265996.66 556232775.86
2018 652465139.48 558843992.44
2019 653908852.72 561132305.46
2020 665674755.11 561348193.65
2021 663398962.67 561656101.58
2022 663846847.30 562929076.74
2023 663648559.86 563374447.04

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Scandale € 17.107
Comune di Ponte € 12.208
Comune di Pastorano € 8.990

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni