Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 607018062 477 569449439 508512183 475938443 1186
17 BASILICATA 2280547521 4242 1224187341 1856398890 833441260 1721
18 CALABRIA 3996084860 2164 3816118245 2779767316 2508558853 5604
15 CAMPANIA 16593428200 2958 7320974392 8163087198 5393178406 5722
8 EMILIA-ROMAGNA 276998263 62 250058096 255819397 214705923 379
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 291591364 244 239072466 235783705 201504593 374
12 LAZIO 340606695 60 329102966 333816548 310512303 739
7 LIGURIA 558951027 371 417157019 549786284 398045127 765
3 LOMBARDIA 1268112002 127 736733049 1142360681 727866141 873
11 MARCHE 435852412 294 218893269 358409741 209091050 736
14 MOLISE 522592194 1798 499170296 449854770 427480680 1490
1 PIEMONTE 971173019 229 813800787 836948688 710824727 1297
16 PUGLIA 10500727326 2687 6799931110 5371335338 4914516205 4663
20 SARDEGNA 3079157470 1951 2762098320 1861420367 1577657752 2307
19 SICILIA 11292301630 2350 7276717978 5774583577 5135306304 6705
9 TOSCANA 1647497247 450 1040963281 1370327152 970129029 1248
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 196981483 183 166237932 197550322 163702318 558
10 UMBRIA 352920518 412 259789364 333432140 249493945 860
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 91920099 747 66878418 82611691 58735597 24
5 VENETO 672541161 139 457152908 597998390 422037685 764
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 1256100659 3040 974405754 897691027 833982167 707
6 ALESSANDRIA 53296524 131 43244298 49269817 39528822 184
42 ANCONA 191647242 415 77329069 174929534 72668494 191
51 AREZZO 166018781 497 111536065 158810819 105436535 153
44 ASCOLI PICENO 106785761 530 31756132 101147951 31141960 111
5 ASTI 40749378 196 30332294 40075676 29932930 177
64 AVELLINO 3515151657 8811 914628845 878540177 668584798 922
72 BARI 2949181167 2407 2238781975 1917343342 1629166218 901
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 257575753 679 240185105 172580224 172121802 198
25 BELLUNO 50790781 256 35910438 45044478 32156245 88
62 BENEVENTO 4710083168 17901 889224234 1169931784 642084582 771
16 BERGAMO 84321082 76 55310825 84418774 54175496 125
96 BIELLA 34520267 204 28971665 34032222 28255778 51
37 BOLOGNA 24844914 24 22876706 23108386 21270293 37
21 BOLZANO/BOZEN 129186392 242 109658655 130167482 108162875 429
17 BRESCIA 52180573 42 36383886 44633930 35722068 140
74 BRINDISI 658910324 1736 528453057 425152757 346189484 412
92 CAGLIARI 596107744 1418 511043577 300582082 248227467 240
85 CALTANISSETTA 1366516104 5479 984263153 982666995 852754405 436
70 CAMPOBASSO 407107384 1932 390949334 356226895 338901364 1151
61 CASERTA 809773279 894 610843200 491915879 436379533 851
87 CATANIA 4565398732 4249 1768807530 1009606288 885874586 1158
79 CATANZARO 854952198 2500 828293118 684518644 601187604 955
69 CHIETI 175959233 472 166360275 150321446 141208272 437
13 COMO 75363297 126 13886664 67208138 13673952 82
78 COSENZA 1040493000 1547 991271069 792054114 721529264 1955
19 CREMONA 24182638 69 19211436 24059069 18492282 38
101 CROTONE 187535183 1152 188952305 137815446 128138661 458
4 CUNEO 129757083 223 114329970 126009469 111802879 285
86 ENNA 1174198806 7578 797722286 528271804 358276344 365
109 FERMO 18618564 111 13188973 15920065 11885052 101
38 FERRARA 25582838 75 27719712 25590841 25517330 43
48 FIRENZE 795502418 805 359238791 557386374 350096661 214
71 FOGGIA 3961852418 6651 1346967523 1231323669 1027285364 1080
40 FORLI'-CESENA 34498110 88 35195761 33486700 32215326 51
60 FROSINONE 43171593 92 41148176 42685377 40614049 152
10 GENOVA 286458945 351 202750646 284166417 193705531 305
31 GORIZIA 28485276 206 23970736 22495220 19448715 31
53 GROSSETO 75135957 347 68147331 72472756 60542332 80
8 IMPERIA 87438325 419 74050227 86573159 71719897 157
94 ISERNIA 112198623 1404 104934775 90903980 85855420 335
66 L'AQUILA 173653693 603 162476961 151808087 138337250 344
11 LA SPEZIA 124007132 577 95656878 118248218 91009942 163
59 LATINA 53589073 95 51709488 56146947 51440465 116
75 LECCE 1458702448 1891 1408163263 1139564706 1125311054 1518
97 LECCO 10430076 31 7934113 8596190 7993111 29
49 LIVORNO 115037566 352 89129839 93893063 67221634 52
98 LODI 72315814 317 14560046 55886504 13831786 25
46 LUCCA 132798235 347 114406175 126170340 105760441 240
43 MACERATA 54147906 178 34704958 46391877 33046663 172
20 MANTOVA 57018415 140 40927204 51470530 39824620 82
45 MASSA-CARRARA 72887678 389 55718981 70137274 52032027 132
77 MATERA 351658891 1840 415431595 287496856 274084122 542
83 MESSINA 3470694658 5783 1053522084 961640923 865535636 1351
15 MILANO 696796180 216 505938159 626206341 501842956 147
36 MODENA 26179827 37 25415677 24341742 22889495 62
108 MONZA E DELLA BRIANZA 37223349 43 6232524 23387197 5454959 49
63 NAPOLI 6954568039 2333 3524479426 3153588278 2414396265 1633
3 NOVARA 52100901 144 41729993 48375654 39463898 52
91 NUORO 453281478 2283 429734317 340732625 302960466 524
95 ORISTANO 184630338 1228 177401483 137398064 122541840 372
28 PADOVA 112396029 121 81087483 105688499 75691295 157
82 PALERMO 2640809309 2193 1977402712 1896299999 1709025070 1388
34 PARMA 33675292 75 26748617 20606969 18985174 42
18 PAVIA 12969538 24 10295771 13328040 11376969 42
54 PERUGIA 241355715 378 167252533 224670998 157629125 526
41 PESARO E URBINO 52384148 150 37182792 44206655 35903665 158
68 PESCARA 94849554 303 91629326 74996065 72341413 168
33 PIACENZA 22582765 79 29917362 22086451 16134849 29
50 PISA 126786401 304 123198093 145086631 118910638 135
47 PISTOIA 54060569 187 35045195 47648052 32809922 91
93 PORDENONE 29785491 96 25059344 26498475 22584099 87
76 POTENZA 1985725006 5731 913389354 1615898623 606353727 1184
100 PRATO 39715554 153 34216721 38466715 32796149 40
88 RAGUSA 557822038 1755 557418137 307924319 293847469 305
39 RAVENNA 23517282 61 23024893 22524278 21581688 32
80 REGGIO DI CALABRIA 1069133602 2061 959578158 673075108 595829585 1184
35 REGGIO NELL'EMILIA 21588254 41 14390845 21524303 13924787 37
57 RIETI 23381264 155 22100328 21896264 20687048 65
99 RIMINI 24133672 71 19407854 23714402 18540396 34
58 ROMA 158526964 38 153828350 151882540 137940507 268
29 ROVIGO 71600012 314 49119607 67704258 42621647 78
65 SALERNO 2925120930 2757 1362870223 2530675888 1181147926 1545
90 SASSARI 1242057880 2616 1085052875 828540794 671227349 572
9 SAVONA 101129359 378 86124206 100879571 81662566 148
52 SIENA 69754779 268 50526782 60711165 44978729 108
89 SIRACUSA 645362283 1677 614484019 376532993 343343328 447
14 SONDRIO 11786091 66 8973526 10840595 8909246 51
111 SUD SARDEGNA 588073825 1760 542674903 239388898 218466894 591
73 TARANTO 1458657780 2620 1013493583 766833112 629405932 490
67 TERAMO 121092937 405 108048922 90960655 84003609 224
55 TERNI 102598143 472 84461771 100599103 84428831 328
1 TORINO 566102014 258 497442935 464217286 405302525 418
81 TRAPANI 503698846 1239 450646918 383901152 334050803 576
22 TRENTO 67795091 125 56579277 67382840 55539443 129
26 TREVISO 101560155 116 68813778 95906277 64591410 124
32 TRIESTE 95451049 417 75240264 66896205 45341338 25
30 UDINE 116110250 224 93042825 98134508 92371143 225
7 VALLE D'AOSTA 76942037 625 53239492 72340111 48453989 18
12 VARESE 134700333 153 18254278 133497451 17740772 65
27 VENEZIA 160004997 191 94724839 119320855 84387386 105
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 31896259 207 29433311 31768242 29376253 53
2 VERCELLI 62750592 378 28316321 43200321 27161641 77
23 VERONA 92327853 100 66484107 86041261 63426962 115
102 VIBO VALENTIA 267881423 1777 258505935 149076631 135237318 515
24 VICENZA 82008954 96 59798856 76440379 57927753 99
56 VITERBO 48894560 159 47273383 48152472 46786993 136
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 27375780925
Ambiente 9140940356
Inclusione sociale e salute 4986670316
Cultura e turismo 4253673321
Istruzione e formazione 2370191418
Energia 2168967034
Competitività delle imprese 762221165
Ricerca e innovazione 551999882
Reti e servizi digitali 458156827
Capacità amministrativa 261575414
Occupazione e lavoro 23701454

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 13891807671
Ambiente 7918406700
Inclusione sociale e salute 4253816387
Cultura e turismo 3313087396
Istruzione e formazione 2031399237
Energia 1996908486
Competitività delle imprese 637222338
Reti e servizi digitali 395808721
Ricerca e innovazione 334521741
Capacità amministrativa 230319899
Occupazione e lavoro 23360458

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 14129418618
Ambiente 5796472078
Inclusione sociale e salute 3301716748
Cultura e turismo 3275242563
Energia 1993941024
Istruzione e formazione 1768244994
Competitività delle imprese 598218171
Ricerca e innovazione 356190360
Reti e servizi digitali 316625936
Capacità amministrativa 205394764
Occupazione e lavoro 21409624

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 10237769358
Ambiente 5127297250
Inclusione sociale e salute 3023034847
Cultura e turismo 2725866008
Energia 1774028789
Istruzione e formazione 1492908818
Competitività delle imprese 526502956
Ricerca e innovazione 300293344
Reti e servizi digitali 286790606
Capacità amministrativa 192167820
Occupazione e lavoro 21096951

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA € 9.103.568.095
ANAS SOCIETA PER AZIONI € 3.575.716.882
COMUNE DI NAPOLI € 3.062.741.024
REGIONE CAMPANIA € 2.468.236.618
REGIONE CALABRIA € 892.459.429
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA € 854.923.360
REGIONE SICILIANA € 568.844.910

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 198814332.00 988716.46
2003 433640059.91 1510503.07
2004 770990007.47 2310035.11
2005 2517059514.65 9781761.87
2006 3429034502.78 44267138.08
2007 7949853381.21 385896732.28
2008 9839510144.17 1300086450.55
2009 11783714629.86 3215523898.80
2010 15127756152.65 5386258097.42
2011 18157984237.21 8036815493.79
2012 22875399522.74 10762481681.89
2013 25845479742.09 13801824719.71
2014 31113789426.32 17154992147.12
2015 36056937281.46 23626617921.77
2016 37427033571.93 25592600395.74
2017 38771167038.52 26984392453.95
2018 38750926552.70 27964680058.41
2019 39453630503.52 28740127992.66
2020 40021246196.81 29554269248.13
2021 41264479760.95 30467776626.50
2022 43520889210.13 31507587932.71
2023 43538997434.38 31762874880.46

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Montaguto € 6.970.683
Comune di Gallodoro € 6.830.071
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte € 5.104.671

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.

Scarica i dati di tutti i comuni