Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 555521253 437 448063506 523090705 421743153 757
17 BASILICATA 618647316 1151 509930584 519560044 437669560 366
18 CALABRIA 1760476463 953 1032178558 1522828823 870194818 980
15 CAMPANIA 3081693276 549 2400340631 2444835624 1979836245 1745
8 EMILIA-ROMAGNA 153733786 35 142504172 153419023 142247000 157
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 222466251 186 82266623 179571285 74967160 96
12 LAZIO 733307830 128 444457726 673432100 407414119 474
7 LIGURIA 391213725 259 244463421 381722894 239682026 488
3 LOMBARDIA 249535721 25 171956327 246717356 169369407 424
11 MARCHE 221151387 149 155631194 181381495 138410548 143
14 MOLISE 613125110 2110 495484074 560613883 468677621 1191
1 PIEMONTE 1018076029 240 527633276 1012217088 523604693 658
16 PUGLIA 902187656 231 798368813 723246748 620767040 606
20 SARDEGNA 1493033992 946 1043641576 1106139610 784658344 461
19 SICILIA 83062 0 83062 83062 83062 1
9 TOSCANA 915476145 250 440085915 892492794 435549489 518
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 197536333 183 56707172 196958589 56425249 38
10 UMBRIA 457173049 534 222534937 395425292 199582257 286
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 36664107 298 18916404 29073142 17891727 11
5 VENETO 641910454 132 305780624 640591768 304705286 270
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 111068182 273 78504121 110549759 77921498 121
42 ANCONA 131889180 286 90124490 114897516 80440649 26
51 AREZZO 58629659 176 17514678 42523756 17248657 33
44 ASCOLI PICENO 33499071 166 29076774 31770413 27792623 21
5 ASTI 38637140 186 24123435 38637140 24090996 43
64 AVELLINO 369296017 926 295239097 279451203 235191547 309
72 BARI 279213254 228 224264443 210430834 146239833 132
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 55632754 147 49719231 38394059 32794082 17
25 BELLUNO 112761055 569 59157130 112750725 59148567 69
62 BENEVENTO 323608126 1230 255385044 283297024 226426623 317
16 BERGAMO 45570981 41 38882529 45449148 38777712 85
96 BIELLA 16612639 98 10259042 16438731 10172088 48
37 BOLOGNA 4555909 4 4554302 4551096 4549483 14
21 BOLZANO/BOZEN 158879849 297 37152890 158879849 37152890 26
17 BRESCIA 31369637 25 24878878 31350667 24870541 79
74 BRINDISI 104282067 275 93599543 64179464 58694335 57
92 CAGLIARI 492750615 1172 263582425 343014822 217547581 71
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 432005744 2050 320264587 384768187 297854802 769
61 CASERTA 327297727 361 260013419 272888401 221591819 215
87 CATANIA 83062 0 83062 83062 83062 1
79 CATANZARO 347170077 1015 253545862 318193911 231289307 144
69 CHIETI 200125391 537 168785098 192059220 162462563 250
13 COMO 34960590 59 13177782 34861869 13098796 29
78 COSENZA 829196483 1233 313130451 740897953 283176328 339
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 76897310 472 50892951 72578290 48019829 95
4 CUNEO 102254876 176 58417105 102254876 58373001 143
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 5439928 32 3740699 4257156 3740699 7
38 FERRARA 48282691 142 43718288 48234995 43718287 72
48 FIRENZE 209125560 212 110302622 208691171 110097152 68
71 FOGGIA 167247942 281 157358887 152027603 142684455 171
40 FORLI'-CESENA 27760191 71 25861185 27760191 25829745 16
60 FROSINONE 220057513 470 133761955 216385550 130345207 105
10 GENOVA 170194138 208 106337105 161670011 102265757 159
31 GORIZIA 24460079 177 14844270 24419880 14832372 15
53 GROSSETO 68284847 315 37368700 68250591 37308835 76
8 IMPERIA 95392760 457 48665460 95208454 48474534 121
94 ISERNIA 168442349 2108 162579903 163168680 158183235 415
66 L'AQUILA 179528611 624 136311618 167371524 127026309 261
11 LA SPEZIA 54944103 256 41076929 54863397 41012364 99
59 LATINA 157745575 278 53837106 157257842 53833614 80
75 LECCE 194694956 252 183108167 172098851 162361106 155
97 LECCO 9089099 27 6737615 9083652 6734609 23
49 LIVORNO 47989076 147 26489028 45896884 24987967 46
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 70029168 183 49575496 70029167 49514914 51
43 MACERATA 26725860 88 13241082 13791599 11903861 21
20 MANTOVA 21157271 52 11958396 20773779 11779201 24
45 MASSA-CARRARA 112091539 598 24336986 110791539 23786850 40
77 MATERA 221746381 1160 155237200 193829969 138810110 104
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 30148890 9 21982928 28063542 19897580 30
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 9947156 11 6523189 9947156 6474049 9
63 NAPOLI 1302050362 437 1019352949 971560532 813049678 323
3 NOVARA 13171486 36 7298091 13171486 7298091 12
91 NUORO 193540936 975 171749802 147321522 131959589 85
95 ORISTANO 67472966 449 61067903 59743303 52352939 59
28 PADOVA 42839073 46 21402409 41686542 20511817 23
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 7524362 17 7249653 7520634 7247241 17
18 PAVIA 31561543 59 22139669 31561543 22123493 65
54 PERUGIA 336196581 526 145434005 277082915 125008395 193
41 PESARO E URBINO 18513937 53 15716269 11581400 10800837 25
68 PESCARA 60967575 195 46015655 57035226 42677737 88
33 PIACENZA 3200017 11 3200017 3200017 3200017 5
50 PISA 164073491 393 83847083 162721792 83008092 93
47 PISTOIA 29592440 102 19087491 28566682 18534482 27
93 PORDENONE 9387363 30 6092550 9370174 6081438 7
76 POTENZA 389991314 1126 347861476 318938900 292145614 257
100 PRATO 88719725 342 39846755 88083149 39418802 39
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 16486758 43 13864304 16338975 13716522 13
80 REGGIO DI CALABRIA 381068814 735 307327839 284679529 220504451 283
35 REGGIO NELL'EMILIA 41063399 78 40656551 40952655 40585832 12
57 RIETI 73965720 492 55385092 73100725 54522209 57
99 RIMINI 4678500 14 3272923 4678500 3272923 7
58 ROMA 219082416 52 149810320 166380073 119005975 113
29 ROVIGO 87330787 383 43794069 87330787 43794065 41
65 SALERNO 689583385 650 507500764 576643345 427064888 572
90 SASSARI 343236021 723 241655150 280658640 193231279 116
9 SAVONA 69543392 260 48180476 68841700 47725920 108
52 SIENA 59209680 227 24849637 59207106 24776300 42
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 11738191 66 11213973 11738191 11213973 46
111 SUD SARDEGNA 351809470 1053 285308931 239949529 177049877 124
73 TARANTO 97666752 175 86913605 82802675 74724960 72
67 TERAMO 113938017 381 96085643 105663076 88711051 157
55 TERNI 97680293 450 69645790 95348367 67420885 90
1 TORINO 661811282 301 293239223 658629963 291942051 174
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 38656484 71 19554282 38078741 19272360 12
26 TREVISO 35797293 41 22285218 35797293 22285218 20
32 TRIESTE 19552335 85 8963235 19552335 8963235 14
30 UDINE 146466475 283 48169004 113634257 42750876 59
7 VALLE D'AOSTA 24744241 201 17445957 24744241 17445957 9
12 VARESE 19740729 22 11661367 19636175 11599453 33
27 VENEZIA 254225275 304 94840594 254083074 94698393 42
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 46504222 302 37544381 44558933 35599092 75
2 VERCELLI 27616200 166 17847877 27616200 17847877 41
23 VERONA 63000083 68 34759531 62988396 34747844 39
102 VIBO VALENTIA 120443028 799 101584072 100804216 84171017 115
24 VICENZA 44530914 52 28934510 44528978 28912218 35
56 VITERBO 45321900 147 39040044 43963749 37681892 96
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 6169895041
Ambiente 4128110563
Cultura e turismo 1659565015
Inclusione sociale e salute 745175670
Competitività delle imprese 608275917
Istruzione e formazione 318813734
Capacità amministrativa 225068980
Energia 171910235
Ricerca e innovazione 142799083
Reti e servizi digitali 93398708
Occupazione e lavoro 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 3732283853
Ambiente 2926875274
Cultura e turismo 1144601208
Inclusione sociale e salute 525284989
Competitività delle imprese 499028996
Istruzione e formazione 210452484
Capacità amministrativa 179687657
Energia 162111935
Ricerca e innovazione 109359996
Reti e servizi digitali 51342203
Occupazione e lavoro 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 5181989735
Ambiente 3631297751
Cultura e turismo 1552761566
Inclusione sociale e salute 644709763
Competitività delle imprese 568074718
Istruzione e formazione 244477482
Capacità amministrativa 214921602
Ricerca e innovazione 139290227
Energia 114427952
Reti e servizi digitali 91450530
Occupazione e lavoro 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 3141799167
Ambiente 2564293230
Cultura e turismo 1056107871
Competitività delle imprese 472974495
Inclusione sociale e salute 464597442
Capacità amministrativa 170997152
Istruzione e formazione 163212382
Ricerca e innovazione 106422452
Energia 103448281
Reti e servizi digitali 49626333
Occupazione e lavoro 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE CAMPANIA € 1.678.028.487
ANAS SOCIETA PER AZIONI € 1.029.674.093
REGIONE PIEMONTE € 723.957.823
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ABRUZZO € 351.264.142
REGIONE DEL VENETO € 314.783.094
REGIONE CALABRIA € 312.457.212
REGIONE ABRUZZO € 265.342.681

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 723505350.84 225702929.50
2003 1270221095.53 535436162.48
2004 2445381875.03 930617528.01
2005 3893975758.51 1678995756.67
2006 5726489010.61 2668432124.85
2007 7218338804.90 3832138109.17
2008 8929640686.38 5084408448.42
2009 10294985257.91 6408264474.94
2010 11109986483.38 7576169869.98
2011 11547301983.25 8626331851.62
2012 11879284384.88 9433725396.05
2013 12388826923.82 10099462341.78
2014 12589463015.70 10549187777.76
2015 12748101367.14 10907135699.79
2016 12967330300.48 11224281703.54
2017 13087225419.73 11554287236.13
2018 13327260254.92 11754190689.11
2019 13517246568.37 11992211110.74
2020 13551501869.00 12163266885.44
2021 13612213649.16 12281017936.54
2022 13673933715.88 12347597259.54
2023 13672969189.47 12383401326.47