Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 1431324424 1125 1256904797 403770675 372925313 2109
17 BASILICATA 2199359055 4091 1552266024 603705554 448568528 1688
18 CALABRIA 5177743002 2804 4401564647 1180281706 1081873832 3868
15 CAMPANIA 13545340560 2415 10811609799 3762286125 3550869465 5390
8 EMILIA-ROMAGNA 1424838666 321 926161132 554548544 416335524 1757
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 479372317 401 411133713 170687476 159107670 418
12 LAZIO 2193732046 383 1528668633 407294790 367771374 1527
7 LIGURIA 457238339 303 371174116 230244626 214218915 586
3 LOMBARDIA 2298121716 230 1435139209 648673100 446659604 2815
11 MARCHE 759827131 512 502575858 199550092 195887302 828
14 MOLISE 1355416487 4664 861731751 142950869 117373139 1065
1 PIEMONTE 1934024636 456 1426060845 675596079 589895070 2556
16 PUGLIA 8311480249 2127 7269185696 2361053981 2298440461 3783
20 SARDEGNA 3652455017 2314 2881081321 663228926 605863760 3047
19 SICILIA 21558694986 4486 12238198015 3336271328 2863826970 5363
9 TOSCANA 2040843404 557 1238524713 432460096 377046505 1404
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 639363061 594 392331214 207802165 203729160 634
10 UMBRIA 463895254 542 342601276 164967224 153727865 637
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 106253611 863 92486315 50709369 48354783 117
5 VENETO 1291715685 266 996591489 429028195 368050719 1418
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 519649395 1258 550470789 140660137 138017517 472
6 ALESSANDRIA 177183622 436 166025534 62077335 54262371 341
42 ANCONA 236207336 512 202491283 79826657 78294805 226
51 AREZZO 250247343 749 130451837 44768361 38686388 185
44 ASCOLI PICENO 84312478 419 80847208 25659757 25065302 124
5 ASTI 113924642 548 106043127 50317090 44109231 236
64 AVELLINO 1044873141 2619 1027700121 386671817 367915683 957
72 BARI 2230302484 1821 1862253803 624104539 617793598 772
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 568968270 1499 412928631 108534366 105972455 170
25 BELLUNO 336099750 1697 150393435 84776612 73826903 124
62 BENEVENTO 2714870969 10318 1464297559 583856755 564175803 761
16 BERGAMO 274667448 248 269745506 100961940 97745010 408
96 BIELLA 463788811 2743 202599628 26091424 22099177 129
37 BOLOGNA 475295614 469 345123362 192430386 158281611 350
21 BOLZANO/BOZEN 506145967 948 266898705 172276254 170832844 429
17 BRESCIA 429208594 341 317855441 123218203 86544285 361
74 BRINDISI 935882636 2466 775765438 210778972 209453365 306
92 CAGLIARI 1278637997 3042 1105531585 197261046 177113695 354
85 CALTANISSETTA 6080983627 24379 2277864132 589526288 411959602 334
70 CAMPOBASSO 1189492863 5645 700145359 107440653 83729448 692
61 CASERTA 1781697245 1966 1256016031 588069199 561217144 907
87 CATANIA 5013638629 4666 3447015805 501354344 477803766 978
79 CATANZARO 1077615013 3151 898343979 337953467 319335497 635
69 CHIETI 466896821 1253 455273923 178111687 169449836 802
13 COMO 816457742 1367 426130017 168060664 78634752 233
78 COSENZA 1773859526 2638 1518849482 455101936 420098281 1365
19 CREMONA 215600745 612 214400532 72516187 70533526 176
101 CROTONE 556405902 3419 406286590 54875986 42742712 268
4 CUNEO 237991189 410 201093663 92674906 77176128 583
86 ENNA 5857621585 37806 2109767757 747648221 566761864 337
109 FERMO 117018510 697 92195137 36128577 35924701 122
38 FERRARA 200729878 592 186620297 86208427 74468665 137
48 FIRENZE 1145815970 1160 609198470 221528670 184054332 343
71 FOGGIA 2568595898 4312 2266752952 547734730 533599579 1043
40 FORLI'-CESENA 150835522 385 126617598 63926709 47884662 164
60 FROSINONE 129742075 277 120523468 36157673 35930209 280
10 GENOVA 268918433 329 239220101 179865699 166527916 240
31 GORIZIA 52738870 382 51391209 31126668 30132831 60
53 GROSSETO 75703753 349 70896597 18156246 16534907 95
8 IMPERIA 45262325 217 35517955 23029850 22331532 133
94 ISERNIA 426669408 5339 407332176 65275639 48807155 376
66 L'AQUILA 300950586 1046 297149778 63680491 61982165 606
11 LA SPEZIA 170614391 794 106322512 29166135 27704320 77
59 LATINA 335710924 592 202004806 41029240 39878799 135
75 LECCE 979483262 1270 977100865 437888890 437443830 1081
97 LECCO 211998355 637 210950695 69981303 68937037 135
49 LIVORNO 96324074 295 94640963 30448747 28780872 90
98 LODI 205925071 903 205069385 64972208 64165604 103
46 LUCCA 99514666 260 83462495 37084620 34759678 149
43 MACERATA 349418971 1150 168879501 82754413 81788953 202
20 MANTOVA 240274540 592 236775831 83619494 78785038 121
45 MASSA-CARRARA 103795061 553 66742405 24949031 22948888 109
77 MATERA 1034201104 5412 637112670 178666937 173474813 525
83 MESSINA 2978257720 4962 1588549548 497472651 476562191 1307
15 MILANO 1103761012 342 770643021 321734980 260968114 377
36 MODENA 220804731 313 172316749 112147992 86613610 224
108 MONZA E DELLA BRIANZA 525064790 601 369626282 137977344 97143721 142
63 NAPOLI 5953669777 1998 4996450595 1654261224 1541788423 1115
3 NOVARA 495023410 1366 217979601 40417504 27189361 187
91 NUORO 308854376 1556 272728510 112721902 96594408 564
95 ORISTANO 418431931 2784 283635552 56003345 53959231 522
28 PADOVA 420463054 452 227808606 113124834 99794599 229
82 PALERMO 7102391172 5898 3080140329 1184301882 935884629 1010
34 PARMA 190995782 423 139349466 83696780 61561974 233
18 PAVIA 222195898 414 221531785 76634727 75554933 404
54 PERUGIA 323612311 506 206382688 105828462 96585762 444
41 PESARO E URBINO 114844830 329 98354861 25292175 24800001 165
68 PESCARA 325004090 1038 269713928 88785237 85658194 377
33 PIACENZA 199665465 703 125836054 60066061 44984327 172
50 PISA 108539638 260 93664889 34687900 32743211 142
47 PISTOIA 42549403 147 38736232 19749503 18574523 81
93 PORDENONE 95396124 308 86716024 45575577 41435017 94
76 POTENZA 1118096602 3227 936057658 353527639 230006687 1169
100 PRATO 111834698 431 71736584 34743400 33052676 79
88 RAGUSA 1843402854 5801 1150034506 101005733 100748966 283
39 RAVENNA 207333978 537 129803070 79580444 51789670 134
80 REGGIO DI CALABRIA 1661868524 3204 1396673952 422693235 389950667 1009
35 REGGIO NELL'EMILIA 196196547 372 150200823 103928139 70183362 219
57 RIETI 61122664 406 52582890 16495066 12883018 232
99 RIMINI 183552782 542 152466026 75381523 59166220 149
58 ROMA 945454796 224 720791462 165685332 154924402 687
29 ROVIGO 55972828 246 52902244 27473062 25590170 87
65 SALERNO 3166058182 2984 2646347211 1008744518 910376127 1639
90 SASSARI 1419825396 2991 998696483 199753692 186239660 898
9 SAVONA 56223214 210 45393571 25969757 25441961 144
52 SIENA 410376826 1575 153656583 49292156 47606494 139
89 SIRACUSA 1546435505 4018 791479351 213047489 202403198 354
14 SONDRIO 224935014 1258 220140002 72266246 71142041 149
111 SUD SARDEGNA 335152085 1003 300865959 96422584 90444780 733
73 TARANTO 1245617011 2238 1176653595 380838598 344607311 388
67 TERAMO 380408027 1272 276812267 73480107 55989608 333
55 TERNI 66563317 306 58393649 39347319 33443556 190
1 TORINO 949705604 432 807968833 443358103 414506518 756
81 TRAPANI 654329820 1610 519201671 172835215 169327322 337
22 TRENTO 133217094 245 125432509 35525910 32896316 205
26 TREVISO 377244716 429 178694056 121441849 106429547 236
32 TRIESTE 140195513 613 116817205 47281994 44570713 38
30 UDINE 260834619 504 227144598 81794399 77929197 228
7 VALLE D'AOSTA 81576737 663 70880027 29524717 28515871 111
12 VARESE 222375835 253 221191404 75145938 73692364 222
27 VENEZIA 600426697 718 538096326 223931464 197822266 332
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 220838091 1434 193498319 61964724 55379592 181
2 VERCELLI 486063606 2930 221134371 40901737 31580347 163
23 VERONA 101574108 110 95407326 57315942 55377446 196
102 VIBO VALENTIA 596633989 3959 359549095 44948593 42201760 373
24 VICENZA 466797667 547 274152631 127307940 111244188 232
56 VITERBO 674996804 2190 384020024 113009496 88894249 187
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 42473493671
Ambiente 13329526480
Inclusione sociale e salute 4272499950
Cultura e turismo 4111781204
Energia 2504825034
Istruzione e formazione 1974572202
Reti e servizi digitali 1479943439
Capacità amministrativa 452536610
Competitività delle imprese 301462473
Ricerca e innovazione 291900937
Occupazione e lavoro 1476556

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 24426064212
Ambiente 12496330163
Cultura e turismo 3907984323
Inclusione sociale e salute 3635673229
Energia 2330742985
Istruzione e formazione 1728887518
Reti e servizi digitali 1459452960
Capacità amministrativa 437437092
Competitività delle imprese 287183435
Ricerca e innovazione 240776761
Occupazione e lavoro 1414668

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 6750691652
Ambiente 4454806916
Inclusione sociale e salute 1336029196
Cultura e turismo 1322063975
Energia 951935281
Istruzione e formazione 828485204
Reti e servizi digitali 661557722
Ricerca e innovazione 129581399
Capacità amministrativa 113114796
Competitività delle imprese 95891835
Occupazione e lavoro 514959

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 5803156664
Ambiente 3941357676
Inclusione sociale e salute 1252507471
Cultura e turismo 1248086305
Energia 907020057
Istruzione e formazione 784486538
Reti e servizi digitali 640820082
Ricerca e innovazione 126363484
Capacità amministrativa 104618970
Competitività delle imprese 91892010
Occupazione e lavoro 439589

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 135636383.02 2083271.51
2003 142510827.49 2083271.51
2004 170585491.17 2110811.51
2005 503492841.14 7889761.98
2006 1239560051.10 8384373.86
2007 1604344176.37 8407449.77
2008 1640064300.03 8437601.14
2009 1967570602.89 8790906.87
2010 2596891371.89 9123117.80
2011 2724903560.62 14274305.28
2012 2956199463.74 19948732.48
2013 3316654580.39 28516955.59
2014 4488363548.26 225838659.06
2015 6398274535.84 518997020.10
2016 8006888355.76 1602154498.31
2017 10768374367.69 3127580903.32
2018 13799994872.18 4830285745.07
2019 17556626071.92 6936280207.14
2020 21810066645.84 9267405001.74
2021 25926653947.10 11961775913.59
2022 31829877827.92 14420334679.48
2023 40073716332.36 16644672936.24