Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 135306986 106 100751952 8105092 6161461 201
17 BASILICATA 116987295 218 98467083 47569077 31376234 38
18 CALABRIA 364607337 197 238150000 1110070 1110070 17
15 CAMPANIA 493342884 88 473409916 5265454 5265454 110
8 EMILIA-ROMAGNA 228771845 52 150350000 37340148 29557876 61
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 16717285 14 15737326 2619649 2579840 6
12 LAZIO 658174254 115 475644254 46133 46133 100
7 LIGURIA 195207041 129 68185023 12203357 8455770 28
3 LOMBARDIA 834932735 84 102350000 2358254 2350000 2
11 MARCHE 273836058 184 104444000 28864685 28864685 21
14 MOLISE 38447740 132 37110972 3770059 3619365 54
1 PIEMONTE 7580243 2 7353923 680986 612096 15
16 PUGLIA 445000000 114 350000000 0 0 2
20 SARDEGNA 127945180 81 93118137 4574375 3385776 46
19 SICILIA 23359485 5 23359485 932499 932499 18
9 TOSCANA 183637335 50 144264550 2481702 2414362 110
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 24675610 29 24675610 202609 202609 16
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 17491600 142 8960163 0 0 3
5 VENETO 87796525 18 68952767 14965893 8016965 8
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 6174293 15 6174293 10637 10637 3
6 ALESSANDRIA 25200 0 25200 9131 9131 1
42 ANCONA 98672500 214 12000000 0 0 2
51 AREZZO 4560654 14 3604894 0 0 7
44 ASCOLI PICENO 12351000 61 12351000 234123 234123 6
5 ASTI 16100 0 16100 5833 5833 1
64 AVELLINO 121186913 304 121186913 0 0 27
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 67919085 258 67919085 0 0 18
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 253300 1 138247 20036 20036 2
37 BOLOGNA 18975038 19 18713038 357108 357108 8
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 2236306 5 2185934 236545 236545 3
85 CALTANISSETTA 2865000 11 2865000 0 0 2
70 CAMPOBASSO 28254672 134 27213400 1923136 1772442 35
61 CASERTA 66907056 74 57674087 0 0 17
87 CATANIA 4274621 4 4274621 781910 781910 5
79 CATANZARO 10000000 29 10000000 322547 322547 1
69 CHIETI 18108260 49 15539157 472896 469809 70
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 8150000 12 8150000 787523 787523 15
19 CREMONA 831877735 2362 100000000 0 0 1
101 CROTONE 346457337 2129 220000000 0 0 1
4 CUNEO 212072 0 120177 168008 99118 4
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 115270558 687 32551000 28200000 28200000 3
38 FERRARA 38339653 113 38237178 864270 829270 6
48 FIRENZE 100835711 102 70537759 1078063 1078063 23
71 FOGGIA 445000000 747 350000000 0 0 2
40 FORLI'-CESENA 4319444 11 4199495 224168 224168 4
60 FROSINONE 10120649 22 10120649 0 0 15
10 GENOVA 21154291 26 6043200 0 0 5
31 GORIZIA 655816 5 642504 0 0 1
53 GROSSETO 10135312 47 9864572 1082333 1082333 11
8 IMPERIA 10773384 52 8161072 2991704 2499090 9
94 ISERNIA 10193068 128 9897573 1846923 1846923 19
66 L'AQUILA 9048056 31 7457598 81581 81581 47
11 LA SPEZIA 55375957 258 8368424 3434036 2553349 8
59 LATINA 19065814 34 19065814 0 0 5
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 7912913 24 5843266 0 0 5
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 20853518 55 18545384 0 0 14
43 MACERATA 40442000 133 40442000 344386 344386 9
20 MANTOVA 834932735 2056 102350000 2358254 2350000 2
45 MASSA-CARRARA 8113784 43 7864602 98251 98251 17
77 MATERA 13258561 69 13258561 934963 934963 15
83 MESSINA 2439692 4 2439692 0 0 2
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 19513655 28 14524171 4624094 4427926 8
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 101621023 34 101621023 4757500 4757500 20
3 NOVARA 192749 1 192749 0 0 1
91 NUORO 1752300 9 1738926 366833 366833 3
95 ORISTANO 39856459 265 34888985 2427198 1238599 15
28 PADOVA 3000000 3 3000000 68515 68515 1
82 PALERMO 5397581 4 5397581 35420 35420 3
34 PARMA 84356500 187 18079361 3244899 542390 7
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 19099948 30 19099948 73364 73364 11
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 64771849 207 35450101 3645808 3645808 39
33 PIACENZA 15816556 56 15406315 4328112 4228563 8
50 PISA 2253200 5 2163027 0 0 3
47 PISTOIA 14627893 50 13453661 223054 155714 14
93 PORDENONE 2230000 7 1750000 0 0 1
76 POTENZA 55238847 159 55208523 471595 441271 22
100 PRATO 4347643 17 3466395 0 0 5
88 RAGUSA 690000 2 690000 104532 104532 1
39 RAVENNA 3800000 10 3617101 8136 8136 4
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 21890076 42 18060076 13050740 13050543 11
57 RIETI 27411066 182 27411066 46133 46133 28
99 RIMINI 5890922 17 5293265 4185248 3578911 5
58 ROMA 586626056 139 404096056 0 0 37
29 ROVIGO 4144767 18 2967767 1300845 600845 2
65 SALERNO 135708807 128 125008807 507954 507954 28
90 SASSARI 33614170 71 25868000 1365442 1365442 12
9 SAVONA 107903409 404 45612328 5777617 3403331 6
52 SIENA 9996707 38 8920988 0 0 11
89 SIRACUSA 518298 1 518298 0 0 1
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 50485946 151 28436293 178357 178357 13
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 38378821 128 37305096 3904807 1964263 44
55 TERNI 5575662 26 5575662 129245 129245 5
1 TORINO 6344560 3 6344560 446005 446005 2
81 TRAPANI 1000000 2 1000000 0 0 1
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 4353914 5 2200000 122981 85504 2
32 TRIESTE 360695 2 360695 359383 359383 1
30 UDINE 13470774 26 12984127 2260266 2220457 3
7 VALLE D'AOSTA 17491600 142 8960163 0 0 3
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 3000000 4 3000000 68515 68515 1
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 316839 2 316839 0 0 1
2 VERCELLI 100422 1 81051 7973 7973 2
23 VERONA 35100000 38 35100000 0 0 1
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 41197844 48 25685000 13473551 7262100 2
56 VITERBO 12350669 40 12350669 0 0 14
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 2901541048
Ambiente 591366989
Inclusione sociale e salute 379597330
Istruzione e formazione 297048454
Competitività delle imprese 49407859
Cultura e turismo 39351817
Ricerca e innovazione 11961315
Capacità amministrativa 1575000
Energia 1520123
Reti e servizi digitali 447500
Occupazione e lavoro 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 1567536345
Ambiente 469856557
Istruzione e formazione 286873905
Inclusione sociale e salute 162392241
Competitività delle imprese 49399459
Cultura e turismo 33852715
Ricerca e innovazione 11961315
Energia 1520123
Capacità amministrativa 1445000
Reti e servizi digitali 447500
Occupazione e lavoro 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA € 1.012.227.735
ANAS SOCIETA PER AZIONI € 914.460.380
AZIENDA STRADE LAZIO ASTRAL SPA € 211.100.000
ROMA CAPITALE € 200.000.000
REGIONE MARCHE € 103.092.500
FERROVIE EMILIA ROMAGNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATATA IN SIGLA FER SRL € 99.824.957
REGIONE TOSCANA € 85.748.678

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2015 67429.44 0
2016 28312953.98 0
2017 28299413.21 0
2018 39896379.52 40512.54
2019 48223427.11 721528.07
2020 79807102.49 5110578.14
2021 190084909.72 55224535.61
2022 339240727.73 127036965.33
2023 546433499.29 173090040.82